- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 04-10-2025
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 | |||||||
| G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 | |||||||
| G.6 | 7023 | 5070 | 2205 | 1766 | |||||||
| 4600 | 8499 | 6920 | 3752 | ||||||||
| 5205 | 0951 | 8829 | 2158 | ||||||||
| G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 | |||||||
| G.4 | 35175 | 90313 | 26635 | 25446 | |||||||
| 01730 | 37540 | 12069 | 33370 | ||||||||
| 84095 | 32703 | 60447 | 03470 | ||||||||
| 74543 | 49092 | 05519 | 44814 | ||||||||
| 02478 | 31429 | 26455 | 59635 | ||||||||
| 05145 | 37968 | 35568 | 66368 | ||||||||
| 81293 | 75877 | 30667 | 57108 | ||||||||
| G.3 | 38329 | 72978 | 39909 | 53157 | |||||||
| 04467 | 00066 | 09449 | 15128 | ||||||||
| G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 | |||||||
| G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 | |||||||
| ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05,00 | 05,03,07 | 09,05 | 08 |
| 1 | 18,13 | 19,19 | 14,16 | |
| 2 | 29,23,23 | 29 | 29,20 | 28 |
| 3 | 38,36,30 | 35 | 35,35 | 35 |
| 4 | 45,43 | 40,48 | 49,47,40 | 46 |
| 5 | 55,51 | 54,55 | 57,58,58,52 | |
| 6 | 67 | 66,68 | 67,68,69 | 68,68,68,66,64 |
| 7 | 78,75 | 78,77,70 | 70,70 | |
| 8 | 80 | 88 | ||
| 9 | 94,93,95,92 | 92,99 | 91,95 |
Kết quả
XSMN

