- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 10-10-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 35 | 23 | ||||||||
| G.7 | 559 | 251 | 091 | ||||||||
| G.6 | 4270 | 8319 | 2142 | ||||||||
| 9873 | 8236 | 5847 | |||||||||
| 5064 | 9487 | 9435 | |||||||||
| G.5 | 3520 | 6825 | 3344 | ||||||||
| G.4 | 48842 | 22983 | 40538 | ||||||||
| 11824 | 97579 | 46736 | |||||||||
| 83036 | 40295 | 23823 | |||||||||
| 55755 | 78678 | 23942 | |||||||||
| 71845 | 97283 | 46920 | |||||||||
| 45624 | 82600 | 18563 | |||||||||
| 87713 | 43877 | 61952 | |||||||||
| G.3 | 07730 | 18628 | 27332 | ||||||||
| 70303 | 11350 | 03517 | |||||||||
| G.2 | 12319 | 52111 | 73723 | ||||||||
| G.1 | 56198 | 43841 | 79083 | ||||||||
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,03 | 00 | |
| 1 | 19,13,15 | 11,19 | 17 |
| 2 | 24,24,20 | 28,25 | 23,20,23,23 |
| 3 | 30,36 | 36,35 | 32,36,38,35 |
| 4 | 45,42 | 41 | 42,44,47,42 |
| 5 | 55,59 | 59,50,51 | 52 |
| 6 | 64 | 69,63 | |
| 7 | 73,70 | 77,78,79 | |
| 8 | 83,83,87 | 83 | |
| 9 | 98 | 95 | 91 |
Kết quả
XSMN

