- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 11-10-2025
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 | |||||||
| G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 | |||||||
| G.6 | 9362 | 8164 | 3197 | 5867 | |||||||
| 7250 | 5527 | 3300 | 8476 | ||||||||
| 4754 | 7490 | 1616 | 5981 | ||||||||
| G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 | |||||||
| G.4 | 85294 | 22884 | 55577 | 24847 | |||||||
| 49527 | 12428 | 87529 | 06898 | ||||||||
| 56337 | 56732 | 79513 | 20751 | ||||||||
| 33647 | 15067 | 55899 | 01728 | ||||||||
| 38398 | 09028 | 74568 | 42145 | ||||||||
| 51617 | 03311 | 56515 | 78320 | ||||||||
| 24544 | 20069 | 20176 | 67381 | ||||||||
| G.3 | 61769 | 46684 | 93728 | 72372 | |||||||
| 37125 | 28521 | 62448 | 32910 | ||||||||
| G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 | |||||||
| G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 | |||||||
| ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| 1 | 16,17 | 11 | 15,13,16 | 10 |
| 2 | 26,25,27,25 | 23,21,28,28,27 | 24,28,29 | 20,28 |
| 3 | 37 | 32 | 38,38 | |
| 4 | 44,47 | 40,43 | 48 | 45,47 |
| 5 | 54,50 | 55 | 51,59 | |
| 6 | 69,69,62 | 69,67,64 | 68 | 67 |
| 7 | 72 | 78 | 76,77 | 73,72,76,70 |
| 8 | 84,84 | 84,81,88 | 81,87,81,81 | |
| 9 | 98,94 | 90 | 99,97 | 98 |
Kết quả
XSMN

