- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 25-10-2025
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 | |||||||
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 | |||||||
| G.6 | 8804 | 3998 | 3295 | 8746 | |||||||
| 9443 | 6791 | 8514 | 0919 | ||||||||
| 6823 | 9123 | 0850 | 0609 | ||||||||
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 | |||||||
| G.4 | 71662 | 82914 | 19063 | 82578 | |||||||
| 44287 | 60057 | 70030 | 97550 | ||||||||
| 56886 | 67506 | 86050 | 61046 | ||||||||
| 08893 | 02322 | 76598 | 61104 | ||||||||
| 19288 | 93910 | 92289 | 13370 | ||||||||
| 97699 | 73621 | 88371 | 16494 | ||||||||
| 12813 | 26764 | 23818 | 29296 | ||||||||
| G.3 | 32663 | 67412 | 66706 | 59398 | |||||||
| 32110 | 09385 | 15666 | 61058 | ||||||||
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 | |||||||
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 | |||||||
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 06,00 | 04,09 |
| 1 | 16,10,13,17 | 12,10,14,10 | 17,11,18,14,13 | 19 |
| 2 | 23 | 21,22,23,24 | 25 | |
| 3 | 34 | 37,31,35 | 30,33 | |
| 4 | 42,43 | 46,48,46 | ||
| 5 | 55 | 57 | 50,50 | 58,50 |
| 6 | 63,62,67 | 67,64 | 66,63 | |
| 7 | 78,71 | 71,70,78 | ||
| 8 | 88,86,87 | 85 | 89 | |
| 9 | 99,93 | 91,98 | 98,95 | 98,99,98,96,94,91 |
Kết quả
XSMN

