- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 26-09-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 50 | 42 | ||||||||
| G.7 | 597 | 481 | 154 | ||||||||
| G.6 | 0027 | 2993 | 7302 | ||||||||
| 2850 | 9970 | 1451 | |||||||||
| 4141 | 4011 | 7346 | |||||||||
| G.5 | 5808 | 2253 | 8139 | ||||||||
| G.4 | 08037 | 20270 | 47927 | ||||||||
| 09513 | 70867 | 73874 | |||||||||
| 52446 | 60068 | 94183 | |||||||||
| 41765 | 09327 | 88549 | |||||||||
| 26858 | 85506 | 85412 | |||||||||
| 47906 | 72292 | 70618 | |||||||||
| 42983 | 62099 | 68488 | |||||||||
| G.3 | 16630 | 73096 | 14382 | ||||||||
| 59919 | 59410 | 01461 | |||||||||
| G.2 | 45848 | 61912 | 94100 | ||||||||
| G.1 | 43549 | 17931 | 69912 | ||||||||
| ĐB | 627019 | 841435 | 199764 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,08 | 06 | 00,02 |
| 1 | 19,19,13,15 | 12,10,11 | 12,18,12 |
| 2 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | 30,37 | 35,31 | 39 |
| 4 | 49,48,46,41 | 49,46,42 | |
| 5 | 58,50 | 53,50 | 51,54 |
| 6 | 65 | 68,67 | 64,61 |
| 7 | 70,70 | 74 | |
| 8 | 83 | 81 | 82,88,83 |
| 9 | 97 | 96,99,92,93 |
Kết quả
XSMN

