Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Thái Bình | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| G.1 | 57060 | |||||||||||
| G.2 | 26225 | 01219 | ||||||||||
| G.3 | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| G.4 | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| G.5 | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| G.6 | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| G.7 | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 60, 80, 30, 40 |
| 1 | 19, 19, 19 | 1 | 51, 91, 71, 71 |
| 2 | 25, 23 | 2 | 02, 62, 52 |
| 3 | 30, 38, 30, 35, 36, 33 | 3 | 23, 83, 33, 63 |
| 4 | 44, 40 | 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 60, 62, 63 | 6 | 36, 86 |
| 7 | 71, 71 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 83, 89, 86 | 8 | 38 |
| 9 | 91, 97 | 9 | 19, 19, 19, 89 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 23 | 02 | |
| G.7 | 756 | 745 | 677 | |
| G.6 | 1237 | 1733 | 9768 | |
| 5859 | 0249 | 0940 | ||
| 0119 | 5246 | 6711 | ||
| G.5 | 7037 | 3681 | 7942 | |
| G.4 | 63536 | 75657 | 63554 | |
| 13164 | 63226 | 08923 | ||
| 19941 | 71207 | 70952 | ||
| 93874 | 72411 | 13448 | ||
| 15913 | 74503 | 39809 | ||
| 21453 | 69845 | 54965 | ||
| 97017 | 28967 | 25717 | ||
| G.3 | 71878 | 56207 | 14532 | |
| 08928 | 07402 | 89609 | ||
| G.2 | 97959 | 96021 | 73478 | |
| G.1 | 43176 | 83950 | 31381 | |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 03, 07, 02 | 02, 09, 09 | ||
| 1 | 19, 13, 17 | 11 | 11, 17 | |
| 2 | 28 | 23, 26, 21 | 23, 27 | |
| 3 | 37, 37, 36 | 33 | 32 | |
| 4 | 41 | 45, 49, 46, 45 | 40, 42, 48 | |
| 5 | 57, 56, 59, 53, 59, 55 | 57, 50, 55 | 54, 52 | |
| 6 | 64 | 67 | 68, 65 | |
| 7 | 74, 78, 76 | 77, 78 | ||
| 8 | 81 | 81 | ||
| 9 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40 | ||
| 1 | 41 | 81, 11, 21 | 11, 81 | |
| 2 | 02 | 02, 42, 52, 32 | ||
| 3 | 13, 53 | 23, 33, 03 | 23 | |
| 4 | 64, 74 | 54 | ||
| 5 | 55 | 45, 45, 55 | 65 | |
| 6 | 56, 36, 76 | 46, 26 | ||
| 7 | 57, 37, 37, 17 | 57, 07, 67, 07 | 77, 17, 27 | |
| 8 | 78, 28 | 68, 48, 78 | ||
| 9 | 59, 19, 59 | 49 | 09, 09 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 80 | 70 | |
| G.7 | 129 | 361 | 083 | |
| G.6 | 7583 | 4016 | 7657 | |
| 0979 | 1057 | 8537 | ||
| 7210 | 4652 | 4636 | ||
| G.5 | 2920 | 2582 | 2470 | |
| G.4 | 90385 | 19234 | 17938 | |
| 51264 | 76046 | 22744 | ||
| 96935 | 28542 | 52595 | ||
| 30919 | 99867 | 51579 | ||
| 66729 | 89867 | 66552 | ||
| 81302 | 54018 | 74148 | ||
| 63889 | 50142 | 81090 | ||
| G.3 | 47969 | 76837 | 41590 | |
| 53086 | 17211 | 01143 | ||
| G.2 | 95790 | 08887 | 64199 | |
| G.1 | 15082 | 66388 | 41975 | |
| ĐB | 002377 | 557999 | 865054 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||
| 1 | 10, 19 | 16, 18, 11 | ||
| 2 | 29, 20, 29 | |||
| 3 | 35 | 34, 37 | 37, 36, 38 | |
| 4 | 46, 42, 42 | 44, 48, 43 | ||
| 5 | 57, 52 | 57, 52, 54 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 67, 67 | ||
| 7 | 73, 79, 77 | 70, 70, 79, 75 | ||
| 8 | 83, 85, 89, 86, 82 | 80, 82, 87, 88 | 83 | |
| 9 | 90 | 99 | 95, 90, 90, 99 |
| Đuôi | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 20, 90 | 80 | 70, 70, 90, 90 | |
| 1 | 61, 11 | |||
| 2 | 02, 82 | 52, 82, 42, 42 | 52 | |
| 3 | 73, 83 | 83, 43 | ||
| 4 | 64 | 34 | 44, 54 | |
| 5 | 85, 35 | 95, 75 | ||
| 6 | 86 | 16, 46 | 36 | |
| 7 | 77 | 57, 67, 67, 37, 87 | 57, 37 | |
| 8 | 18, 88 | 38, 48 | ||
| 9 | 29, 79, 19, 29, 89, 69 | 99 | 79, 99 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
