Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 | 3720 |
| 1532 | 7830 |
| 2991 | 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 | 42269 |
| 87559 | 31668 |
| 80551 | 49852 |
| 98912 | 45786 |
| 27551 | 26458 |
| 15060 | 38739 |
| 76288 | 90102 |
| G.3 | 06355 | 56105 |
| 20825 | 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 05,02,03 |
| 1 | 14,12,19 | |
| 2 | 24,25,27 | 28,23,20 |
| 3 | 32 | 39,30 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 52,55,51,51,59 | 58,52 |
| 6 | 60,69 | 68,69,68 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81,86 |
| 9 | 91 | 92,99 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 60 | 40,30,20 |
| 1 | 51,51,91 | 81 |
| 2 | 52,12,32 | 92,02,52 |
| 3 | | 23,03 |
| 4 | 24,14 | |
| 5 | 25,55,75 | 05 |
| 6 | 46 | 86 |
| 7 | 27 | |
| 8 | 88 | 28,58,68,68 |
| 9 | 59,69,19 | 39,69,99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 | 3022 |
| 0996 | 5440 |
| 1360 | 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 | 53232 |
| 82884 | 33057 |
| 10336 | 46261 |
| 51857 | 36299 |
| 01065 | 79108 |
| 16891 | 02646 |
| 00102 | 08866 |
| G.3 | 07857 | 05174 |
| 28425 | 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | | 19 |
| 2 | 25,23 | 22,29 |
| 3 | 36 | 34,32 |
| 4 | 44,47 | 41,46,43,40 |
| 5 | 57,57,50 | 54,57 |
| 6 | 65,60,62 | 66,61 |
| 7 | 78,78,70 | 74,71 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91,96 | 99 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 70,60,50 | 80,40 |
| 1 | 91 | 41,61,71 |
| 2 | 02,62 | 32,22 |
| 3 | 23 | 43 |
| 4 | 44,84 | 34,54,74 |
| 5 | 25,65 | |
| 6 | 36,96 | 66,46 |
| 7 | 47,57,57 | 57 |
| 8 | 78,78 | 08 |
| 9 | | 99,19,29 |
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 42 | 59 |
| G.7 | 732 | 895 |
| G.6 | 5340 | 9263 |
| 4700 | 3932 |
| 5736 | 7922 |
| G.5 | 9213 | 8600 |
| G.4 | 10278 | 99686 |
| 66117 | 41137 |
| 66577 | 63063 |
| 24177 | 02279 |
| 04248 | 51948 |
| 50973 | 53235 |
| 40023 | 73044 |
| G.3 | 11480 | 62741 |
| 23784 | 04427 |
| G.2 | 78601 | 73760 |
| G.1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 07,01,00 | 00 |
| 1 | 17,13 | |
| 2 | 23 | 27,22 |
| 3 | 38,36,32 | 35,37,32 |
| 4 | 48,40,42 | 41,44,48 |
| 5 | | 59,59 |
| 6 | | 60,63,63 |
| 7 | 73,77,77,78 | 79 |
| 8 | 84,80 | 86 |
| 9 | | 97,95 |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 80,00,40 | 60,00 |
| 1 | 01 | 41 |
| 2 | 32,42 | 22,32 |
| 3 | 23,73,13 | 63,63 |
| 4 | 84 | 44 |
| 5 | | 35,95 |
| 6 | 36 | 86 |
| 7 | 07,77,77,17 | 97,27,37 |
| 8 | 38,48,78 | 48 |
| 9 | | 59,79,59 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 90 | 33 |
| G.7 | 869 | 625 |
| G.6 | 9788 | 6013 |
| 6817 | 3397 |
| 3536 | 9883 |
| G.5 | 1392 | 1498 |
| G.4 | 82879 | 42463 |
| 75076 | 12612 |
| 14242 | 41952 |
| 59557 | 47191 |
| 05318 | 94619 |
| 78013 | 48143 |
| 05057 | 35522 |
| G.3 | 46338 | 72752 |
| 52021 | 14378 |
| G.2 | 33441 | 72147 |
| G.1 | 90315 | 91921 |
| ĐB | 405762 | 049110 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | | |
| 1 | 15,13,18,17 | 10,19,12,13 |
| 2 | 21 | 21,22,25 |
| 3 | 38,36 | 33 |
| 4 | 41,42 | 47,43 |
| 5 | 57,57 | 52,52 |
| 6 | 62,69 | 63 |
| 7 | 76,79 | 78 |
| 8 | 88 | 83 |
| 9 | 92,90 | 91,98,97 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 90 | 10 |
| 1 | 41,21 | 21,91 |
| 2 | 62,42,92 | 52,22,52,12 |
| 3 | 13 | 43,63,83,13,33 |
| 4 | | |
| 5 | 15 | 25 |
| 6 | 76,36 | |
| 7 | 57,57,17 | 47,97 |
| 8 | 38,18,88 | 78,98 |
| 9 | 79,69 | 19 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 | 1850 | 9696 |
| 4687 | 9777 | 3476 |
| 8132 | 7791 | 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 | 15365 | 34094 |
| 82718 | 69705 | 94608 |
| 77279 | 54865 | 68568 |
| 50116 | 93244 | 09746 |
| 59568 | 74438 | 05854 |
| 13258 | 35291 | 77367 |
| 85590 | 57933 | 14730 |
| G.3 | 08329 | 13283 | 15052 |
| 71854 | 88258 | 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 09,03 | 05 |
08,09
|
| 1 | 16,18,19 | |
|
| 2 | 21,29 | |
24
|
| 3 | 32 | 38,33,33,38,39,33 |
37,30
|
| 4 | | 44,46 |
46,46
|
| 5 | 54,58 | 58,50 |
52,54
|
| 6 | 68 | 65,65 |
67,68
|
| 7 | 78,79 | 77 |
70,76
|
| 8 | 87,81 | 86,83 |
82
|
| 9 | 90,93,97 | 91,91 |
98,94,96,97
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 90 | 50 |
30,70
|
| 1 | 21,81 | 91,91 |
|
| 2 | 32 | |
82,52
|
| 3 | 93,03 | 33,83,33,33 |
|
| 4 | 54 | 44 |
54,94,24
|
| 5 | | 65,05,65 |
|
| 6 | 16 | 86,46 |
46,46,76,96
|
| 7 | 87,97 | 77 |
37,67,97
|
| 8 | 78,58,68,18 | 38,58,38 |
98,68,08
|
| 9 | 09,29,79,19 | 39 |
09
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 7666 | 3150 |
| 4815 | 1439 |
| 6362 | 7424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075 | 40076 |
| 27303 | 35468 |
| 51793 | 45356 |
| 46343 | 26692 |
| 35306 | 54593 |
| 00885 | 09915 |
| 79439 | 20642 |
| G.3 | 56187 | 07002 |
| 39396 | 26758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 08,06,03 | 02 |
| 1 | 15 | 15,19 |
| 2 | | 23,24,21,21 |
| 3 | 39,38 | 39 |
| 4 | 43,41 | 42 |
| 5 | 51 | 59,58,56,50 |
| 6 | 62,66 | 68 |
| 7 | 75 | 74,76 |
| 8 | 89,87,85,87 | |
| 9 | 96,93 | 93,92 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | | 50 |
| 1 | 51,41 | 21,21 |
| 2 | 62 | 02,42,92 |
| 3 | 43,93,03 | 23,93 |
| 4 | | 74,24 |
| 5 | 85,75,15 | 15 |
| 6 | 96,06,66 | 56,76 |
| 7 | 87,87 | |
| 8 | 08,38 | 58,68 |
| 9 | 89,39 | 59,19,39 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 58 | 66 | 80 |
| G.7 | 818 | 513 | 945 |
| G.6 | 0185 | 0459 | 6379 |
| 6597 | 9723 | 4841 |
| 1162 | 8594 | 9769 |
| G.5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G.4 | 51228 | 80260 | 66152 |
| 31411 | 68533 | 16687 |
| 37024 | 71906 | 03889 |
| 64412 | 01997 | 46715 |
| 69558 | 89934 | 83831 |
| 13828 | 83083 | 01343 |
| 53726 | 73578 | 05427 |
| G.3 | 85027 | 32911 | 42952 |
| 34140 | 46674 | 09519 |
| G.2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G.1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 04,06 |
|
| 1 | 12,11,18 | 13,11,13 |
19,15
|
| 2 | 21,27,26,28,24,28 | 23 |
25,27
|
| 3 | | 34,33 |
33,31
|
| 4 | 40 | |
43,41,45
|
| 5 | 58,53,58 | 59 |
52,52
|
| 6 | 62 | 63,60,66 |
69
|
| 7 | | 74,78 |
70,79
|
| 8 | 87,86,85 | 83 |
89,87,80
|
| 9 | 97 | 97,93,94 |
99
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 40 | 60 |
70,80
|
| 1 | 21,11 | 11 |
31,41
|
| 2 | 12,62 | |
52,52
|
| 3 | 53 | 63,13,83,33,93,23,13 |
33,43
|
| 4 | 24 | 04,74,34,94 |
|
| 5 | 85 | |
25,15,45
|
| 6 | 86,26 | 06,66 |
|
| 7 | 87,27,97 | 97 |
27,87
|
| 8 | 28,58,28,18,58 | 78 |
|
| 9 | | 59 |
19,89,99,69,79
|