Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 06 | 80 |
| G.7 | 442 | 394 |
| G.6 | 9944 | 2729 |
| 6291 | 0655 |
| 6820 | 0177 |
| G.5 | 8074 | 6624 |
| G.4 | 43181 | 68959 |
| 24576 | 36661 |
| 37385 | 44108 |
| 99808 | 97089 |
| 90067 | 27187 |
| 72708 | 44188 |
| 34931 | 31673 |
| G.3 | 61561 | 94655 |
| 75310 | 89555 |
| G.2 | 01647 | 46385 |
| G.1 | 27004 | 28567 |
| ĐB | 648581 | 784140 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 04,08,08,06 | 08 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | 24,29 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 47,44,42 | 40 |
| 5 | | 55,55,59,55 |
| 6 | 61,67 | 67,61 |
| 7 | 76,74 | 73,77 |
| 8 | 81,85,81 | 85,88,87,89,80 |
| 9 | 91 | 94 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 10,20 | 40,80 |
| 1 | 81,61,31,81,91 | 61 |
| 2 | 42 | |
| 3 | | 73 |
| 4 | 04,74,44 | 24,94 |
| 5 | 85 | 85,55,55,55 |
| 6 | 76,06 | |
| 7 | 47,67 | 67,87,77 |
| 8 | 08,08 | 88,08 |
| 9 | | 89,59,29 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 | 1364 | 8688 |
| 6588 | 4591 | 3330 |
| 9551 | 8934 | 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 | 39962 | 44216 |
| 85048 | 37274 | 52172 |
| 21155 | 92470 | 37796 |
| 42009 | 35585 | 09249 |
| 40078 | 86725 | 45432 |
| 10137 | 43359 | 26558 |
| 35947 | 77492 | 62067 |
| G.3 | 54788 | 01893 | 58466 |
| 17612 | 43593 | 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 09 | 00 |
00,01,08
|
| 1 | 12 | |
16
|
| 2 | | 25 |
23,27
|
| 3 | 32,36,37,35,36 | 34,33 |
32,30
|
| 4 | 47,48 | |
49,46
|
| 5 | 55,51 | 59,51 |
58,55
|
| 6 | 63 | 63,62,64 |
66,67
|
| 7 | 78,78 | 72,72,70,74 |
72
|
| 8 | 88,88,89 | 85 |
84,88
|
| 9 | 95 | 93,93,92,91 |
96
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | | 70,00 |
00,30
|
| 1 | 51 | 91,51 |
01
|
| 2 | 32,12 | 72,72,92,62 |
32,72
|
| 3 | 63 | 63,93,93,33 |
23
|
| 4 | | 74,34,64 |
84
|
| 5 | 55,35,95 | 25,85 |
55
|
| 6 | 36,36 | |
66,96,16,46
|
| 7 | 47,37 | |
67,27
|
| 8 | 78,88,78,48,88 | |
58,08,88
|
| 9 | 09,89 | 59 |
49
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 | 7624 |
| 5431 | 4739 |
| 0118 | 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 | 85693 |
| 43109 | 33841 |
| 19136 | 32542 |
| 54036 | 43992 |
| 30707 | 54862 |
| 12955 | 41926 |
| 02292 | 68672 |
| G.3 | 44612 | 09443 |
| 72422 | 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,09,07 | 09 |
| 1 | 12,18 | 12,18 |
| 2 | 28,22 | 26,24 |
| 3 | 34,36,36,31,30 | 30,39,34 |
| 4 | 43,44 | 45,43,42,41 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | | 62 |
| 7 | | 72,73 |
| 8 | | |
| 9 | 96,92,99 | 92,93 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 30 | 30 |
| 1 | 31 | 41 |
| 2 | 22,12,92 | 12,72,62,92,42 |
| 3 | 43 | 43,93,73 |
| 4 | 34,44 | 24,34 |
| 5 | 55 | 45 |
| 6 | 96,36,36 | 56,26 |
| 7 | 07,07 | |
| 8 | 28,18 | 18 |
| 9 | 09,99 | 09,39 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 84 | 49 | 17 |
| G.7 | 106 | 946 | 449 |
| G.6 | 9956 | 8206 | 4574 |
| 4639 | 6720 | 2158 |
| 4075 | 9231 | 4001 |
| G.5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G.4 | 15326 | 65270 | 42198 |
| 18338 | 40967 | 86402 |
| 24353 | 50654 | 93036 |
| 06687 | 32878 | 52683 |
| 77421 | 05858 | 31515 |
| 34479 | 70399 | 42833 |
| 84744 | 51660 | 30098 |
| G.3 | 20624 | 07727 | 64326 |
| 89858 | 98480 | 19720 |
| G.2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G.1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 01,06 | 06 |
04,02,01
|
| 1 | | |
15,17
|
| 2 | 24,21,26 | 27,27,20 |
20,26
|
| 3 | 38,39 | 31 |
33,36
|
| 4 | 44 | 46,49 |
49
|
| 5 | 52,58,53,56 | 51,58,54 |
50,58
|
| 6 | 64 | 60,67 |
62,63
|
| 7 | 79,75 | 76,78,70 |
74
|
| 8 | 87,83,84 | 80 |
83
|
| 9 | | 99,97 |
98,98
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 80,60,70,20 |
50,20
|
| 1 | 01,21 | 51,31 |
01
|
| 2 | 52 | |
62,02
|
| 3 | 53,83 | |
33,83,63
|
| 4 | 64,24,44,84 | 54 |
04,74
|
| 5 | 75 | |
15
|
| 6 | 26,56,06 | 76,06,46 |
26,36
|
| 7 | 87 | 27,27,67,97 |
17
|
| 8 | 58,38 | 58,78 |
98,98,58
|
| 9 | 79,39 | 99,49 |
49
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 | 6207 |
| 5546 | 1854 |
| 0493 | 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 | 18563 |
| 54396 | 81343 |
| 28548 | 68056 |
| 68740 | 10085 |
| 93728 | 50674 |
| 92508 | 92505 |
| 35161 | 72513 |
| G.3 | 60293 | 31685 |
| 72148 | 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 05,08 | 05,07 |
| 1 | 18 | 11,13,15 |
| 2 | 28,26 | |
| 3 | | 36,35 |
| 4 | 48,40,48,46,44 | 43 |
| 5 | | 56,58,54 |
| 6 | 61 | 63,66 |
| 7 | | 71,74 |
| 8 | 89,82 | 85,85,88 |
| 9 | 99,93,96,90,93 | |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 40,90 | |
| 1 | 61 | 71,11 |
| 2 | 82 | |
| 3 | 93,93 | 13,43,63 |
| 4 | 44 | 74,54 |
| 5 | 05 | 35,85,05,85,15 |
| 6 | 96,26,46 | 36,56,66 |
| 7 | | 07 |
| 8 | 18,48,08,28,48 | 58,88 |
| 9 | 99,89 | |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 | 1272 |
| 4568 | 8829 |
| 8934 | 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 | 71671 |
| 92883 | 54757 |
| 31465 | 21185 |
| 47791 | 85561 |
| 63728 | 98788 |
| 33902 | 03445 |
| 39899 | 54713 |
| G.3 | 81293 | 75137 |
| 54219 | 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 19,14,12 | 13,17 |
| 2 | 27,28 | 27,29 |
| 3 | 34 | 37,31 |
| 4 | 48,48 | 45 |
| 5 | | 56,57 |
| 6 | 61,65,68 | 61 |
| 7 | 77,73 | 76,71,75,72 |
| 8 | 83 | 83,88,85 |
| 9 | 93,99,91 | |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | |
| 1 | 61,91 | 61,71,31 |
| 2 | 02,12 | 72,02 |
| 3 | 93,83,73 | 83,13 |
| 4 | 14,34 | |
| 5 | 65 | 45,85,75 |
| 6 | | 76,56 |
| 7 | 27,77 | 27,37,57,17 |
| 8 | 28,68,48,48 | 88 |
| 9 | 19,99 | 29 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 47 | 64 |
| G.7 | 277 | 724 |
| G.6 | 9055 | 2548 |
| 5934 | 1784 |
| 7928 | 8781 |
| G.5 | 0088 | 3232 |
| G.4 | 46885 | 51380 |
| 48276 | 38697 |
| 90988 | 49205 |
| 83396 | 11203 |
| 80137 | 48606 |
| 89104 | 30978 |
| 89581 | 36025 |
| G.3 | 62991 | 35330 |
| 48429 | 89107 |
| G.2 | 52033 | 74181 |
| G.1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 08,04 | 07,06,03,05 |
| 1 | | |
| 2 | 29,28 | 20,25,24 |
| 3 | 33,37,34 | 30,32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | | 64 |
| 7 | 76,76,77 | 73,78 |
| 8 | 81,88,85,88 | 81,80,81,84 |
| 9 | 91,96 | 97 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | 20,30,80 |
| 1 | 91,81 | 81,81 |
| 2 | | 32 |
| 3 | 33 | 73,03 |
| 4 | 04,34 | 84,24,64 |
| 5 | 85,55 | 25,05 |
| 6 | 76,96,76 | 06 |
| 7 | 37,77,47 | 07,97 |
| 8 | 08,88,88,28 | 78,48 |
| 9 | 29 | |