Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 55 | 04 | 13 |
| G.7 | 326 | 740 | 829 |
| G.6 | 2239 | 9899 | 9687 |
| 2087 | 7352 | 8381 |
| 0277 | 2266 | 4277 |
| G.5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G.4 | 42057 | 69336 | 72120 |
| 30553 | 39173 | 62144 |
| 94647 | 19590 | 71027 |
| 47681 | 82900 | 17997 |
| 04772 | 67336 | 04748 |
| 43656 | 45216 | 62316 |
| 09170 | 20090 | 23174 |
| G.3 | 80227 | 29373 | 12774 |
| 68405 | 31419 | 72829 |
| G.2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G.1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 05 | 03,00,04 |
|
| 1 | 10 | 19,16 |
16,13
|
| 2 | 27,26 | |
29,27,20,29
|
| 3 | 32,39 | 39,36,36 |
|
| 4 | 47,47 | 49,40 |
48,44
|
| 5 | 56,53,57,55 | 52 |
50
|
| 6 | | 66 |
|
| 7 | 70,72,77 | 73,73 |
74,74,77
|
| 8 | 86,81,87 | 82 |
87,87,80,81,87
|
| 9 | | 90,90,99 |
97
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 10,70 | 90,00,90,40 |
50,20,80
|
| 1 | 81 | |
81
|
| 2 | 72,32 | 82,52 |
|
| 3 | 53 | 03,73,73 |
13
|
| 4 | | 04 |
74,74,44
|
| 5 | 05,55 | |
|
| 6 | 86,56,26 | 16,36,36,66 |
16
|
| 7 | 47,27,47,57,77,87 | |
87,87,97,27,77,87
|
| 8 | | |
48
|
| 9 | 39 | 39,19,49,99 |
29,29
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 0780 | 1434 |
| 9602 | 2797 |
| 8036 | 1195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414 | 05674 |
| 70564 | 38521 |
| 42596 | 80249 |
| 98352 | 78492 |
| 93981 | 55841 |
| 79345 | 33453 |
| 08834 | 62527 |
| G.3 | 04571 | 27413 |
| 20009 | 40207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 09,02 | 07 |
| 1 | 14 | 19,13 |
| 2 | 23 | 27,21 |
| 3 | 34,36,30 | 34 |
| 4 | 45 | 48,41,49,46 |
| 5 | 59,52 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 77,74 |
| 8 | 81,81,88,80 | |
| 9 | 93,96 | 92,95,97,98 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 80,30 | |
| 1 | 81,71,81 | 41,21,61 |
| 2 | 52,02 | 92 |
| 3 | 93,23 | 13,53 |
| 4 | 34,64,14 | 74,34 |
| 5 | 45 | 95 |
| 6 | 96,36 | 46 |
| 7 | | 77,07,27,97 |
| 8 | 88 | 48,98 |
| 9 | 59,09 | 19,49 |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 28 | 28 | 82 |
| G.7 | 483 | 840 | 426 |
| G.6 | 0788 | 7148 | 1220 |
| 1312 | 0449 | 3867 |
| 6676 | 6694 | 5280 |
| G.5 | 0212 | 2713 | 3157 |
| G.4 | 23019 | 12512 | 82663 |
| 24808 | 98220 | 08066 |
| 36401 | 53355 | 05766 |
| 96728 | 71508 | 87360 |
| 46651 | 54639 | 91457 |
| 93324 | 89181 | 79704 |
| 18616 | 18981 | 28109 |
| G.3 | 33096 | 25033 | 15335 |
| 28068 | 06912 | 32245 |
| G.2 | 64707 | 59500 | 05912 |
| G.1 | 99408 | 98094 | 06747 |
| ĐB | 277928 | 219916 | 417634 |
|
| Đầu |
Quảng Bình
|
Bình Định
|
Quảng Trị
|
| 0 | 08,07,01,08 | 00,08 |
09,04
|
| 1 | 16,19,12,12 | 16,12,12,13 |
12
|
| 2 | 28,24,28,28 | 20,28 |
20,26
|
| 3 | | 33,39 |
34,35
|
| 4 | | 49,48,40 |
47,45
|
| 5 | 51 | 55 |
57,57
|
| 6 | 68 | |
60,66,66,63,67
|
| 7 | 76 | |
|
| 8 | 88,83 | 81,81 |
80,82
|
| 9 | 96 | 94,94 |
|
| Đuôi |
Quảng Bình
|
Bình Định
|
Quảng Trị
|
| 0 | | 00,20,40 |
60,80,20
|
| 1 | 51,01 | 81,81 |
|
| 2 | 12,12 | 12,12 |
12,82
|
| 3 | 83 | 33,13 |
63
|
| 4 | 24 | 94,94 |
34,04
|
| 5 | | 55 |
45,35
|
| 6 | 96,16,76 | 16 |
66,66,26
|
| 7 | 07 | |
47,57,57,67
|
| 8 | 28,08,68,28,08,88,28 | 08,48,28 |
|
| 9 | 19 | 39,49 |
09
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 721 | 444 |
| G.6 | 5143 | 5770 |
| 1730 | 2444 |
| 0209 | 2906 |
| G.5 | 5830 | 8344 |
| G.4 | 95385 | 97260 |
| 69657 | 03023 |
| 11973 | 28727 |
| 53993 | 39433 |
| 73133 | 43609 |
| 37484 | 88180 |
| 61176 | 94386 |
| G.3 | 03877 | 62805 |
| 46027 | 55957 |
| G.2 | 79850 | 66454 |
| G.1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 01,09,07 | 05,09,06 |
| 1 | | 14 |
| 2 | 27,21 | 21,27,23 |
| 3 | 36,33,30,30 | 33 |
| 4 | 43 | 44,44,44 |
| 5 | 50,57 | 54,57 |
| 6 | | 60 |
| 7 | 77,76,73 | 70,75 |
| 8 | 84,85 | 86,80 |
| 9 | 93 | |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 50,30,30 | 80,60,70 |
| 1 | 01,21 | 21 |
| 2 | | |
| 3 | 33,93,73,43 | 33,23 |
| 4 | 84 | 14,54,44,44,44 |
| 5 | 85 | 05,75 |
| 6 | 36,76 | 86,06 |
| 7 | 27,77,57,07 | 57,27 |
| 8 | | |
| 9 | 09 | 09 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 92 | 15 |
| G.7 | 896 | 551 |
| G.6 | 9829 | 5047 |
| 9976 | 6736 |
| 7089 | 7760 |
| G.5 | 0083 | 5833 |
| G.4 | 05958 | 24410 |
| 63882 | 37634 |
| 85638 | 87989 |
| 82042 | 00881 |
| 35710 | 68268 |
| 60161 | 41416 |
| 75303 | 72423 |
| G.3 | 84946 | 03989 |
| 05810 | 96541 |
| G.2 | 04580 | 50542 |
| G.1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10,10 | 16,10,15 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 34,33,36 |
| 4 | 46,42 | 42,41,47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 63,61 | 68,60 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80,82,83,89 | 89,89,81,89 |
| 9 | 97,96,92 | 92 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 80,10,10 | 10,60 |
| 1 | 61 | 41,81,51 |
| 2 | 42,82,92 | 92,42 |
| 3 | 63,03,83 | 23,33 |
| 4 | | 34 |
| 5 | | 15 |
| 6 | 46,76,96 | 16,36 |
| 7 | 97 | 47 |
| 8 | 38,58 | 68 |
| 9 | 89,29 | 89,89,89 |
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 68 | 53 |
| G.7 | 300 | 346 |
| G.6 | 1419 | 5033 |
| 8359 | 9995 |
| 4938 | 7830 |
| G.5 | 0893 | 7005 |
| G.4 | 98012 | 06985 |
| 87734 | 20449 |
| 53197 | 55710 |
| 02196 | 76987 |
| 65585 | 03463 |
| 17751 | 87289 |
| 83436 | 93072 |
| G.3 | 78820 | 62656 |
| 60202 | 32835 |
| G.2 | 98669 | 82817 |
| G.1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 02,00 | 05 |
| 1 | 12,19 | 17,10 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 36,34,38 | 35,30,33 |
| 4 | | 49,46 |
| 5 | 51,59 | 56,53 |
| 6 | 69,69,68 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 82,89,87,85 |
| 9 | 96,97,93 | 91,95 |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 20,00 | 10,30 |
| 1 | 51 | 91 |
| 2 | 72,02,12 | 82,72 |
| 3 | 93 | 63,33,53 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 85 | 35,85,05,95 |
| 6 | 36,96 | 56,46 |
| 7 | 97 | 17,87 |
| 8 | 38,68 | |
| 9 | 69,69,59,19 | 89,49 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 80 | 73 |
| G.7 | 361 | 129 |
| G.6 | 4016 | 7583 |
| 1057 | 0979 |
| 4652 | 7210 |
| G.5 | 2582 | 2920 |
| G.4 | 19234 | 90385 |
| 76046 | 51264 |
| 28542 | 96935 |
| 99867 | 30919 |
| 89867 | 66729 |
| 54018 | 81302 |
| 50142 | 63889 |
| G.3 | 76837 | 47969 |
| 17211 | 53086 |
| G.2 | 08887 | 95790 |
| G.1 | 66388 | 15082 |
| ĐB | 557999 | 002377 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | | 02 |
| 1 | 11,18,16 | 19,10 |
| 2 | | 29,20,29 |
| 3 | 37,34 | 35 |
| 4 | 42,42,46 | |
| 5 | 52,57 | |
| 6 | 67,67,61 | 69,64 |
| 7 | | 77,79,73 |
| 8 | 88,87,82,80 | 82,86,89,85,83 |
| 9 | 99 | 90 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 80 | 90,20,10 |
| 1 | 11,61 | |
| 2 | 42,42,82,52 | 82,02 |
| 3 | | 83,73 |
| 4 | 34 | 64 |
| 5 | | 35,85 |
| 6 | 46,16 | 86 |
| 7 | 87,37,67,67,57 | 77 |
| 8 | 88,18 | |
| 9 | 99 | 69,89,29,19,79,29 |