Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 46 | 56 |
G.7 | 590 | 423 |
G.6 | 5363 | 2168 |
3909 | 0828 |
5240 | 9555 |
G.5 | 0601 | 6893 |
G.4 | 78359 | 64510 |
39173 | 56390 |
86087 | 13267 |
99700 | 45085 |
51954 | 75125 |
07311 | 21105 |
65799 | 62759 |
G.3 | 15304 | 31078 |
37580 | 20393 |
G.2 | 92658 | 33893 |
G.1 | 93437 | 23661 |
ĐB | 962164 | 842358 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 04,00,01,09 | 05 |
1 | 11 | 10 |
2 | | 25,28,23 |
3 | 37 | |
4 | 40,46 | |
5 | 58,54,59 | 58,59,55,56 |
6 | 64,63 | 61,67,68 |
7 | 73 | 78 |
8 | 80,87 | 85 |
9 | 99,90 | 93,93,90,93 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 80,00,40,90 | 90,10 |
1 | 11,01 | 61 |
2 | | |
3 | 73,63 | 93,93,93,23 |
4 | 64,04,54 | |
5 | | 05,25,85,55 |
6 | 46 | 56 |
7 | 37,87 | 67 |
8 | 58 | 58,78,28,68 |
9 | 99,59,09 | 59 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 727 | 529 |
G.6 | 2982 | 3545 |
3702 | 3631 |
0041 | 6482 |
G.5 | 2988 | 1183 |
G.4 | 68494 | 21934 |
12176 | 62826 |
68561 | 83101 |
19386 | 28299 |
67786 | 40466 |
22407 | 07208 |
31916 | 30698 |
G.3 | 38439 | 85441 |
38974 | 42070 |
G.2 | 53714 | 90053 |
G.1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 07,02,01 | 08,01 |
1 | 14,16 | |
2 | 27 | 26,29,25 |
3 | 37,39 | 35,34,31 |
4 | 41 | 41,45 |
5 | | 50,53 |
6 | 61 | 66 |
7 | 74,76 | 70 |
8 | 88,86,86,88,82 | 83,82 |
9 | 94 | 98,99 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 50,70 |
1 | 61,41,01 | 41,01,31 |
2 | 02,82 | 82 |
3 | | 53,83 |
4 | 14,74,94 | 34 |
5 | | 35,45,25 |
6 | 16,86,86,76 | 66,26 |
7 | 37,07,27 | |
8 | 88,88 | 98,08 |
9 | 39 | 99,29 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 13 | 17 |
G.7 | 758 | 720 |
G.6 | 7491 | 1653 |
6310 | 8304 |
4206 | 2497 |
G.5 | 0111 | 1651 |
G.4 | 36581 | 12753 |
28070 | 64006 |
77733 | 91595 |
01046 | 14694 |
08676 | 45564 |
42927 | 54706 |
19293 | 99891 |
G.3 | 02392 | 17387 |
40506 | 32002 |
G.2 | 22524 | 39905 |
G.1 | 06129 | 81439 |
ĐB | 022083 | 008967 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 06,06 | 05,02,06,06,04 |
1 | 11,10,13 | 17 |
2 | 29,24,27 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 53,51,53 |
6 | | 67,64 |
7 | 76,70 | |
8 | 83,81 | 87 |
9 | 92,93,91 | 91,94,95,97 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 70,10 | 20 |
1 | 81,11,91 | 91,51 |
2 | 92 | 02 |
3 | 83,93,33,13 | 53,53 |
4 | 24 | 64,94,04 |
5 | | 05,95 |
6 | 06,76,46,06 | 06,06 |
7 | 27 | 67,87,97,17 |
8 | 58 | |
9 | 29 | 39 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 46 | 97 |
G.7 | 105 | 841 |
G.6 | 0123 | 1867 |
6417 | 3645 |
3535 | 0309 |
G.5 | 5411 | 5229 |
G.4 | 82073 | 19461 |
95940 | 97828 |
39894 | 92320 |
36842 | 61721 |
46621 | 90356 |
51903 | 49959 |
15594 | 68737 |
G.3 | 77334 | 98972 |
25044 | 59878 |
G.2 | 75749 | 29338 |
G.1 | 57908 | 90208 |
ĐB | 836329 | 417218 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 08,03,05 | 08,09 |
1 | 11,17 | 18 |
2 | 29,21,23 | 21,20,28,29 |
3 | 34,35 | 38,37 |
4 | 49,44,42,40,46 | 45,41 |
5 | | 59,56 |
6 | | 61,67 |
7 | 73 | 78,72 |
8 | | |
9 | 94,94 | 97 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 40 | 20 |
1 | 21,11 | 21,61,41 |
2 | 42 | 72 |
3 | 03,73,23 | |
4 | 44,34,94,94 | |
5 | 35,05 | 45 |
6 | 46 | 56 |
7 | 17 | 37,67,97 |
8 | 08 | 18,08,38,78,28 |
9 | 29,49 | 59,29,09 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 31 | 26 | 50 |
G.7 | 480 | 693 | 224 |
G.6 | 6050 | 4704 | 1116 |
9114 | 0293 | 5476 |
6477 | 3529 | 4499 |
G.5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G.4 | 69097 | 11956 | 59081 |
06872 | 41539 | 26073 |
20943 | 31018 | 07699 |
62944 | 18191 | 61936 |
15420 | 09602 | 49240 |
91408 | 04760 | 74890 |
93734 | 38636 | 76426 |
G.3 | 33101 | 12920 | 70173 |
58476 | 26543 | 95467 |
G.2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G.1 | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
0 | 01,08 | 08,02,04 |
|
1 | 14 | 18 |
18,12,16
|
2 | 20 | 20,29,26 |
26,24
|
3 | 34,31 | 34,36,39 |
36
|
4 | 44,43 | 43 |
40
|
5 | 50 | 56 |
50
|
6 | 60,68 | 62,60 |
66,67
|
7 | 76,72,77 | 71 |
79,73,73,76
|
8 | 80,80 | |
81
|
9 | 95,97 | 91,93,93 |
90,99,99
|
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
0 | 60,80,20,50,80 | 20,60 |
90,40,50
|
1 | 01,31 | 91,71 |
81
|
2 | 72 | 62,02 |
12
|
3 | 43 | 43,93,93 |
73,73
|
4 | 34,44,14 | 34,04 |
24
|
5 | 95 | |
|
6 | 76 | 36,56,26 |
66,26,36,76,16
|
7 | 97,77 | |
67
|
8 | 08,68 | 08,18 |
18
|
9 | | 39,29 |
79,99,99
|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 1753 | 5827 |
5524 | 5595 |
5502 | 7194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857 | 05658 |
02557 | 85428 |
73092 | 13985 |
63648 | 41537 |
04121 | 10366 |
43862 | 17606 |
26392 | 70618 |
G.3 | 87107 | 97214 |
31658 | 38009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 07,01,02 | 09,06,00 |
1 | 19,19 | 14,18 |
2 | 24,21,24,26 | 29,28,27 |
3 | | 37 |
4 | 48 | 46,48 |
5 | 58,57,57,53 | 58 |
6 | 62 | 65,66 |
7 | 76 | 78 |
8 | | 85 |
9 | 92,92 | 94,95 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | | 00 |
1 | 21,01 | |
2 | 92,62,92,02 | |
3 | 53 | |
4 | 24,24 | 14,94 |
5 | | 65,85,95 |
6 | 76,26 | 46,06,66 |
7 | 07,57,57 | 37,27 |
8 | 58,48 | 18,28,58,78,48 |
9 | 19,19 | 29,09 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G.8 | 92 | 93 | 95 |
G.7 | 024 | 811 | 404 |
G.6 | 5273 | 1229 | 7942 |
3800 | 4970 | 8019 |
3099 | 1645 | 3091 |
G.5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G.4 | 06751 | 52121 | 84265 |
26061 | 03897 | 17933 |
96302 | 88570 | 22459 |
19717 | 17970 | 53198 |
33240 | 57504 | 62443 |
06066 | 42741 | 42672 |
52783 | 38687 | 07031 |
G.3 | 76309 | 68961 | 39490 |
62997 | 54896 | 83359 |
G.2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G.1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
|
Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
0 | 00,09,02,00 | 00,04,09 |
04
|
1 | 12,17 | 11 |
19
|
2 | 20,24 | 21,29 |
25
|
3 | | 35 |
31,33
|
4 | 40 | 41,45 |
42,43,42
|
5 | 51 | |
57,59,59,52
|
6 | 66,61 | 68,61 |
65
|
7 | 73 | 70,70,70 |
72
|
8 | 83,89 | 87 |
|
9 | 97,99,92 | 96,97,93 |
90,98,91,95
|
Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
0 | 20,00,40,00 | 00,70,70,70 |
90
|
1 | 61,51 | 61,41,21,11 |
31,91
|
2 | 12,02,92 | |
42,72,52,42
|
3 | 83,73 | 93 |
43,33
|
4 | 24 | 04 |
04
|
5 | | 35,45 |
25,65,95
|
6 | 66 | 96 |
|
7 | 97,17 | 87,97 |
57
|
8 | | 68 |
98
|
9 | 09,89,99 | 09,29 |
59,59,19
|