Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 78 | 64 |
| G.7 | 144 | 648 |
| G.6 | 8406 | 0892 |
| 0703 | 6083 |
| 5346 | 8090 |
| G.5 | 2724 | 9337 |
| G.4 | 14969 | 04404 |
| 19092 | 82775 |
| 37435 | 87112 |
| 94631 | 62261 |
| 06161 | 51458 |
| 32743 | 27149 |
| 76071 | 32103 |
| G.3 | 31127 | 90054 |
| 62221 | 82506 |
| G.2 | 67441 | 11387 |
| G.1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 03,06 | 06,03,04 |
| 1 | | 12 |
| 2 | 21,27,24 | |
| 3 | 36,31,35 | 38,35,37 |
| 4 | 41,43,46,44 | 49,48 |
| 5 | | 54,58 |
| 6 | 61,69 | 61,64 |
| 7 | 71,78 | 75 |
| 8 | | 87,83 |
| 9 | 93,92 | 90,92 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | 90 |
| 1 | 41,21,71,61,31 | 61 |
| 2 | 92 | 12,92 |
| 3 | 93,43,03 | 03,83 |
| 4 | 24,44 | 54,04,64 |
| 5 | 35 | 35,75 |
| 6 | 36,46,06 | 06 |
| 7 | 27 | 87,37 |
| 8 | 78 | 38,58,48 |
| 9 | 69 | 49 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 30 | 70 |
| G.7 | 393 | 306 |
| G.6 | 9580 | 3690 |
| 1046 | 2919 |
| 6087 | 7752 |
| G.5 | 9406 | 9858 |
| G.4 | 39480 | 14811 |
| 86251 | 76651 |
| 87076 | 69029 |
| 10908 | 11324 |
| 79047 | 83818 |
| 83601 | 79261 |
| 72446 | 91516 |
| G.3 | 36543 | 71844 |
| 14112 | 89867 |
| G.2 | 60044 | 88216 |
| G.1 | 14275 | 76446 |
| ĐB | 589049 | 914993 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 01,08,06 | 06 |
| 1 | 12 | 16,16,18,11,19 |
| 2 | | 24,29 |
| 3 | 30 | |
| 4 | 49,44,43,46,47,46 | 46,44 |
| 5 | 51 | 51,58,52 |
| 6 | | 67,61 |
| 7 | 75,76 | 70 |
| 8 | 80,87,80 | |
| 9 | 93 | 93,90 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 80,80,30 | 90,70 |
| 1 | 01,51 | 61,51,11 |
| 2 | 12 | 52 |
| 3 | 43,93 | 93 |
| 4 | 44 | 44,24 |
| 5 | 75 | |
| 6 | 46,76,06,46 | 46,16,16,06 |
| 7 | 47,87 | 67 |
| 8 | 08 | 18,58 |
| 9 | 49 | 29,19 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 | 0206 | 2470 |
| 0690 | 4563 | 6134 |
| 0982 | 3098 | 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 | 20728 | 03987 |
| 89529 | 49890 | 95842 |
| 73362 | 66365 | 11707 |
| 64441 | 73991 | 64298 |
| 96892 | 27148 | 00551 |
| 08845 | 41349 | 75307 |
| 20873 | 68351 | 43937 |
| G.3 | 59402 | 73698 | 97960 |
| 10940 | 52256 | 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 02 | 06,02 |
07,07,09
|
| 1 | 14,18 | |
|
| 2 | 20,29 | 28 |
22,24
|
| 3 | 37 | 33,34 |
39,37,34
|
| 4 | 40,45,41 | 49,48 |
47,42
|
| 5 | 56,58 | 56,51 |
51
|
| 6 | 62 | 65,63 |
60
|
| 7 | 73 | 71 |
76,70
|
| 8 | 81,82 | |
89,87
|
| 9 | 92,90,90 | 97,97,98,91,90,98 |
91,98
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 20,40,90,90 | 90 |
60,70
|
| 1 | 81,41 | 51,91,71 |
91,51
|
| 2 | 02,92,62,82 | 02 |
42,22
|
| 3 | 73 | 33,63 |
|
| 4 | 14 | 34 |
34,24
|
| 5 | 45 | 65 |
|
| 6 | 56 | 56,06 |
76
|
| 7 | 37 | 97,97 |
47,37,07,07,87
|
| 8 | 58,18 | 98,48,28,98 |
98
|
| 9 | 29 | 49 |
39,89,09
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 | 6029 |
| 3666 | 0203 |
| 6844 | 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 | 56845 |
| 86316 | 84253 |
| 49576 | 96984 |
| 03018 | 80519 |
| 61713 | 05481 |
| 35726 | 50493 |
| 86507 | 58503 |
| G.3 | 72578 | 10940 |
| 49257 | 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,09,07,00,00 | 08,03,03 |
| 1 | 13,18,16 | 19,18 |
| 2 | 26,24 | 29 |
| 3 | 31,38 | 33,31 |
| 4 | 44 | 48,40,45 |
| 5 | 57 | 58,53,50 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 78,76 | 74 |
| 8 | 81 | 81,84 |
| 9 | | 93 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 00,00 | 40,50 |
| 1 | 31,81 | 81,31 |
| 2 | | |
| 3 | 13 | 33,03,93,53,03 |
| 4 | 44,24 | 84,74 |
| 5 | | 45 |
| 6 | 26,76,16,66 | |
| 7 | 07,57,07 | |
| 8 | 78,18,38 | 58,48,08,18 |
| 9 | 09 | 19,29 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 51 | 91 | 71 |
| G.7 | 532 | 987 | 217 |
| G.6 | 1399 | 3190 | 9530 |
| 6291 | 3929 | 9611 |
| 4522 | 7798 | 5480 |
| G.5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G.4 | 45013 | 68906 | 11361 |
| 01025 | 89923 | 02327 |
| 65458 | 45809 | 35101 |
| 18446 | 71494 | 34682 |
| 73096 | 20357 | 03764 |
| 68977 | 67512 | 51016 |
| 85615 | 92342 | 01662 |
| G.3 | 29245 | 66104 | 32338 |
| 36119 | 80184 | 17084 |
| G.2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G.1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 04,09,06 |
01
|
| 1 | 19,15,13 | 12 |
16,11,17
|
| 2 | 25,25,22 | 23,29 |
27
|
| 3 | 32 | |
31,38,30
|
| 4 | 45,46 | 42,48 |
44
|
| 5 | 58,58,51 | 57 |
|
| 6 | 65 | |
62,64,61,66
|
| 7 | 79,77 | 71 |
74,71
|
| 8 | | 81,84,87 |
84,82,80
|
| 9 | 96,91,99 | 93,94,98,90,91 |
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 90 |
80,30
|
| 1 | 91,51 | 71,81,91 |
31,01,61,11,71
|
| 2 | 22,32 | 42,12 |
62,82
|
| 3 | 13 | 93,23 |
|
| 4 | | 84,04,94 |
74,44,84,64
|
| 5 | 65,45,15,25,25 | |
|
| 6 | 96,46 | 06 |
16,66
|
| 7 | 77 | 57,87 |
27,17
|
| 8 | 58,58 | 48,98 |
38
|
| 9 | 79,19,99 | 09,29 |
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 | 0308 |
| 5554 | 3362 |
| 3986 | 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 | 69759 |
| 91308 | 79881 |
| 14039 | 11279 |
| 00375 | 55891 |
| 29446 | 37546 |
| 58608 | 81279 |
| 14847 | 66265 |
| G.3 | 39715 | 90133 |
| 85138 | 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 08,08 | 08,09 |
| 1 | 10,15 | |
| 2 | 22,29 | |
| 3 | 38,39 | 32,33 |
| 4 | 42,47,46 | 46 |
| 5 | 54,55 | 59 |
| 6 | | 65,66,62 |
| 7 | 75,71 | 79,79 |
| 8 | 85,86 | 84,85,81,82 |
| 9 | 98 | 96,91,96 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 10 | |
| 1 | 71 | 91,81 |
| 2 | 42,22 | 32,62,82 |
| 3 | | 33 |
| 4 | 54 | 84 |
| 5 | 15,75,85,55 | 85,65 |
| 6 | 46,86 | 96,46,96,66 |
| 7 | 47 | |
| 8 | 98,38,08,08 | 08 |
| 9 | 39,29 | 79,79,59,09 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 | 7503 |
| 2347 | 0066 |
| 5074 | 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 | 26248 |
| 55382 | 83768 |
| 05192 | 60092 |
| 95184 | 55908 |
| 12549 | 47731 |
| 17587 | 74199 |
| 48815 | 63779 |
| G.3 | 92596 | 12967 |
| 16718 | 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 09,08,03 |
| 1 | 18,15 | |
| 2 | 27 | 27,25 |
| 3 | | 31 |
| 4 | 49,47,42 | 48,45 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 67,68,66 |
| 7 | 76,74 | 79,71,71 |
| 8 | 87,84,82,80,85 | |
| 9 | 90,96,92 | 99,92,94 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 90,50,80 | |
| 1 | | 31,71,71 |
| 2 | 92,82,42 | 52,92 |
| 3 | | 03 |
| 4 | 84,74 | 94 |
| 5 | 15,85 | 25,45 |
| 6 | 76,96 | 66 |
| 7 | 87,47,27,67 | 27,67 |
| 8 | 18 | 08,68,48 |
| 9 | 49 | 09,79,99 |