Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 65 | 63 | 13 |
| G.7 | 838 | 170 | 803 |
| G.6 | 5521 | 3939 | 2238 |
| 4851 | 8285 | 1725 |
| 7666 | 5984 | 4415 |
| G.5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 | 59137 | 21982 | 95021 |
| 81834 | 13559 | 78909 |
| 37797 | 09362 | 96373 |
| 47267 | 02717 | 82684 |
| 39370 | 79468 | 52769 |
| 35885 | 89127 | 41591 |
| 54877 | 04827 | 16056 |
| G.3 | 29660 | 02381 | 74517 |
| 58483 | 57486 | 24250 |
| G.2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00,06 | 04 |
09,03
|
| 1 | | 17 |
17,15,13
|
| 2 | 21 | 27,27 |
23,21,25
|
| 3 | 34,34,37,38 | 39 |
38
|
| 4 | | |
|
| 5 | 57,51 | 59 |
50,56
|
| 6 | 60,67,66,65 | 62,68,62,63 |
69
|
| 7 | 77,70 | 73,70 |
76,73,79
|
| 8 | 83,85 | 86,81,82,84,85 |
84,84
|
| 9 | 97 | 90 |
91
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00,60,70 | 90,70 |
50
|
| 1 | 51,21 | 81 |
91,21
|
| 2 | | 62,62,82 |
|
| 3 | 83 | 73,63 |
23,73,03,13
|
| 4 | 34,34 | 04,84 |
84,84
|
| 5 | 85,65 | 85 |
15,25
|
| 6 | 06,66 | 86 |
76,56
|
| 7 | 57,77,67,97,37 | 27,27,17 |
17
|
| 8 | 38 | 68 |
38
|
| 9 | | 59,39 |
69,09,79
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 | 0440 |
| 2876 | 9937 |
| 8084 | 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 | 82796 |
| 00512 | 88451 |
| 54276 | 65833 |
| 75998 | 77339 |
| 36564 | 10252 |
| 64242 | 08041 |
| 26811 | 05535 |
| G.3 | 87698 | 60843 |
| 10592 | 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 04,09,05 |
| 1 | 11,12 | |
| 2 | 29 | 29,22 |
| 3 | | 35,39,33,37 |
| 4 | 42,43 | 43,41,40 |
| 5 | 57,57,53 | 52,51 |
| 6 | 62,64,63 | 61 |
| 7 | 76,79,76 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92,98,98 | 96 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 80,40 |
| 1 | 11 | 41,51,61 |
| 2 | 62,92,42,12 | 52,22 |
| 3 | 43,63,53 | 43,33 |
| 4 | 64,84 | 04 |
| 5 | | 35,05 |
| 6 | 76,76 | 96,76 |
| 7 | 57,57 | 37 |
| 8 | 98,98 | |
| 9 | 29,79 | 09,29,39 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 | 1834 |
| 3380 | 3914 |
| 0403 | 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 | 87337 |
| 07486 | 31348 |
| 93099 | 23978 |
| 91392 | 48002 |
| 43524 | 67021 |
| 55071 | 28465 |
| 32752 | 97409 |
| G.3 | 94042 | 77084 |
| 52728 | 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 08,03 | 03,09,02 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 28,24 | 21,20 |
| 3 | 32 | 37,33,34 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | | 66,65 |
| 7 | 73,71,71 | 78,74 |
| 8 | 86,80 | 84 |
| 9 | 93,92,99,91,92 | 91,97 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 80 | 20 |
| 1 | 71,91,71 | 91,21 |
| 2 | 42,52,92,92,32 | 02 |
| 3 | 93,73,03 | 03,53,33 |
| 4 | 24 | 84,14,34,74 |
| 5 | | 65 |
| 6 | 86 | 66 |
| 7 | 17 | 37,97 |
| 8 | 28,08 | 78,48 |
| 9 | 99 | 09 |
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 1115 | 8361 |
| 0133 | 0767 |
| 7928 | 9651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535 | 84297 |
| 51690 | 84949 |
| 19759 | 67173 |
| 19702 | 80289 |
| 33317 | 59729 |
| 63516 | 74049 |
| 90010 | 79725 |
| G.3 | 86404 | 10591 |
| 20085 | 14179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 04,02 | 06,03 |
| 1 | 10,16,17,18,15 | |
| 2 | 29,28 | 25,29 |
| 3 | 35,33 | 30,30 |
| 4 | | 49,49 |
| 5 | 54,50,59,59 | 51 |
| 6 | | 67,61 |
| 7 | | 70,79,73,78 |
| 8 | 85,80 | 89 |
| 9 | 90 | 91,97 |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 50,10,90,80 | 70,30,30 |
| 1 | | 91,51,61 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 33 | 73,03 |
| 4 | 54,04 | |
| 5 | 85,35,15 | 25 |
| 6 | 16 | 06 |
| 7 | 17 | 97,67 |
| 8 | 18,28 | 78 |
| 9 | 29,59,59 | 79,49,29,89,49 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
| G.8 | 78 | 27 |
| G.7 | 451 | 942 |
| G.6 | 7020 | 7098 |
| 0286 | 1188 |
| 8016 | 9957 |
| G.5 | 2166 | 2984 |
| G.4 | 70272 | 73304 |
| 23696 | 80770 |
| 51452 | 64453 |
| 18361 | 62693 |
| 05454 | 18789 |
| 59783 | 68081 |
| 12309 | 54978 |
| G.3 | 34596 | 58521 |
| 83917 | 79545 |
| G.2 | 93034 | 28172 |
| G.1 | 07665 | 36948 |
| ĐB | 840504 | 631267 |
|
| Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 04,09 | 04 |
| 1 | 17,16 | |
| 2 | 20 | 21,27 |
| 3 | 34 | |
| 4 | | 48,45,42 |
| 5 | 54,52,51 | 53,57 |
| 6 | 65,61,66 | 67 |
| 7 | 72,78 | 72,78,70 |
| 8 | 83,86 | 81,89,84,88 |
| 9 | 96,96 | 93,98 |
| Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 20 | 70 |
| 1 | 61,51 | 21,81 |
| 2 | 52,72 | 72,42 |
| 3 | 83 | 93,53 |
| 4 | 04,34,54 | 04,84 |
| 5 | 65 | 45 |
| 6 | 96,96,66,16,86 | |
| 7 | 17 | 67,57,27 |
| 8 | 78 | 48,78,88,98 |
| 9 | 09 | 89 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 | 9940 | 5114 |
| 6325 | 0319 | 1309 |
| 7200 | 5983 | 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 | 65790 | 17743 |
| 10651 | 19708 | 32214 |
| 72866 | 40592 | 88115 |
| 46500 | 86308 | 11710 |
| 52122 | 39412 | 00912 |
| 65173 | 24524 | 38779 |
| 49693 | 13015 | 32010 |
| G.3 | 08075 | 84829 | 60333 |
| 21532 | 41266 | 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 00,00 | 08,08,06 |
09
|
| 1 | | 16,15,12,19 |
10,12,10,15,14,14
|
| 2 | 29,22,26,25 | 29,24,23 |
|
| 3 | 32 | |
33
|
| 4 | 49 | 44,40 |
40,43,47,46
|
| 5 | 51,53 | |
53
|
| 6 | 66 | 68,66 |
63
|
| 7 | 76,75,73,76 | |
77,79,72,72
|
| 8 | 80 | 83 |
|
| 9 | 93,90 | 92,90,91 |
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 80,00,00,90 | 90,40 |
40,10,10
|
| 1 | 51 | 91 |
|
| 2 | 32,22 | 12,92 |
12,72,72
|
| 3 | 93,73,53 | 83,23 |
53,63,33,43
|
| 4 | | 44,24 |
14,14
|
| 5 | 75,25 | 15 |
15
|
| 6 | 76,66,26,76 | 16,66,06 |
46
|
| 7 | | |
77,47
|
| 8 | | 68,08,08 |
|
| 9 | 29,49 | 29,19 |
79,09
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 | 3856 |
| 8691 | 3881 |
| 8874 | 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 | 05884 |
| 78463 | 47635 |
| 01131 | 52492 |
| 46198 | 18337 |
| 33446 | 26632 |
| 46006 | 70217 |
| 44593 | 66700 |
| G.3 | 70286 | 90786 |
| 24769 | 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 06,00,09 | 00 |
| 1 | | 17 |
| 2 | 26 | 27,23,29,24 |
| 3 | 31 | 32,37,35,30 |
| 4 | 43,46 | |
| 5 | | 56,54,56 |
| 6 | 68,69,63,65 | |
| 7 | 71,74,75 | |
| 8 | 86 | 86,84,84,81 |
| 9 | 93,98,91 | 92 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 00 | 00,30 |
| 1 | 31,71,91 | 81 |
| 2 | | 32,92 |
| 3 | 43,93,63 | 23 |
| 4 | 74 | 54,84,84,24 |
| 5 | 65,75 | 35 |
| 6 | 26,86,06,46 | 56,86,56 |
| 7 | | 27,17,37 |
| 8 | 68,98 | |
| 9 | 69,09 | 29 |