Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 47 | 64 |
| G.7 | 277 | 724 |
| G.6 | 9055 | 2548 |
| 5934 | 1784 |
| 7928 | 8781 |
| G.5 | 0088 | 3232 |
| G.4 | 46885 | 51380 |
| 48276 | 38697 |
| 90988 | 49205 |
| 83396 | 11203 |
| 80137 | 48606 |
| 89104 | 30978 |
| 89581 | 36025 |
| G.3 | 62991 | 35330 |
| 48429 | 89107 |
| G.2 | 52033 | 74181 |
| G.1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 08,04 | 07,06,03,05 |
| 1 | | |
| 2 | 29,28 | 20,25,24 |
| 3 | 33,37,34 | 30,32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | | 64 |
| 7 | 76,76,77 | 73,78 |
| 8 | 81,88,85,88 | 81,80,81,84 |
| 9 | 91,96 | 97 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | 20,30,80 |
| 1 | 91,81 | 81,81 |
| 2 | | 32 |
| 3 | 33 | 73,03 |
| 4 | 04,34 | 84,24,64 |
| 5 | 85,55 | 25,05 |
| 6 | 76,96,76 | 06 |
| 7 | 37,77,47 | 07,97 |
| 8 | 08,88,88,28 | 78,48 |
| 9 | 29 | |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 50 | 01 |
| G.7 | 795 | 091 |
| G.6 | 9212 | 2447 |
| 9798 | 8671 |
| 4433 | 7850 |
| G.5 | 5912 | 0227 |
| G.4 | 04709 | 35671 |
| 45425 | 32376 |
| 06204 | 42958 |
| 01306 | 93845 |
| 03787 | 52017 |
| 16667 | 63156 |
| 96929 | 90040 |
| G.3 | 60620 | 58073 |
| 19038 | 63904 |
| G.2 | 91486 | 12846 |
| G.1 | 84059 | 58224 |
| ĐB | 518891 | 002345 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 06,04,09 | 04,01 |
| 1 | 12,12 | 17 |
| 2 | 20,29,25 | 24,27 |
| 3 | 38,33 | |
| 4 | | 45,46,40,45,47 |
| 5 | 59,50 | 56,58,50 |
| 6 | 67 | |
| 7 | | 73,76,71,71 |
| 8 | 86,87 | |
| 9 | 91,98,95 | 91 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 20,50 | 40,50 |
| 1 | 91 | 71,71,91,01 |
| 2 | 12,12 | |
| 3 | 33 | 73 |
| 4 | 04 | 24,04 |
| 5 | 25,95 | 45,45 |
| 6 | 86,06 | 46,56,76 |
| 7 | 67,87 | 17,27,47 |
| 8 | 38,98 | 58 |
| 9 | 59,29,09 | |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 | 6205 | 4193 |
| 4281 | 1153 | 2058 |
| 8250 | 0205 | 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 | 05729 | 86991 |
| 01845 | 37644 | 66453 |
| 04212 | 39882 | 68094 |
| 80136 | 19680 | 89475 |
| 97964 | 62805 | 33554 |
| 25379 | 32763 | 26281 |
| 12322 | 38060 | 50780 |
| G.3 | 96667 | 65645 | 33759 |
| 85413 | 48929 | 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 01,04 | 05,05,05 |
|
| 1 | 13,12 | 18,11 |
|
| 2 | 22 | 29,29 |
|
| 3 | 34,36 | 32 |
33
|
| 4 | 45 | 41,45,44 |
46
|
| 5 | 53,50,55 | 53,54 |
59,54,53,54,58
|
| 6 | 67,64 | 60,63 |
63,68,60
|
| 7 | 79,79,73 | |
75,73
|
| 8 | 81 | 80,82 |
85,80,81
|
| 9 | 92 | 94 |
94,91,93
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 50 | 60,80 |
80,60
|
| 1 | 01,81 | 41,11 |
81,91
|
| 2 | 22,12,92 | 32,82 |
|
| 3 | 13,53,73 | 63,53 |
63,33,53,93,73
|
| 4 | 34,64,04 | 44,94,54 |
54,94,54
|
| 5 | 45,55 | 45,05,05,05 |
85,75
|
| 6 | 36 | |
46
|
| 7 | 67 | |
|
| 8 | | 18 |
68,58
|
| 9 | 79,79 | 29,29 |
59
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 | 9577 |
| 6007 | 6960 |
| 7482 | 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 | 03494 |
| 79917 | 72238 |
| 14344 | 73711 |
| 77799 | 73202 |
| 23597 | 61899 |
| 22041 | 12407 |
| 96150 | 61732 |
| G.3 | 41740 | 11436 |
| 52105 | 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,05,05,07 | 07,02,04,06 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | | 36,32,38,35 |
| 4 | 40,41,44,40 | 41,42 |
| 5 | 50,54,52 | 59 |
| 6 | | 60 |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 97,99,90 | 99,94 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 40,50,40,90 | 60 |
| 1 | 41 | 41,11 |
| 2 | 82,52 | 42,32,02 |
| 3 | | |
| 4 | 44,54,24 | 94,04 |
| 5 | 05,05 | 35 |
| 6 | | 36,06 |
| 7 | 07,97,17,07 | 07,77 |
| 8 | | 28,38 |
| 9 | 79,99 | 89,99,59 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 04 | 46 | 66 |
| G.7 | 582 | 949 | 524 |
| G.6 | 4140 | 9811 | 9111 |
| 7234 | 3509 | 4169 |
| 9374 | 7024 | 1880 |
| G.5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G.4 | 77976 | 15346 | 90046 |
| 12244 | 62861 | 47318 |
| 11140 | 97028 | 09681 |
| 70180 | 41984 | 00744 |
| 58921 | 72856 | 10118 |
| 38911 | 20584 | 43082 |
| 48463 | 42629 | 58778 |
| G.3 | 22861 | 78443 | 62949 |
| 27028 | 09808 | 92965 |
| G.2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G.1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 04 | 05,08,08,09 |
|
| 1 | 11,15 | 11 |
18,18,15,11
|
| 2 | 23,28,21 | 29,28,24 |
24
|
| 3 | 34 | 38 |
|
| 4 | 40,44,40 | 43,46,49,46 |
49,44,46
|
| 5 | | 56 |
55
|
| 6 | 65,64,61,63 | 61 |
65,69,66
|
| 7 | 76,74 | |
75,78
|
| 8 | 80,82 | 84,84,83 |
82,81,80
|
| 9 | | |
98
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 80,40,40 | |
80
|
| 1 | 61,11,21 | 61,11 |
81,11
|
| 2 | 82 | |
82
|
| 3 | 23,63 | 43,83 |
|
| 4 | 64,44,74,34,04 | 84,84,24 |
44,24
|
| 5 | 65,15 | 05 |
75,55,65,15
|
| 6 | 76 | 56,46,46 |
46,66
|
| 7 | | |
|
| 8 | 28 | 38,08,08,28 |
98,78,18,18
|
| 9 | | 29,09,49 |
49,69
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 67 | 87 |
| G.7 | 815 | 377 |
| G.6 | 7599 | 6648 |
| 5543 | 9722 |
| 4774 | 4424 |
| G.5 | 2545 | 0781 |
| G.4 | 21262 | 14548 |
| 47999 | 08365 |
| 99008 | 43457 |
| 82848 | 02801 |
| 69025 | 69899 |
| 23632 | 81290 |
| 16611 | 99816 |
| G.3 | 01368 | 17502 |
| 50085 | 64111 |
| G.2 | 25205 | 38628 |
| G.1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 05,08 | 02,01 |
| 1 | 11,15 | 11,16 |
| 2 | 25 | 28,24,22 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 48,45,43 | 48,48 |
| 5 | | 59,57 |
| 6 | 66,65,68,62,67 | 62,65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81,87 |
| 9 | 99,99 | 90,99 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 90 |
| 1 | 11 | 11,01,81 |
| 2 | 32,62 | 62,02,22 |
| 3 | 43 | |
| 4 | 74 | 24 |
| 5 | 65,05,85,25,45,15 | 65 |
| 6 | 66 | 16 |
| 7 | 67 | 57,77,87 |
| 8 | 68,48,08 | 28,48,48 |
| 9 | 99,99 | 59,99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 74 | 82 |
| G.7 | 632 | 094 |
| G.6 | 1279 | 2620 |
| 6765 | 4586 |
| 2998 | 9300 |
| G.5 | 6517 | 3633 |
| G.4 | 97046 | 90026 |
| 55153 | 75694 |
| 95386 | 52416 |
| 59996 | 84587 |
| 45611 | 17635 |
| 92989 | 86181 |
| 04148 | 13291 |
| G.3 | 76505 | 22697 |
| 43277 | 67403 |
| G.2 | 11311 | 42239 |
| G.1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 05 | 00,03,00 |
| 1 | 11,11,17 | 16 |
| 2 | | 26,20 |
| 3 | 32 | 39,35,33 |
| 4 | 48,46 | |
| 5 | 52,53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 77,79,74 | |
| 8 | 89,86 | 81,87,86,82 |
| 9 | 96,96,98 | 97,91,94,94 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 00,00,20 |
| 1 | 11,11 | 91,81 |
| 2 | 52,32 | 82 |
| 3 | 53 | 03,33 |
| 4 | 74 | 54,94,94 |
| 5 | 05,65 | 35 |
| 6 | 96,96,86,46 | 16,26,86 |
| 7 | 77,17 | 97,87 |
| 8 | 48,98 | |
| 9 | 89,79 | 39 |