Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 37 | 23 |
| G.7 | 993 | 674 |
| G.6 | 9299 | 6550 |
| 0875 | 1839 |
| 8511 | 6750 |
| G.5 | 8551 | 9716 |
| G.4 | 05661 | 60044 |
| 00812 | 18160 |
| 87685 | 47789 |
| 24796 | 92680 |
| 88592 | 16200 |
| 38096 | 68375 |
| 60001 | 44740 |
| G.3 | 64417 | 61390 |
| 92083 | 46164 |
| G.2 | 27441 | 70447 |
| G.1 | 15456 | 80242 |
| ĐB | 935846 | 723063 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 01 | 00 |
| 1 | 17,12,11 | 16 |
| 2 | | 23 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 46,41 | 42,47,40,44 |
| 5 | 56,51 | 50,50 |
| 6 | 61 | 63,64,60 |
| 7 | 75 | 75,74 |
| 8 | 83,85 | 80,89 |
| 9 | 96,92,96,99,93 | 90 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | | 90,40,00,80,60,50,50 |
| 1 | 41,01,61,51,11 | |
| 2 | 92,12 | 42 |
| 3 | 83,93 | 63,23 |
| 4 | | 64,44,74 |
| 5 | 85,75 | 75 |
| 6 | 46,56,96,96 | 16 |
| 7 | 17,37 | 47 |
| 8 | | |
| 9 | 99 | 89,39 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 | 1092 | 6686 |
| 4612 | 8785 | 3274 |
| 3139 | 7643 | 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 | 53654 | 43834 |
| 74987 | 60230 | 90001 |
| 59056 | 09934 | 47943 |
| 95219 | 44593 | 74847 |
| 82991 | 39994 | 54311 |
| 18453 | 85419 | 75852 |
| 18311 | 42066 | 92278 |
| G.3 | 27335 | 86212 | 96937 |
| 24502 | 70639 | 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 02 | 01 |
01
|
| 1 | 11,19,12,13 | 12,19,13 |
11
|
| 2 | 26,28 | 29 |
21,28,23
|
| 3 | 33,30,35,39 | 39,34,30,32 |
38,37,34,34,37,37
|
| 4 | | 43 |
47,43
|
| 5 | 53,56 | 54 |
52
|
| 6 | 68,60,61 | 66 |
|
| 7 | | 71 |
78,74
|
| 8 | 87 | 88,85 |
86
|
| 9 | 91 | 94,93,92 |
99
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 30,60 | 30 |
|
| 1 | 11,91,61 | 71,01 |
21,11,01
|
| 2 | 02,12 | 12,32,92 |
52
|
| 3 | 33,53,13 | 93,43,13 |
43,23
|
| 4 | | 94,34,54 |
34,34,74
|
| 5 | 35 | 85 |
|
| 6 | 26,56 | 66 |
86
|
| 7 | 87 | |
37,47,37,37
|
| 8 | 28,68 | 88 |
38,28,78
|
| 9 | 19,39 | 29,39,19 |
99
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 | 5725 |
| 5971 | 9909 |
| 7163 | 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 | 48618 |
| 65026 | 80142 |
| 55689 | 16075 |
| 75138 | 51576 |
| 40274 | 07878 |
| 43218 | 26619 |
| 36234 | 92403 |
| G.3 | 16833 | 74384 |
| 49206 | 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 06 | 03,02,09 |
| 1 | 18 | 19,18,16 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32,33,34,38 | 33,38 |
| 4 | 44,45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63,63 | |
| 7 | 74,71,70 | 71,78,76,75 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91,97 | 99,97 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 70 | |
| 1 | 91,71 | 71 |
| 2 | 52,32 | 52,42,02 |
| 3 | 33,63,63 | 33,03 |
| 4 | 34,74,44 | 84 |
| 5 | 45 | 75,25 |
| 6 | 06,26 | 76,16 |
| 7 | 97 | 97 |
| 8 | 18,38 | 38,78,18 |
| 9 | 89 | 19,99,09 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 65 | 63 | 13 |
| G.7 | 838 | 170 | 803 |
| G.6 | 5521 | 3939 | 2238 |
| 4851 | 8285 | 1725 |
| 7666 | 5984 | 4415 |
| G.5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 | 59137 | 21982 | 95021 |
| 81834 | 13559 | 78909 |
| 37797 | 09362 | 96373 |
| 47267 | 02717 | 82684 |
| 39370 | 79468 | 52769 |
| 35885 | 89127 | 41591 |
| 54877 | 04827 | 16056 |
| G.3 | 29660 | 02381 | 74517 |
| 58483 | 57486 | 24250 |
| G.2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00,06 | 04 |
09,03
|
| 1 | | 17 |
17,15,13
|
| 2 | 21 | 27,27 |
23,21,25
|
| 3 | 34,34,37,38 | 39 |
38
|
| 4 | | |
|
| 5 | 57,51 | 59 |
50,56
|
| 6 | 60,67,66,65 | 62,68,62,63 |
69
|
| 7 | 77,70 | 73,70 |
76,73,79
|
| 8 | 83,85 | 86,81,82,84,85 |
84,84
|
| 9 | 97 | 90 |
91
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00,60,70 | 90,70 |
50
|
| 1 | 51,21 | 81 |
91,21
|
| 2 | | 62,62,82 |
|
| 3 | 83 | 73,63 |
23,73,03,13
|
| 4 | 34,34 | 04,84 |
84,84
|
| 5 | 85,65 | 85 |
15,25
|
| 6 | 06,66 | 86 |
76,56
|
| 7 | 57,77,67,97,37 | 27,27,17 |
17
|
| 8 | 38 | 68 |
38
|
| 9 | | 59,39 |
69,09,79
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 | 0440 |
| 2876 | 9937 |
| 8084 | 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 | 82796 |
| 00512 | 88451 |
| 54276 | 65833 |
| 75998 | 77339 |
| 36564 | 10252 |
| 64242 | 08041 |
| 26811 | 05535 |
| G.3 | 87698 | 60843 |
| 10592 | 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 04,09,05 |
| 1 | 11,12 | |
| 2 | 29 | 29,22 |
| 3 | | 35,39,33,37 |
| 4 | 42,43 | 43,41,40 |
| 5 | 57,57,53 | 52,51 |
| 6 | 62,64,63 | 61 |
| 7 | 76,79,76 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92,98,98 | 96 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 80,40 |
| 1 | 11 | 41,51,61 |
| 2 | 62,92,42,12 | 52,22 |
| 3 | 43,63,53 | 43,33 |
| 4 | 64,84 | 04 |
| 5 | | 35,05 |
| 6 | 76,76 | 96,76 |
| 7 | 57,57 | 37 |
| 8 | 98,98 | |
| 9 | 29,79 | 09,29,39 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 | 1834 |
| 3380 | 3914 |
| 0403 | 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 | 87337 |
| 07486 | 31348 |
| 93099 | 23978 |
| 91392 | 48002 |
| 43524 | 67021 |
| 55071 | 28465 |
| 32752 | 97409 |
| G.3 | 94042 | 77084 |
| 52728 | 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 08,03 | 03,09,02 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 28,24 | 21,20 |
| 3 | 32 | 37,33,34 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | | 66,65 |
| 7 | 73,71,71 | 78,74 |
| 8 | 86,80 | 84 |
| 9 | 93,92,99,91,92 | 91,97 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 80 | 20 |
| 1 | 71,91,71 | 91,21 |
| 2 | 42,52,92,92,32 | 02 |
| 3 | 93,73,03 | 03,53,33 |
| 4 | 24 | 84,14,34,74 |
| 5 | | 65 |
| 6 | 86 | 66 |
| 7 | 17 | 37,97 |
| 8 | 28,08 | 78,48 |
| 9 | 99 | 09 |
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 1115 | 8361 |
| 0133 | 0767 |
| 7928 | 9651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535 | 84297 |
| 51690 | 84949 |
| 19759 | 67173 |
| 19702 | 80289 |
| 33317 | 59729 |
| 63516 | 74049 |
| 90010 | 79725 |
| G.3 | 86404 | 10591 |
| 20085 | 14179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 04,02 | 06,03 |
| 1 | 10,16,17,18,15 | |
| 2 | 29,28 | 25,29 |
| 3 | 35,33 | 30,30 |
| 4 | | 49,49 |
| 5 | 54,50,59,59 | 51 |
| 6 | | 67,61 |
| 7 | | 70,79,73,78 |
| 8 | 85,80 | 89 |
| 9 | 90 | 91,97 |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 50,10,90,80 | 70,30,30 |
| 1 | | 91,51,61 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 33 | 73,03 |
| 4 | 54,04 | |
| 5 | 85,35,15 | 25 |
| 6 | 16 | 06 |
| 7 | 17 | 97,67 |
| 8 | 18,28 | 78 |
| 9 | 29,59,59 | 79,49,29,89,49 |