Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 | 0914 | 6569 |
| 5926 | 1142 | 6241 |
| 4237 | 9146 | 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 | 81387 | 42578 |
| 34751 | 81666 | 71655 |
| 38911 | 57800 | 06022 |
| 60771 | 26564 | 96726 |
| 90451 | 59588 | 64567 |
| 62418 | 80680 | 38430 |
| 69363 | 66645 | 85359 |
| G.3 | 36540 | 69372 | 64146 |
| 45617 | 26200 | 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | | 00,00,00 |
08
|
| 1 | 11,17,18,11,14 | 14 |
12
|
| 2 | 26 | |
26,22,23,22
|
| 3 | 37 | 31 |
30
|
| 4 | 44,40,43 | 45,46,42 |
46,41
|
| 5 | 59,51,51,52 | 56 |
54,59,59,55
|
| 6 | 63 | 64,66 |
67,66,69
|
| 7 | 71,75 | 72,74,77,71 |
78
|
| 8 | 81 | 80,88,87 |
85
|
| 9 | | |
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 40 | 00,00,80,00 |
30
|
| 1 | 11,51,71,11,51,81 | 31,71 |
41
|
| 2 | 52 | 72,42 |
22,12,22
|
| 3 | 63,43 | |
23
|
| 4 | 44,14 | 64,74,14 |
54
|
| 5 | 75 | 45 |
85,55
|
| 6 | 26 | 56,66,46 |
46,26,66
|
| 7 | 17,37 | 87,77 |
67
|
| 8 | 18 | 88 |
08,78
|
| 9 | 59 | |
59,59,69
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 | 8648 |
| 1629 | 8851 |
| 3616 | 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 | 52774 |
| 61304 | 74812 |
| 37093 | 52933 |
| 85496 | 73950 |
| 63724 | 66561 |
| 70378 | 39783 |
| 91092 | 96263 |
| G.3 | 53473 | 84748 |
| 47554 | 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 04,05 | 06,07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20,24,29 | |
| 3 | 37,37 | 33,34 |
| 4 | 49 | 48,44,48 |
| 5 | 54 | 50,50,51 |
| 6 | 66 | 69,63,61 |
| 7 | 73,78 | 71,72,74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 93,92,96,93 | |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 20 | 50,50 |
| 1 | | 71,61,51 |
| 2 | 82,92 | 72,12 |
| 3 | 93,73,93 | 63,83,33 |
| 4 | 54,24,04 | 74,44,34 |
| 5 | 05 | |
| 6 | 96,16,66 | 06 |
| 7 | 37,37 | 07 |
| 8 | 78 | 48,48 |
| 9 | 49,29 | 69 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 65 | 92 | 12 |
| G.7 | 789 | 421 | 838 |
| G.6 | 2007 | 1103 | 6299 |
| 2720 | 9192 | 5419 |
| 5690 | 1284 | 9278 |
| G.5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G.4 | 15839 | 44189 | 77943 |
| 29355 | 33707 | 54454 |
| 63331 | 86066 | 77670 |
| 68997 | 83700 | 16408 |
| 43690 | 33465 | 06729 |
| 51113 | 48772 | 43351 |
| 24740 | 64325 | 95315 |
| G.3 | 93992 | 31214 | 37350 |
| 01265 | 34825 | 24105 |
| G.2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G.1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 09,07 | 00,07,03 |
08,08,05,08
|
| 1 | 13 | 14 |
15,19,12
|
| 2 | 20 | 25,25,21 |
29
|
| 3 | 31,39 | 31,39 |
38
|
| 4 | 44,40 | 40 |
43,44
|
| 5 | 55 | |
51,50,51,54
|
| 6 | 65,65 | 65,66 |
|
| 7 | | 72 |
70,78
|
| 8 | 89 | 89,84 |
|
| 9 | 97,90,92,90,97,90 | 93,92,92 |
99
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 90,40,90,90,20 | 40,00 |
50,70
|
| 1 | 31 | 31,21 |
51,51
|
| 2 | 92 | 72,92,92 |
12
|
| 3 | 13 | 93,03 |
43
|
| 4 | 44 | 14,84 |
54,44
|
| 5 | 65,55,65 | 25,25,65 |
05,15
|
| 6 | | 66 |
|
| 7 | 97,97,07 | 07 |
|
| 8 | | |
08,08,08,78,38
|
| 9 | 39,09,89 | 89,39 |
29,19,99
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 1842 | 5271 |
| 6507 | 2146 |
| 6863 | 4545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747 | 36769 |
| 50856 | 41606 |
| 72674 | 15563 |
| 08992 | 08077 |
| 35831 | 25619 |
| 39168 | 03385 |
| 71896 | 13700 |
| G.3 | 45455 | 13309 |
| 59835 | 14882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 00,07 | 02,02,09,00,06 |
| 1 | | 19 |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 35,31 | |
| 4 | 47,40,42 | 45,46 |
| 5 | 55,55,56 | 57 |
| 6 | 68,63 | 63,69 |
| 7 | 74 | 74,77,71 |
| 8 | 84 | 82,85,82 |
| 9 | 96,92,92 | |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 00,40 | 00 |
| 1 | 21,31 | 71 |
| 2 | 92,42,92 | 02,02,82,82 |
| 3 | 63 | 63 |
| 4 | 74,84 | 74,24 |
| 5 | 55,35,55 | 85,45 |
| 6 | 96,56 | 06,46 |
| 7 | 47,07 | 77,57 |
| 8 | 68 | |
| 9 | | 09,19,69 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 0766 | 8950 |
| 9612 | 2656 |
| 8999 | 1639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954 | 34350 |
| 88630 | 90790 |
| 18392 | 04183 |
| 30285 | 73734 |
| 77158 | 14748 |
| 31545 | 96674 |
| 16321 | 68106 |
| G.3 | 20741 | 18295 |
| 41934 | 12803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 03,06 |
| 1 | 12,11 | |
| 2 | 21,25 | 26 |
| 3 | 37,34,30 | 34,39 |
| 4 | 45,41,45 | 48 |
| 5 | 58,54 | 50,50,56,50 |
| 6 | 66 | 66,62,67 |
| 7 | 74,73 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92,99 | 90,95,90 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 30 | 90,90,50,50,50 |
| 1 | 41,21,11 | |
| 2 | 92,12 | 62 |
| 3 | 73 | 03,83 |
| 4 | 74,34,54 | 74,34 |
| 5 | 45,45,85,25 | 95 |
| 6 | 66 | 26,66,06,56 |
| 7 | 37 | 67 |
| 8 | 58 | 48 |
| 9 | 99 | 39 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 90 | 53 |
| G.7 | 257 | 215 |
| G.6 | 3009 | 9541 |
| 0230 | 0756 |
| 4236 | 2048 |
| G.5 | 7611 | 6681 |
| G.4 | 56019 | 75624 |
| 97129 | 70290 |
| 19782 | 72537 |
| 98885 | 03343 |
| 26669 | 25985 |
| 03565 | 40923 |
| 92596 | 56215 |
| G.3 | 66237 | 42298 |
| 60231 | 46162 |
| G.2 | 21122 | 17310 |
| G.1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 09 | |
| 1 | 19,11 | 17,10,15,15 |
| 2 | 22,29 | 23,24 |
| 3 | 31,37,36,30 | 37 |
| 4 | | 43,48,41 |
| 5 | 57 | 54,56,53 |
| 6 | 69,65,69 | 62 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 85,82 | 85,81 |
| 9 | 96,90 | 98,90 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 30,90 | 10,90 |
| 1 | 31,11 | 81,41 |
| 2 | 22,82 | 62 |
| 3 | | 23,43,53 |
| 4 | | 54,24 |
| 5 | 65,85 | 15,85,15 |
| 6 | 96,36 | 56 |
| 7 | 37,57 | 17,37 |
| 8 | | 98,48 |
| 9 | 79,69,69,29,19,09 | |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 81 | 94 |
| G.7 | 792 | 487 |
| G.6 | 9661 | 9259 |
| 5379 | 7977 |
| 2301 | 7267 |
| G.5 | 0715 | 8490 |
| G.4 | 30006 | 43537 |
| 41981 | 64410 |
| 82195 | 97121 |
| 91312 | 63873 |
| 14825 | 20472 |
| 92599 | 43009 |
| 24464 | 98436 |
| G.3 | 98481 | 21165 |
| 67162 | 25309 |
| G.2 | 42055 | 41909 |
| G.1 | 21670 | 38289 |
| ĐB | 691162 | 548788 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 06,01 | 09,09,09 |
| 1 | 12,15 | 10 |
| 2 | 25 | 21 |
| 3 | | 36,37 |
| 4 | | |
| 5 | 55 | 59 |
| 6 | 62,62,64,61 | 65,67 |
| 7 | 70,79 | 72,73,77 |
| 8 | 81,81,81 | 88,89,87 |
| 9 | 99,95,92 | 90,94 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 70 | 10,90 |
| 1 | 81,81,01,61,81 | 21 |
| 2 | 62,62,12,92 | 72 |
| 3 | | 73 |
| 4 | 64 | 94 |
| 5 | 55,25,95,15 | 65 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | | 37,67,77,87 |
| 8 | | 88 |
| 9 | 99,79 | 89,09,09,09,59 |