Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 68 | 53 |
| G.7 | 300 | 346 |
| G.6 | 1419 | 5033 |
| 8359 | 9995 |
| 4938 | 7830 |
| G.5 | 0893 | 7005 |
| G.4 | 98012 | 06985 |
| 87734 | 20449 |
| 53197 | 55710 |
| 02196 | 76987 |
| 65585 | 03463 |
| 17751 | 87289 |
| 83436 | 93072 |
| G.3 | 78820 | 62656 |
| 60202 | 32835 |
| G.2 | 98669 | 82817 |
| G.1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 02,00 | 05 |
| 1 | 12,19 | 17,10 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 36,34,38 | 35,30,33 |
| 4 | | 49,46 |
| 5 | 51,59 | 56,53 |
| 6 | 69,69,68 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 82,89,87,85 |
| 9 | 96,97,93 | 91,95 |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 20,00 | 10,30 |
| 1 | 51 | 91 |
| 2 | 72,02,12 | 82,72 |
| 3 | 93 | 63,33,53 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 85 | 35,85,05,95 |
| 6 | 36,96 | 56,46 |
| 7 | 97 | 17,87 |
| 8 | 38,68 | |
| 9 | 69,69,59,19 | 89,49 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 80 | 73 |
| G.7 | 361 | 129 |
| G.6 | 4016 | 7583 |
| 1057 | 0979 |
| 4652 | 7210 |
| G.5 | 2582 | 2920 |
| G.4 | 19234 | 90385 |
| 76046 | 51264 |
| 28542 | 96935 |
| 99867 | 30919 |
| 89867 | 66729 |
| 54018 | 81302 |
| 50142 | 63889 |
| G.3 | 76837 | 47969 |
| 17211 | 53086 |
| G.2 | 08887 | 95790 |
| G.1 | 66388 | 15082 |
| ĐB | 557999 | 002377 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | | 02 |
| 1 | 11,18,16 | 19,10 |
| 2 | | 29,20,29 |
| 3 | 37,34 | 35 |
| 4 | 42,42,46 | |
| 5 | 52,57 | |
| 6 | 67,67,61 | 69,64 |
| 7 | | 77,79,73 |
| 8 | 88,87,82,80 | 82,86,89,85,83 |
| 9 | 99 | 90 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 80 | 90,20,10 |
| 1 | 11,61 | |
| 2 | 42,42,82,52 | 82,02 |
| 3 | | 83,73 |
| 4 | 34 | 64 |
| 5 | | 35,85 |
| 6 | 46,16 | 86 |
| 7 | 87,37,67,67,57 | 77 |
| 8 | 88,18 | |
| 9 | 99 | 69,89,29,19,79,29 |
| Giải | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
| G.8 | 21 | 78 | 59 |
| G.7 | 187 | 189 | 648 |
| G.6 | 9039 | 1715 | 9607 |
| 0320 | 6524 | 0261 |
| 8746 | 8987 | 5279 |
| G.5 | 6929 | 2906 | 6349 |
| G.4 | 31115 | 10674 | 37656 |
| 10493 | 08699 | 32811 |
| 57901 | 96323 | 59271 |
| 34359 | 94599 | 64143 |
| 27309 | 99530 | 82546 |
| 32789 | 96480 | 14863 |
| 32842 | 23554 | 18147 |
| G.3 | 74642 | 13154 | 12913 |
| 13095 | 12707 | 47706 |
| G.2 | 83497 | 21234 | 61759 |
| G.1 | 02432 | 45826 | 27176 |
| ĐB | 640224 | 499935 | 213974 |
|
| Đầu |
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
Đà Nẵng
|
| 0 | 09,01 | 07,06 |
06,07
|
| 1 | 15 | 15 |
13,11
|
| 2 | 24,29,20,21 | 26,23,24 |
|
| 3 | 32,39 | 35,34,30 |
|
| 4 | 42,42,46 | |
47,46,43,49,48
|
| 5 | 59 | 54,54 |
59,56,59
|
| 6 | | |
63,61
|
| 7 | | 74,78 |
74,76,71,79
|
| 8 | 89,87 | 80,87,89 |
|
| 9 | 97,95,93 | 99,99 |
|
| Đuôi |
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
Đà Nẵng
|
| 0 | 20 | 80,30 |
|
| 1 | 01,21 | |
71,11,61
|
| 2 | 32,42,42 | |
|
| 3 | 93 | 23 |
13,63,43
|
| 4 | 24 | 34,54,54,74,24 |
74
|
| 5 | 95,15 | 35,15 |
|
| 6 | 46 | 26,06 |
76,06,46,56
|
| 7 | 97,87 | 07,87 |
47,07
|
| 8 | | 78 |
48
|
| 9 | 89,09,59,29,39 | 99,99,89 |
59,49,79,59
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 32 | 96 |
| G.7 | 816 | 511 |
| G.6 | 9737 | 2468 |
| 3970 | 6257 |
| 4697 | 9791 |
| G.5 | 7501 | 3349 |
| G.4 | 35296 | 18843 |
| 94253 | 12530 |
| 88041 | 43141 |
| 59331 | 76119 |
| 90278 | 52005 |
| 79158 | 18039 |
| 55671 | 91432 |
| G.3 | 84202 | 95433 |
| 21419 | 98744 |
| G.2 | 36255 | 10085 |
| G.1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 02,01 | 05 |
| 1 | 19,16 | 19,11 |
| 2 | | |
| 3 | 31,37,32 | 33,32,39,30 |
| 4 | 41 | 44,41,43,49 |
| 5 | 50,55,58,53 | 50,57 |
| 6 | | 68 |
| 7 | 71,78,70 | |
| 8 | | 85 |
| 9 | 91,96,97 | 92,91,96 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 50,70 | 50,30 |
| 1 | 91,71,31,41,01 | 41,91,11 |
| 2 | 02,32 | 92,32 |
| 3 | 53 | 33,43 |
| 4 | | 44 |
| 5 | 55 | 85,05 |
| 6 | 96,16 | 96 |
| 7 | 97,37 | 57 |
| 8 | 58,78 | 68 |
| 9 | 19 | 39,19,49 |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 54 | 52 | 55 |
| G.7 | 203 | 198 | 839 |
| G.6 | 6966 | 5513 | 6697 |
| 2300 | 2688 | 0984 |
| 4678 | 2112 | 9198 |
| G.5 | 8231 | 0985 | 3403 |
| G.4 | 99096 | 05955 | 95245 |
| 25899 | 92219 | 37712 |
| 03623 | 37263 | 02509 |
| 30637 | 45343 | 39558 |
| 78856 | 33680 | 00477 |
| 86868 | 29665 | 77554 |
| 75202 | 02437 | 61499 |
| G.3 | 30982 | 54636 | 81631 |
| 76140 | 79667 | 17089 |
| G.2 | 29416 | 30770 | 61142 |
| G.1 | 48126 | 31571 | 17876 |
| ĐB | 617395 | 703970 | 497242 |
|
| Đầu |
Quảng Bình
|
Bình Định
|
Quảng Trị
|
| 0 | 02,00,03 | |
09,03
|
| 1 | 16 | 19,12,13 |
12
|
| 2 | 26,23 | |
|
| 3 | 37,31 | 36,37 |
31,39
|
| 4 | 40 | 43 |
42,42,45
|
| 5 | 56,54 | 55,52 |
54,58,55
|
| 6 | 68,66 | 67,65,63 |
|
| 7 | 78 | 70,71,70 |
76,77
|
| 8 | 82 | 80,85,88 |
89,84
|
| 9 | 95,99,96 | 98 |
99,98,97
|
| Đuôi |
Quảng Bình
|
Bình Định
|
Quảng Trị
|
| 0 | 40,00 | 70,70,80 |
|
| 1 | 31 | 71 |
31
|
| 2 | 82,02 | 12,52 |
42,42,12
|
| 3 | 23,03 | 43,63,13 |
03
|
| 4 | 54 | |
54,84
|
| 5 | 95 | 65,55,85 |
45,55
|
| 6 | 26,16,56,96,66 | 36 |
76
|
| 7 | 37 | 67,37 |
77,97
|
| 8 | 68,78 | 88,98 |
58,98
|
| 9 | 99 | 19 |
89,99,09,39
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 82 | 15 |
| G.7 | 589 | 765 |
| G.6 | 3674 | 0855 |
| 5392 | 8604 |
| 0918 | 6631 |
| G.5 | 1275 | 4443 |
| G.4 | 83478 | 04364 |
| 50497 | 43905 |
| 75278 | 24086 |
| 26749 | 04407 |
| 74947 | 68858 |
| 37168 | 82339 |
| 50506 | 91549 |
| G.3 | 22909 | 60160 |
| 31490 | 80039 |
| G.2 | 41257 | 92176 |
| G.1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 09,06 | 07,05,04 |
| 1 | 11,18 | 15 |
| 2 | | |
| 3 | | 39,39,31 |
| 4 | 47,49 | 40,49,43 |
| 5 | 57 | 51,58,55 |
| 6 | 68 | 60,64,65 |
| 7 | 78,78,75,74 | 76 |
| 8 | 89,82 | 86 |
| 9 | 91,90,97,92 | |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 90 | 40,60 |
| 1 | 11,91 | 51,31 |
| 2 | 92,82 | |
| 3 | | 43 |
| 4 | 74 | 64,04 |
| 5 | 75 | 05,55,65,15 |
| 6 | 06 | 76,86 |
| 7 | 57,47,97 | 07 |
| 8 | 68,78,78,18 | 58 |
| 9 | 09,49,89 | 39,49,39 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 8001 | 6654 |
| 8129 | 7338 |
| 6658 | 2274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946 | 55909 |
| 06920 | 17726 |
| 25572 | 23422 |
| 52991 | 71576 |
| 25089 | 92015 |
| 77386 | 93090 |
| 97194 | 94081 |
| G.3 | 96993 | 74454 |
| 98322 | 54117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 04,01,05 | 09 |
| 1 | | 18,17,15,14,16 |
| 2 | 22,20,29 | 22,26 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54,54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 79,72 | 76,76,74 |
| 8 | 86,89,85 | 81 |
| 9 | 93,94,91 | 90,90,98 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 20 | 90,90 |
| 1 | 91,01 | 81 |
| 2 | 22,72 | 22 |
| 3 | 93 | |
| 4 | 04,94 | 54,74,54,14 |
| 5 | 05,85 | 15 |
| 6 | 66,86,46 | 76,76,26,16 |
| 7 | | 17 |
| 8 | 38,58 | 18,98,38 |
| 9 | 79,89,29 | 09 |