Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 84 | 49 | 17 |
| G.7 | 106 | 946 | 449 |
| G.6 | 9956 | 8206 | 4574 |
| 4639 | 6720 | 2158 |
| 4075 | 9231 | 4001 |
| G.5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G.4 | 15326 | 65270 | 42198 |
| 18338 | 40967 | 86402 |
| 24353 | 50654 | 93036 |
| 06687 | 32878 | 52683 |
| 77421 | 05858 | 31515 |
| 34479 | 70399 | 42833 |
| 84744 | 51660 | 30098 |
| G.3 | 20624 | 07727 | 64326 |
| 89858 | 98480 | 19720 |
| G.2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G.1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 01,06 | 06 |
04,02,01
|
| 1 | | |
15,17
|
| 2 | 24,21,26 | 27,27,20 |
20,26
|
| 3 | 38,39 | 31 |
33,36
|
| 4 | 44 | 46,49 |
49
|
| 5 | 52,58,53,56 | 51,58,54 |
50,58
|
| 6 | 64 | 60,67 |
62,63
|
| 7 | 79,75 | 76,78,70 |
74
|
| 8 | 87,83,84 | 80 |
83
|
| 9 | | 99,97 |
98,98
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 80,60,70,20 |
50,20
|
| 1 | 01,21 | 51,31 |
01
|
| 2 | 52 | |
62,02
|
| 3 | 53,83 | |
33,83,63
|
| 4 | 64,24,44,84 | 54 |
04,74
|
| 5 | 75 | |
15
|
| 6 | 26,56,06 | 76,06,46 |
26,36
|
| 7 | 87 | 27,27,67,97 |
17
|
| 8 | 58,38 | 58,78 |
98,98,58
|
| 9 | 79,39 | 99,49 |
49
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 | 6207 |
| 5546 | 1854 |
| 0493 | 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 | 18563 |
| 54396 | 81343 |
| 28548 | 68056 |
| 68740 | 10085 |
| 93728 | 50674 |
| 92508 | 92505 |
| 35161 | 72513 |
| G.3 | 60293 | 31685 |
| 72148 | 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 05,08 | 05,07 |
| 1 | 18 | 11,13,15 |
| 2 | 28,26 | |
| 3 | | 36,35 |
| 4 | 48,40,48,46,44 | 43 |
| 5 | | 56,58,54 |
| 6 | 61 | 63,66 |
| 7 | | 71,74 |
| 8 | 89,82 | 85,85,88 |
| 9 | 99,93,96,90,93 | |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 40,90 | |
| 1 | 61 | 71,11 |
| 2 | 82 | |
| 3 | 93,93 | 13,43,63 |
| 4 | 44 | 74,54 |
| 5 | 05 | 35,85,05,85,15 |
| 6 | 96,26,46 | 36,56,66 |
| 7 | | 07 |
| 8 | 18,48,08,28,48 | 58,88 |
| 9 | 99,89 | |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 | 1272 |
| 4568 | 8829 |
| 8934 | 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 | 71671 |
| 92883 | 54757 |
| 31465 | 21185 |
| 47791 | 85561 |
| 63728 | 98788 |
| 33902 | 03445 |
| 39899 | 54713 |
| G.3 | 81293 | 75137 |
| 54219 | 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 19,14,12 | 13,17 |
| 2 | 27,28 | 27,29 |
| 3 | 34 | 37,31 |
| 4 | 48,48 | 45 |
| 5 | | 56,57 |
| 6 | 61,65,68 | 61 |
| 7 | 77,73 | 76,71,75,72 |
| 8 | 83 | 83,88,85 |
| 9 | 93,99,91 | |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | |
| 1 | 61,91 | 61,71,31 |
| 2 | 02,12 | 72,02 |
| 3 | 93,83,73 | 83,13 |
| 4 | 14,34 | |
| 5 | 65 | 45,85,75 |
| 6 | | 76,56 |
| 7 | 27,77 | 27,37,57,17 |
| 8 | 28,68,48,48 | 88 |
| 9 | 19,99 | 29 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 47 | 64 |
| G.7 | 277 | 724 |
| G.6 | 9055 | 2548 |
| 5934 | 1784 |
| 7928 | 8781 |
| G.5 | 0088 | 3232 |
| G.4 | 46885 | 51380 |
| 48276 | 38697 |
| 90988 | 49205 |
| 83396 | 11203 |
| 80137 | 48606 |
| 89104 | 30978 |
| 89581 | 36025 |
| G.3 | 62991 | 35330 |
| 48429 | 89107 |
| G.2 | 52033 | 74181 |
| G.1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 08,04 | 07,06,03,05 |
| 1 | | |
| 2 | 29,28 | 20,25,24 |
| 3 | 33,37,34 | 30,32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | | 64 |
| 7 | 76,76,77 | 73,78 |
| 8 | 81,88,85,88 | 81,80,81,84 |
| 9 | 91,96 | 97 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | 20,30,80 |
| 1 | 91,81 | 81,81 |
| 2 | | 32 |
| 3 | 33 | 73,03 |
| 4 | 04,34 | 84,24,64 |
| 5 | 85,55 | 25,05 |
| 6 | 76,96,76 | 06 |
| 7 | 37,77,47 | 07,97 |
| 8 | 08,88,88,28 | 78,48 |
| 9 | 29 | |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 50 | 01 |
| G.7 | 795 | 091 |
| G.6 | 9212 | 2447 |
| 9798 | 8671 |
| 4433 | 7850 |
| G.5 | 5912 | 0227 |
| G.4 | 04709 | 35671 |
| 45425 | 32376 |
| 06204 | 42958 |
| 01306 | 93845 |
| 03787 | 52017 |
| 16667 | 63156 |
| 96929 | 90040 |
| G.3 | 60620 | 58073 |
| 19038 | 63904 |
| G.2 | 91486 | 12846 |
| G.1 | 84059 | 58224 |
| ĐB | 518891 | 002345 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 06,04,09 | 04,01 |
| 1 | 12,12 | 17 |
| 2 | 20,29,25 | 24,27 |
| 3 | 38,33 | |
| 4 | | 45,46,40,45,47 |
| 5 | 59,50 | 56,58,50 |
| 6 | 67 | |
| 7 | | 73,76,71,71 |
| 8 | 86,87 | |
| 9 | 91,98,95 | 91 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 20,50 | 40,50 |
| 1 | 91 | 71,71,91,01 |
| 2 | 12,12 | |
| 3 | 33 | 73 |
| 4 | 04 | 24,04 |
| 5 | 25,95 | 45,45 |
| 6 | 86,06 | 46,56,76 |
| 7 | 67,87 | 17,27,47 |
| 8 | 38,98 | 58 |
| 9 | 59,29,09 | |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 | 6205 | 4193 |
| 4281 | 1153 | 2058 |
| 8250 | 0205 | 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 | 05729 | 86991 |
| 01845 | 37644 | 66453 |
| 04212 | 39882 | 68094 |
| 80136 | 19680 | 89475 |
| 97964 | 62805 | 33554 |
| 25379 | 32763 | 26281 |
| 12322 | 38060 | 50780 |
| G.3 | 96667 | 65645 | 33759 |
| 85413 | 48929 | 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 01,04 | 05,05,05 |
|
| 1 | 13,12 | 18,11 |
|
| 2 | 22 | 29,29 |
|
| 3 | 34,36 | 32 |
33
|
| 4 | 45 | 41,45,44 |
46
|
| 5 | 53,50,55 | 53,54 |
59,54,53,54,58
|
| 6 | 67,64 | 60,63 |
63,68,60
|
| 7 | 79,79,73 | |
75,73
|
| 8 | 81 | 80,82 |
85,80,81
|
| 9 | 92 | 94 |
94,91,93
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 50 | 60,80 |
80,60
|
| 1 | 01,81 | 41,11 |
81,91
|
| 2 | 22,12,92 | 32,82 |
|
| 3 | 13,53,73 | 63,53 |
63,33,53,93,73
|
| 4 | 34,64,04 | 44,94,54 |
54,94,54
|
| 5 | 45,55 | 45,05,05,05 |
85,75
|
| 6 | 36 | |
46
|
| 7 | 67 | |
|
| 8 | | 18 |
68,58
|
| 9 | 79,79 | 29,29 |
59
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 | 9577 |
| 6007 | 6960 |
| 7482 | 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 | 03494 |
| 79917 | 72238 |
| 14344 | 73711 |
| 77799 | 73202 |
| 23597 | 61899 |
| 22041 | 12407 |
| 96150 | 61732 |
| G.3 | 41740 | 11436 |
| 52105 | 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,05,05,07 | 07,02,04,06 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | | 36,32,38,35 |
| 4 | 40,41,44,40 | 41,42 |
| 5 | 50,54,52 | 59 |
| 6 | | 60 |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 97,99,90 | 99,94 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 40,50,40,90 | 60 |
| 1 | 41 | 41,11 |
| 2 | 82,52 | 42,32,02 |
| 3 | | |
| 4 | 44,54,24 | 94,04 |
| 5 | 05,05 | 35 |
| 6 | | 36,06 |
| 7 | 07,97,17,07 | 07,77 |
| 8 | | 28,38 |
| 9 | 79,99 | 89,99,59 |