Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 82 | 63 | 03 |
| G.7 | 699 | 749 | 201 |
| G.6 | 9519 | 9151 | 5928 |
| 9641 | 2565 | 7302 |
| 3770 | 8287 | 7641 |
| G.5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G.4 | 48171 | 47728 | 10094 |
| 73902 | 61577 | 61989 |
| 95989 | 67252 | 01048 |
| 95624 | 43866 | 54751 |
| 63928 | 09463 | 06032 |
| 68031 | 93927 | 89347 |
| 36060 | 41322 | 29668 |
| G.3 | 21838 | 43696 | 27756 |
| 43842 | 25095 | 44174 |
| G.2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G.1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 02 | |
02,01,03
|
| 1 | 19 | |
16
|
| 2 | 28,24,21 | 22,27,28 |
28
|
| 3 | 38,31 | 36 |
32
|
| 4 | 42,41 | 40,49 |
47,48,41
|
| 5 | | 52,51 |
56,51
|
| 6 | 60 | 63,66,65,63 |
68
|
| 7 | 76,71,70 | 77 |
74
|
| 8 | 87,89,82 | 84,87 |
89,87
|
| 9 | 99,99 | 97,95,96 |
93,97,94
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 60,70 | 40 |
|
| 1 | 31,71,21,41 | 51 |
51,41,01
|
| 2 | 42,02,82 | 22,52 |
32,02
|
| 3 | | 63,63 |
93,03
|
| 4 | 24 | 84 |
74,94
|
| 5 | | 95,65 |
|
| 6 | 76 | 36,96,66 |
16,56
|
| 7 | 87 | 97,27,77,87 |
97,47,87
|
| 8 | 38,28 | 28 |
68,48,28
|
| 9 | 99,89,19,99 | 49 |
89
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 | 2380 |
| 7539 | 0718 |
| 7950 | 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 | 15471 |
| 61093 | 16695 |
| 98130 | 64126 |
| 56589 | 84004 |
| 09360 | 79632 |
| 23386 | 21595 |
| 35801 | 37897 |
| G.3 | 55657 | 84054 |
| 85347 | 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 01,08,01 | 04 |
| 1 | 10 | 17,18 |
| 2 | 22 | 26,24,28 |
| 3 | 36,30,39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 57,50 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | | 78,71 |
| 8 | 87,86,89 | 80,88,80,86 |
| 9 | 99,93,95 | 97,95,95 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 60,30,10,50 | 80,80 |
| 1 | 01,01 | 71,41 |
| 2 | 22 | 32 |
| 3 | 93 | |
| 4 | | 54,04,24 |
| 5 | 95 | 95,95 |
| 6 | 36,86 | 26,86 |
| 7 | 87,47,57 | 17,97 |
| 8 | 08 | 78,88,28,18 |
| 9 | 99,89,39 | |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 78 | 14 | 00 |
| G.7 | 041 | 132 | 268 |
| G.6 | 2239 | 3747 | 5666 |
| 1319 | 9726 | 2394 |
| 0945 | 2269 | 8781 |
| G.5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 | 41058 | 51860 | 04610 |
| 42644 | 31506 | 20028 |
| 71663 | 02837 | 72149 |
| 16760 | 95182 | 85461 |
| 00157 | 99673 | 94330 |
| 85214 | 08546 | 51530 |
| 96278 | 65271 | 98975 |
| G.3 | 62218 | 57637 | 50352 |
| 63170 | 75186 | 60532 |
| G.2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 06 |
04,00
|
| 1 | 10,18,14,19 | 14 |
10
|
| 2 | | 26 |
26,28
|
| 3 | 39 | 37,37,32 |
32,30,30
|
| 4 | 44,41,45,41 | 45,43,46,47 |
49,47
|
| 5 | 51,57,58 | |
52
|
| 6 | 65,60,63 | 69,60,69 |
61,66,68
|
| 7 | 70,78,78 | 71,73,78 |
75
|
| 8 | | 86,82 |
88,81
|
| 9 | | |
94
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 10,70,60 | 60 |
30,30,10,00
|
| 1 | 51,41,41 | 71 |
61,81
|
| 2 | | 82,32 |
32,52
|
| 3 | 63 | 43,73 |
|
| 4 | 14,44 | 14 |
04,94
|
| 5 | 65,45 | 45 |
75
|
| 6 | | 86,46,06,26 |
26,66
|
| 7 | 57 | 37,37,47 |
47
|
| 8 | 18,78,58,78 | 78 |
88,28,68
|
| 9 | 19,39 | 69,69 |
49
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 7044 | 0809 |
| 3687 | 1761 |
| 1065 | 1117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780 | 53677 |
| 61198 | 73766 |
| 48209 | 98832 |
| 91042 | 49176 |
| 09852 | 99955 |
| 93043 | 62246 |
| 52727 | 92448 |
| G.3 | 69480 | 85371 |
| 35014 | 80242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 09 | 03,09 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 23,27,22 | |
| 3 | | 32 |
| 4 | 41,43,42,44 | 42,48,46 |
| 5 | 52 | 51,58,55 |
| 6 | 65,64 | 66,61,61 |
| 7 | | 71,76,77,70 |
| 8 | 80,80,87 | 81 |
| 9 | 91,98,91 | |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 80,80 | 70 |
| 1 | 41,91,91 | 51,71,81,61,61 |
| 2 | 52,42,22 | 42,32 |
| 3 | 23,43 | 03 |
| 4 | 14,44,64 | |
| 5 | 65 | 55 |
| 6 | | 46,76,66 |
| 7 | 27,87 | 77,17 |
| 8 | 98 | 58,48 |
| 9 | 09 | 09 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 2805 | 0792 |
| 2451 | 4222 |
| 4933 | 7015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521 | 39460 |
| 03678 | 55142 |
| 57251 | 89440 |
| 17258 | 24154 |
| 68444 | 67463 |
| 79818 | 08359 |
| 69149 | 38413 |
| G.3 | 11909 | 45264 |
| 82071 | 15134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 09,05 | |
| 1 | 18 | 13,15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 37,34 |
| 4 | 48,41,49,44 | 40,42 |
| 5 | 58,51,50,51 | 59,54 |
| 6 | | 68,64,63,60 |
| 7 | 71,78 | 72,74 |
| 8 | 89,89 | 82 |
| 9 | 93 | 92,91 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 50 | 40,60 |
| 1 | 41,71,51,21,51 | 91 |
| 2 | | 72,42,82,22,92 |
| 3 | 93,33 | 13,63 |
| 4 | 44 | 34,64,54,74 |
| 5 | 05 | 15 |
| 6 | | |
| 7 | | 37 |
| 8 | 48,18,58,78 | 68 |
| 9 | 09,49,89,89 | 59 |
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 3480 | 1278 |
| 4073 | 5866 |
| 9797 | 7965 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 66327 | 01900 |
| 24964 | 29839 |
| 79265 | 66958 |
| 99637 | 63007 |
| 80069 | 55921 |
| 96526 | 71411 |
| 92031 | 31444 |
| G.3 | 74755 | 26369 |
| 92837 | 53061 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | | 00,07,00,03 |
| 1 | | 11 |
| 2 | 23,21,26,27,21 | 21 |
| 3 | 37,31,37 | 39,31 |
| 4 | | 48,44 |
| 5 | 55 | 53,58,54 |
| 6 | 69,65,64 | 61,69,65,66 |
| 7 | 74,73,73 | 78 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 97,91 | |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 80 | 00,00 |
| 1 | 21,31,21,91 | 61,11,21,31 |
| 2 | | |
| 3 | 23,73,73 | 53,03 |
| 4 | 74,64 | 44,54 |
| 5 | 55,65 | 65 |
| 6 | 26 | 66 |
| 7 | 37,37,27,97 | 07 |
| 8 | | 48,58,78 |
| 9 | 69 | 69,39 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
| G.8 | 14 | 50 |
| G.7 | 444 | 687 |
| G.6 | 4691 | 7055 |
| 5077 | 1710 |
| 6394 | 4640 |
| G.5 | 0676 | 7875 |
| G.4 | 66760 | 28606 |
| 59985 | 54979 |
| 12300 | 97440 |
| 99300 | 96453 |
| 56184 | 34971 |
| 33374 | 21360 |
| 55615 | 57742 |
| G.3 | 35789 | 25903 |
| 72760 | 04051 |
| G.2 | 75029 | 42773 |
| G.1 | 57031 | 83054 |
| ĐB | 635288 | 111890 |
|
| Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 00,00 | 03,06 |
| 1 | 15,14 | 10 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 44 | 42,40,40 |
| 5 | | 54,51,53,55,50 |
| 6 | 60,60 | 60 |
| 7 | 74,76,77 | 73,71,79,75 |
| 8 | 88,89,84,85 | 87 |
| 9 | 94,91 | 90 |
| Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 60,00,00,60 | 90,60,40,40,10,50 |
| 1 | 31,91 | 51,71 |
| 2 | | 42 |
| 3 | | 73,03,53 |
| 4 | 74,84,94,44,14 | 54 |
| 5 | 15,85 | 75,55 |
| 6 | 76 | 06 |
| 7 | 77 | 87 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 29,89 | 79 |