Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 | 5471 | 7182 |
| 8289 | 1032 | 3423 |
| 7420 | 8839 | 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 | 79707 | 58184 |
| 59034 | 31121 | 08895 |
| 96986 | 78934 | 51419 |
| 15998 | 39438 | 52683 |
| 35120 | 52285 | 21671 |
| 23861 | 52414 | 25230 |
| 66863 | 20405 | 44253 |
| G.3 | 07647 | 05658 | 39651 |
| 19911 | 88936 | 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00 | 05,07,04 |
03
|
| 1 | 11,19 | 14,14 |
15,19,16
|
| 2 | 20,20 | 28,21 |
24,23
|
| 3 | 34,37,34 | 36,38,34,39,32,34 |
30,34
|
| 4 | 44,47,45 | |
40
|
| 5 | 52 | 58 |
51,53
|
| 6 | 63,61,62 | 68 |
|
| 7 | | 71 |
71,74
|
| 8 | 86,89 | 85,89 |
83,84,82
|
| 9 | 98 | |
95,97
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00,20,20 | |
40,30
|
| 1 | 11,61 | 21,71 |
51,71
|
| 2 | 52,62 | 32 |
82
|
| 3 | 63 | |
03,53,83,23
|
| 4 | 44,34,34 | 14,14,34,04,34 |
24,84,74,34
|
| 5 | 45 | 05,85 |
15,95
|
| 6 | 86 | 36 |
16
|
| 7 | 47,37 | 07 |
97
|
| 8 | 98 | 68,28,58,38 |
|
| 9 | 19,89 | 89,39 |
19
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 | 3016 |
| 4984 | 1887 |
| 6022 | 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 | 72175 |
| 10802 | 23412 |
| 25302 | 90076 |
| 11923 | 15311 |
| 03462 | 53934 |
| 53268 | 89420 |
| 26717 | 68512 |
| G.3 | 60459 | 15567 |
| 46165 | 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 02,02 | 01,07,07 |
| 1 | 17 | 12,11,12,16 |
| 2 | 22,23,23,22 | 20 |
| 3 | 35 | 37,34 |
| 4 | | 43 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 65,68,62,67 | 67 |
| 7 | 78,74,78 | 76,75 |
| 8 | 84 | 88,83,87 |
| 9 | 97 | 92 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 20 |
| 1 | | 01,11 |
| 2 | 22,62,02,02,22 | 92,12,12 |
| 3 | 23,23 | 83,43 |
| 4 | 84,74 | 34 |
| 5 | 65,35 | 75 |
| 6 | | 76,16 |
| 7 | 97,17,67 | 37,67,07,87,07 |
| 8 | 78,68,78 | 88 |
| 9 | 59 | |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 0944 | 7850 |
| 6936 | 6305 |
| 9673 | 8896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231 | 47237 |
| 19930 | 81249 |
| 72717 | 19309 |
| 77765 | 39610 |
| 73940 | 58013 |
| 86582 | 04987 |
| 55059 | 73268 |
| G.3 | 54677 | 76676 |
| 33913 | 88176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 02,08 | 09,05 |
| 1 | 13,17 | 13,10 |
| 2 | | 29,24 |
| 3 | 31,30,31,36,37 | 37,32,33 |
| 4 | 40,44 | 49 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 63,65 | 63,68 |
| 7 | 77,73,73 | 76,76 |
| 8 | 82 | 88,87 |
| 9 | | 96 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 40,30 | 10,50 |
| 1 | 31,31 | |
| 2 | 02,82 | 32 |
| 3 | 63,13,73,73 | 63,13,33 |
| 4 | 44 | 24 |
| 5 | 65 | 05 |
| 6 | 36 | 76,76,96 |
| 7 | 77,17,37 | 87,37 |
| 8 | 08 | 88,68 |
| 9 | 59 | 29,09,49 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 95 | 83 |
| G.7 | 526 | 108 |
| G.6 | 2332 | 4516 |
| 7586 | 2153 |
| 6707 | 5657 |
| G.5 | 7721 | 9135 |
| G.4 | 40493 | 69498 |
| 27308 | 88089 |
| 99224 | 56281 |
| 47021 | 66294 |
| 12204 | 22790 |
| 59724 | 40588 |
| 59624 | 87946 |
| G.3 | 17418 | 26392 |
| 84124 | 21102 |
| G.2 | 10657 | 13378 |
| G.1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 04,04,08,07 | 02,08 |
| 1 | 18 | 14,16 |
| 2 | 24,24,24,21,24,21,26 | |
| 3 | 32 | 38,35 |
| 4 | | 46 |
| 5 | 57 | 57,53 |
| 6 | | |
| 7 | | 78 |
| 8 | 86,86 | 88,81,89,83 |
| 9 | 93,95 | 92,90,94,98 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | 90 |
| 1 | 21,21 | 81 |
| 2 | 32 | 02,92 |
| 3 | 93 | 53,83 |
| 4 | 04,24,24,24,04,24 | 14,94 |
| 5 | 95 | 35 |
| 6 | 86,86,26 | 46,16 |
| 7 | 57,07 | 57 |
| 8 | 18,08 | 38,78,88,98,08 |
| 9 | | 89 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 22 | 12 |
| G.7 | 075 | 433 |
| G.6 | 3501 | 9361 |
| 8515 | 7270 |
| 3974 | 0125 |
| G.5 | 1146 | 7027 |
| G.4 | 10028 | 48925 |
| 57691 | 88747 |
| 31553 | 12197 |
| 82736 | 64812 |
| 79660 | 81825 |
| 77093 | 46351 |
| 71074 | 45638 |
| G.3 | 73839 | 99111 |
| 34242 | 55025 |
| G.2 | 84197 | 48895 |
| G.1 | 47288 | 16646 |
| ĐB | 106834 | 003667 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 01 | |
| 1 | 15 | 11,12,12 |
| 2 | 28,22 | 25,25,25,27,25 |
| 3 | 34,39,36 | 38,33 |
| 4 | 42,46 | 46,47 |
| 5 | 53 | 51 |
| 6 | 60 | 67,61 |
| 7 | 74,74,75 | 70 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 97,93,91 | 95,97 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 60 | 70 |
| 1 | 91,01 | 11,51,61 |
| 2 | 42,22 | 12,12 |
| 3 | 93,53 | 33 |
| 4 | 34,74,74 | |
| 5 | 15,75 | 95,25,25,25,25 |
| 6 | 36,46 | 46 |
| 7 | 97 | 67,97,47,27 |
| 8 | 88,28 | 38 |
| 9 | 39 | |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 | 5724 | 6802 |
| 9747 | 3719 | 5508 |
| 4966 | 5834 | 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 | 72225 | 32471 |
| 21728 | 31498 | 27979 |
| 58966 | 72047 | 19769 |
| 07610 | 67541 | 73052 |
| 26302 | 83385 | 16073 |
| 85002 | 09006 | 87115 |
| 70935 | 40673 | 14516 |
| G.3 | 82551 | 43027 | 76996 |
| 90730 | 83706 | 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 02,02 | 06,06,01 |
08,02
|
| 1 | 11,10,18 | 19 |
10,16,15,13,12
|
| 2 | 28 | 27,25,24,24 |
24
|
| 3 | 30,35 | 38,34,37 |
|
| 4 | 45,47 | 41,47 |
|
| 5 | 55,51 | |
52
|
| 6 | 66,66 | |
69
|
| 7 | 77,72 | 71,73 |
73,73,79,71,77,70
|
| 8 | 87,80 | 84,85 |
|
| 9 | | 98 |
94,96
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 30,10,80 | |
10,70
|
| 1 | 11,51 | 71,41,01 |
71
|
| 2 | 02,02,72 | |
52,12,02
|
| 3 | | 73 |
73,73,13
|
| 4 | | 84,24,34,24 |
24,94
|
| 5 | 55,35,45 | 85,25 |
15
|
| 6 | 66,66 | 06,06 |
96,16
|
| 7 | 77,87,47 | 27,47,37 |
77
|
| 8 | 28,18 | 38,98 |
08
|
| 9 | | 19 |
69,79
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 | 5795 |
| 6099 | 0634 |
| 8091 | 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 | 85968 |
| 51526 | 01658 |
| 80905 | 10663 |
| 08996 | 98675 |
| 45800 | 12665 |
| 77167 | 04524 |
| 87511 | 16129 |
| G.3 | 65787 | 02037 |
| 42561 | 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,00,05,09 | 04 |
| 1 | 11,14 | 15 |
| 2 | 26 | 21,29,24 |
| 3 | 37 | 37,34 |
| 4 | | 41 |
| 5 | | 53,58,56 |
| 6 | 69,61,67 | 65,63,68,69 |
| 7 | | 75,73 |
| 8 | 83,87,83,81 | |
| 9 | 96,91,99 | 95 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 00 | |
| 1 | 61,11,91,81 | 21,41 |
| 2 | | |
| 3 | 83,83 | 53,63,73 |
| 4 | 14 | 24,34,04 |
| 5 | 05 | 15,65,75,95 |
| 6 | 96,26 | 56 |
| 7 | 07,87,67,37 | 37 |
| 8 | | 58,68 |
| 9 | 69,99,09 | 29,69 |