Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 89 | 92 | 88 |
| G.7 | 034 | 674 | 389 |
| G.6 | 6783 | 0725 | 8396 |
| 2394 | 6370 | 6578 |
| 4756 | 7872 | 2062 |
| G.5 | 6894 | 7091 | 7603 |
| G.4 | 16788 | 89699 | 94247 |
| 61570 | 12303 | 55401 |
| 81123 | 48391 | 12363 |
| 24059 | 16784 | 68144 |
| 74303 | 74625 | 10752 |
| 42920 | 18827 | 78186 |
| 61085 | 55870 | 33479 |
| G.3 | 62303 | 32511 | 24032 |
| 05559 | 75281 | 63256 |
| G.2 | 35834 | 71550 | 44477 |
| G.1 | 78683 | 27772 | 88864 |
| ĐB | 130781 | 118336 | 174594 |
|
| Đầu |
Quảng Bình
|
Bình Định
|
Quảng Trị
|
| 0 | 03,03 | 03 |
01,03
|
| 1 | | 11 |
|
| 2 | 20,23 | 27,25,25 |
|
| 3 | 34,34 | 36 |
32
|
| 4 | | |
44,47
|
| 5 | 59,59,56 | 50 |
56,52
|
| 6 | | |
64,63,62
|
| 7 | 70 | 72,70,72,70,74 |
77,79,78
|
| 8 | 81,83,85,88,83,89 | 81,84 |
86,89,88
|
| 9 | 94,94 | 91,99,91,92 |
94,96
|
| Đuôi |
Quảng Bình
|
Bình Định
|
Quảng Trị
|
| 0 | 20,70 | 50,70,70 |
|
| 1 | 81 | 81,11,91,91 |
01
|
| 2 | | 72,72,92 |
32,52,62
|
| 3 | 83,03,03,23,83 | 03 |
63,03
|
| 4 | 34,94,94,34 | 84,74 |
94,64,44
|
| 5 | 85 | 25,25 |
|
| 6 | 56 | 36 |
56,86,96
|
| 7 | | 27 |
77,47
|
| 8 | 88 | |
78,88
|
| 9 | 59,59,89 | 99 |
79,89
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 | 9774 |
| 6022 | 2198 |
| 6651 | 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 | 81666 |
| 89187 | 12209 |
| 89106 | 10607 |
| 80598 | 40411 |
| 55760 | 91149 |
| 01088 | 17102 |
| 51414 | 53891 |
| G.3 | 00504 | 26379 |
| 43301 | 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 04,01,04,06 | 01,02,07,09 |
| 1 | 17,14,10 | 11,19 |
| 2 | 25,22 | |
| 3 | | |
| 4 | | 49 |
| 5 | 51 | 50,54 |
| 6 | 60 | 69,68,66,68,66 |
| 7 | 79,74,74 | 79,74 |
| 8 | 88,88,87 | |
| 9 | 98 | 91,98 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 60,10 | 50 |
| 1 | 01,51 | 01,91,11 |
| 2 | 22 | 02 |
| 3 | | |
| 4 | 04,04,14,74,74 | 54,74 |
| 5 | 25 | |
| 6 | 06 | 66,66 |
| 7 | 17,87 | 07 |
| 8 | 88,88,98 | 68,98,68 |
| 9 | 79 | 69,79,49,09,19 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 | 5911 |
| 4405 | 0096 |
| 7395 | 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 | 63432 |
| 29186 | 47840 |
| 96689 | 38789 |
| 28528 | 57680 |
| 57189 | 53498 |
| 69284 | 97417 |
| 75197 | 67809 |
| G.3 | 27409 | 35262 |
| 38406 | 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 06,09,05 | 05,03,02,09 |
| 1 | 19,15 | 17,11 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | | 40,44 |
| 5 | 53,57 | 52 |
| 6 | | 62 |
| 7 | | |
| 8 | 84,89,89,86 | 80,89,81,80 |
| 9 | 99,97,92,95,98 | 93,98,96 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 80,40,80 |
| 1 | | 81,11 |
| 2 | 92 | 02,62,32,52 |
| 3 | 53 | 93,03 |
| 4 | 84,34 | 44 |
| 5 | 15,95,05 | 05 |
| 6 | 06,86 | 96 |
| 7 | 97,57 | 17 |
| 8 | 28,98 | 98 |
| 9 | 19,99,09,89,89 | 09,89 |
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 158 | 769 |
| G.6 | 5030 | 9875 |
| 2678 | 9476 |
| 9339 | 1087 |
| G.5 | 1499 | 3219 |
| G.4 | 90080 | 71150 |
| 88651 | 95325 |
| 39593 | 90357 |
| 53195 | 71175 |
| 86786 | 61948 |
| 36607 | 54334 |
| 92213 | 11464 |
| G.3 | 56906 | 14446 |
| 12226 | 65378 |
| G.2 | 11152 | 04957 |
| G.1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 07,06,07,06 | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 39,30 | 37,34 |
| 4 | | 46,48,41 |
| 5 | 52,51,58 | 57,57,50 |
| 6 | | 64,69 |
| 7 | 78 | 78,75,76,75 |
| 8 | 82,86,80 | 87 |
| 9 | 95,93,99 | |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 80,30 | 50 |
| 1 | 51 | 01,41 |
| 2 | 82,52 | |
| 3 | 13,93 | |
| 4 | | 64,34 |
| 5 | 95 | 75,25,75 |
| 6 | 26,06,86,06 | 46,76 |
| 7 | 07,07 | 37,57,57,87 |
| 8 | 78,58 | 78,48 |
| 9 | 99,39 | 19,69 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 37 | 23 |
| G.7 | 993 | 674 |
| G.6 | 9299 | 6550 |
| 0875 | 1839 |
| 8511 | 6750 |
| G.5 | 8551 | 9716 |
| G.4 | 05661 | 60044 |
| 00812 | 18160 |
| 87685 | 47789 |
| 24796 | 92680 |
| 88592 | 16200 |
| 38096 | 68375 |
| 60001 | 44740 |
| G.3 | 64417 | 61390 |
| 92083 | 46164 |
| G.2 | 27441 | 70447 |
| G.1 | 15456 | 80242 |
| ĐB | 935846 | 723063 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 01 | 00 |
| 1 | 17,12,11 | 16 |
| 2 | | 23 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 46,41 | 42,47,40,44 |
| 5 | 56,51 | 50,50 |
| 6 | 61 | 63,64,60 |
| 7 | 75 | 75,74 |
| 8 | 83,85 | 80,89 |
| 9 | 96,92,96,99,93 | 90 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | | 90,40,00,80,60,50,50 |
| 1 | 41,01,61,51,11 | |
| 2 | 92,12 | 42 |
| 3 | 83,93 | 63,23 |
| 4 | | 64,44,74 |
| 5 | 85,75 | 75 |
| 6 | 46,56,96,96 | 16 |
| 7 | 17,37 | 47 |
| 8 | | |
| 9 | 99 | 89,39 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 | 1092 | 6686 |
| 4612 | 8785 | 3274 |
| 3139 | 7643 | 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 | 53654 | 43834 |
| 74987 | 60230 | 90001 |
| 59056 | 09934 | 47943 |
| 95219 | 44593 | 74847 |
| 82991 | 39994 | 54311 |
| 18453 | 85419 | 75852 |
| 18311 | 42066 | 92278 |
| G.3 | 27335 | 86212 | 96937 |
| 24502 | 70639 | 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 02 | 01 |
01
|
| 1 | 11,19,12,13 | 12,19,13 |
11
|
| 2 | 26,28 | 29 |
21,28,23
|
| 3 | 33,30,35,39 | 39,34,30,32 |
38,37,34,34,37,37
|
| 4 | | 43 |
47,43
|
| 5 | 53,56 | 54 |
52
|
| 6 | 68,60,61 | 66 |
|
| 7 | | 71 |
78,74
|
| 8 | 87 | 88,85 |
86
|
| 9 | 91 | 94,93,92 |
99
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 30,60 | 30 |
|
| 1 | 11,91,61 | 71,01 |
21,11,01
|
| 2 | 02,12 | 12,32,92 |
52
|
| 3 | 33,53,13 | 93,43,13 |
43,23
|
| 4 | | 94,34,54 |
34,34,74
|
| 5 | 35 | 85 |
|
| 6 | 26,56 | 66 |
86
|
| 7 | 87 | |
37,47,37,37
|
| 8 | 28,68 | 88 |
38,28,78
|
| 9 | 19,39 | 29,39,19 |
99
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 | 5725 |
| 5971 | 9909 |
| 7163 | 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 | 48618 |
| 65026 | 80142 |
| 55689 | 16075 |
| 75138 | 51576 |
| 40274 | 07878 |
| 43218 | 26619 |
| 36234 | 92403 |
| G.3 | 16833 | 74384 |
| 49206 | 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 06 | 03,02,09 |
| 1 | 18 | 19,18,16 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32,33,34,38 | 33,38 |
| 4 | 44,45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63,63 | |
| 7 | 74,71,70 | 71,78,76,75 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91,97 | 99,97 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 70 | |
| 1 | 91,71 | 71 |
| 2 | 52,32 | 52,42,02 |
| 3 | 33,63,63 | 33,03 |
| 4 | 34,74,44 | 84 |
| 5 | 45 | 75,25 |
| 6 | 06,26 | 76,16 |
| 7 | 97 | 97 |
| 8 | 18,38 | 38,78,18 |
| 9 | 89 | 19,99,09 |