Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 9098 | 5897 | 0024 |
| 4968 | 0276 | 8184 |
| 0576 | 4366 | 9957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304 | 68521 | 05241 |
| 11637 | 41961 | 98017 |
| 95221 | 53128 | 54245 |
| 41583 | 66016 | 02613 |
| 47801 | 10416 | 05012 |
| 34912 | 64757 | 74858 |
| 75918 | 40595 | 40446 |
| G.3 | 99342 | 39986 | 13384 |
| 06896 | 88431 | 03096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 01,04,00 | 08,04,07 |
|
| 1 | 18,12 | 14,16,16,18 |
12,13,17
|
| 2 | 24,21,20 | 28,21 |
24,27
|
| 3 | 34,37 | 31 |
31
|
| 4 | 42,44 | |
46,45,41
|
| 5 | | 57,59 |
54,58,57,58
|
| 6 | 68 | 61,66 |
|
| 7 | 76 | 76 |
|
| 8 | 83 | 86 |
83,84,84
|
| 9 | 98,96,98 | 95,97 |
96,98
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00,20 | |
|
| 1 | 01,21 | 31,61,21 |
31,41
|
| 2 | 42,12 | |
12
|
| 3 | 83 | |
83,13
|
| 4 | 24,34,04,44 | 14,04 |
54,84,84,24
|
| 5 | | 95 |
45
|
| 6 | 96,76 | 86,16,16,66,76 |
96,46
|
| 7 | 37 | 57,97,07 |
17,57,27
|
| 8 | 98,18,68,98 | 08,28,18 |
58,98,58
|
| 9 | | 59 |
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 | 2609 |
| 9455 | 5732 |
| 5951 | 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 | 07252 |
| 81190 | 69034 |
| 52415 | 71393 |
| 36447 | 78812 |
| 75290 | 68039 |
| 12386 | 28186 |
| 97648 | 85187 |
| G.3 | 72337 | 21007 |
| 51954 | 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 07,09,09 |
| 1 | 15,13,15 | 12,18 |
| 2 | | 24,21 |
| 3 | 35,37 | 39,39,34,32,33 |
| 4 | 48,47,40 | 41,42 |
| 5 | 54,51,55 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82,86 | 87,86 |
| 9 | 90,90,92 | 93 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 90,90,40 | |
| 1 | 61,51 | 41,21 |
| 2 | 82,92 | 12,52,42,32 |
| 3 | 13 | 93,33 |
| 4 | 54 | 24,34 |
| 5 | 35,15,55,15 | |
| 6 | 86 | 86 |
| 7 | 37,47 | 07,87 |
| 8 | 48 | 18 |
| 9 | 79 | 39,39,09,09 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 | 0279 |
| 6236 | 2313 |
| 7790 | 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 | 47079 |
| 73550 | 26697 |
| 97961 | 13603 |
| 04063 | 19796 |
| 76845 | 19516 |
| 41587 | 60228 |
| 48094 | 17875 |
| G.3 | 43783 | 76051 |
| 54386 | 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 06 | 07,03,02 |
| 1 | 12 | 14,16,13,19 |
| 2 | | 28 |
| 3 | 35,36 | 34,37 |
| 4 | 44,45 | |
| 5 | 50 | 52,51 |
| 6 | 68,63,61,65 | |
| 7 | 79 | 75,79,79 |
| 8 | 86,83,87 | 89 |
| 9 | 94,90,95 | 96,97 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 50,90 | |
| 1 | 61 | 51 |
| 2 | 12 | 52,02 |
| 3 | 83,63 | 03,13 |
| 4 | 44,94 | 14,34 |
| 5 | 35,45,65,95 | 75 |
| 6 | 86,06,36 | 16,96 |
| 7 | 87 | 07,97,37 |
| 8 | 68 | 28 |
| 9 | 79 | 89,79,79,19 |
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 095 | 838 |
| G.6 | 2640 | 3350 |
| 1599 | 7397 |
| 5400 | 7949 |
| G.5 | 1441 | 8350 |
| G.4 | 33997 | 83239 |
| 94737 | 24880 |
| 79063 | 52466 |
| 43189 | 95877 |
| 21069 | 20537 |
| 87719 | 69356 |
| 62137 | 14381 |
| G.3 | 42392 | 08255 |
| 50884 | 47623 |
| G.2 | 80741 | 00251 |
| G.1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 00 | 07,02 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | | 23 |
| 3 | 38,37,37 | 37,39,38 |
| 4 | 47,41,41,40 | 49 |
| 5 | | 51,55,56,50,50 |
| 6 | 69,63 | 66 |
| 7 | | 77 |
| 8 | 84,89 | 81,80 |
| 9 | 92,97,99,95,95 | 97 |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 00,40 | 80,50,50 |
| 1 | 41,41 | 51,81 |
| 2 | 92 | 02 |
| 3 | 63 | 23 |
| 4 | 84 | |
| 5 | 95,95 | 55 |
| 6 | | 56,66 |
| 7 | 47,37,37,97 | 07,37,77,97 |
| 8 | 38 | 38,18 |
| 9 | 19,69,89,99 | 39,49 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 46 | 71 |
| G.7 | 280 | 267 |
| G.6 | 9136 | 4233 |
| 1571 | 1144 |
| 9282 | 2719 |
| G.5 | 9167 | 5664 |
| G.4 | 30620 | 83363 |
| 57108 | 89733 |
| 10116 | 96707 |
| 22870 | 41439 |
| 60547 | 83498 |
| 88580 | 61159 |
| 52183 | 03898 |
| G.3 | 70820 | 47508 |
| 65052 | 36094 |
| G.2 | 02336 | 96798 |
| G.1 | 20657 | 07367 |
| ĐB | 109059 | 936096 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 08 | 08,07 |
| 1 | 16 | 19 |
| 2 | 20,20 | |
| 3 | 36,36 | 39,33,33 |
| 4 | 47,46 | 44 |
| 5 | 59,57,52 | 59 |
| 6 | 67 | 67,63,64,67 |
| 7 | 70,71 | 71 |
| 8 | 83,80,82,80 | |
| 9 | | 96,98,94,98,98 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 20,80,70,20,80 | |
| 1 | 71 | 71 |
| 2 | 52,82 | |
| 3 | 83 | 33,63,33 |
| 4 | | 94,64,44 |
| 5 | | |
| 6 | 36,16,36,46 | 96 |
| 7 | 57,47,67 | 67,07,67 |
| 8 | 08 | 98,08,98,98 |
| 9 | 59 | 59,39,19 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 38 | 82 | 01 |
| G.7 | 025 | 921 | 707 |
| G.6 | 1924 | 5652 | 7686 |
| 8837 | 9004 | 0693 |
| 3648 | 0415 | 8761 |
| G.5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G.4 | 86601 | 31241 | 37415 |
| 10843 | 03148 | 49225 |
| 61857 | 14611 | 35070 |
| 30091 | 03268 | 04859 |
| 59463 | 36585 | 56937 |
| 52280 | 98029 | 96456 |
| 27730 | 39862 | 63791 |
| G.3 | 24580 | 77373 | 28811 |
| 22237 | 12316 | 33891 |
| G.2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G.1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 01 | 04 |
08,07,01
|
| 1 | 13 | 19,16,16,11,15 |
11,15
|
| 2 | 24,25 | 29,21 |
25
|
| 3 | 37,30,37,38 | |
36,37
|
| 4 | 43,43,48 | 48,41,45 |
|
| 5 | 57 | 52 |
56,59
|
| 6 | 63 | 62,68 |
61
|
| 7 | 71 | 73 |
70
|
| 8 | 80,80 | 85,82 |
88,86
|
| 9 | 95,91 | 97 |
91,91,94,93
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 80,30,80 | |
70
|
| 1 | 91,01,71 | 11,41,21 |
91,11,91,61,01
|
| 2 | | 62,52,82 |
|
| 3 | 13,43,63,43 | 73 |
93
|
| 4 | 24 | 04 |
94
|
| 5 | 95,25 | 85,45,15 |
25,15
|
| 6 | | 16,16 |
36,56,86
|
| 7 | 37,57,37 | 97 |
37,07
|
| 8 | 48,38 | 68,48 |
88,08
|
| 9 | | 19,29 |
59
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 | 1926 |
| 8489 | 2633 |
| 0214 | 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 | 29169 |
| 64373 | 29792 |
| 09090 | 03590 |
| 72235 | 31022 |
| 15177 | 64169 |
| 29379 | 05716 |
| 17462 | 40156 |
| G.3 | 02606 | 44588 |
| 78542 | 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 06,01 | |
| 1 | 14 | 16,12 |
| 2 | 21 | 28,22,26 |
| 3 | 36,35 | 37,33,37 |
| 4 | 42,46 | 45,47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 62,62,61 | 69,69 |
| 7 | 76,79,77,73 | |
| 8 | 89 | 82,88 |
| 9 | 90 | 90,90,92 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 90 | 90,90 |
| 1 | 21,61,01 | |
| 2 | 42,62,62 | 82,22,92,12 |
| 3 | 73 | 33 |
| 4 | 14 | |
| 5 | 35 | 45 |
| 6 | 36,76,56,06,46 | 56,16,26 |
| 7 | 77 | 37,47,37 |
| 8 | | 28,88 |
| 9 | 79,89 | 69,69 |