Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 38 | 10 | 81 |
| G.7 | 314 | 980 | 252 |
| G.6 | 3139 | 2118 | 9522 |
| 8524 | 9909 | 7857 |
| 0679 | 9568 | 5341 |
| G.5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G.4 | 98703 | 76884 | 59313 |
| 68583 | 59842 | 10879 |
| 09271 | 63365 | 40202 |
| 28118 | 39958 | 94487 |
| 06303 | 71237 | 50062 |
| 05219 | 78187 | 23202 |
| 84416 | 88305 | 94419 |
| G.3 | 59860 | 43937 | 27823 |
| 14341 | 35367 | 34047 |
| G.2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G.1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 03,03,04 | 06,05,09 |
02,02
|
| 1 | 13,19,16,19,18,14 | 18,10 |
19,13
|
| 2 | 24 | |
28,23,22
|
| 3 | 39,38 | 37,37 |
|
| 4 | 41,41 | 42 |
47,41
|
| 5 | | 58,52 |
57,58,57,52
|
| 6 | 60 | 67,65,68 |
69,62
|
| 7 | 71,79 | |
79
|
| 8 | 83 | 84,87,84,80 |
87,81
|
| 9 | | 97 |
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 60 | 80,10 |
|
| 1 | 41,41,71 | |
41,81
|
| 2 | | 42,52 |
02,62,02,22,52
|
| 3 | 13,03,83,03 | |
23,13
|
| 4 | 04,24,14 | 84,84 |
|
| 5 | | 05,65 |
|
| 6 | 16 | 06 |
|
| 7 | | 97,67,37,87,37 |
57,47,87,57
|
| 8 | 18,38 | 58,68,18 |
28,58
|
| 9 | 19,19,79,39 | 09 |
69,19,79
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 | 7617 |
| 3258 | 9838 |
| 5562 | 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 | 46593 |
| 51103 | 73319 |
| 81735 | 14476 |
| 28838 | 46146 |
| 69607 | 72051 |
| 46334 | 46613 |
| 23698 | 18991 |
| G.3 | 84680 | 15498 |
| 56188 | 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,03 | |
| 1 | | 13,13,19,17,17,14 |
| 2 | 29,26 | |
| 3 | 34,38,35 | 37,38,38,36 |
| 4 | | 46 |
| 5 | 58 | 50,51 |
| 6 | 62,61,67 | |
| 7 | | 76 |
| 8 | 85,85,88,80,80 | |
| 9 | 93,98 | 98,91,93,94 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 80,80 | 50 |
| 1 | 61 | 91,51 |
| 2 | 62 | |
| 3 | 93,03 | 13,13,93 |
| 4 | 34 | 94,14 |
| 5 | 85,85,35 | |
| 6 | 26 | 46,76,36 |
| 7 | 07,67 | 37,17,17 |
| 8 | 88,98,38,58 | 38,98,38 |
| 9 | 29 | 19 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 | 8120 | 6862 |
| 7307 | 0471 | 0287 |
| 9790 | 2001 | 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 | 37562 | 87579 |
| 53032 | 89759 | 49092 |
| 32580 | 48775 | 70573 |
| 97366 | 68147 | 92880 |
| 22614 | 15799 | 27024 |
| 72444 | 50775 | 94755 |
| 28767 | 82092 | 68151 |
| G.3 | 67488 | 62943 | 84597 |
| 08570 | 59108 | 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 07,08 | 08,01 |
06
|
| 1 | 14 | |
|
| 2 | 23,29 | 20 |
24
|
| 3 | 32,37 | 37 |
38
|
| 4 | 44,40 | 43,47,45,41 |
41,40
|
| 5 | | 53,59 |
51,51,55
|
| 6 | 61,62,67,66 | 61,63,62 |
62
|
| 7 | 70,72 | 75,75,71 |
78,73,79,75
|
| 8 | 88,80 | |
80,86,87
|
| 9 | 90 | 92,99 |
97,92
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 70,80,90,40 | 20 |
80,40
|
| 1 | 61 | 61,01,71,41 |
41,51,51
|
| 2 | 62,32,72 | 92,62 |
92,62
|
| 3 | 23 | 53,63,43 |
73
|
| 4 | 44,14 | |
24
|
| 5 | | 75,75,45 |
55,75
|
| 6 | 66 | |
86,06
|
| 7 | 67,37,07 | 47,37 |
97,87
|
| 8 | 88,08 | 08 |
38,78
|
| 9 | 29 | 99,59 |
79
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 2915 | 0342 |
| 6014 | 7875 |
| 7345 | 3707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557 | 73087 |
| 21959 | 96629 |
| 09655 | 32605 |
| 63767 | 97530 |
| 86367 | 29756 |
| 40316 | 09657 |
| 61811 | 30333 |
| G.3 | 30342 | 10475 |
| 71614 | 51930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 06 | 08,05,07 |
| 1 | 14,11,16,18,14,15,19 | 14,17 |
| 2 | | 29,26 |
| 3 | | 30,33,30 |
| 4 | 42,45 | 42,45 |
| 5 | 57,55,59,57 | 57,56 |
| 6 | 67,67 | 67 |
| 7 | 79 | 75,75 |
| 8 | | 87 |
| 9 | 92 | |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 30,30 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 92,42 | 42 |
| 3 | | 33 |
| 4 | 14,14 | 14 |
| 5 | 55,45,15 | 75,05,75,45 |
| 6 | 16,06 | 56,26 |
| 7 | 57,67,67,57 | 67,57,87,07,17 |
| 8 | 18 | 08 |
| 9 | 79,59,19 | 29 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 | 9206 |
| 3378 | 1874 |
| 6693 | 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 | 10877 |
| 19849 | 11778 |
| 98155 | 04052 |
| 09563 | 77212 |
| 91790 | 35461 |
| 28337 | 96437 |
| 79537 | 34764 |
| G.3 | 28569 | 57640 |
| 66427 | 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 06,06 |
| 1 | 11,11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 37,37,34 | 37 |
| 4 | 43,49,44 | 40,41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 69,63 | 66,64,61 |
| 7 | 78,75 | 74,78,77,74 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90,93,93 | 93,90,98 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 90 | 40,90 |
| 1 | 11,11 | 61,41 |
| 2 | | 12,52 |
| 3 | 43,63,93,93 | 93,83 |
| 4 | 34,44 | 74,64,74 |
| 5 | 55,75 | |
| 6 | | 06,66,06 |
| 7 | 27,37,37,87 | 37,77 |
| 8 | 78 | 78,98 |
| 9 | 69,49 | |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 8329 | 6149 |
| 3514 | 1955 |
| 8255 | 3678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840 | 41341 |
| 43340 | 27859 |
| 02669 | 93904 |
| 19954 | 31456 |
| 70495 | 70549 |
| 73605 | 73878 |
| 94705 | 98707 |
| G.3 | 11419 | 75295 |
| 35246 | 69218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 05,05 | 07,04 |
| 1 | 19,14 | 11,18,17 |
| 2 | 29,28,29 | |
| 3 | | |
| 4 | 46,40,40 | 49,41,49 |
| 5 | 54,54,55,57 | 56,59,55 |
| 6 | 69,66 | 67 |
| 7 | | 70,78,78 |
| 8 | 88 | 85 |
| 9 | 95 | 90,95 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 40,40 | 90,70 |
| 1 | | 11,41 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 54,54,14 | 04 |
| 5 | 05,05,95,55 | 95,55,85 |
| 6 | 46,66 | 56 |
| 7 | 57 | 07,17,67 |
| 8 | 28,88 | 18,78,78 |
| 9 | 29,19,69,29 | 49,59,49 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
| G.8 | 58 | 33 |
| G.7 | 287 | 655 |
| G.6 | 9266 | 6264 |
| 5408 | 3701 |
| 0002 | 3378 |
| G.5 | 8920 | 0564 |
| G.4 | 14442 | 17944 |
| 48386 | 03970 |
| 96893 | 23949 |
| 55069 | 39166 |
| 65548 | 36069 |
| 53361 | 96389 |
| 96039 | 69672 |
| G.3 | 59149 | 88178 |
| 13960 | 87811 |
| G.2 | 45015 | 64505 |
| G.1 | 30082 | 88967 |
| ĐB | 824350 | 657743 |
|
| Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 02,08 | 05,01 |
| 1 | 15 | 11 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 49,48,42 | 43,49,44 |
| 5 | 50,58 | 55 |
| 6 | 60,61,69,66 | 67,69,66,64,64 |
| 7 | | 78,72,70,78 |
| 8 | 82,86,87 | 89 |
| 9 | 93 | |
| Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 50,60,20 | 70 |
| 1 | 61 | 11,01 |
| 2 | 82,42,02 | 72 |
| 3 | 93 | 43,33 |
| 4 | | 44,64,64 |
| 5 | 15 | 05,55 |
| 6 | 86,66 | 66 |
| 7 | 87 | 67 |
| 8 | 48,08,58 | 78,78 |
| 9 | 49,39,69 | 89,69,49 |