Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 51 | 91 | 71 |
| G.7 | 532 | 987 | 217 |
| G.6 | 1399 | 3190 | 9530 |
| 6291 | 3929 | 9611 |
| 4522 | 7798 | 5480 |
| G.5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G.4 | 45013 | 68906 | 11361 |
| 01025 | 89923 | 02327 |
| 65458 | 45809 | 35101 |
| 18446 | 71494 | 34682 |
| 73096 | 20357 | 03764 |
| 68977 | 67512 | 51016 |
| 85615 | 92342 | 01662 |
| G.3 | 29245 | 66104 | 32338 |
| 36119 | 80184 | 17084 |
| G.2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G.1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 04,09,06 |
01
|
| 1 | 19,15,13 | 12 |
16,11,17
|
| 2 | 25,25,22 | 23,29 |
27
|
| 3 | 32 | |
31,38,30
|
| 4 | 45,46 | 42,48 |
44
|
| 5 | 58,58,51 | 57 |
|
| 6 | 65 | |
62,64,61,66
|
| 7 | 79,77 | 71 |
74,71
|
| 8 | | 81,84,87 |
84,82,80
|
| 9 | 96,91,99 | 93,94,98,90,91 |
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 90 |
80,30
|
| 1 | 91,51 | 71,81,91 |
31,01,61,11,71
|
| 2 | 22,32 | 42,12 |
62,82
|
| 3 | 13 | 93,23 |
|
| 4 | | 84,04,94 |
74,44,84,64
|
| 5 | 65,45,15,25,25 | |
|
| 6 | 96,46 | 06 |
16,66
|
| 7 | 77 | 57,87 |
27,17
|
| 8 | 58,58 | 48,98 |
38
|
| 9 | 79,19,99 | 09,29 |
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 | 0308 |
| 5554 | 3362 |
| 3986 | 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 | 69759 |
| 91308 | 79881 |
| 14039 | 11279 |
| 00375 | 55891 |
| 29446 | 37546 |
| 58608 | 81279 |
| 14847 | 66265 |
| G.3 | 39715 | 90133 |
| 85138 | 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 08,08 | 08,09 |
| 1 | 10,15 | |
| 2 | 22,29 | |
| 3 | 38,39 | 32,33 |
| 4 | 42,47,46 | 46 |
| 5 | 54,55 | 59 |
| 6 | | 65,66,62 |
| 7 | 75,71 | 79,79 |
| 8 | 85,86 | 84,85,81,82 |
| 9 | 98 | 96,91,96 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 10 | |
| 1 | 71 | 91,81 |
| 2 | 42,22 | 32,62,82 |
| 3 | | 33 |
| 4 | 54 | 84 |
| 5 | 15,75,85,55 | 85,65 |
| 6 | 46,86 | 96,46,96,66 |
| 7 | 47 | |
| 8 | 98,38,08,08 | 08 |
| 9 | 39,29 | 79,79,59,09 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 | 7503 |
| 2347 | 0066 |
| 5074 | 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 | 26248 |
| 55382 | 83768 |
| 05192 | 60092 |
| 95184 | 55908 |
| 12549 | 47731 |
| 17587 | 74199 |
| 48815 | 63779 |
| G.3 | 92596 | 12967 |
| 16718 | 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 09,08,03 |
| 1 | 18,15 | |
| 2 | 27 | 27,25 |
| 3 | | 31 |
| 4 | 49,47,42 | 48,45 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 67,68,66 |
| 7 | 76,74 | 79,71,71 |
| 8 | 87,84,82,80,85 | |
| 9 | 90,96,92 | 99,92,94 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 90,50,80 | |
| 1 | | 31,71,71 |
| 2 | 92,82,42 | 52,92 |
| 3 | | 03 |
| 4 | 84,74 | 94 |
| 5 | 15,85 | 25,45 |
| 6 | 76,96 | 66 |
| 7 | 87,47,27,67 | 27,67 |
| 8 | 18 | 08,68,48 |
| 9 | 49 | 09,79,99 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 54 | 05 |
| G.7 | 542 | 997 |
| G.6 | 8066 | 5289 |
| 5218 | 4337 |
| 1379 | 5081 |
| G.5 | 5872 | 3719 |
| G.4 | 64566 | 79344 |
| 01293 | 56511 |
| 56119 | 52012 |
| 53565 | 24761 |
| 92344 | 80513 |
| 32528 | 76747 |
| 64681 | 00299 |
| G.3 | 04771 | 92292 |
| 81332 | 65338 |
| G.2 | 63271 | 44333 |
| G.1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 19,18 | 10,13,12,11,19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 35,33,38,37 |
| 4 | 44,42 | 47,44 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 69,65,66,66 | 61 |
| 7 | 71,71,72,79 | |
| 8 | 81 | 81,89 |
| 9 | 93 | 92,99,97 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | 10 |
| 1 | 71,71,81 | 61,11,81 |
| 2 | 32,72,42 | 92,12 |
| 3 | 93 | 33,13 |
| 4 | 44,54 | 44 |
| 5 | 65 | 35,05 |
| 6 | 66,66 | |
| 7 | 07 | 47,37,97 |
| 8 | 28,18 | 38 |
| 9 | 69,19,79 | 99,19,89 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 06 | 80 |
| G.7 | 442 | 394 |
| G.6 | 9944 | 2729 |
| 6291 | 0655 |
| 6820 | 0177 |
| G.5 | 8074 | 6624 |
| G.4 | 43181 | 68959 |
| 24576 | 36661 |
| 37385 | 44108 |
| 99808 | 97089 |
| 90067 | 27187 |
| 72708 | 44188 |
| 34931 | 31673 |
| G.3 | 61561 | 94655 |
| 75310 | 89555 |
| G.2 | 01647 | 46385 |
| G.1 | 27004 | 28567 |
| ĐB | 648581 | 784140 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 04,08,08,06 | 08 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | 24,29 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 47,44,42 | 40 |
| 5 | | 55,55,59,55 |
| 6 | 61,67 | 67,61 |
| 7 | 76,74 | 73,77 |
| 8 | 81,85,81 | 85,88,87,89,80 |
| 9 | 91 | 94 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 10,20 | 40,80 |
| 1 | 81,61,31,81,91 | 61 |
| 2 | 42 | |
| 3 | | 73 |
| 4 | 04,74,44 | 24,94 |
| 5 | 85 | 85,55,55,55 |
| 6 | 76,06 | |
| 7 | 47,67 | 67,87,77 |
| 8 | 08,08 | 88,08 |
| 9 | | 89,59,29 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 | 1364 | 8688 |
| 6588 | 4591 | 3330 |
| 9551 | 8934 | 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 | 39962 | 44216 |
| 85048 | 37274 | 52172 |
| 21155 | 92470 | 37796 |
| 42009 | 35585 | 09249 |
| 40078 | 86725 | 45432 |
| 10137 | 43359 | 26558 |
| 35947 | 77492 | 62067 |
| G.3 | 54788 | 01893 | 58466 |
| 17612 | 43593 | 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 09 | 00 |
00,01,08
|
| 1 | 12 | |
16
|
| 2 | | 25 |
23,27
|
| 3 | 32,36,37,35,36 | 34,33 |
32,30
|
| 4 | 47,48 | |
49,46
|
| 5 | 55,51 | 59,51 |
58,55
|
| 6 | 63 | 63,62,64 |
66,67
|
| 7 | 78,78 | 72,72,70,74 |
72
|
| 8 | 88,88,89 | 85 |
84,88
|
| 9 | 95 | 93,93,92,91 |
96
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | | 70,00 |
00,30
|
| 1 | 51 | 91,51 |
01
|
| 2 | 32,12 | 72,72,92,62 |
32,72
|
| 3 | 63 | 63,93,93,33 |
23
|
| 4 | | 74,34,64 |
84
|
| 5 | 55,35,95 | 25,85 |
55
|
| 6 | 36,36 | |
66,96,16,46
|
| 7 | 47,37 | |
67,27
|
| 8 | 78,88,78,48,88 | |
58,08,88
|
| 9 | 09,89 | 59 |
49
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 | 7624 |
| 5431 | 4739 |
| 0118 | 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 | 85693 |
| 43109 | 33841 |
| 19136 | 32542 |
| 54036 | 43992 |
| 30707 | 54862 |
| 12955 | 41926 |
| 02292 | 68672 |
| G.3 | 44612 | 09443 |
| 72422 | 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,09,07 | 09 |
| 1 | 12,18 | 12,18 |
| 2 | 28,22 | 26,24 |
| 3 | 34,36,36,31,30 | 30,39,34 |
| 4 | 43,44 | 45,43,42,41 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | | 62 |
| 7 | | 72,73 |
| 8 | | |
| 9 | 96,92,99 | 92,93 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 30 | 30 |
| 1 | 31 | 41 |
| 2 | 22,12,92 | 12,72,62,92,42 |
| 3 | 43 | 43,93,73 |
| 4 | 34,44 | 24,34 |
| 5 | 55 | 45 |
| 6 | 96,36,36 | 56,26 |
| 7 | 07,07 | |
| 8 | 28,18 | 18 |
| 9 | 09,99 | 09,39 |