Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 04 | 80 |
| G.7 | 412 | 847 |
| G.6 | 5351 | 2329 |
| 1560 | 1942 |
| 4074 | 8380 |
| G.5 | 0260 | 0962 |
| G.4 | 29666 | 33389 |
| 95969 | 92805 |
| 28143 | 37388 |
| 87122 | 49181 |
| 87282 | 23090 |
| 96264 | 12159 |
| 83985 | 54579 |
| G.3 | 80514 | 72830 |
| 80333 | 41721 |
| G.2 | 05319 | 34106 |
| G.1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 00,04 | 06,05 |
| 1 | 13,19,14,12 | 15 |
| 2 | 22 | 27,21,29 |
| 3 | 33 | 30 |
| 4 | 43 | 42,47 |
| 5 | 51 | 59 |
| 6 | 64,69,66,60,60 | 62 |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 85,82 | 81,88,89,80,80 |
| 9 | | 90 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 00,60,60 | 30,90,80,80 |
| 1 | 51 | 21,81 |
| 2 | 82,22,12 | 62,42 |
| 3 | 13,33,43 | |
| 4 | 14,64,74,04 | |
| 5 | 85 | 15,05 |
| 6 | 66 | 06 |
| 7 | | 27,47 |
| 8 | | 88 |
| 9 | 19,69 | 79,59,89,29 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
| G.8 | 39 | 24 |
| G.7 | 183 | 467 |
| G.6 | 4855 | 6469 |
| 5784 | 0928 |
| 3606 | 9060 |
| G.5 | 7130 | 9817 |
| G.4 | 27982 | 19849 |
| 16712 | 01141 |
| 95942 | 05077 |
| 85278 | 86647 |
| 75090 | 30039 |
| 84557 | 85452 |
| 31846 | 68814 |
| G.3 | 54335 | 76867 |
| 63721 | 76983 |
| G.2 | 78002 | 99482 |
| G.1 | 22283 | 70476 |
| ĐB | 259939 | 243524 |
|
| Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 02,06 | |
| 1 | 12 | 14,17 |
| 2 | 21 | 24,28,24 |
| 3 | 39,35,30,39 | 39 |
| 4 | 46,42 | 47,41,49 |
| 5 | 57,55 | 52 |
| 6 | | 67,60,69,67 |
| 7 | 78 | 76,77 |
| 8 | 83,82,84,83 | 82,83 |
| 9 | 90 | |
| Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 90,30 | 60 |
| 1 | 21 | 41 |
| 2 | 02,42,12,82 | 82,52 |
| 3 | 83,83 | 83 |
| 4 | 84 | 24,14,24 |
| 5 | 35,55 | |
| 6 | 46,06 | 76 |
| 7 | 57 | 67,47,77,17,67 |
| 8 | 78 | 28 |
| 9 | 39,39 | 39,49,69 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 | 1871 | 5697 |
| 5666 | 7291 | 3979 |
| 3806 | 3119 | 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 | 85123 | 54780 |
| 85075 | 95943 | 06966 |
| 03108 | 11346 | 05648 |
| 10504 | 01179 | 50663 |
| 37323 | 94971 | 35232 |
| 62007 | 02466 | 62468 |
| 23832 | 35331 | 13145 |
| G.3 | 95122 | 81836 | 19399 |
| 79489 | 27678 | 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 07,04,08,06,03 | 00 |
|
| 1 | 12 | 17,19,19 |
15
|
| 2 | 28,22,23 | 23 |
21
|
| 3 | 32 | 36,31,30 |
37,32
|
| 4 | 40,41 | 46,43 |
45,48,47,48
|
| 5 | 55,51 | |
|
| 6 | 66 | 67,66 |
64,65,68,63,66
|
| 7 | 75 | 78,71,79,71 |
79,76
|
| 8 | 89 | |
80
|
| 9 | 90 | 91,92 |
99,97
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 40,90 | 00,30 |
80
|
| 1 | 51,41 | 31,71,91,71 |
21
|
| 2 | 22,32,12 | 92 |
32
|
| 3 | 23,03 | 43,23 |
63
|
| 4 | 04 | |
64
|
| 5 | 55,75 | |
65,45,15
|
| 6 | 06,66 | 36,66,46 |
66,76
|
| 7 | 07 | 17,67 |
37,47,97
|
| 8 | 28,08 | 78 |
68,48,48
|
| 9 | 89 | 79,19,19 |
99,79
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 | 7701 |
| 3930 | 3584 |
| 8330 | 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 | 90889 |
| 67271 | 08837 |
| 04551 | 95414 |
| 77371 | 64204 |
| 24367 | 17444 |
| 64838 | 04061 |
| 55695 | 90971 |
| G.3 | 78227 | 89310 |
| 11096 | 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 00,01 | 04,04,01 |
| 1 | 16 | 10,14,16 |
| 2 | 27,20 | |
| 3 | 38,30,30 | 37,39 |
| 4 | | 44 |
| 5 | 59,51 | 55 |
| 6 | 67 | 62,60,61 |
| 7 | 71,71,77 | 71,74 |
| 8 | 87 | 89,84,86 |
| 9 | 96,95,97 | |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 00,20,30,30 | 60,10 |
| 1 | 01,71,51,71 | 71,61,01 |
| 2 | | 62 |
| 3 | | |
| 4 | | 04,44,04,14,74,84 |
| 5 | 95 | 55 |
| 6 | 96,16 | 16,86 |
| 7 | 27,67,77,87,97 | 37 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 59 | 89,39 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 | 5471 | 7182 |
| 8289 | 1032 | 3423 |
| 7420 | 8839 | 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 | 79707 | 58184 |
| 59034 | 31121 | 08895 |
| 96986 | 78934 | 51419 |
| 15998 | 39438 | 52683 |
| 35120 | 52285 | 21671 |
| 23861 | 52414 | 25230 |
| 66863 | 20405 | 44253 |
| G.3 | 07647 | 05658 | 39651 |
| 19911 | 88936 | 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00 | 05,07,04 |
03
|
| 1 | 11,19 | 14,14 |
15,19,16
|
| 2 | 20,20 | 28,21 |
24,23
|
| 3 | 34,37,34 | 36,38,34,39,32,34 |
30,34
|
| 4 | 44,47,45 | |
40
|
| 5 | 52 | 58 |
51,53
|
| 6 | 63,61,62 | 68 |
|
| 7 | | 71 |
71,74
|
| 8 | 86,89 | 85,89 |
83,84,82
|
| 9 | 98 | |
95,97
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 00,20,20 | |
40,30
|
| 1 | 11,61 | 21,71 |
51,71
|
| 2 | 52,62 | 32 |
82
|
| 3 | 63 | |
03,53,83,23
|
| 4 | 44,34,34 | 14,14,34,04,34 |
24,84,74,34
|
| 5 | 45 | 05,85 |
15,95
|
| 6 | 86 | 36 |
16
|
| 7 | 47,37 | 07 |
97
|
| 8 | 98 | 68,28,58,38 |
|
| 9 | 19,89 | 89,39 |
19
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 | 3016 |
| 4984 | 1887 |
| 6022 | 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 | 72175 |
| 10802 | 23412 |
| 25302 | 90076 |
| 11923 | 15311 |
| 03462 | 53934 |
| 53268 | 89420 |
| 26717 | 68512 |
| G.3 | 60459 | 15567 |
| 46165 | 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 02,02 | 01,07,07 |
| 1 | 17 | 12,11,12,16 |
| 2 | 22,23,23,22 | 20 |
| 3 | 35 | 37,34 |
| 4 | | 43 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 65,68,62,67 | 67 |
| 7 | 78,74,78 | 76,75 |
| 8 | 84 | 88,83,87 |
| 9 | 97 | 92 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 20 |
| 1 | | 01,11 |
| 2 | 22,62,02,02,22 | 92,12,12 |
| 3 | 23,23 | 83,43 |
| 4 | 84,74 | 34 |
| 5 | 65,35 | 75 |
| 6 | | 76,16 |
| 7 | 97,17,67 | 37,67,07,87,07 |
| 8 | 78,68,78 | 88 |
| 9 | 59 | |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 0944 | 7850 |
| 6936 | 6305 |
| 9673 | 8896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231 | 47237 |
| 19930 | 81249 |
| 72717 | 19309 |
| 77765 | 39610 |
| 73940 | 58013 |
| 86582 | 04987 |
| 55059 | 73268 |
| G.3 | 54677 | 76676 |
| 33913 | 88176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 02,08 | 09,05 |
| 1 | 13,17 | 13,10 |
| 2 | | 29,24 |
| 3 | 31,30,31,36,37 | 37,32,33 |
| 4 | 40,44 | 49 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 63,65 | 63,68 |
| 7 | 77,73,73 | 76,76 |
| 8 | 82 | 88,87 |
| 9 | | 96 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 40,30 | 10,50 |
| 1 | 31,31 | |
| 2 | 02,82 | 32 |
| 3 | 63,13,73,73 | 63,13,33 |
| 4 | 44 | 24 |
| 5 | 65 | 05 |
| 6 | 36 | 76,76,96 |
| 7 | 77,17,37 | 87,37 |
| 8 | 08 | 88,68 |
| 9 | 59 | 29,09,49 |