Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 0913 | 5020 |
| 1468 | 8576 |
| 1716 | 0727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051 | 31195 |
| 71260 | 80987 |
| 58888 | 91862 |
| 91994 | 19311 |
| 28093 | 71086 |
| 39289 | 51361 |
| 82996 | 83099 |
| G.3 | 79795 | 36211 |
| 67533 | 48061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 09,06 | 00 |
| 1 | 16,13 | 11,11 |
| 2 | | 27,20 |
| 3 | 38,33,38 | 35,38,39,38 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60,68 | 61,61,62 |
| 7 | | 76 |
| 8 | 89,88,84 | 86,87 |
| 9 | 95,96,93,94 | 99,95 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 60 | 00,20 |
| 1 | 51 | 61,11,61,11 |
| 2 | | 62 |
| 3 | 33,93,13 | |
| 4 | 94,84 | |
| 5 | 95 | 35,95 |
| 6 | 96,16,06 | 86,76 |
| 7 | 47 | 87,27 |
| 8 | 38,88,68,38 | 38,38 |
| 9 | 09,89 | 99,49,39 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 69 | 32 |
| G.7 | 425 | 728 |
| G.6 | 3380 | 2766 |
| 3546 | 9534 |
| 6526 | 6230 |
| G.5 | 2892 | 8449 |
| G.4 | 56196 | 07273 |
| 53652 | 72674 |
| 45581 | 02944 |
| 80386 | 84991 |
| 94958 | 77583 |
| 21366 | 99796 |
| 44952 | 07766 |
| G.3 | 35242 | 08478 |
| 86472 | 24134 |
| G.2 | 84576 | 53576 |
| G.1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | |
| 1 | | |
| 2 | 26,25 | 28 |
| 3 | | 34,30,34,32 |
| 4 | 42,46 | 44,49 |
| 5 | 52,58,52 | |
| 6 | 66,69 | 66,66 |
| 7 | 79,76,72 | 76,78,74,73 |
| 8 | 85,86,81,80 | 88,83 |
| 9 | 96,92 | 95,96,91 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 80 | 30 |
| 1 | 81 | 91 |
| 2 | 72,42,52,52,92 | 32 |
| 3 | | 83,73 |
| 4 | | 34,44,74,34 |
| 5 | 85,25 | 95 |
| 6 | 76,66,86,96,26,46 | 76,66,96,66 |
| 7 | | |
| 8 | 58 | 88,78,28 |
| 9 | 79,69 | 49 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
| G.8 | 04 | 13 |
| G.7 | 240 | 115 |
| G.6 | 1395 | 5768 |
| 8213 | 9507 |
| 3397 | 0282 |
| G.5 | 4206 | 3054 |
| G.4 | 73226 | 21453 |
| 32997 | 13066 |
| 42210 | 05456 |
| 93803 | 17320 |
| 20349 | 98041 |
| 48676 | 78903 |
| 93895 | 43526 |
| G.3 | 86627 | 01904 |
| 92004 | 85150 |
| G.2 | 25134 | 94144 |
| G.1 | 67327 | 78244 |
| ĐB | 517044 | 384211 |
|
| Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 04,03,06,04 | 04,03,07 |
| 1 | 10,13 | 11,15,13 |
| 2 | 27,27,26 | 26,20 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 44,49,40 | 44,44,41 |
| 5 | | 50,56,53,54 |
| 6 | | 66,68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | | 82 |
| 9 | 95,97,97,95 | |
| Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 10,40 | 50,20 |
| 1 | | 11,41 |
| 2 | | 82 |
| 3 | 03,13 | 03,53,13 |
| 4 | 44,34,04,04 | 44,44,04,54 |
| 5 | 95,95 | 15 |
| 6 | 76,26,06 | 26,56,66 |
| 7 | 27,27,97,97 | 07 |
| 8 | | 68 |
| 9 | 49 | |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 38 | 10 | 81 |
| G.7 | 314 | 980 | 252 |
| G.6 | 3139 | 2118 | 9522 |
| 8524 | 9909 | 7857 |
| 0679 | 9568 | 5341 |
| G.5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G.4 | 98703 | 76884 | 59313 |
| 68583 | 59842 | 10879 |
| 09271 | 63365 | 40202 |
| 28118 | 39958 | 94487 |
| 06303 | 71237 | 50062 |
| 05219 | 78187 | 23202 |
| 84416 | 88305 | 94419 |
| G.3 | 59860 | 43937 | 27823 |
| 14341 | 35367 | 34047 |
| G.2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G.1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 03,03,04 | 06,05,09 |
02,02
|
| 1 | 13,19,16,19,18,14 | 18,10 |
19,13
|
| 2 | 24 | |
28,23,22
|
| 3 | 39,38 | 37,37 |
|
| 4 | 41,41 | 42 |
47,41
|
| 5 | | 58,52 |
57,58,57,52
|
| 6 | 60 | 67,65,68 |
69,62
|
| 7 | 71,79 | |
79
|
| 8 | 83 | 84,87,84,80 |
87,81
|
| 9 | | 97 |
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 60 | 80,10 |
|
| 1 | 41,41,71 | |
41,81
|
| 2 | | 42,52 |
02,62,02,22,52
|
| 3 | 13,03,83,03 | |
23,13
|
| 4 | 04,24,14 | 84,84 |
|
| 5 | | 05,65 |
|
| 6 | 16 | 06 |
|
| 7 | | 97,67,37,87,37 |
57,47,87,57
|
| 8 | 18,38 | 58,68,18 |
28,58
|
| 9 | 19,19,79,39 | 09 |
69,19,79
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 | 7617 |
| 3258 | 9838 |
| 5562 | 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 | 46593 |
| 51103 | 73319 |
| 81735 | 14476 |
| 28838 | 46146 |
| 69607 | 72051 |
| 46334 | 46613 |
| 23698 | 18991 |
| G.3 | 84680 | 15498 |
| 56188 | 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,03 | |
| 1 | | 13,13,19,17,17,14 |
| 2 | 29,26 | |
| 3 | 34,38,35 | 37,38,38,36 |
| 4 | | 46 |
| 5 | 58 | 50,51 |
| 6 | 62,61,67 | |
| 7 | | 76 |
| 8 | 85,85,88,80,80 | |
| 9 | 93,98 | 98,91,93,94 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 80,80 | 50 |
| 1 | 61 | 91,51 |
| 2 | 62 | |
| 3 | 93,03 | 13,13,93 |
| 4 | 34 | 94,14 |
| 5 | 85,85,35 | |
| 6 | 26 | 46,76,36 |
| 7 | 07,67 | 37,17,17 |
| 8 | 88,98,38,58 | 38,98,38 |
| 9 | 29 | 19 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 | 8120 | 6862 |
| 7307 | 0471 | 0287 |
| 9790 | 2001 | 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 | 37562 | 87579 |
| 53032 | 89759 | 49092 |
| 32580 | 48775 | 70573 |
| 97366 | 68147 | 92880 |
| 22614 | 15799 | 27024 |
| 72444 | 50775 | 94755 |
| 28767 | 82092 | 68151 |
| G.3 | 67488 | 62943 | 84597 |
| 08570 | 59108 | 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 07,08 | 08,01 |
06
|
| 1 | 14 | |
|
| 2 | 23,29 | 20 |
24
|
| 3 | 32,37 | 37 |
38
|
| 4 | 44,40 | 43,47,45,41 |
41,40
|
| 5 | | 53,59 |
51,51,55
|
| 6 | 61,62,67,66 | 61,63,62 |
62
|
| 7 | 70,72 | 75,75,71 |
78,73,79,75
|
| 8 | 88,80 | |
80,86,87
|
| 9 | 90 | 92,99 |
97,92
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 70,80,90,40 | 20 |
80,40
|
| 1 | 61 | 61,01,71,41 |
41,51,51
|
| 2 | 62,32,72 | 92,62 |
92,62
|
| 3 | 23 | 53,63,43 |
73
|
| 4 | 44,14 | |
24
|
| 5 | | 75,75,45 |
55,75
|
| 6 | 66 | |
86,06
|
| 7 | 67,37,07 | 47,37 |
97,87
|
| 8 | 88,08 | 08 |
38,78
|
| 9 | 29 | 99,59 |
79
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 2915 | 0342 |
| 6014 | 7875 |
| 7345 | 3707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557 | 73087 |
| 21959 | 96629 |
| 09655 | 32605 |
| 63767 | 97530 |
| 86367 | 29756 |
| 40316 | 09657 |
| 61811 | 30333 |
| G.3 | 30342 | 10475 |
| 71614 | 51930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 06 | 08,05,07 |
| 1 | 14,11,16,18,14,15,19 | 14,17 |
| 2 | | 29,26 |
| 3 | | 30,33,30 |
| 4 | 42,45 | 42,45 |
| 5 | 57,55,59,57 | 57,56 |
| 6 | 67,67 | 67 |
| 7 | 79 | 75,75 |
| 8 | | 87 |
| 9 | 92 | |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 30,30 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 92,42 | 42 |
| 3 | | 33 |
| 4 | 14,14 | 14 |
| 5 | 55,45,15 | 75,05,75,45 |
| 6 | 16,06 | 56,26 |
| 7 | 57,67,67,57 | 67,57,87,07,17 |
| 8 | 18 | 08 |
| 9 | 79,59,19 | 29 |