Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 59 | 54 |
G.7 | 174 | 601 |
G.6 | 1870 | 0751 |
9354 | 4255 |
0980 | 4058 |
G.5 | 5974 | 3527 |
G.4 | 32941 | 23598 |
82266 | 93822 |
98859 | 24675 |
72321 | 26693 |
45169 | 90556 |
35305 | 23703 |
61469 | 70954 |
G.3 | 09976 | 24881 |
78614 | 66462 |
G.2 | 34437 | 90834 |
G.1 | 10724 | 69292 |
ĐB | 824487 | 995942 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 05 | 03,01 |
1 | 14 | |
2 | 24,21 | 22,27 |
3 | 37 | 34 |
4 | 41 | 42 |
5 | 59,54,59 | 54,56,58,55,51,54 |
6 | 69,69,66 | 62 |
7 | 76,74,70,74 | 75 |
8 | 87,80 | 81 |
9 | | 92,93,98 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 80,70 | |
1 | 21,41 | 81,51,01 |
2 | | 42,92,62,22 |
3 | | 03,93 |
4 | 24,14,74,54,74 | 34,54,54 |
5 | 05 | 75,55 |
6 | 76,66 | 56 |
7 | 87,37 | 27 |
8 | | 98,58 |
9 | 69,69,59,59 | |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 932 | 830 |
G.6 | 1719 | 0762 |
4377 | 3230 |
3318 | 9576 |
G.5 | 1160 | 0846 |
G.4 | 42357 | 83031 |
18219 | 22007 |
06794 | 50683 |
00111 | 12210 |
16939 | 59604 |
72535 | 24840 |
48747 | 19066 |
G.3 | 91416 | 09146 |
98191 | 15024 |
G.2 | 75807 | 19637 |
G.1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 07,07 | 04,07 |
1 | 16,11,19,18,19 | 17,10,16 |
2 | | 24 |
3 | 34,35,39,32 | 37,31,30,30 |
4 | 47 | 46,40,46 |
5 | 57 | |
6 | 60 | 66,62 |
7 | 77 | 76 |
8 | | 83 |
9 | 91,94,95 | 95 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 60 | 40,10,30,30 |
1 | 91,11 | 31 |
2 | 32 | 62 |
3 | | 83 |
4 | 34,94 | 24,04 |
5 | 35,95 | 95 |
6 | 16 | 46,66,46,76,16 |
7 | 07,07,47,57,77 | 17,37,07 |
8 | 18 | |
9 | 39,19,19 | |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 27 | 97 |
G.7 | 456 | 176 |
G.6 | 4483 | 9022 |
3957 | 8072 |
8572 | 5211 |
G.5 | 7212 | 4647 |
G.4 | 04076 | 58400 |
40263 | 94410 |
08248 | 96422 |
33151 | 22345 |
61198 | 42141 |
59603 | 71521 |
75302 | 74704 |
G.3 | 21271 | 78044 |
33355 | 22776 |
G.2 | 83191 | 41054 |
G.1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 02,03 | 04,00 |
1 | 12 | 19,10,11 |
2 | 24,27 | 21,22,22 |
3 | | |
4 | 48 | 42,44,41,45,47 |
5 | 55,51,57,56 | 54 |
6 | 63 | |
7 | 71,76,72 | 76,72,76 |
8 | 83 | |
9 | 97,91,98 | 97 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | 10,00 |
1 | 91,71,51 | 21,41,11 |
2 | 02,12,72 | 42,22,72,22 |
3 | 03,63,83 | |
4 | 24 | 54,44,04 |
5 | 55 | 45 |
6 | 76,56 | 76,76 |
7 | 97,57,27 | 47,97 |
8 | 98,48 | |
9 | | 19 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 85 | 02 |
G.7 | 760 | 768 |
G.6 | 3191 | 7764 |
9694 | 3669 |
9184 | 2148 |
G.5 | 3427 | 0399 |
G.4 | 07743 | 32755 |
49202 | 07527 |
85079 | 88786 |
66255 | 02632 |
82629 | 88606 |
17415 | 71287 |
64122 | 75076 |
G.3 | 83688 | 07246 |
10809 | 18598 |
G.2 | 78169 | 16726 |
G.1 | 70560 | 19522 |
ĐB | 560105 | 936909 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 05,09,02 | 09,06,02 |
1 | 15 | |
2 | 22,29,27 | 22,26,27 |
3 | | 32 |
4 | 43 | 46,48 |
5 | 55 | 55 |
6 | 60,69,60 | 69,64,68 |
7 | 79 | 76 |
8 | 88,84,85 | 87,86 |
9 | 94,91 | 98,99 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 60,60 | |
1 | 91 | |
2 | 22,02 | 22,32,02 |
3 | 43 | |
4 | 84,94 | 64 |
5 | 05,15,55,85 | 55 |
6 | | 26,46,76,06,86 |
7 | 27 | 87,27 |
8 | 88 | 98,48,68 |
9 | 69,09,29,79 | 09,99,69 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 82 | 75 | 59 |
G.7 | 371 | 150 | 814 |
G.6 | 3727 | 9152 | 7133 |
9577 | 3608 | 5507 |
4822 | 6893 | 4580 |
G.5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G.4 | 42911 | 00790 | 50345 |
94837 | 91049 | 66978 |
00618 | 92627 | 75936 |
57872 | 83361 | 66136 |
70679 | 55204 | 86679 |
39018 | 94417 | 60788 |
58371 | 38848 | 07027 |
G.3 | 79778 | 98956 | 31918 |
46538 | 01788 | 18587 |
G.2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G.1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
0 | | 04,08 |
07
|
1 | 18,18,11 | 16,17 |
19,18,14
|
2 | 28,22,27 | 25,27 |
27
|
3 | 38,37 | |
36,36,33
|
4 | | 48,49 |
45
|
5 | 51 | 56,52,50 |
59
|
6 | 68 | 60,61 |
69,65,60
|
7 | 78,71,79,72,77,71 | 74,75 |
79,78
|
8 | 82 | 88 |
87,88,80
|
9 | 91 | 90,93 |
|
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
0 | | 60,90,50 |
60,80
|
1 | 51,71,11,91,71 | 61 |
|
2 | 72,22,82 | 52 |
|
3 | | 93 |
33
|
4 | | 04,74 |
14
|
5 | | 25,75 |
65,45
|
6 | | 16,56 |
36,36
|
7 | 37,77,27 | 17,27 |
87,27,07
|
8 | 28,68,38,78,18,18 | 88,48,08 |
18,88,78
|
9 | 79 | 49 |
69,19,79,59
|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 96 | 85 |
G.7 | 141 | 618 |
G.6 | 5704 | 3700 |
5157 | 7341 |
7397 | 4233 |
G.5 | 7683 | 8997 |
G.4 | 60823 | 08067 |
87440 | 86126 |
86562 | 06286 |
98939 | 92239 |
17841 | 77614 |
25461 | 66622 |
75425 | 18831 |
G.3 | 45731 | 38589 |
92914 | 18105 |
G.2 | 03148 | 98259 |
G.1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 04 | 04,05,00 |
1 | 14 | 14,18 |
2 | 25,23 | 22,26 |
3 | 31,39 | 31,39,33 |
4 | 47,48,41,40,41 | 41 |
5 | 57 | 55,59 |
6 | 62,61,62 | 67 |
7 | | |
8 | 83 | 89,86,85 |
9 | 97,96 | 97 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 40 | 00 |
1 | 31,61,41,41 | 31,41 |
2 | 62,62 | 22 |
3 | 23,83 | 33 |
4 | 14,04 | 04,14 |
5 | 25 | 55,05,85 |
6 | 96 | 86,26 |
7 | 47,97,57 | 67,97 |
8 | 48 | 18 |
9 | 39 | 59,89,39 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G.8 | 89 | 22 | 99 |
G.7 | 193 | 934 | 108 |
G.6 | 2770 | 7437 | 2602 |
1111 | 6622 | 8343 |
3745 | 3269 | 3624 |
G.5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G.4 | 76121 | 62731 | 87348 |
94005 | 29739 | 49503 |
51212 | 26398 | 59357 |
43134 | 90404 | 00149 |
54198 | 70159 | 92459 |
24222 | 02216 | 45115 |
84251 | 06696 | 26639 |
G.3 | 46859 | 82399 | 74170 |
94815 | 93313 | 13819 |
G.2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G.1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
|
Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
0 | 08,05 | 04 |
03,02,08
|
1 | 15,12,11 | 13,16 |
19,15
|
2 | 23,22,21 | 22,22 |
24
|
3 | 34 | 37,39,31,37,34 |
39
|
4 | 45 | 40 |
49,48,43
|
5 | 53,59,51 | 59 |
59,57
|
6 | 65 | 67,69 |
61,63
|
7 | 70 | |
70
|
8 | 89 | 84 |
87
|
9 | 98,93 | 99,96,98 |
95,99
|
Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
0 | 70 | 40 |
70
|
1 | 51,21,11 | 31 |
61
|
2 | 22,12 | 22,22 |
02
|
3 | 23,53,93 | 13 |
03,63,43
|
4 | 34 | 04,84,34 |
24
|
5 | 15,05,65,45 | |
95,15
|
6 | | 96,16 |
|
7 | | 37,67,37 |
87,57
|
8 | 08,98 | 98 |
48,08
|
9 | 59,89 | 99,59,39,69 |
19,39,59,49,99
|