Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 | 6891 |
| 1290 | 6318 |
| 0796 | 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 | 11306 |
| 33404 | 62361 |
| 37563 | 36852 |
| 31233 | 96984 |
| 80393 | 65125 |
| 65075 | 78838 |
| 11471 | 17829 |
| G.3 | 19600 | 71220 |
| 53384 | 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 00,04 | 06,07 |
| 1 | 17 | 17,18 |
| 2 | | 27,20,29,25,23 |
| 3 | 30,33,30 | 38 |
| 4 | | |
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 61,63,65 | 61 |
| 7 | 71,75 | |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 91,93,93,96,90 | 91,93,95,91,97 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 30,00,90,30 | 20 |
| 1 | 61,91,71 | 91,61,91 |
| 2 | | 52 |
| 3 | 93,33,63,93 | 93,23 |
| 4 | 84,04,54 | 84 |
| 5 | 75,65 | 25,95 |
| 6 | 96 | 06 |
| 7 | 17 | 17,27,07,97 |
| 8 | | 38,18 |
| 9 | | 29 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 57 | 31 | 91 |
| G.7 | 222 | 943 | 436 |
| G.6 | 7512 | 1132 | 6951 |
| 5067 | 5040 | 8572 |
| 4773 | 0159 | 9602 |
| G.5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.4 | 74597 | 55537 | 76073 |
| 18256 | 38418 | 66397 |
| 99094 | 26617 | 30889 |
| 91160 | 81751 | 18125 |
| 01734 | 58672 | 20036 |
| 98027 | 16863 | 67654 |
| 04607 | 20418 | 02105 |
| G.3 | 06179 | 91117 | 63193 |
| 10894 | 41606 | 35298 |
| G.2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 07 | 06 |
05,02
|
| 1 | 12 | 17,18,17,18 |
|
| 2 | 29,27,22 | |
26,25
|
| 3 | 34 | 33,37,32,31 |
36,36
|
| 4 | 49 | 40,43 |
|
| 5 | 56,57 | 56,51,56,59 |
53,54,51
|
| 6 | 60,65,67 | 63 |
|
| 7 | 75,79,73 | 72 |
73,72,72
|
| 8 | | |
89
|
| 9 | 94,94,97 | 97 |
90,98,93,97,91
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 60 | 40 |
90
|
| 1 | | 51,31 |
51,91
|
| 2 | 12,22 | 72,32 |
72,02,72
|
| 3 | 73 | 33,63,43 |
53,93,73
|
| 4 | 94,34,94 | |
54
|
| 5 | 75,65 | |
05,25
|
| 6 | 56 | 56,06,56 |
26,36,36
|
| 7 | 07,27,97,67,57 | 97,17,17,37 |
97
|
| 8 | | 18,18 |
98
|
| 9 | 49,29,79 | 59 |
89
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 1838 | 6302 |
| 3225 | 5348 |
| 3044 | 0067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956 | 83357 |
| 82446 | 18119 |
| 52424 | 58185 |
| 40692 | 53830 |
| 63825 | 66919 |
| 91223 | 72846 |
| 38386 | 51862 |
| G.3 | 40276 | 02538 |
| 36842 | 49793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 00,02 | 06,02 |
| 1 | | 19,19 |
| 2 | 26,23,25,24,25 | |
| 3 | 38,35 | 38,30,39 |
| 4 | 42,46,44 | 46,48 |
| 5 | 56 | 57 |
| 6 | | 64,62,67 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 86,88 | 85,85 |
| 9 | 99,92 | 93,98 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 00 | 30 |
| 1 | | |
| 2 | 42,92,02 | 62,02 |
| 3 | 23 | 93 |
| 4 | 24,44 | 64,74 |
| 5 | 25,25,35 | 85,85 |
| 6 | 26,76,86,46,56 | 06,46 |
| 7 | | 57,67 |
| 8 | 38,88 | 38,98,48 |
| 9 | 99 | 19,19,39 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 02 | 68 |
| G.7 | 520 | 097 |
| G.6 | 4340 | 0665 |
| 9796 | 9130 |
| 9082 | 2616 |
| G.5 | 8317 | 9569 |
| G.4 | 61835 | 96777 |
| 72710 | 41293 |
| 94245 | 32101 |
| 15847 | 34504 |
| 23766 | 19006 |
| 67292 | 89304 |
| 27721 | 70148 |
| G.3 | 00408 | 44401 |
| 36509 | 98947 |
| G.2 | 51530 | 72294 |
| G.1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 06,09,08,02 | 01,04,06,04,01 |
| 1 | 10,17 | 16 |
| 2 | 21,20 | |
| 3 | 30,35 | 30 |
| 4 | 47,45,40 | 47,48 |
| 5 | | |
| 6 | 66 | 60,69,65,68 |
| 7 | | 77 |
| 8 | 85,82 | |
| 9 | 92,96 | 97,94,93,97 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 30,10,40,20 | 60,30 |
| 1 | 21 | 01,01 |
| 2 | 92,82,02 | |
| 3 | | 93 |
| 4 | | 94,04,04 |
| 5 | 85,45,35 | 65 |
| 6 | 06,66,96 | 06,16 |
| 7 | 47,17 | 97,47,77,97 |
| 8 | 08 | 48,68 |
| 9 | 09 | 69 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 86 | 42 |
| G.7 | 634 | 196 |
| G.6 | 7933 | 4842 |
| 4114 | 8842 |
| 2186 | 2771 |
| G.5 | 9554 | 8073 |
| G.4 | 98922 | 01362 |
| 96597 | 41672 |
| 95228 | 98695 |
| 17943 | 82542 |
| 27156 | 68497 |
| 19087 | 81064 |
| 51791 | 23313 |
| G.3 | 79595 | 90193 |
| 41866 | 90461 |
| G.2 | 67358 | 63186 |
| G.1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 08 | |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 28,22 | |
| 3 | 33,34 | |
| 4 | 43 | 42,42,42,42 |
| 5 | 58,56,54 | 51 |
| 6 | 66,66 | 61,64,62 |
| 7 | | 72,73,71 |
| 8 | 87,86,86 | 80,86 |
| 9 | 95,91,97 | 93,97,95,96 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | 80 |
| 1 | 91 | 51,61,71 |
| 2 | 22 | 42,72,62,42,42,42 |
| 3 | 43,33 | 93,13,73 |
| 4 | 54,14,34 | 64 |
| 5 | 95 | 95 |
| 6 | 66,66,56,86,86 | 86,96 |
| 7 | 87,97 | 97 |
| 8 | 08,58,28 | |
| 9 | | |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
| G.8 | 42 | 47 |
| G.7 | 023 | 682 |
| G.6 | 6214 | 2399 |
| 8550 | 6445 |
| 9032 | 6230 |
| G.5 | 9981 | 1871 |
| G.4 | 75390 | 68028 |
| 64223 | 86231 |
| 57939 | 96026 |
| 54754 | 45819 |
| 02780 | 67732 |
| 22849 | 16683 |
| 46142 | 99555 |
| G.3 | 87591 | 15623 |
| 01484 | 36831 |
| G.2 | 25582 | 10575 |
| G.1 | 47568 | 33562 |
| ĐB | 683004 | 676666 |
|
| Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 04 | |
| 1 | 14 | 19 |
| 2 | 23,23 | 23,26,28 |
| 3 | 39,32 | 31,32,31,30 |
| 4 | 42,49,42 | 45,47 |
| 5 | 54,50 | 55 |
| 6 | 68 | 66,62 |
| 7 | | 75,71 |
| 8 | 82,84,80,81 | 83,82 |
| 9 | 91,90 | 99 |
| Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 80,90,50 | 30 |
| 1 | 91,81 | 31,31,71 |
| 2 | 82,42,32,42 | 62,32,82 |
| 3 | 23,23 | 23,83 |
| 4 | 04,84,54,14 | |
| 5 | | 75,55,45 |
| 6 | | 66,26 |
| 7 | | 47 |
| 8 | 68 | 28 |
| 9 | 49,39 | 19,99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 1389 | 4362 | 8649 |
| 9243 | 3166 | 8487 |
| 3450 | 7090 | 3328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727 | 40659 | 03204 |
| 73345 | 18475 | 87939 |
| 12556 | 83120 | 19034 |
| 68063 | 01598 | 45481 |
| 23457 | 70886 | 63999 |
| 38830 | 01900 | 87070 |
| 46081 | 05782 | 02321 |
| G.3 | 46669 | 05723 | 82234 |
| 29249 | 64755 | 72030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | | 03,00 |
04
|
| 1 | 18 | 18 |
17
|
| 2 | 27 | 23,20 |
24,21,28
|
| 3 | 30,38 | |
30,34,34,39
|
| 4 | 49,49,45,47,43 | 44,43 |
49
|
| 5 | 57,56,50 | 55,59,56 |
57,54
|
| 6 | 63,69,63 | 66,62 |
|
| 7 | | 75 |
70,71
|
| 8 | 81,81,89 | 82,86,86 |
81,87
|
| 9 | | 98,90 |
99,98
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 30,50 | 00,20,90 |
30,70
|
| 1 | 81,81 | |
21,81,71
|
| 2 | | 82,62 |
|
| 3 | 63,63,43 | 03,23,43 |
|
| 4 | | 44 |
24,54,34,34,04
|
| 5 | 45 | 55,75 |
|
| 6 | 56 | 86,66,56,86 |
|
| 7 | 57,27,47 | |
57,87,17
|
| 8 | 38,18 | 18,98 |
98,28
|
| 9 | 49,49,69,89 | 59 |
99,39,49
|