Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 27 | 03 |
| G.7 | 292 | 274 |
| G.6 | 3358 | 9879 |
| 1232 | 6806 |
| 7064 | 8084 |
| G.5 | 7258 | 8416 |
| G.4 | 73945 | 07303 |
| 92722 | 46374 |
| 54232 | 69817 |
| 21111 | 85998 |
| 47034 | 28172 |
| 34644 | 00170 |
| 78382 | 34433 |
| G.3 | 98886 | 37638 |
| 32735 | 53601 |
| G.2 | 28613 | 33601 |
| G.1 | 66265 | 95411 |
| ĐB | 418236 | 226303 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | | 03,01,01,03,06,03 |
| 1 | 13,11 | 11,17,16 |
| 2 | 22,27 | |
| 3 | 36,35,34,32,32 | 38,33 |
| 4 | 44,45 | |
| 5 | 58,58 | |
| 6 | 65,64 | |
| 7 | | 70,72,74,79,74 |
| 8 | 86,82 | 84 |
| 9 | 92 | 98 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | | 70 |
| 1 | 11 | 11,01,01 |
| 2 | 82,32,22,32,92 | 72 |
| 3 | 13 | 03,33,03,03 |
| 4 | 44,34,64 | 74,84,74 |
| 5 | 65,35,45 | |
| 6 | 36,86 | 16,06 |
| 7 | 27 | 17 |
| 8 | 58,58 | 38,98 |
| 9 | | 79 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 76 | 42 | 02 |
| G.7 | 209 | 091 | 901 |
| G.6 | 5333 | 7881 | 7516 |
| 6848 | 4454 | 9604 |
| 7903 | 8661 | 2900 |
| G.5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G.4 | 23129 | 46418 | 58994 |
| 79841 | 22190 | 20519 |
| 34372 | 75126 | 30725 |
| 09399 | 39053 | 55703 |
| 58888 | 66038 | 96536 |
| 18273 | 35554 | 99377 |
| 10167 | 62423 | 40255 |
| G.3 | 63688 | 35174 | 08495 |
| 16529 | 76195 | 78827 |
| G.2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G.1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 03,09 | |
03,07,03,06,00,04,01,02
|
| 1 | | 18 |
19,16
|
| 2 | 29,29 | 29,23,26 |
27,25
|
| 3 | 33 | 38 |
36
|
| 4 | 47,44,41,48 | 42 |
41
|
| 5 | | 57,54,53,54 |
55
|
| 6 | 67 | 66,61 |
|
| 7 | 73,72,76 | 74 |
77
|
| 8 | 82,88,88,89 | 81 |
|
| 9 | 99 | 92,95,90,91 |
95,94
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | | 90 |
00
|
| 1 | 41 | 61,81,91 |
41,01
|
| 2 | 82,72 | 92,42 |
02
|
| 3 | 73,03,33 | 23,53 |
03,03
|
| 4 | 44 | 74,54,54 |
94,04
|
| 5 | | 95 |
95,55,25
|
| 6 | 76 | 26,66 |
36,06,16
|
| 7 | 47,67 | 57 |
07,27,77
|
| 8 | 88,88,48 | 38,18 |
|
| 9 | 29,99,29,89,09 | 29 |
19
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 | 4950 |
| 1393 | 5293 |
| 4125 | 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 | 30663 |
| 91257 | 67421 |
| 19636 | 38502 |
| 72645 | 50495 |
| 64698 | 97475 |
| 83387 | 31981 |
| 01519 | 40177 |
| G.3 | 34330 | 18656 |
| 89732 | 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 09 | 02,02,00,00 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22,25 | 21 |
| 3 | 32,30,36,34 | |
| 4 | 45,45,41 | 45,46 |
| 5 | 57,57 | 51,56,50 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 77,75 |
| 8 | 87 | 87,81 |
| 9 | 98,93 | 95,93 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 30 | 00,50,00 |
| 1 | 71,41 | 51,81,21 |
| 2 | 22,32 | 02,02 |
| 3 | 93 | 63,93 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 45,65,45,25 | 45,75,95 |
| 6 | 36 | 56,46 |
| 7 | 87,57,57 | 87,77 |
| 8 | 98 | |
| 9 | 19,09 | 19 |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 89 | 92 | 88 |
| G.7 | 034 | 674 | 389 |
| G.6 | 6783 | 0725 | 8396 |
| 2394 | 6370 | 6578 |
| 4756 | 7872 | 2062 |
| G.5 | 6894 | 7091 | 7603 |
| G.4 | 16788 | 89699 | 94247 |
| 61570 | 12303 | 55401 |
| 81123 | 48391 | 12363 |
| 24059 | 16784 | 68144 |
| 74303 | 74625 | 10752 |
| 42920 | 18827 | 78186 |
| 61085 | 55870 | 33479 |
| G.3 | 62303 | 32511 | 24032 |
| 05559 | 75281 | 63256 |
| G.2 | 35834 | 71550 | 44477 |
| G.1 | 78683 | 27772 | 88864 |
| ĐB | 130781 | 118336 | 174594 |
|
| Đầu |
Quảng Bình
|
Bình Định
|
Quảng Trị
|
| 0 | 03,03 | 03 |
01,03
|
| 1 | | 11 |
|
| 2 | 20,23 | 27,25,25 |
|
| 3 | 34,34 | 36 |
32
|
| 4 | | |
44,47
|
| 5 | 59,59,56 | 50 |
56,52
|
| 6 | | |
64,63,62
|
| 7 | 70 | 72,70,72,70,74 |
77,79,78
|
| 8 | 81,83,85,88,83,89 | 81,84 |
86,89,88
|
| 9 | 94,94 | 91,99,91,92 |
94,96
|
| Đuôi |
Quảng Bình
|
Bình Định
|
Quảng Trị
|
| 0 | 20,70 | 50,70,70 |
|
| 1 | 81 | 81,11,91,91 |
01
|
| 2 | | 72,72,92 |
32,52,62
|
| 3 | 83,03,03,23,83 | 03 |
63,03
|
| 4 | 34,94,94,34 | 84,74 |
94,64,44
|
| 5 | 85 | 25,25 |
|
| 6 | 56 | 36 |
56,86,96
|
| 7 | | 27 |
77,47
|
| 8 | 88 | |
78,88
|
| 9 | 59,59,89 | 99 |
79,89
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 | 9774 |
| 6022 | 2198 |
| 6651 | 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 | 81666 |
| 89187 | 12209 |
| 89106 | 10607 |
| 80598 | 40411 |
| 55760 | 91149 |
| 01088 | 17102 |
| 51414 | 53891 |
| G.3 | 00504 | 26379 |
| 43301 | 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 04,01,04,06 | 01,02,07,09 |
| 1 | 17,14,10 | 11,19 |
| 2 | 25,22 | |
| 3 | | |
| 4 | | 49 |
| 5 | 51 | 50,54 |
| 6 | 60 | 69,68,66,68,66 |
| 7 | 79,74,74 | 79,74 |
| 8 | 88,88,87 | |
| 9 | 98 | 91,98 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 60,10 | 50 |
| 1 | 01,51 | 01,91,11 |
| 2 | 22 | 02 |
| 3 | | |
| 4 | 04,04,14,74,74 | 54,74 |
| 5 | 25 | |
| 6 | 06 | 66,66 |
| 7 | 17,87 | 07 |
| 8 | 88,88,98 | 68,98,68 |
| 9 | 79 | 69,79,49,09,19 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 | 5911 |
| 4405 | 0096 |
| 7395 | 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 | 63432 |
| 29186 | 47840 |
| 96689 | 38789 |
| 28528 | 57680 |
| 57189 | 53498 |
| 69284 | 97417 |
| 75197 | 67809 |
| G.3 | 27409 | 35262 |
| 38406 | 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 06,09,05 | 05,03,02,09 |
| 1 | 19,15 | 17,11 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | | 40,44 |
| 5 | 53,57 | 52 |
| 6 | | 62 |
| 7 | | |
| 8 | 84,89,89,86 | 80,89,81,80 |
| 9 | 99,97,92,95,98 | 93,98,96 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 80,40,80 |
| 1 | | 81,11 |
| 2 | 92 | 02,62,32,52 |
| 3 | 53 | 93,03 |
| 4 | 84,34 | 44 |
| 5 | 15,95,05 | 05 |
| 6 | 06,86 | 96 |
| 7 | 97,57 | 17 |
| 8 | 28,98 | 98 |
| 9 | 19,99,09,89,89 | 09,89 |
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 158 | 769 |
| G.6 | 5030 | 9875 |
| 2678 | 9476 |
| 9339 | 1087 |
| G.5 | 1499 | 3219 |
| G.4 | 90080 | 71150 |
| 88651 | 95325 |
| 39593 | 90357 |
| 53195 | 71175 |
| 86786 | 61948 |
| 36607 | 54334 |
| 92213 | 11464 |
| G.3 | 56906 | 14446 |
| 12226 | 65378 |
| G.2 | 11152 | 04957 |
| G.1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
|
| Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 07,06,07,06 | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 39,30 | 37,34 |
| 4 | | 46,48,41 |
| 5 | 52,51,58 | 57,57,50 |
| 6 | | 64,69 |
| 7 | 78 | 78,75,76,75 |
| 8 | 82,86,80 | 87 |
| 9 | 95,93,99 | |
| Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
| 0 | 80,30 | 50 |
| 1 | 51 | 01,41 |
| 2 | 82,52 | |
| 3 | 13,93 | |
| 4 | | 64,34 |
| 5 | 95 | 75,25,75 |
| 6 | 26,06,86,06 | 46,76 |
| 7 | 07,07 | 37,57,57,87 |
| 8 | 78,58 | 78,48 |
| 9 | 99,39 | 19,69 |