Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 | 2096 |
9766 | 3850 |
7704 | 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 | 04555 |
70476 | 35762 |
34450 | 88648 |
78197 | 13298 |
98332 | 36879 |
26178 | 34352 |
27588 | 85195 |
G.3 | 07011 | 78580 |
01512 | 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 04 | |
1 | 12,11 | |
2 | 25 | 22 |
3 | 35,31,32,36,34 | 35,39,33 |
4 | 43 | 48,48 |
5 | 50 | 52,55,50 |
6 | 66,66,67 | 62,69 |
7 | 78,76 | 79,79 |
8 | 88 | 80 |
9 | 97 | 91,95,98,96 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 50 | 80,50 |
1 | 31,11 | 91 |
2 | 12,32 | 22,52,62 |
3 | 43 | 33 |
4 | 34,04 | |
5 | 35,25 | 35,95,55 |
6 | 66,76,36,66 | 96 |
7 | 97,67 | |
8 | 88,78 | 98,48,48 |
9 | | 39,79,79,69 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 | 3001 |
7702 | 8105 |
2254 | 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 | 33326 |
84316 | 16498 |
05751 | 95400 |
80912 | 75128 |
67901 | 90911 |
20410 | 59727 |
56788 | 07866 |
G.3 | 88545 | 36026 |
82415 | 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 09,01,02 | 00,07,05,01 |
1 | 15,10,12,16 | 11 |
2 | | 26,27,28,26 |
3 | | 36 |
4 | 45,41,43 | 46 |
5 | 51,54 | 56 |
6 | 68 | 66 |
7 | 71,78 | 77,73 |
8 | 88 | 88 |
9 | 96,96 | 90,98 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 10 | 90,00 |
1 | 71,01,51,41 | 11,01 |
2 | 12,02 | |
3 | 43 | 73 |
4 | 54 | |
5 | 15,45 | 05 |
6 | 96,16,96 | 56,46,26,66,26,36 |
7 | | 27,07,77 |
8 | 88,78,68 | 88,28,98 |
9 | 09 | |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 6588 | 1955 |
3640 | 0178 |
3776 | 2401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670 | 16087 |
16036 | 41184 |
94103 | 88950 |
00100 | 80643 |
84554 | 90084 |
94668 | 39572 |
46096 | 17257 |
G.3 | 33672 | 93811 |
93440 | 82013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,03,09 | 05,01 |
1 | 16 | 13,11 |
2 | | 24 |
3 | 36 | 38 |
4 | 40,40 | 44,43,43 |
5 | 54,59 | 52,57,50,55 |
6 | 60,68,63 | |
7 | 72,70,76 | 72,78 |
8 | 88 | 84,84,87 |
9 | 95,96 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 60,40,00,70,40 | 50 |
1 | | 11,01 |
2 | 72 | 52,72 |
3 | 03,63 | 13,43,43 |
4 | 54 | 24,44,84,84 |
5 | 95 | 05,55 |
6 | 16,96,36,76 | |
7 | | 57,87 |
8 | 68,88 | 78,38 |
9 | 09,59 | |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 84 | 41 |
G.7 | 066 | 967 |
G.6 | 8978 | 7859 |
2615 | 2997 |
5201 | 2658 |
G.5 | 2157 | 4474 |
G.4 | 40232 | 97257 |
27630 | 86648 |
22196 | 14757 |
82373 | 86418 |
03807 | 70052 |
21999 | 38951 |
93786 | 45520 |
G.3 | 78230 | 26420 |
83333 | 38300 |
G.2 | 44110 | 55884 |
G.1 | 97752 | 00667 |
ĐB | 687159 | 438959 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 07,01 | 00 |
1 | 10,15 | 18 |
2 | | 20,20 |
3 | 33,30,30,32 | |
4 | | 48,41 |
5 | 59,52,57 | 59,51,52,57,57,58,59 |
6 | 66 | 67,67 |
7 | 73,78 | 74 |
8 | 86,84 | 84 |
9 | 99,96 | 97 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 10,30,30 | 00,20,20 |
1 | 01 | 51,41 |
2 | 52,32 | 52 |
3 | 33,73 | |
4 | 84 | 84,74 |
5 | 15 | |
6 | 86,96,66 | |
7 | 07,57 | 67,57,57,97,67 |
8 | 78 | 18,48,58 |
9 | 59,99 | 59,59 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 08 | 89 | 65 |
G.7 | 035 | 714 | 351 |
G.6 | 0822 | 7265 | 7222 |
1455 | 8071 | 6094 |
7598 | 3350 | 0072 |
G.5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G.4 | 57622 | 62164 | 72526 |
45567 | 02688 | 75269 |
29865 | 36897 | 63759 |
42853 | 43410 | 46570 |
57929 | 53960 | 90485 |
63052 | 68258 | 75837 |
22983 | 65868 | 21199 |
G.3 | 39062 | 58829 | 00061 |
07526 | 13750 | 00376 |
G.2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G.1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
0 | 08 | |
09,01
|
1 | | 10,16,14 |
10
|
2 | 26,29,22,22 | 29 |
26,22
|
3 | 30,35 | |
37
|
4 | | |
|
5 | 52,53,55 | 50,58,50 |
59,51
|
6 | 66,65,62,65,67 | 68,62,68,60,64,65 |
61,69,65
|
7 | 73 | 74,71 |
70,76,70,72
|
8 | 83 | 88,89 |
85
|
9 | 98 | 97 |
99,94
|
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
0 | 30 | 50,60,10,50 |
70,10,70
|
1 | | 71 |
61,01,51
|
2 | 62,52,22,22 | 62 |
72,22
|
3 | 83,53,73 | |
|
4 | | 74,64,14 |
94
|
5 | 65,65,55,35 | 65 |
85,65
|
6 | 66,26 | 16 |
76,26
|
7 | 67 | 97 |
37
|
8 | 98,08 | 68,68,58,88 |
|
9 | 29 | 29,89 |
09,99,59,69
|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 | 0429 |
5531 | 0464 |
4725 | 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 | 22795 |
26460 | 67029 |
41498 | 29823 |
72974 | 22131 |
95509 | 74206 |
18696 | 50211 |
57921 | 43581 |
G.3 | 93413 | 03441 |
21546 | 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 06,09 | 06 |
1 | 13 | 11 |
2 | 22,21,21,29,25 | 25,25,23,29,29 |
3 | 31,39 | 35,31 |
4 | 40,46,42,45 | 41 |
5 | | 57,59 |
6 | 60 | 60,64,64 |
7 | 74 | |
8 | | 81,88 |
9 | 96,98 | 95 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 40,60 | 60 |
1 | 21,21,31 | 41,81,11,31 |
2 | 22,42 | |
3 | 13 | 23 |
4 | 74 | 64,64 |
5 | 25,45 | 25,35,25,95 |
6 | 06,46,96 | 06 |
7 | | 57 |
8 | 98 | 88 |
9 | 09,29,39 | 29,59,29 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G.8 | 58 | 91 | 16 |
G.7 | 152 | 148 | 022 |
G.6 | 7844 | 3121 | 5366 |
9574 | 5672 | 5829 |
4445 | 5633 | 3937 |
G.5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G.4 | 81177 | 64489 | 14111 |
19968 | 03180 | 54959 |
32279 | 46292 | 16636 |
19145 | 44301 | 82489 |
43459 | 26493 | 87439 |
67772 | 00312 | 98814 |
47722 | 02770 | 34568 |
G.3 | 37474 | 47115 | 32820 |
39659 | 75496 | 95945 |
G.2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G.1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
|
Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
0 | | 04,01 |
09
|
1 | | 15,16,15,12 |
14,11,16
|
2 | 22 | 21 |
27,20,29,29,22
|
3 | 33,32 | 35,33 |
35,39,36,37
|
4 | 45,45,44 | 48 |
45
|
5 | 59,59,52,58 | |
59
|
6 | 68 | |
68,66
|
7 | 74,72,79,77,74 | 70,72 |
|
8 | 89,89 | 80,89 |
89
|
9 | | 96,93,92,91 |
|
Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
0 | | 70,80 |
20
|
1 | | 01,21,91 |
11
|
2 | 32,22,72,52 | 12,92,72 |
22
|
3 | 33 | 93,33 |
|
4 | 74,74,44 | 04 |
14
|
5 | 45,45 | 15,15,35 |
35,45
|
6 | | 16,96 |
36,66,16
|
7 | 77 | |
27,37
|
8 | 68,58 | 48 |
68
|
9 | 89,59,59,79,89 | 89 |
09,39,89,59,29,29
|