Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 3854 | 8914 | 9638 |
| 8335 | 0458 | 6284 |
| 2734 | 8705 | 4187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024 | 18061 | 29225 |
| 68649 | 62216 | 34402 |
| 38800 | 48511 | 01259 |
| 44641 | 00985 | 68479 |
| 69111 | 74431 | 22502 |
| 31761 | 13735 | 17372 |
| 28290 | 74895 | 37901 |
| G.3 | 71520 | 92285 | 46294 |
| 69443 | 69810 | 36969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 03,00,09 | 05 |
01,02,02,09
|
| 1 | 11,19 | 10,11,16,14 |
|
| 2 | 24,20,24 | 22 |
27,25
|
| 3 | 34,35 | 35,31,31,38 |
38
|
| 4 | 43,41,49 | |
40
|
| 5 | 54 | 58,54 |
57,59,55
|
| 6 | 61 | 61 |
69
|
| 7 | | 75,78 |
72,79
|
| 8 | 84 | 85,85 |
88,87,84
|
| 9 | 99,90 | 95 |
94
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 20,90,00 | 10 |
40
|
| 1 | 61,11,41 | 31,11,61,31 |
01
|
| 2 | | 22 |
72,02,02
|
| 3 | 03,43 | |
|
| 4 | 24,24,84,34,54 | 14,54 |
94,84
|
| 5 | 35 | 75,85,95,35,85,05 |
25,55
|
| 6 | | 16 |
|
| 7 | | |
27,57,87
|
| 8 | | 78,58,38 |
88,38
|
| 9 | 99,49,19,09 | |
69,79,59,09
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 10 | 70 |
| G.7 | 436 | 501 |
| G.6 | 6586 | 5355 |
| 3883 | 0074 |
| 5646 | 1241 |
| G.5 | 7198 | 3910 |
| G.4 | 56418 | 51153 |
| 64201 | 53019 |
| 75656 | 46185 |
| 29878 | 94312 |
| 84227 | 11135 |
| 96024 | 51453 |
| 36127 | 04197 |
| G.3 | 69946 | 88867 |
| 89029 | 53990 |
| G.2 | 27044 | 84371 |
| G.1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 18,10 | 12,19,10 |
| 2 | 29,27,24,27 | 25 |
| 3 | 36 | 35 |
| 4 | 44,46,46 | 41 |
| 5 | 56 | 53,53,55 |
| 6 | | 66,67 |
| 7 | 72,78 | 71,74,70 |
| 8 | 82,83,86 | 85 |
| 9 | 98 | 90,97 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 10 | 90,10,70 |
| 1 | 01 | 71,41,01 |
| 2 | 82,72 | 12 |
| 3 | 83 | 53,53 |
| 4 | 44,24 | 74 |
| 5 | | 25,35,85,55 |
| 6 | 46,56,46,86,36 | 66 |
| 7 | 27,27 | 67,97 |
| 8 | 78,18,98 | |
| 9 | 29 | 19 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 98 | 90 | 79 |
| G.7 | 773 | 927 | 999 |
| G.6 | 5964 | 7507 | 8251 |
| 3389 | 3889 | 9589 |
| 9888 | 2638 | 6545 |
| G.5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G.4 | 50219 | 57252 | 55167 |
| 13063 | 99713 | 82119 |
| 46976 | 39161 | 04089 |
| 77735 | 42357 | 57789 |
| 84025 | 84303 | 42284 |
| 25234 | 72501 | 93181 |
| 84107 | 02762 | 63748 |
| G.3 | 30481 | 02269 | 14668 |
| 94194 | 93379 | 51225 |
| G.2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G.1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 07 | 01,01,03,07 |
|
| 1 | 19 | 13 |
19
|
| 2 | 25 | 27 |
26,25
|
| 3 | 34,35 | 38 |
|
| 4 | | |
48,45
|
| 5 | 55 | 57,52,56 |
51
|
| 6 | 66,68,63,64 | 69,62,61 |
68,67
|
| 7 | 76,73 | 76,79 |
75,79
|
| 8 | 81,89,88,89 | 89 |
87,81,84,89,89,89
|
| 9 | 94,98 | 97,90 |
99,99
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 90 |
|
| 1 | 81 | 01,01,61 |
81,51
|
| 2 | | 62,52 |
|
| 3 | 63,73 | 03,13 |
|
| 4 | 94,34,64 | |
84
|
| 5 | 55,25,35 | |
25,75,45
|
| 6 | 66,76 | 76,56 |
26
|
| 7 | 07 | 97,57,07,27 |
87,67
|
| 8 | 68,88,98 | 38 |
68,48
|
| 9 | 19,89,89 | 79,69,89 |
99,89,89,19,89,99,79
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 8848 | 6597 |
| 5140 | 8802 |
| 5947 | 9435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845 | 06472 |
| 34773 | 88012 |
| 52002 | 26720 |
| 06083 | 68748 |
| 68579 | 02550 |
| 26196 | 61911 |
| 28191 | 01131 |
| G.3 | 46941 | 16079 |
| 70159 | 72434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 02 | 04,02 |
| 1 | | 11,12 |
| 2 | 21 | 29,20 |
| 3 | 38 | 34,31,37,35 |
| 4 | 46,41,45,47,40,48 | 48 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 71,79,73,72 | 79,72,78 |
| 8 | 83 | 84,85 |
| 9 | 91,96 | 97 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 40 | 50,20 |
| 1 | 71,41,91,21 | 31,11 |
| 2 | 02,72 | 12,72,02 |
| 3 | 83,73 | |
| 4 | | 04,84,34 |
| 5 | 45 | 35,85 |
| 6 | 46,96 | |
| 7 | 47 | 37,97 |
| 8 | 48,38 | 48,78 |
| 9 | 69,59,79 | 29,79 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 8698 | 3760 |
| 6386 | 9086 |
| 0152 | 2149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977 | 68808 |
| 05632 | 11878 |
| 06080 | 63339 |
| 95220 | 06430 |
| 64448 | 26129 |
| 81085 | 72910 |
| 56253 | 48618 |
| G.3 | 16510 | 26889 |
| 92733 | 49746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 08 |
| 1 | 10 | 18,10 |
| 2 | 20 | 29 |
| 3 | 32,33,32,38 | 30,39 |
| 4 | 48 | 43,46,49,44 |
| 5 | 53,52,59 | 53 |
| 6 | 62 | 60 |
| 7 | 78,77 | 78,75 |
| 8 | 85,80,86,89 | 89,86 |
| 9 | 98 | 93,95 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 10,20,80 | 10,30,60 |
| 1 | | |
| 2 | 32,62,32,52 | |
| 3 | 33,53 | 43,93,53 |
| 4 | | 44 |
| 5 | 85 | 95,75 |
| 6 | 86 | 46,86 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 78,48,38,98 | 18,78,08 |
| 9 | 59,89 | 89,29,39,49 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 94 | 41 |
| G.7 | 051 | 013 |
| G.6 | 2074 | 2437 |
| 7465 | 0049 |
| 5316 | 8094 |
| G.5 | 1201 | 8824 |
| G.4 | 88045 | 73619 |
| 93952 | 43749 |
| 68029 | 04479 |
| 13995 | 10459 |
| 61145 | 40203 |
| 83829 | 77341 |
| 30438 | 82202 |
| G.3 | 05582 | 29793 |
| 47549 | 94486 |
| G.2 | 32017 | 66216 |
| G.1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 01 | 02,03 |
| 1 | 17,16 | 16,19,13 |
| 2 | 29,29 | 29,24 |
| 3 | 38 | 39,37 |
| 4 | 49,45,45 | 41,49,49,41 |
| 5 | 52,52,51 | 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 81,82 | 86 |
| 9 | 95,94 | 93,94 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | |
| 1 | 81,01,51 | 41,41 |
| 2 | 52,82,52 | 02 |
| 3 | | 93,03,13 |
| 4 | 74,94 | 24,94 |
| 5 | 45,95,45,65 | |
| 6 | 16 | 16,86 |
| 7 | 17 | 37 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 49,29,29 | 39,29,59,79,49,19,49 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 09 | 00 |
| G.7 | 478 | 465 |
| G.6 | 2119 | 0392 |
| 5897 | 9478 |
| 5221 | 0614 |
| G.5 | 4053 | 2895 |
| G.4 | 57963 | 71739 |
| 19399 | 43171 |
| 86601 | 60700 |
| 08508 | 84895 |
| 84531 | 69784 |
| 97071 | 09985 |
| 10787 | 62744 |
| G.3 | 86920 | 90443 |
| 54637 | 39872 |
| G.2 | 82285 | 36642 |
| G.1 | 22453 | 84952 |
| ĐB | 150982 | 122248 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 08,01,09 | 00,00 |
| 1 | 19 | 14 |
| 2 | 20,21 | |
| 3 | 37,31 | 39 |
| 4 | | 48,42,43,44 |
| 5 | 53,53 | 52 |
| 6 | 63 | 65 |
| 7 | 71,78 | 72,71,78 |
| 8 | 82,85,87 | 85,84 |
| 9 | 99,97 | 95,95,92 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 20 | 00,00 |
| 1 | 71,31,01,21 | 71 |
| 2 | 82 | 52,42,72,92 |
| 3 | 53,63,53 | 43 |
| 4 | | 44,84,14 |
| 5 | 85 | 85,95,95,65 |
| 6 | | |
| 7 | 37,87,97 | |
| 8 | 08,78 | 48,78 |
| 9 | 99,19,09 | 39 |