Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 6737 | 4120 | 6360 |
| 1307 | 9959 | 7112 |
| 6912 | 9393 | 5230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219 | 75718 | 44184 |
| 04981 | 98086 | 89577 |
| 51348 | 37857 | 10383 |
| 06961 | 93425 | 29563 |
| 71433 | 31887 | 19108 |
| 20481 | 48317 | 24420 |
| 20702 | 82656 | 00618 |
| G.3 | 98932 | 36796 | 00470 |
| 49389 | 59236 | 59471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 02,07 | 09 |
08
|
| 1 | 19,12 | 18,17,18,14 |
18,12
|
| 2 | 29 | 25,25,20 |
20,21
|
| 3 | 32,33,37 | 39,36 |
37,30
|
| 4 | 48,43 | |
|
| 5 | 59 | 56,57,59 |
|
| 6 | 61 | 69 |
68,63,60,64
|
| 7 | 79,74 | |
71,70,77
|
| 8 | 89,81,81,85 | 87,86 |
82,83,84
|
| 9 | | 96,93 |
98
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | | 20 |
70,20,30,60
|
| 1 | 81,61,81 | |
71,21
|
| 2 | 32,02,12 | |
82,12
|
| 3 | 33,43 | 93 |
63,83
|
| 4 | 74 | 14 |
84,64
|
| 5 | 85 | 25,25 |
|
| 6 | | 36,96,56,86 |
|
| 7 | 07,37 | 17,87,57 |
77,37
|
| 8 | 48 | 18,18 |
98,68,18,08
|
| 9 | 59,29,79,89,19 | 39,69,59,09 |
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 | 3061 |
| 4185 | 1132 |
| 6894 | 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 | 12713 |
| 43909 | 90705 |
| 89221 | 86627 |
| 71300 | 93595 |
| 63891 | 70912 |
| 88105 | 19100 |
| 26475 | 62731 |
| G.3 | 89867 | 11864 |
| 53495 | 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 05,00,09 | 00,05,07 |
| 1 | 12 | 13,12,13 |
| 2 | 21 | 27,22 |
| 3 | 38 | 31,32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | | |
| 6 | 63,67 | 68,67,64,61,69 |
| 7 | 76,75 | |
| 8 | 83,85,80 | |
| 9 | 95,91,98,94 | 97,95,97 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 00,80 | 00 |
| 1 | 91,21 | 31,61 |
| 2 | 12 | 12,22,32 |
| 3 | 63,83 | 13,13 |
| 4 | 94 | 64 |
| 5 | 95,75,05,85 | 95,05 |
| 6 | 76,46 | |
| 7 | 67 | 97,67,27,07,97 |
| 8 | 38,98 | 68 |
| 9 | 09 | 69 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 | 8566 |
| 1726 | 9685 |
| 1187 | 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 | 05247 |
| 98005 | 04534 |
| 64262 | 11905 |
| 69882 | 54359 |
| 34526 | 75141 |
| 32799 | 89230 |
| 06738 | 32553 |
| G.3 | 23164 | 57985 |
| 53514 | 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 01,05 | 08,05 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 24,26,26,21 | 29 |
| 3 | 38,39 | 30,30,34,36 |
| 4 | 49 | 41,47 |
| 5 | | 51,56,53,59 |
| 6 | 64,62,69 | 66 |
| 7 | | |
| 8 | 82,87,87 | 85,84,85 |
| 9 | 92,99 | |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | | 30,30 |
| 1 | 01,21 | 51,41 |
| 2 | 92,82,62 | |
| 3 | | 53 |
| 4 | 24,14,64 | 34,84,14 |
| 5 | 05 | 85,05,85 |
| 6 | 26,26 | 56,66,36 |
| 7 | 87,87 | 47 |
| 8 | 38 | 08 |
| 9 | 99,49,69,39 | 59,29 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 78 | 64 |
| G.7 | 144 | 648 |
| G.6 | 8406 | 0892 |
| 0703 | 6083 |
| 5346 | 8090 |
| G.5 | 2724 | 9337 |
| G.4 | 14969 | 04404 |
| 19092 | 82775 |
| 37435 | 87112 |
| 94631 | 62261 |
| 06161 | 51458 |
| 32743 | 27149 |
| 76071 | 32103 |
| G.3 | 31127 | 90054 |
| 62221 | 82506 |
| G.2 | 67441 | 11387 |
| G.1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 03,06 | 06,03,04 |
| 1 | | 12 |
| 2 | 21,27,24 | |
| 3 | 36,31,35 | 38,35,37 |
| 4 | 41,43,46,44 | 49,48 |
| 5 | | 54,58 |
| 6 | 61,69 | 61,64 |
| 7 | 71,78 | 75 |
| 8 | | 87,83 |
| 9 | 93,92 | 90,92 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | | 90 |
| 1 | 41,21,71,61,31 | 61 |
| 2 | 92 | 12,92 |
| 3 | 93,43,03 | 03,83 |
| 4 | 24,44 | 54,04,64 |
| 5 | 35 | 35,75 |
| 6 | 36,46,06 | 06 |
| 7 | 27 | 87,37 |
| 8 | 78 | 38,58,48 |
| 9 | 69 | 49 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 30 | 70 |
| G.7 | 393 | 306 |
| G.6 | 9580 | 3690 |
| 1046 | 2919 |
| 6087 | 7752 |
| G.5 | 9406 | 9858 |
| G.4 | 39480 | 14811 |
| 86251 | 76651 |
| 87076 | 69029 |
| 10908 | 11324 |
| 79047 | 83818 |
| 83601 | 79261 |
| 72446 | 91516 |
| G.3 | 36543 | 71844 |
| 14112 | 89867 |
| G.2 | 60044 | 88216 |
| G.1 | 14275 | 76446 |
| ĐB | 589049 | 914993 |
|
| Đầu |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 01,08,06 | 06 |
| 1 | 12 | 16,16,18,11,19 |
| 2 | | 24,29 |
| 3 | 30 | |
| 4 | 49,44,43,46,47,46 | 46,44 |
| 5 | 51 | 51,58,52 |
| 6 | | 67,61 |
| 7 | 75,76 | 70 |
| 8 | 80,87,80 | |
| 9 | 93 | 93,90 |
| Đuôi |
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|
| 0 | 80,80,30 | 90,70 |
| 1 | 01,51 | 61,51,11 |
| 2 | 12 | 52 |
| 3 | 43,93 | 93 |
| 4 | 44 | 44,24 |
| 5 | 75 | |
| 6 | 46,76,06,46 | 46,16,16,06 |
| 7 | 47,87 | 67 |
| 8 | 08 | 18,58 |
| 9 | 49 | 29,19 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 | 0206 | 2470 |
| 0690 | 4563 | 6134 |
| 0982 | 3098 | 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 | 20728 | 03987 |
| 89529 | 49890 | 95842 |
| 73362 | 66365 | 11707 |
| 64441 | 73991 | 64298 |
| 96892 | 27148 | 00551 |
| 08845 | 41349 | 75307 |
| 20873 | 68351 | 43937 |
| G.3 | 59402 | 73698 | 97960 |
| 10940 | 52256 | 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 02 | 06,02 |
07,07,09
|
| 1 | 14,18 | |
|
| 2 | 20,29 | 28 |
22,24
|
| 3 | 37 | 33,34 |
39,37,34
|
| 4 | 40,45,41 | 49,48 |
47,42
|
| 5 | 56,58 | 56,51 |
51
|
| 6 | 62 | 65,63 |
60
|
| 7 | 73 | 71 |
76,70
|
| 8 | 81,82 | |
89,87
|
| 9 | 92,90,90 | 97,97,98,91,90,98 |
91,98
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 20,40,90,90 | 90 |
60,70
|
| 1 | 81,41 | 51,91,71 |
91,51
|
| 2 | 02,92,62,82 | 02 |
42,22
|
| 3 | 73 | 33,63 |
|
| 4 | 14 | 34 |
34,24
|
| 5 | 45 | 65 |
|
| 6 | 56 | 56,06 |
76
|
| 7 | 37 | 97,97 |
47,37,07,07,87
|
| 8 | 58,18 | 98,48,28,98 |
98
|
| 9 | 29 | 49 |
39,89,09
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 | 6029 |
| 3666 | 0203 |
| 6844 | 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 | 56845 |
| 86316 | 84253 |
| 49576 | 96984 |
| 03018 | 80519 |
| 61713 | 05481 |
| 35726 | 50493 |
| 86507 | 58503 |
| G.3 | 72578 | 10940 |
| 49257 | 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 07,09,07,00,00 | 08,03,03 |
| 1 | 13,18,16 | 19,18 |
| 2 | 26,24 | 29 |
| 3 | 31,38 | 33,31 |
| 4 | 44 | 48,40,45 |
| 5 | 57 | 58,53,50 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 78,76 | 74 |
| 8 | 81 | 81,84 |
| 9 | | 93 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 00,00 | 40,50 |
| 1 | 31,81 | 81,31 |
| 2 | | |
| 3 | 13 | 33,03,93,53,03 |
| 4 | 44,24 | 84,74 |
| 5 | | 45 |
| 6 | 26,76,16,66 | |
| 7 | 07,57,07 | |
| 8 | 78,18,38 | 58,48,08,18 |
| 9 | 09 | 19,29 |