Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |
| G.8 | 86 | 94 |
| G.7 | 453 | 522 |
| G.6 | 3213 | 4171 |
| 1061 | 3439 |
| 7385 | 2689 |
| G.5 | 4716 | 9255 |
| G.4 | 99836 | 24305 |
| 36330 | 83246 |
| 52403 | 48729 |
| 91818 | 86787 |
| 59560 | 24018 |
| 04955 | 20393 |
| 39213 | 57052 |
| G.3 | 89279 | 68889 |
| 89703 | 71289 |
| G.2 | 26139 | 16735 |
| G.1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
|
| Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 03,03 | 05 |
| 1 | 13,18,16,13 | 18 |
| 2 | | 29,22 |
| 3 | 39,30,36 | 35,39 |
| 4 | | 41,46 |
| 5 | 56,55,53 | 52,55 |
| 6 | 60,61 | |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 85,86 | 89,89,87,89 |
| 9 | 95 | 94,93,94 |
| Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
| 0 | 60,30 | |
| 1 | 61 | 41,71 |
| 2 | | 52,22 |
| 3 | 03,13,03,13,53 | 93 |
| 4 | | 94,94 |
| 5 | 95,55,85 | 35,05,55 |
| 6 | 56,36,16,86 | 46 |
| 7 | | 87 |
| 8 | 18 | 18 |
| 9 | 39,79 | 89,89,29,89,39 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
| G.8 | 00 | 95 |
| G.7 | 978 | 402 |
| G.6 | 1677 | 0150 |
| 1603 | 2944 |
| 2406 | 4031 |
| G.5 | 6975 | 7615 |
| G.4 | 29209 | 75655 |
| 05614 | 74979 |
| 75930 | 70439 |
| 46847 | 49138 |
| 02718 | 05985 |
| 43071 | 56847 |
| 41267 | 12027 |
| G.3 | 83765 | 63085 |
| 54988 | 92351 |
| G.2 | 20191 | 16102 |
| G.1 | 72887 | 18119 |
| ĐB | 453019 | 131340 |
|
| Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 09,06,03,00 | 02,02 |
| 1 | 19,18,14 | 19,15 |
| 2 | | 27 |
| 3 | 30 | 38,39,31 |
| 4 | 47 | 40,47,44 |
| 5 | | 51,55,50 |
| 6 | 65,67 | |
| 7 | 71,75,77,78 | 79 |
| 8 | 87,88 | 85,85 |
| 9 | 91 | 95 |
| Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 30,00 | 40,50 |
| 1 | 91,71 | 51,31 |
| 2 | | 02,02 |
| 3 | 03 | |
| 4 | 14 | 44 |
| 5 | 65,75 | 85,85,55,15,95 |
| 6 | 06 | |
| 7 | 87,67,47,77 | 27,47 |
| 8 | 88,18,78 | 38 |
| 9 | 19,09 | 19,39,79 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 | 5501 | 0601 |
| 1761 | 6841 | 7110 |
| 2088 | 4969 | 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 | 24510 | 02810 |
| 11136 | 10629 | 97919 |
| 80123 | 99903 | 04270 |
| 81313 | 84148 | 65157 |
| 39819 | 67380 | 62393 |
| 13747 | 98374 | 61812 |
| 41192 | 72841 | 43947 |
| G.3 | 43236 | 97612 | 18760 |
| 98426 | 35384 | 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 09 | 02,03,01,05 |
01
|
| 1 | 19,13,12 | 12,10,14 |
12,19,10,10
|
| 2 | 22,26,23,26 | 29,29,27 |
|
| 3 | 36,36,36 | |
32
|
| 4 | 47 | 44,41,48,41 |
46,47,47
|
| 5 | 55,50 | |
53,57
|
| 6 | 61 | 69 |
60,66
|
| 7 | 78 | 74 |
70,78
|
| 8 | 88 | 84,80 |
88
|
| 9 | 92 | |
91,93
|
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
| 0 | 50 | 80,10 |
60,70,10,10
|
| 1 | 61 | 41,41,01 |
91,01
|
| 2 | 22,92,12 | 02,12 |
12,32
|
| 3 | 13,23 | 03 |
53,93
|
| 4 | | 44,84,74,14 |
|
| 5 | 55 | 05 |
|
| 6 | 36,26,36,36,26 | |
46,66
|
| 7 | 47 | 27 |
47,57,47
|
| 8 | 88,78 | 48 |
88,78
|
| 9 | 09,19 | 29,29,69 |
19
|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 | 6225 |
| 0599 | 2674 |
| 9961 | 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 | 90785 |
| 05719 | 13609 |
| 15627 | 26632 |
| 33411 | 43911 |
| 11306 | 59414 |
| 51219 | 26723 |
| 61183 | 15300 |
| G.3 | 47761 | 07127 |
| 55776 | 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
|
| Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | 06 | 00,09 |
| 1 | 19,11,19,16 | 16,12,14,11 |
| 2 | 21,27 | 27,23,29,25 |
| 3 | 33,38 | 30,32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | | |
| 6 | 61,61,61 | 62 |
| 7 | 76 | 74,71 |
| 8 | 83 | 85,83 |
| 9 | 97,92,99 | 91 |
| Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
| 0 | | 30,00 |
| 1 | 21,61,11,61,61 | 11,71,91 |
| 2 | 92 | 62,12,32 |
| 3 | 33,83 | 23,83 |
| 4 | | 14,74 |
| 5 | | 85,25 |
| 6 | 76,06,46,16 | 16 |
| 7 | 27,97 | 27 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 19,19,99 | 09,29 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G.8 | 85 | 56 | 61 |
| G.7 | 086 | 573 | 142 |
| G.6 | 1358 | 0402 | 4886 |
| 9492 | 5439 | 2588 |
| 6140 | 4259 | 1496 |
| G.5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G.4 | 42193 | 02642 | 84753 |
| 49840 | 90121 | 74565 |
| 14082 | 89325 | 20312 |
| 16621 | 70322 | 14122 |
| 08416 | 69226 | 01578 |
| 93177 | 33720 | 34218 |
| 90939 | 74829 | 44924 |
| G.3 | 95823 | 88586 | 42956 |
| 83225 | 14870 | 47785 |
| G.2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G.1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
|
| Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 02 | 02 |
|
| 1 | 11,16 | |
14,18,12
|
| 2 | 20,25,23,21 | 29,20,26,22,25,21 |
24,22
|
| 3 | 39 | 39 |
|
| 4 | 40,40 | 42 |
42
|
| 5 | 53,58 | 59,56 |
51,56,53
|
| 6 | | 62 |
65,61
|
| 7 | 77 | 70,73 |
77,78,75
|
| 8 | 82,86,85 | 85,83,86 |
85,88,86
|
| 9 | 93,92 | 97 |
96
|
| Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
| 0 | 20,40,40 | 70,20 |
|
| 1 | 11,21 | 21 |
51,61
|
| 2 | 82,02,92 | 22,42,62,02 |
22,12,42
|
| 3 | 53,23,93 | 83,73 |
53
|
| 4 | | |
14,24
|
| 5 | 25,85 | 85,25 |
85,65,75
|
| 6 | 16,86 | 86,26,56 |
56,96,86
|
| 7 | 77 | 97 |
77
|
| 8 | 58 | |
18,78,88
|
| 9 | 39 | 29,59,39 |
|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 | 5339 |
| 7722 | 3399 |
| 1737 | 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 | 36806 |
| 00148 | 05260 |
| 86964 | 20290 |
| 62924 | 86472 |
| 01276 | 34513 |
| 29211 | 87638 |
| 70624 | 87729 |
| G.3 | 38933 | 22910 |
| 07099 | 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
|
| Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11,16 | 17,10,13 |
| 2 | 25,24,24,22 | 29,26 |
| 3 | 33,37,33 | 38,39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 57,56 | 55,58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 75,72 |
| 8 | 85 | 86,89,89 |
| 9 | 99,98 | 90,99 |
| Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
| 0 | | 10,90,60 |
| 1 | 11,01 | |
| 2 | 22 | 72 |
| 3 | 33,33 | 13 |
| 4 | 24,24,64 | |
| 5 | 25,85 | 75,55 |
| 6 | 76,16,56 | 86,06,26 |
| 7 | 57,37 | 17 |
| 8 | 48,98 | 38,58 |
| 9 | 99 | 29,89,99,39,89 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 | 1969 |
| 3559 | 4927 |
| 8231 | 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 | 42194 |
| 21174 | 34921 |
| 53250 | 03501 |
| 29218 | 08022 |
| 85315 | 48984 |
| 16709 | 56252 |
| 75256 | 22028 |
| G.3 | 94659 | 07699 |
| 12791 | 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
|
| Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 09,07 | 07,01 |
| 1 | 18,13,15,18 | 18 |
| 2 | | 24,28,22,21,27 |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59,56,50,59,59 | 52 |
| 6 | 64 | 61,69 |
| 7 | 74,79 | |
| 8 | | 83,84 |
| 9 | 99,91 | 92,99,94,97 |
| Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
| 0 | 50 | |
| 1 | 91,31 | 01,21,61 |
| 2 | | 92,52,22 |
| 3 | 13,43 | 83,33 |
| 4 | 74,64 | 24,84,94 |
| 5 | 15 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | 07 | 07,97,27 |
| 8 | 18,18 | 28,18 |
| 9 | 99,59,09,59,59,79 | 99,69 |