Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 | 7697 | 3862 |
6064 | 2929 | 3987 |
8201 | 9143 | 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 | 15888 | 70267 |
05056 | 43959 | 06949 |
22613 | 11248 | 18008 |
81112 | 27048 | 79672 |
83726 | 79708 | 25672 |
78379 | 68768 | 77172 |
86426 | 52132 | 06365 |
G.3 | 01474 | 55017 | 63859 |
04143 | 71344 | 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
0 | 01 | 08 |
08
|
1 | 12,13 | 17 |
|
2 | 26,26 | 29 |
|
3 | 32,32,35,30 | 36,32 |
33,35
|
4 | 43 | 44,48,48,43 |
45,49,49
|
5 | 56,58 | 59 |
59
|
6 | 63,64,69 | 62,68,66 |
61,68,65,67,62
|
7 | 74,79 | 74 |
72,72,72
|
8 | 80 | 85,88,84 |
87,84
|
9 | | 97 |
91
|
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
Đắk Nông
|
0 | 80,30 | |
|
1 | 01 | |
61,91
|
2 | 32,12,32 | 62,32 |
72,72,72,62
|
3 | 63,43,13 | 43 |
33
|
4 | 74,64 | 44,74,84 |
84
|
5 | 35 | 85 |
45,65,35
|
6 | 26,26,56 | 36,66 |
|
7 | | 17,97 |
67,87
|
8 | 58 | 68,08,48,48,88 |
68,08
|
9 | 79,69 | 59,29 |
59,49,49
|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 5785 | 0179 |
1096 | 3795 |
2806 | 1819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547 | 30398 |
27169 | 19935 |
76311 | 68090 |
84168 | 20383 |
46910 | 80388 |
89008 | 33754 |
45629 | 23253 |
G.3 | 14060 | 92329 |
28947 | 55869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 08,06,09 | |
1 | 10,11 | 19 |
2 | 29 | 29 |
3 | | 35,33,34 |
4 | 47,47 | |
5 | 56 | 53,54 |
6 | 64,60,68,69 | 61,66,69 |
7 | 72 | 79 |
8 | 80,85,83 | 88,83 |
9 | 96 | 92,90,98,95,97 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 60,10,80 | 90 |
1 | 11 | 61 |
2 | 72 | 92 |
3 | 83 | 53,83,33 |
4 | 64 | 54,34 |
5 | 85 | 35,95 |
6 | 56,06,96 | 66 |
7 | 47,47 | 97 |
8 | 08,68 | 88,98 |
9 | 29,69,09 | 69,29,19,79 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G.8 | 73 | 75 | 70 |
G.7 | 248 | 317 | 708 |
G.6 | 0761 | 6359 | 9152 |
6530 | 6268 | 2591 |
3141 | 6135 | 8462 |
G.5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G.4 | 85714 | 42106 | 13293 |
29847 | 56886 | 09894 |
43028 | 33775 | 87533 |
57414 | 27670 | 12939 |
50511 | 11349 | 96900 |
88459 | 86000 | 53657 |
06007 | 75008 | 13858 |
G.3 | 27358 | 42778 | 06259 |
03335 | 38079 | 82507 |
G.2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G.1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
|
Đầu |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
0 | 07 | 08,00,06 |
07,00,08
|
1 | 16,12,11,14,14 | 17 |
|
2 | 28 | |
25
|
3 | 35,30 | 37,35 |
34,39,33
|
4 | 47,41,48 | 49,49,48 |
|
5 | 58,59 | 59 |
59,59,58,57,52
|
6 | 61 | 68 |
62
|
7 | 73 | 73,79,78,70,75,75 |
70
|
8 | 86,81 | 86 |
83
|
9 | | |
94,93,91
|
Đuôi |
Bình Định
|
Quảng Trị
|
Quảng Bình
|
0 | 30 | 00,70 |
00,70
|
1 | 11,81,41,61 | |
91
|
2 | 12 | |
62,52
|
3 | 73 | 73 |
33,93,83
|
4 | 14,14 | |
34,94
|
5 | 35 | 75,35,75 |
25
|
6 | 16,86 | 86,06 |
|
7 | 07,47 | 37,17 |
07,57
|
8 | 58,28,48 | 78,08,48,68 |
58,08
|
9 | 59 | 49,79,49,59 |
59,59,39
|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 | 8691 |
9613 | 6039 |
4779 | 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631 | 73035 |
89397 | 45969 |
95917 | 90574 |
47429 | 87795 |
85642 | 48714 |
35526 | 53205 |
30717 | 42470 |
G.3 | 09696 | 09711 |
75045 | 80864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | | 05 |
1 | 17,17,13 | 15,11,14 |
2 | 26,29 | |
3 | 34,31,34 | 35,39 |
4 | 42,45,42,48 | |
5 | 54 | 51,52 |
6 | | 66,64,69,63 |
7 | 70,79 | 70,74,73 |
8 | 86 | 89 |
9 | 96,97 | 95,91 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 70 | 70 |
1 | 31 | 51,11,91 |
2 | 42,42 | 52 |
3 | 13 | 73,63 |
4 | 34,54,34 | 64,14,74 |
5 | 45 | 15,05,95,35 |
6 | 96,26,86 | 66 |
7 | 17,17,97 | |
8 | 48 | |
9 | 29,79 | 69,89,39 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 58 | 10 |
G.7 | 330 | 102 |
G.6 | 6195 | 5863 |
2146 | 0035 |
0101 | 7985 |
G.5 | 3779 | 3302 |
G.4 | 64932 | 33556 |
04463 | 25493 |
26494 | 10773 |
55711 | 75086 |
75379 | 60420 |
87673 | 94222 |
27548 | 65848 |
G.3 | 91122 | 17770 |
28088 | 48616 |
G.2 | 97059 | 98640 |
G.1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 03,01 | 02,02 |
1 | 11 | 16,10 |
2 | 26,22 | 22,20 |
3 | 32,30 | 35 |
4 | 48,46 | 40,48 |
5 | 59,58 | 56 |
6 | 63 | 60,63 |
7 | 73,79,79 | 70,73 |
8 | 88 | 86,85 |
9 | 94,95 | 98,93 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 30 | 60,40,70,20,10 |
1 | 11,01 | |
2 | 22,32 | 22,02,02 |
3 | 03,73,63 | 73,93,63 |
4 | 94 | |
5 | 95 | 85,35 |
6 | 26,46 | 16,86,56 |
7 | | |
8 | 88,48,58 | 98,48 |
9 | 59,79,79 | |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 91 | 05 |
G.7 | 521 | 246 |
G.6 | 5927 | 5739 |
3206 | 4164 |
3488 | 4911 |
G.5 | 1770 | 4341 |
G.4 | 06335 | 15151 |
39604 | 03008 |
81298 | 18904 |
76680 | 99471 |
93187 | 52423 |
51127 | 69027 |
07800 | 57519 |
G.3 | 36309 | 00353 |
48728 | 14150 |
G.2 | 30227 | 90538 |
G.1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 09,00,04,06 | 04,08,05 |
1 | | 19,11 |
2 | 27,28,27,27,21 | 27,27,23 |
3 | 35 | 38,39 |
4 | | 41,46 |
5 | | 50,53,51 |
6 | | 68,64 |
7 | 70 | 71 |
8 | 88,87,80,88 | |
9 | 98,98,91 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,80,70 | 50 |
1 | 21,91 | 71,51,41,11 |
2 | | |
3 | | 53,23 |
4 | 04 | 04,64 |
5 | 35 | 05 |
6 | 06 | 46 |
7 | 27,27,87,27 | 27,27 |
8 | 98,88,28,98,88 | 68,38,08 |
9 | 09 | 19,39 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 82 | 02 |
G.7 | 862 | 544 |
G.6 | 4040 | 2923 |
9415 | 8729 |
2101 | 0965 |
G.5 | 5642 | 3505 |
G.4 | 17475 | 75358 |
33263 | 43808 |
45216 | 79969 |
54752 | 28559 |
13246 | 56582 |
46948 | 09190 |
53683 | 92920 |
G.3 | 73187 | 44149 |
22651 | 28665 |
G.2 | 27388 | 72991 |
G.1 | 90413 | 04399 |
ĐB | 152981 | 987034 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 01 | 08,05,02 |
1 | 13,16,15 | |
2 | | 20,29,23 |
3 | | 34 |
4 | 48,46,42,40 | 49,44 |
5 | 51,52 | 59,58 |
6 | 63,62 | 65,69,65 |
7 | 75 | |
8 | 81,88,87,83,82 | 82 |
9 | | 99,91,90 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 40 | 20,90 |
1 | 81,51,01 | 91 |
2 | 52,42,62,82 | 82,02 |
3 | 13,83,63 | 23 |
4 | | 34,44 |
5 | 75,15 | 65,05,65 |
6 | 46,16 | |
7 | 87 | |
8 | 88,48 | 08,58 |
9 | | 99,49,59,69,29 |