Xem nhanh
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 4793 | 4237 |
6256 | 1040 |
5570 | 0821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501 | 97484 |
19844 | 65509 |
73720 | 62913 |
18011 | 55602 |
12171 | 95514 |
47998 | 62921 |
57027 | 17974 |
G.3 | 86410 | 04067 |
88649 | 84318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 06,01,07 | 06,02,09 |
1 | 10,11 | 18,14,13,10 |
2 | 21,27,20,24 | 21,21 |
3 | | 32,37 |
4 | 49,44 | 40 |
5 | 56,59 | 52 |
6 | | 65,67 |
7 | 75,71,70 | 74,79 |
8 | | 84 |
9 | 98,93 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 10,20,70 | 40,10 |
1 | 21,71,11,01 | 21,21 |
2 | | 32,02,52 |
3 | 93 | 13 |
4 | 44,24 | 74,14,84 |
5 | 75 | 65 |
6 | 06,56 | 06 |
7 | 27,07 | 67,37 |
8 | 98 | 18 |
9 | 49,59 | 09,79 |
Giải | Phú Yên | TT Huế | |
G.8 | 43 | 38 |
G.7 | 959 | 606 |
G.6 | 1810 | 2288 |
2998 | 4438 |
2301 | 9078 |
G.5 | 2180 | 0687 |
G.4 | 60774 | 27740 |
99432 | 89306 |
35079 | 31118 |
23347 | 56655 |
83368 | 09164 |
66365 | 88438 |
23829 | 42027 |
G.3 | 82899 | 45837 |
32888 | 18774 |
G.2 | 67972 | 09426 |
G.1 | 23642 | 89156 |
ĐB | 170501 | 874654 |
|
Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
0 | 01,01 | 06,06 |
1 | 10 | 18 |
2 | 29 | 26,27 |
3 | 32 | 37,38,38,38 |
4 | 42,47,43 | 40 |
5 | 59 | 54,56,55 |
6 | 65,68 | 64 |
7 | 72,79,74 | 74,78 |
8 | 88,80 | 87,88 |
9 | 99,98 | |
Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
0 | 80,10 | 40 |
1 | 01,01 | |
2 | 42,72,32 | |
3 | 43 | |
4 | 74 | 54,74,64 |
5 | 65 | 55 |
6 | | 56,26,06,06 |
7 | 47 | 37,27,87 |
8 | 88,68,98 | 38,18,78,38,88,38 |
9 | 99,29,79,59 | |
Giải | Phú Yên | TT Huế | |
G.8 | 75 | 70 |
G.7 | 282 | 168 |
G.6 | 7566 | 9701 |
2459 | 7089 |
4939 | 5231 |
G.5 | 4521 | 8943 |
G.4 | 01395 | 69151 |
50786 | 33582 |
66732 | 79829 |
66715 | 41175 |
64934 | 38588 |
03066 | 31641 |
79357 | 24060 |
G.3 | 97335 | 87200 |
45277 | 96857 |
G.2 | 83921 | 06407 |
G.1 | 40641 | 03057 |
ĐB | 728153 | 761937 |
|
Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
0 | | 07,00,01 |
1 | 15 | |
2 | 21,21 | 29 |
3 | 35,34,32,39 | 37,31 |
4 | 41 | 41,43 |
5 | 53,57,59 | 57,57,51 |
6 | 66,66 | 60,68 |
7 | 77,75 | 75,70 |
8 | 86,82 | 88,82,89 |
9 | 95 | |
Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
0 | | 00,60,70 |
1 | 41,21,21 | 41,51,31,01 |
2 | 32,82 | 82 |
3 | 53 | 43 |
4 | 34 | |
5 | 35,15,95,75 | 75 |
6 | 66,86,66 | |
7 | 77,57 | 37,57,07,57 |
8 | | 88,68 |
9 | 39,59 | 29,89 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
G.8 | 22 | 84 |
G.7 | 866 | 117 |
G.6 | 4275 | 4062 |
1252 | 3427 |
4396 | 1800 |
G.5 | 0062 | 8999 |
G.4 | 90592 | 34183 |
38075 | 29228 |
87358 | 07936 |
61243 | 65085 |
69768 | 99197 |
32637 | 96461 |
72989 | 34215 |
G.3 | 38168 | 10090 |
30725 | 64335 |
G.2 | 48000 | 48084 |
G.1 | 25648 | 95751 |
ĐB | 598905 | 803334 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
|
0 | 05,00 | 00 |
1 | | 15,17 |
2 | 25,22 | 28,27 |
3 | 37 | 34,35,36 |
4 | 48,43 | |
5 | 58,52 | 51 |
6 | 68,68,62,66 | 61,62 |
7 | 75,75 | |
8 | 89 | 84,85,83,84 |
9 | 92,96 | 90,97,99 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
|
0 | 00 | 90,00 |
1 | | 51,61 |
2 | 92,62,52,22 | 62 |
3 | 43 | 83 |
4 | | 34,84,84 |
5 | 05,25,75,75 | 35,15,85 |
6 | 96,66 | 36 |
7 | 37 | 97,27,17 |
8 | 48,68,68,58 | 28 |
9 | 89 | 99 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 60 | 55 |
G.7 | 432 | 320 |
G.6 | 9699 | 9528 |
5609 | 3134 |
5009 | 9987 |
G.5 | 9988 | 6135 |
G.4 | 27735 | 97482 |
03477 | 72525 |
00516 | 24852 |
65064 | 95811 |
08203 | 13817 |
75946 | 29750 |
04995 | 81000 |
G.3 | 74420 | 65366 |
92593 | 14376 |
G.2 | 87784 | 18574 |
G.1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 03,09,09 | 00 |
1 | 16 | 17,11 |
2 | 20 | 25,28,20 |
3 | 35,32 | 35,34 |
4 | 42,42,46 | |
5 | | 50,52,55 |
6 | 64,60 | 66 |
7 | 77 | 73,74,76 |
8 | 84,88 | 82,87 |
9 | 93,95,99 | 94 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 20,60 | 00,50,20 |
1 | | 11 |
2 | 42,42,32 | 52,82 |
3 | 93,03 | 73 |
4 | 84,64 | 94,74,34 |
5 | 95,35 | 25,35,55 |
6 | 46,16 | 76,66 |
7 | 77 | 17,87 |
8 | 88 | 28 |
9 | 09,09,99 | |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 91 | 05 |
G.7 | 521 | 246 |
G.6 | 5927 | 5739 |
3206 | 4164 |
3488 | 4911 |
G.5 | 1770 | 4341 |
G.4 | 06335 | 15151 |
39604 | 03008 |
81298 | 18904 |
76680 | 99471 |
93187 | 52423 |
51127 | 69027 |
07800 | 57519 |
G.3 | 36309 | 00353 |
48728 | 14150 |
G.2 | 30227 | 90538 |
G.1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 09,00,04,06 | 04,08,05 |
1 | | 19,11 |
2 | 27,28,27,27,21 | 27,27,23 |
3 | 35 | 38,39 |
4 | | 41,46 |
5 | | 50,53,51 |
6 | | 68,64 |
7 | 70 | 71 |
8 | 88,87,80,88 | |
9 | 98,98,91 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,80,70 | 50 |
1 | 21,91 | 71,51,41,11 |
2 | | |
3 | | 53,23 |
4 | 04 | 04,64 |
5 | 35 | 05 |
6 | 06 | 46 |
7 | 27,27,87,27 | 27,27 |
8 | 98,88,28,98,88 | 68,38,08 |
9 | 09 | 19,39 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 37 | 44 |
G.7 | 148 | 659 |
G.6 | 0854 | 6894 |
1943 | 5500 |
9284 | 8820 |
G.5 | 5787 | 0719 |
G.4 | 50602 | 34491 |
19259 | 26488 |
08700 | 95351 |
90860 | 86762 |
26861 | 52691 |
18123 | 90961 |
59110 | 67566 |
G.3 | 62267 | 06394 |
21924 | 34978 |
G.2 | 74892 | 28927 |
G.1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,02 | 00 |
1 | 10 | 19 |
2 | 24,24,23 | 27,20 |
3 | 37 | |
4 | 43,48 | 44 |
5 | 59,54 | 51,59 |
6 | 67,61,60 | 68,66,61,62 |
7 | | 78 |
8 | 87,87,84 | 88 |
9 | 92 | 98,94,91,91,94 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 10,60,00 | 20,00 |
1 | 61 | 61,91,51,91 |
2 | 92,02 | 62 |
3 | 23,43 | |
4 | 24,24,84,54 | 94,94,44 |
5 | | |
6 | | 66 |
7 | 87,67,87,37 | 27 |
8 | 48 | 98,68,78,88 |
9 | 59 | 19,59 |