• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Tổng hợp bảng đặc biệt theo tháng

Chọn tỉnh thành
Xem từ năm

Chọn tháng

 

Thống kê kết quả đặc biệt tháng 05

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2025
2024 72031 27567 64857 90869 80183 87661 12317 56095 60325 78736 98076 54105 84396 16880 06926 61034 51468 91322 14478 05966 55200 39397 13182 70098 09743 53398 72578 47490 60031 98932 06102
2023 61820 00865 85576 81918 82647 02904 88060 44481 58546 97996 63134 84102 19949 67753 90956 19031 67949 22632 22317 70452 45297 32754 95972 19966 20319 36191 96237 79459 85867 20765 88961
2022 81691 94479 48243 79110 78054 20116 73301 51139 05659 35106 27724 55065 29436 30775 93649 17713 58553 69049 49968 78195 85198 24547 29213 97218 87109 41717 29667 57318 87354 12512 39725
2021 05365 76578 51925 09580 83866 80359 70447 26493 76369 54247
2020
2019 34641 94761 12050 63371 21900 44642 74530 36128 73052 95735 48500 55886 75368 38982 22819 23736 10532 92849 20112 43464 04934 31635 98583 71563 45433 90064 09247 96458 19146 47625 79905
2018 55556 03379 74902 95201 29482 78238 85664 35876 55560 69710 37704 98581 27336 41345 10316 71470 87623 38740 15245 32370 06511 81330 37544 42876 89936 70873 63408 44938 26997 43163 93554
2017 61365 42808 99681 18574 95129 61795 26439 51610 97276 56062 16161 08792 58255 30587 95749 99794 89370 35236 34080 43031 99377 82752 62307 31099 20369 56321 15355 25467 28444 59431 32266
2016 90242 04196 12191 09640 83220 21153 45898 78522 43873 09857 83775 99739 62586 14724 11181 09334 32205 28192 59894 48441 75850 06448 93882 91964 49604 23854 15182 92490 95848 78638 53097
2015 46431 92947 85415 56983 44820 84075 64210 30191 32907 58268 00620 68375 20310 44195 14199 93043 08062 20906 44920 76663 52200 23026 41469 47944 47246 16856 83155 16661 45518 18637 16739
2014 89294 99852 97171 23309 90547 80448 96027 62885 18962 75042 03377 84703 88185 61511 79513 35053 73499 30547 44730 65500 97696 06529 65996 39454 11954 34345 45566 18197 01714 79122 19070
2013 43000 29696 73306 54550 27857 84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671 66287 26866 72642 98376 17701 28736 81517 61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086 81344 05581 34437 64352 93713
2012 99390 49051 87274 90435 53045 71421 91229 45644 62990 68360 02893 33176 71190 08377 80265 64435 64207 64770 08281 10839 75839 81494 75086 12701 80696 88567 75205 27110 34221 69939 75997
2011 64082 76630 43819 55471 21494 64832 08030 08493 69349 30069 78309 59701 95713 47224 22817 07634 21975 29621 14560 42696 78256 81356 52980 29698 84144 76823 49870 11595 54914 04594 25166
2010 06233 54420 55870 27931 49835 87824 29573 44892 39067 25634 06238 95739 41015 43817 73913 56325 07002 90598 21498 71147 92095 65496 25008 44960 10875 38344 44930 14388 45333 90063 80643
2009 46257 16234 88409 37172 54165 94491 82514 77297 11859 10218 38110 55263 16457 19558 51699 37457 61952 25312 38459 09276 39547 02092 93302 57618 91529 62222 06713 47348 18084 89645 69651
2008 38368 88698 86343 66552 65809 10436 63955 87688 47082 40177 93509 06061 90732 30329 38970 00352 48412 59522 99368 18844 05762 33601 69034 83623 68587 49205 29708 46635 28916 11787 08906
2007 18971 59389 30766 73536 43134 08485 94066 29911 97775 77635 04344 71015 76981 27438 83693 24258 06135 79394 63029 85164 64759 22244 08767 46025 48727 39292 61412 15684 47321 21753 41948
2006 60285 75683 85112 34152 40201 45046 37445 13509 77934 46759 44170 59782 79467 05441 63784 23982 42520 51235 12524 04877 20802 82533 01641 77563 98555 29464 29581 19308 40283 15905 73083
2005 00032 67119 00717 38916 64516 70375 38340 56514 24829 25355 31884 71400 14461 92098 94957 33242 11596 36139 44154 66311 28168 46837 96959 51489 66676 33943 97247 60401 33001 32453 25972

Bảng đặc biệt tháng là chức năng giúp người chơi thống kê và tổng hợp tất cả những giải đặc biệt theo tháng đã được xổ từ nhiều năm về trước.

Hướng dẫn xem bảng đặc biệt tháng xổ số Miền Bắc

Nếu bạn mong muốn một công cụ có thể tổng hợp được hàng trăm - hàng nghìn giải đặc biệt đã xổ từ rất nhiều năm về trước cho đến thời điểm hiện tại để phục vụ cho việc nghiên cứu thì đây chính là chức năng mà bạn đang cần tìm.

Để sử dụng chức năng này, bạn chỉ cần thao tác theo những bước sau đây:

  • Bước 1: chọn tỉnh thành (ở đây chúng ta sẽ chọn Miền Bắc)
  • Bước 2: chọn "xem từ năm" và "chọn tháng": bạn muốn thống kê từ thời điểm nào thì chọn năm đấy. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn xem từ năm 2010 và chọn tháng 09.
  • Bước 3: nhấn nút "xem kết quả".

Hệ thống máy tính sẽ giúp bạn tổng hợp tất cả những GĐB đã về trong tháng 09 từ năm 2010 - 2020, cụ thể như trong hình ảnh bên dưới đây:

Bảng đặc biệt tháng

Bạn có thể kéo thanh ngang sang bên phải để xem toàn bộ những giải đã xổ ở các ngày còn lại trong tháng nhé.

Cách sử dụng bảng đặc biệt theo tháng XSMN & XSMT

Tương tự như phần hướng dẫn cách sử dụng chức năng thống kê xổ số theo tháng XSMB, thì để tham khảo dữ liệu của những giải đặc biệt của các đài quay xổ số Miền Nam và xổ số Miền Trung thì bạn chỉ cần thay đổi phần lựa chọn "chọn tỉnh thành" thành đài quay mà bạn mong muốn là được.

Hy vọng rằng công cụ này của 168xoso sẽ làm cho bạn hài lòng và là một chức năng hỗ trợ tuyệt vời cho bạn trong mỗi khung giờ quay thưởng xổ số.