- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Thứ 7 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 37 | 23 | ||||||||
G.7 | 675 | 37 | 038 | 558 | |||||||
G.6 | 3536 | 2862 | 7582 | 3007 | |||||||
4304 | 4155 | 7129 | 6250 | ||||||||
7824 | 223 | 7834 | 9555 | ||||||||
G.5 | 4574 | 7595 | 4944 | 1381 | |||||||
G.4 | 70828 | 47586 | 33454 | 60301 | |||||||
74359 | 94579 | 98226 | 70757 | ||||||||
94685 | 51624 | 98889 | 01284 | ||||||||
73710 | 30536 | 55733 | 27465 | ||||||||
10604 | 00797 | 73169 | 58330 | ||||||||
60340 | 10570 | 13713 | 69025 | ||||||||
72101 | 0062 | 91951 | 22878 | ||||||||
G.3 | 89426 | 88756 | 66758 | 28956 | |||||||
78718 | 75636 | 23081 | 88609 | ||||||||
G.2 | 92246 | *** | 62108 | 02661 | |||||||
G.1 | *** | *** | 30118 | 21913 | |||||||
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01,04,04 | 08 | 03,09,01,07 | |
1 | 18,10 | 18,13 | 13 | |
2 | 26,28,24 | 24,23 | 26,29 | 25,23 |
3 | 36 | 36,36,37 | 31,33,34,38,37 | 30 |
4 | 44,46,40 | 44 | ||
5 | 59 | 56,55 | 58,51,54 | 56,57,55,50,58 |
6 | 62,62 | 69 | 61,65 | |
7 | 74,75 | 75,70,79 | 78 | |
8 | 85 | 86 | 81,89,82 | 84,81 |
9 | 98 | 97,95 |
Xổ số Miền Nam ngày 11-03-2023
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 23 | 75 | 75 | |||||||
G.7 | 525 | 614 | 729 | 748 | |||||||
G.6 | 9039 | 1486 | 0759 | 3772 | |||||||
6211 | 3660 | 7377 | 9090 | ||||||||
2345 | 9902 | 2600 | 0837 | ||||||||
G.5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 | |||||||
G.4 | 84103 | 48189 | 42657 | 95980 | |||||||
00189 | 58104 | 01630 | 09657 | ||||||||
28448 | 85438 | 15883 | 79875 | ||||||||
37140 | 00947 | 55028 | 90524 | ||||||||
06400 | 14362 | 76944 | 74402 | ||||||||
84634 | 81237 | 53382 | 40084 | ||||||||
24574 | 88386 | 21745 | 21138 | ||||||||
G.3 | 04483 | 94115 | 68734 | 04185 | |||||||
27882 | 40933 | 90578 | 67567 | ||||||||
G.2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 | |||||||
G.1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 | |||||||
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00,03 | 04,04,01,02 | 00 | 00,08,02 |
1 | 17,11 | 10,15,14 | 16 | |
2 | 25 | 23 | 28,29,29 | 24 |
3 | 34,39 | 33,37,38 | 36,34,30 | 38,37 |
4 | 40,48,45 | 47 | 47,45,44 | 44,48 |
5 | 58 | 53,57,59 | 57 | |
6 | 65,65,68 | 62,60 | 67 | |
7 | 74 | 78,77,75 | 75,72,75 | |
8 | 82,83,89 | 86,89,86 | 82,83 | 85,84,80 |
9 | 91 | 90 |
Xổ số Miền Nam ngày 18-02-2023
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 95 | 86 | ||||||||
G.7 | 986 | 91 | 510 | 049 | |||||||
G.6 | 2859 | 4502 | 1600 | 3521 | |||||||
3207 | 6880 | 2216 | 7833 | ||||||||
8368 | 186 | 9942 | 6606 | ||||||||
G.5 | 3356 | 3730 | 0268 | 1577 | |||||||
G.4 | 26964 | 20418 | 51154 | 95264 | |||||||
43846 | 01281 | 14261 | 48905 | ||||||||
03563 | 53391 | 02247 | 07420 | ||||||||
31518 | 93006 | 51525 | 32249 | ||||||||
21828 | 18844 | 01478 | 91801 | ||||||||
47048 | 78429 | 58763 | 12475 | ||||||||
88422 | 7915 | 54159 | 75585 | ||||||||
G.3 | 59274 | *** | 20244 | 91540 | |||||||
89975 | 63078 | 46588 | 45229 | ||||||||
G.2 | 00678 | *** | 57714 | 30160 | |||||||
G.1 | *** | *** | 96638 | 36274 | |||||||
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 00,06,02 | 00 | 01,05,06 |
1 | 18 | 15,18 | 14,16,10 | |
2 | 22,28 | 29 | 25 | 29,20,21 |
3 | 30 | 38 | 31,33 | |
4 | 48,46 | 44 | 44,47,42 | 40,49,49 |
5 | 56,59,57 | 59,54 | ||
6 | 63,64,68 | 62,63,61,68 | 60,64 | |
7 | 78,75,74 | 78 | 78 | 74,75,77 |
8 | 86 | 81,86,80 | 88 | 85,86 |
9 | 93 | 91,91 | 95 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 11-02-2023
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 36 | 03 | 12 | |||||||
G.7 | 891 | 956 | 701 | 540 | |||||||
G.6 | 4534 | 7448 | 4423 | 1646 | |||||||
7901 | 7826 | 6651 | 4555 | ||||||||
6027 | 2274 | 1344 | 3168 | ||||||||
G.5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 | |||||||
G.4 | 88328 | 84657 | 48960 | 46841 | |||||||
19721 | 91359 | 31862 | 27203 | ||||||||
19256 | 98055 | 66246 | 27339 | ||||||||
92527 | 59558 | 30199 | 41342 | ||||||||
10381 | 53472 | 16346 | 89824 | ||||||||
61487 | 95496 | 70090 | 57822 | ||||||||
43308 | 36971 | 97272 | 32956 | ||||||||
G.3 | 71517 | 83632 | 17247 | 61514 | |||||||
71789 | 33729 | 40379 | 55011 | ||||||||
G.2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 | |||||||
G.1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 | |||||||
ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08,01 | 05 | 03,01,03 | 03 |
1 | 17 | 16 | 11,14,12 | |
2 | 27,21,28,27 | 26,29,26 | 23 | 22,24 |
3 | 30,34,37 | 32,36 | 39,30 | |
4 | 44 | 48 | 47,46,46,44 | 46,42,41,46,40 |
5 | 56 | 55,58,55,59,57,53,56 | 53,51 | 56,55 |
6 | 67 | 62,60 | 64,63,68 | |
7 | 73 | 71,72,74 | 79,72 | |
8 | 89,87,81 | |||
9 | 91 | 96 | 95,90,99 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 04-02-2023
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 79 | 39 | ||||||||
G.7 | 910 | 78 | 211 | 053 | |||||||
G.6 | 7178 | 6967 | 5670 | 1556 | |||||||
3123 | 7063 | 4579 | 1680 | ||||||||
2541 | 804 | 0515 | 8578 | ||||||||
G.5 | 2375 | 2059 | 9644 | 9328 | |||||||
G.4 | 08784 | 63484 | 63329 | 94162 | |||||||
73036 | 71488 | 79167 | 96983 | ||||||||
77725 | 51956 | 84351 | 32480 | ||||||||
83856 | 26337 | 83305 | 45417 | ||||||||
45284 | 24923 | 09420 | 97742 | ||||||||
48547 | 68153 | 13776 | 85092 | ||||||||
01178 | 5312 | 96550 | 56394 | ||||||||
G.3 | 18442 | 06113 | 41048 | 31593 | |||||||
25304 | 86343 | 29323 | 98620 | ||||||||
G.2 | 75881 | *** | 10717 | 17647 | |||||||
G.1 | *** | *** | 47282 | 03761 | |||||||
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 00,05 | 05 |
1 | 10 | 13,12 | 17,15,11 | 17 |
2 | 25,23 | 23 | 23,20,29 | 20,28 |
3 | 36 | 37 | 39 | |
4 | 42,47,41 | 43 | 48,44 | 47,42 |
5 | 56 | 53,56,59 | 50,51 | 56,53 |
6 | 67 | 63,67 | 67 | 61,62 |
7 | 78,75,78,73 | 76,78 | 76,79,70,79 | 78 |
8 | 81,84,84 | 88,84 | 82 | 80,83,80 |
9 | 93,94,92 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xem thêm (7 Kỳ)