- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 4 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 39 | |||||||||
G.7 | 400 | 186 | |||||||||
G.6 | 5487 | 9258 | |||||||||
4107 | 2415 | ||||||||||
6014 | 7858 | ||||||||||
G.5 | 0724 | 4584 | |||||||||
G.4 | 00105 | 38609 | |||||||||
11374 | 94862 | ||||||||||
47767 | 97458 | ||||||||||
90388 | 28437 | ||||||||||
08597 | 57119 | ||||||||||
70331 | 08567 | ||||||||||
45539 | 45542 | ||||||||||
G.3 | 51774 | 26116 | |||||||||
59437 | 92833 | ||||||||||
G.2 | 19497 | 76284 | |||||||||
G.1 | 08735 | 38572 | |||||||||
ĐB | 640152 | 562636 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05,07,00 | 09 |
1 | 14 | 16,19,15 |
2 | 24 | |
3 | 35,37,39,31 | 36,33,37,39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58,58,58 |
6 | 67 | 67,62 |
7 | 74,74 | 72 |
8 | 88,87,88 | 84,84,86 |
9 | 97,97 |
Xổ số Miền Trung ngày 22-01-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 62 | 21 | |||||||||
G.7 | 772 | 793 | |||||||||
G.6 | 9868 | 2069 | |||||||||
9376 | 7411 | ||||||||||
5318 | 6828 | ||||||||||
G.5 | 1662 | 6780 | |||||||||
G.4 | 47120 | 67666 | |||||||||
21035 | 37116 | ||||||||||
93510 | 02613 | ||||||||||
10683 | 71700 | ||||||||||
47390 | 83837 | ||||||||||
22439 | 03105 | ||||||||||
76056 | 23467 | ||||||||||
G.3 | 87994 | 65306 | |||||||||
96568 | 67699 | ||||||||||
G.2 | 08263 | 54023 | |||||||||
G.1 | 78277 | 99328 | |||||||||
ĐB | 962888 | 623408 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08,06,05,00 | |
1 | 10,18 | 13,16,11 |
2 | 20 | 28,23,28,21 |
3 | 39,35 | 37 |
4 | ||
5 | 56 | |
6 | 63,68,62,68,62 | 67,66,69 |
7 | 77,76,72 | |
8 | 88,83 | 80 |
9 | 94,90 | 99,93 |
Xổ số Miền Trung ngày 15-01-2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 70 | 34 | |||||||||
G.7 | 821 | 275 | |||||||||
G.6 | 7678 | 2560 | |||||||||
5623 | 4829 | ||||||||||
5765 | 2320 | ||||||||||
G.5 | 9899 | 4950 | |||||||||
G.4 | 43736 | 01622 | |||||||||
51369 | 80731 | ||||||||||
25326 | 91771 | ||||||||||
12664 | 74882 | ||||||||||
22456 | 49558 | ||||||||||
37939 | 43234 | ||||||||||
53599 | 93093 | ||||||||||
G.3 | 81398 | 70468 | |||||||||
68918 | 46005 | ||||||||||
G.2 | 03232 | 89230 | |||||||||
G.1 | 74897 | 16613 | |||||||||
ĐB | 407605 | 120746 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 26,23,21 | 22,20,29 |
3 | 32,39,36 | 30,34,31,34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 58,50 |
6 | 64,69,65 | 68,60 |
7 | 78,70 | 71,75 |
8 | 82 | |
9 | 97,98,99,99 | 93 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 08-01-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 82 | |||||||||
G.7 | 314 | 921 | |||||||||
G.6 | 1613 | 0527 | |||||||||
0416 | 5241 | ||||||||||
2285 | 0048 | ||||||||||
G.5 | 2137 | 6040 | |||||||||
G.4 | 66745 | 91450 | |||||||||
62144 | 77906 | ||||||||||
65174 | 77503 | ||||||||||
63754 | 50943 | ||||||||||
23089 | 19052 | ||||||||||
73550 | 73949 | ||||||||||
77044 | 05331 | ||||||||||
G.3 | 08882 | 57922 | |||||||||
16643 | 15866 | ||||||||||
G.2 | 33615 | 54180 | |||||||||
G.1 | 44313 | 02857 | |||||||||
ĐB | 700660 | 784788 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03,06 | |
1 | 13,15,16,13,14 | |
2 | 22,27,21 | |
3 | 37 | 31 |
4 | 43,44,44,45 | 49,43,40,48,41 |
5 | 50,54 | 57,52,50 |
6 | 60 | 66 |
7 | 74 | |
8 | 82,89,85,85 | 88,80,82 |
9 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 01-01-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 19 | 67 | |||||||||
G.7 | 572 | 191 | |||||||||
G.6 | 8520 | 1275 | |||||||||
7721 | 3000 | ||||||||||
8935 | 3947 | ||||||||||
G.5 | 4436 | 6198 | |||||||||
G.4 | 59081 | 30001 | |||||||||
26587 | 55234 | ||||||||||
04655 | 60691 | ||||||||||
69084 | 93910 | ||||||||||
51540 | 07485 | ||||||||||
56936 | 77321 | ||||||||||
35659 | 80383 | ||||||||||
G.3 | 83316 | 45885 | |||||||||
42481 | 41921 | ||||||||||
G.2 | 94674 | 71797 | |||||||||
G.1 | 04787 | 22946 | |||||||||
ĐB | 430543 | 866605 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05,01,00 | |
1 | 16,19 | 10 |
2 | 21,20 | 21,21 |
3 | 36,36,35 | 34 |
4 | 43,40 | 46,47 |
5 | 59,55 | |
6 | 67 | |
7 | 74,72 | 75 |
8 | 87,81,84,87,81 | 85,83,85 |
9 | 97,91,98,91 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xem thêm (7 Kỳ)