- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 4 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 53 | |||||||||
G.7 | 925 | 099 | |||||||||
G.6 | 8943 | 1016 | |||||||||
2363 | 0877 | ||||||||||
9189 | 7479 | ||||||||||
G.5 | 5300 | 7634 | |||||||||
G.4 | 46388 | 68752 | |||||||||
71645 | 05135 | ||||||||||
57169 | 55909 | ||||||||||
46183 | 61108 | ||||||||||
64856 | 11092 | ||||||||||
24470 | 99336 | ||||||||||
26533 | 23638 | ||||||||||
G.3 | 60881 | 28897 | |||||||||
17909 | 08992 | ||||||||||
G.2 | 72251 | 73036 | |||||||||
G.1 | 88770 | 78537 | |||||||||
ĐB | 354249 | 070941 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09,00 | 08,09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33,38 | 37,36,38,36,35,34 |
4 | 49,45,43 | 41 |
5 | 51,56 | 52,53 |
6 | 69,63 | |
7 | 70,70 | 79,77 |
8 | 81,83,88,89 | |
9 | 92,97,92,99 |
Xổ số Miền Trung ngày 19-03-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 07 | |||||||||
G.7 | 506 | 814 | |||||||||
G.6 | 7348 | 6506 | |||||||||
5412 | 1269 | ||||||||||
7201 | 9456 | ||||||||||
G.5 | 7596 | 0377 | |||||||||
G.4 | 85128 | 41194 | |||||||||
57156 | 95923 | ||||||||||
38561 | 20655 | ||||||||||
64101 | 57230 | ||||||||||
10602 | 93580 | ||||||||||
31514 | 74960 | ||||||||||
85514 | 23148 | ||||||||||
G.3 | 86710 | 51626 | |||||||||
82049 | 41578 | ||||||||||
G.2 | 07012 | 25406 | |||||||||
G.1 | 54343 | 25732 | |||||||||
ĐB | 219603 | 469924 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03,02,01,01,06 | 06,06,07 |
1 | 12,10,14,14,12 | 14 |
2 | 28 | 24,26,23 |
3 | 32,30 | |
4 | 43,49,48 | 48 |
5 | 56 | 55,56 |
6 | 61 | 60,69 |
7 | 78,77 | |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
Xổ số Miền Trung ngày 12-03-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 78 | |||||||||
G.7 | 142 | 376 | |||||||||
G.6 | 7659 | 7190 | |||||||||
7327 | 7710 | ||||||||||
4631 | 5532 | ||||||||||
G.5 | 7621 | 6076 | |||||||||
G.4 | 84474 | 73171 | |||||||||
97190 | 55284 | ||||||||||
01036 | 18364 | ||||||||||
55106 | 10832 | ||||||||||
06761 | 41773 | ||||||||||
92838 | 24271 | ||||||||||
71966 | 02089 | ||||||||||
G.3 | 39319 | 84488 | |||||||||
93597 | 57246 | ||||||||||
G.2 | 91035 | 45716 | |||||||||
G.1 | 42025 | 38369 | |||||||||
ĐB | 484266 | 244349 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 19 | 16,10 |
2 | 25,21,27 | |
3 | 35,38,36,31 | 32,32 |
4 | 42 | 49,46 |
5 | 59 | |
6 | 66,66,61 | 69,64 |
7 | 74 | 71,73,71,76,76,78 |
8 | 88,89,84 | |
9 | 97,90,93 | 90 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 05-03-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 05 | |||||||||
G.7 | 707 | 367 | |||||||||
G.6 | 8690 | 3373 | |||||||||
3842 | 3791 | ||||||||||
1723 | 8377 | ||||||||||
G.5 | 1493 | 3588 | |||||||||
G.4 | 55550 | 71088 | |||||||||
49088 | 17987 | ||||||||||
91924 | 55494 | ||||||||||
29419 | 87476 | ||||||||||
36966 | 27550 | ||||||||||
37686 | 19977 | ||||||||||
40482 | 34463 | ||||||||||
G.3 | 68963 | 91658 | |||||||||
70665 | 69799 | ||||||||||
G.2 | 75540 | 99218 | |||||||||
G.1 | 58925 | 64269 | |||||||||
ĐB | 442415 | 467902 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 02,05 |
1 | 15,19 | 18 |
2 | 25,24,23 | |
3 | ||
4 | 40,42,44 | |
5 | 50 | 58,50 |
6 | 65,63,66 | 69,63,67 |
7 | 77,76,77,73 | |
8 | 82,86,88 | 87,88,88 |
9 | 93,90 | 99,94,91 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 26-02-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 73 | |||||||||
G.7 | 470 | 447 | |||||||||
G.6 | 2343 | 5792 | |||||||||
2999 | 6071 | ||||||||||
1052 | 6175 | ||||||||||
G.5 | 0332 | 9434 | |||||||||
G.4 | 00685 | 56164 | |||||||||
45357 | 61044 | ||||||||||
17678 | 43752 | ||||||||||
45988 | 95258 | ||||||||||
53333 | 19396 | ||||||||||
34410 | 06551 | ||||||||||
52536 | 99047 | ||||||||||
G.3 | 67853 | 81690 | |||||||||
24859 | 13435 | ||||||||||
G.2 | 98661 | 05986 | |||||||||
G.1 | 58479 | 60470 | |||||||||
ĐB | 331094 | 849939 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10 | |
2 | ||
3 | 36,33,32 | 39,35,34 |
4 | 43 | 47,44,47 |
5 | 59,53,57,52 | 51,58,52 |
6 | 61 | 64 |
7 | 79,78,70,72 | 70,75,71,73 |
8 | 88,85 | 86 |
9 | 94,99 | 90,96,92 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 19-02-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 19 | |||||||||
G.7 | 020 | 671 | |||||||||
G.6 | 4194 | 4200 | |||||||||
7905 | 7062 | ||||||||||
0870 | 9480 | ||||||||||
G.5 | 2308 | 9646 | |||||||||
G.4 | 31354 | 02289 | |||||||||
14884 | 30687 | ||||||||||
00855 | 83273 | ||||||||||
07808 | 00650 | ||||||||||
25099 | 61577 | ||||||||||
18972 | 94209 | ||||||||||
78349 | 72775 | ||||||||||
G.3 | 55353 | 17024 | |||||||||
12606 | 05072 | ||||||||||
G.2 | 14404 | 99264 | |||||||||
G.1 | 60565 | 02580 | |||||||||
ĐB | 464417 | 874465 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04,06,08,08,05 | 09,00 |
1 | 17 | 19 |
2 | 20 | 24 |
3 | ||
4 | 49 | 46 |
5 | 53,55,54 | 50 |
6 | 65,63 | 65,64,62 |
7 | 72,70 | 72,75,77,73,71 |
8 | 84 | 80,87,89,80 |
9 | 99,94 |
Xổ số Miền Trung ngày 12-02-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 24 | |||||||||
G.7 | 155 | 376 | |||||||||
G.6 | 3909 | 5515 | |||||||||
7426 | 7144 | ||||||||||
7428 | 7134 | ||||||||||
G.5 | 0683 | 6007 | |||||||||
G.4 | 94041 | 69656 | |||||||||
41469 | 92158 | ||||||||||
39491 | 76429 | ||||||||||
37382 | 14306 | ||||||||||
11760 | 47942 | ||||||||||
73982 | 15216 | ||||||||||
44095 | 78688 | ||||||||||
G.3 | 27160 | 40694 | |||||||||
88382 | 92376 | ||||||||||
G.2 | 74147 | 31123 | |||||||||
G.1 | 19038 | 73009 | |||||||||
ĐB | 977405 | 731833 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05,09 | 09,06,07 |
1 | 16,15 | |
2 | 28,26 | 23,29,24 |
3 | 38 | 33,34 |
4 | 47,41 | 42,44 |
5 | 55 | 58,56 |
6 | 60,60,69 | |
7 | 76,76 | |
8 | 82,82,82,83,80 | 88 |
9 | 95,91 | 94 |
Xem thêm (7 Kỳ)