Xem nhanh
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 46 | 56 |
G.7 | 590 | 423 |
G.6 | 5363 | 2168 |
3909 | 0828 |
5240 | 9555 |
G.5 | 0601 | 6893 |
G.4 | 78359 | 64510 |
39173 | 56390 |
86087 | 13267 |
99700 | 45085 |
51954 | 75125 |
07311 | 21105 |
65799 | 62759 |
G.3 | 15304 | 31078 |
37580 | 20393 |
G.2 | 92658 | 33893 |
G.1 | 93437 | 23661 |
ĐB | 962164 | 842358 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 04,00,01,09 | 05 |
1 | 11 | 10 |
2 | | 25,28,23 |
3 | 37 | |
4 | 40,46 | |
5 | 58,54,59 | 58,59,55,56 |
6 | 64,63 | 61,67,68 |
7 | 73 | 78 |
8 | 80,87 | 85 |
9 | 99,90 | 93,93,90,93 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 80,00,40,90 | 90,10 |
1 | 11,01 | 61 |
2 | | |
3 | 73,63 | 93,93,93,23 |
4 | 64,04,54 | |
5 | | 05,25,85,55 |
6 | 46 | 56 |
7 | 37,87 | 67 |
8 | 58 | 58,78,28,68 |
9 | 99,59,09 | 59 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 22 | 24 |
G.7 | 340 | 710 |
G.6 | 2095 | 9901 |
9662 | 2447 |
3889 | 9271 |
G.5 | 9732 | 3232 |
G.4 | 64106 | 66427 |
06517 | 98230 |
06925 | 34838 |
24691 | 99536 |
16199 | 60392 |
70853 | 60634 |
84809 | 75506 |
G.3 | 84379 | 13376 |
51974 | 34075 |
G.2 | 34565 | 44930 |
G.1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 09,06 | 06,01 |
1 | 17 | 10 |
2 | 23,25,22 | 27,24 |
3 | 32 | 30,34,36,38,30,32 |
4 | 40 | 47 |
5 | 53 | 53 |
6 | 65,62 | |
7 | 76,74,79 | 75,76,71 |
8 | 89 | 81 |
9 | 99,91,95 | 92 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 40 | 30,30,10 |
1 | 91 | 81,71,01 |
2 | 32,62,22 | 92,32 |
3 | 23,53 | 53 |
4 | 74 | 34,24 |
5 | 65,25,95 | 75 |
6 | 76,06 | 76,06,36 |
7 | 17 | 27,47 |
8 | | 38 |
9 | 79,09,99,89 | |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 80 | 49 |
G.7 | 740 | 398 |
G.6 | 9762 | 9920 |
2221 | 9610 |
4682 | 8989 |
G.5 | 4512 | 6078 |
G.4 | 15417 | 83805 |
77750 | 51621 |
28362 | 30737 |
46977 | 40360 |
32229 | 78898 |
94541 | 52869 |
73173 | 47736 |
G.3 | 98476 | 89472 |
53126 | 25303 |
G.2 | 09040 | 45585 |
G.1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | | 03,05 |
1 | 17,12 | 10 |
2 | 26,29,21 | 21,20 |
3 | 34 | 36,37 |
4 | 44,40,41,40 | 46,49 |
5 | 50 | |
6 | 62,62 | 69,60 |
7 | 76,73,77 | 72,78 |
8 | 82,80 | 85,85,89 |
9 | | 98,98 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 40,50,40,80 | 60,10,20 |
1 | 41,21 | 21 |
2 | 62,12,82,62 | 72 |
3 | 73 | 03 |
4 | 44,34 | |
5 | | 85,85,05 |
6 | 26,76 | 46,36 |
7 | 77,17 | 37 |
8 | | 98,78,98 |
9 | 29 | 69,89,49 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 88 | 42 |
G.7 | 328 | 362 |
G.6 | 9903 | 6537 |
1674 | 6268 |
4578 | 1397 |
G.5 | 9698 | 2255 |
G.4 | 37101 | 86906 |
65547 | 59590 |
19806 | 35757 |
20420 | 52539 |
86494 | 68646 |
22047 | 68325 |
76360 | 76419 |
G.3 | 26386 | 96302 |
38727 | 86823 |
G.2 | 55151 | 25833 |
G.1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 06,01,03 | 02,06 |
1 | | 17,19 |
2 | 27,20,28 | 23,25 |
3 | | 33,39,37 |
4 | 47,47 | 46,42 |
5 | 51 | 57,55 |
6 | 60 | 68,62 |
7 | 78,74 | 78 |
8 | 87,86,88 | |
9 | 95,94,98 | 90,97 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 60,20 | 90 |
1 | 51,01 | |
2 | | 02,62,42 |
3 | 03 | 33,23 |
4 | 94,74 | |
5 | 95 | 25,55 |
6 | 86,06 | 46,06 |
7 | 87,27,47,47 | 17,57,97,37 |
8 | 98,78,28,88 | 78,68 |
9 | | 19,39 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 10 | 21 |
G.7 | 286 | 371 |
G.6 | 8869 | 5698 |
3861 | 5262 |
4596 | 1741 |
G.5 | 8280 | 7327 |
G.4 | 42143 | 46139 |
17255 | 98421 |
50953 | 34800 |
99426 | 24766 |
83303 | 51255 |
21859 | 08147 |
97180 | 74704 |
G.3 | 96396 | 81088 |
19921 | 48245 |
G.2 | 23642 | 22471 |
G.1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 03,03 | 04,00 |
1 | 10 | |
2 | 21,26 | 21,27,21 |
3 | 31 | 39 |
4 | 42,43 | 45,47,41 |
5 | 59,53,55 | 52,55 |
6 | 61,69 | 66,62 |
7 | | 71,71 |
8 | 80,80,86 | 88 |
9 | 96,96 | 96,98 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 80,80,10 | 00 |
1 | 31,21,61 | 71,21,41,71,21 |
2 | 42 | 52,62 |
3 | 03,03,53,43 | |
4 | | 04 |
5 | 55 | 45,55 |
6 | 96,26,96,86 | 96,66 |
7 | | 47,27 |
8 | | 88,98 |
9 | 59,69 | 39 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 51 | 44 |
G.7 | 604 | 594 |
G.6 | 4838 | 2280 |
9654 | 2320 |
7649 | 7827 |
G.5 | 6871 | 9991 |
G.4 | 50259 | 94383 |
93706 | 68799 |
86871 | 96463 |
61673 | 18751 |
42810 | 81834 |
30590 | 08902 |
23339 | 19024 |
G.3 | 22345 | 12961 |
71504 | 03984 |
G.2 | 77229 | 33442 |
G.1 | 22413 | 40520 |
ĐB | 180721 | 008755 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 04,06,04 | 02 |
1 | 13,10 | |
2 | 21,29 | 20,24,27,20 |
3 | 39,38 | 34 |
4 | 45,49 | 42,44 |
5 | 59,54,51 | 55,51 |
6 | | 61,63 |
7 | 73,71,71 | |
8 | | 84,83,80 |
9 | 90 | 99,91,94 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 90,10 | 20,20,80 |
1 | 21,71,71,51 | 61,51,91 |
2 | | 42,02 |
3 | 13,73 | 63,83 |
4 | 04,54,04 | 84,24,34,94,44 |
5 | 45 | 55 |
6 | 06 | |
7 | | 27 |
8 | 38 | |
9 | 29,39,59,49 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 95 | 31 |
G.7 | 949 | 356 |
G.6 | 6575 | 4120 |
8800 | 2470 |
0213 | 1725 |
G.5 | 3024 | 2819 |
G.4 | 72755 | 93006 |
26508 | 05833 |
93917 | 18369 |
66343 | 47468 |
91795 | 04685 |
28603 | 44534 |
01054 | 21416 |
G.3 | 11439 | 51321 |
03209 | 58928 |
G.2 | 89417 | 38703 |
G.1 | 52986 | 78371 |
ĐB | 256687 | 579877 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 09,03,08,00 | 03,06 |
1 | 17,17,13 | 16,19 |
2 | 24 | 28,21,25,20 |
3 | 39 | 34,33,31 |
4 | 43,49 | |
5 | 54,55 | 56 |
6 | | 68,69 |
7 | 75 | 77,71,70 |
8 | 87,86 | 85 |
9 | 95,95 | |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 00 | 70,20 |
1 | | 71,21,31 |
2 | | |
3 | 03,43,13 | 03,33 |
4 | 54,24 | 34 |
5 | 95,55,75,95 | 85,25 |
6 | 86 | 16,06,56 |
7 | 87,17,17 | 77 |
8 | 08 | 28,68 |
9 | 09,39,49 | 69,19 |