Xem nhanh
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 93 | 91 |
G.7 | 273 | 524 |
G.6 | 6475 | 2482 |
9226 | 3573 |
7926 | 9187 |
G.5 | 0357 | 4565 |
G.4 | 62175 | 23094 |
16716 | 00274 |
81371 | 23523 |
14904 | 86382 |
55834 | 75463 |
08373 | 78869 |
10949 | 54024 |
G.3 | 09830 | 06754 |
40324 | 86209 |
G.2 | 67901 | 60779 |
G.1 | 72314 | 39319 |
ĐB | 668404 | 150300 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 04,01,04 | 00,09 |
1 | 14,16 | 19 |
2 | 24,26,26 | 24,23,24 |
3 | 30,34 | |
4 | 49 | |
5 | 57 | 54 |
6 | | 69,63,65 |
7 | 73,71,75,75,73 | 79,74,73 |
8 | | 82,87,82 |
9 | 93 | 94,91 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 30 | 00 |
1 | 01,71 | 91 |
2 | | 82,82 |
3 | 73,73,93 | 63,23,73 |
4 | 04,14,24,34,04 | 54,24,74,94,24 |
5 | 75,75 | 65 |
6 | 16,26,26 | |
7 | 57 | 87 |
8 | | |
9 | 49 | 19,79,09,69 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
G.8 | 22 | 84 |
G.7 | 866 | 117 |
G.6 | 4275 | 4062 |
1252 | 3427 |
4396 | 1800 |
G.5 | 0062 | 8999 |
G.4 | 90592 | 34183 |
38075 | 29228 |
87358 | 07936 |
61243 | 65085 |
69768 | 99197 |
32637 | 96461 |
72989 | 34215 |
G.3 | 38168 | 10090 |
30725 | 64335 |
G.2 | 48000 | 48084 |
G.1 | 25648 | 95751 |
ĐB | 598905 | 803334 |
|
Đầu |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
|
0 | 05,00 | 00 |
1 | | 15,17 |
2 | 25,22 | 28,27 |
3 | 37 | 34,35,36 |
4 | 48,43 | |
5 | 58,52 | 51 |
6 | 68,68,62,66 | 61,62 |
7 | 75,75 | |
8 | 89 | 84,85,83,84 |
9 | 92,96 | 90,97,99 |
Đuôi |
Đà Nẵng
|
Quảng Ngãi
|
|
0 | 00 | 90,00 |
1 | | 51,61 |
2 | 92,62,52,22 | 62 |
3 | 43 | 83 |
4 | | 34,84,84 |
5 | 05,25,75,75 | 35,15,85 |
6 | 96,66 | 36 |
7 | 37 | 97,27,17 |
8 | 48,68,68,58 | 28 |
9 | 89 | 99 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 71 | 29 |
G.7 | 134 | 914 |
G.6 | 4630 | 5386 |
8931 | 6573 |
5839 | 2900 |
G.5 | 5270 | 1107 |
G.4 | 85182 | 99523 |
92842 | 62125 |
58919 | 60246 |
27403 | 06548 |
21995 | 39172 |
82964 | 80515 |
76528 | 70055 |
G.3 | 81439 | 04568 |
18071 | 49479 |
G.2 | 00488 | 28665 |
G.1 | 83596 | 67743 |
ĐB | 188844 | 022480 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 03 | 07,00 |
1 | 19 | 15,14 |
2 | 28 | 25,23,29 |
3 | 39,39,31,30,34 | |
4 | 44,42 | 43,48,46 |
5 | | 55 |
6 | 64 | 65,68 |
7 | 71,70,71 | 79,72,73 |
8 | 88,82 | 80,86 |
9 | 96,95 | |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 70,30 | 80,00 |
1 | 71,31,71 | |
2 | 42,82 | 72 |
3 | 03 | 43,23,73 |
4 | 44,64,34 | 14 |
5 | 95 | 65,55,15,25 |
6 | 96 | 46,86 |
7 | | 07 |
8 | 88,28 | 68,48 |
9 | 39,19,39 | 79,29 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 82 | 02 |
G.7 | 862 | 544 |
G.6 | 4040 | 2923 |
9415 | 8729 |
2101 | 0965 |
G.5 | 5642 | 3505 |
G.4 | 17475 | 75358 |
33263 | 43808 |
45216 | 79969 |
54752 | 28559 |
13246 | 56582 |
46948 | 09190 |
53683 | 92920 |
G.3 | 73187 | 44149 |
22651 | 28665 |
G.2 | 27388 | 72991 |
G.1 | 90413 | 04399 |
ĐB | 152981 | 987034 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 01 | 08,05,02 |
1 | 13,16,15 | |
2 | | 20,29,23 |
3 | | 34 |
4 | 48,46,42,40 | 49,44 |
5 | 51,52 | 59,58 |
6 | 63,62 | 65,69,65 |
7 | 75 | |
8 | 81,88,87,83,82 | 82 |
9 | | 99,91,90 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 40 | 20,90 |
1 | 81,51,01 | 91 |
2 | 52,42,62,82 | 82,02 |
3 | 13,83,63 | 23 |
4 | | 34,44 |
5 | 75,15 | 65,05,65 |
6 | 46,16 | |
7 | 87 | |
8 | 88,48 | 08,58 |
9 | | 99,49,59,69,29 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 00 | 56 |
G.7 | 338 | 752 |
G.6 | 3796 | 2276 |
7674 | 1279 |
8228 | 3983 |
G.5 | 8353 | 1095 |
G.4 | 97848 | 15566 |
93828 | 93776 |
44764 | 70161 |
03682 | 28506 |
55389 | 65624 |
48415 | 08524 |
05368 | 98317 |
G.3 | 37345 | 56177 |
64925 | 96331 |
G.2 | 22771 | 60790 |
G.1 | 98436 | 40923 |
ĐB | 329105 | 421772 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 05,00 | 06 |
1 | 15 | 17 |
2 | 25,28,28 | 23,24,24 |
3 | 36,38 | 31 |
4 | 45,48 | |
5 | 53 | 52,56 |
6 | 68,64 | 61,66 |
7 | 71,74 | 72,77,76,79,76 |
8 | 89,82 | 83 |
9 | 96 | 90,95 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 00 | 90 |
1 | 71 | 31,61 |
2 | 82 | 72,52 |
3 | 53 | 23,83 |
4 | 64,74 | 24,24 |
5 | 05,25,45,15 | 95 |
6 | 36,96 | 06,76,66,76,56 |
7 | | 77,17 |
8 | 68,28,48,28,38 | |
9 | 89 | 79 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 03 | 54 |
G.7 | 182 | 041 |
G.6 | 3896 | 3657 |
1155 | 6913 |
2616 | 7243 |
G.5 | 7480 | 7832 |
G.4 | 08730 | 46945 |
06616 | 78986 |
37053 | 27678 |
88419 | 54547 |
11271 | 62814 |
95464 | 84873 |
73240 | 07394 |
G.3 | 10521 | 21561 |
02639 | 90425 |
G.2 | 56160 | 13801 |
G.1 | 37360 | 80526 |
ĐB | 315858 | 817417 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 03 | 01 |
1 | 19,16,16 | 17,14,13 |
2 | 21 | 26,25 |
3 | 39,30 | 32 |
4 | 40 | 47,45,43,41 |
5 | 58,53,55 | 57,54 |
6 | 60,60,64 | 61 |
7 | 71 | 73,78 |
8 | 80,82 | 86 |
9 | 96 | 94 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 60,60,40,30,80 | |
1 | 21,71 | 01,61,41 |
2 | 82 | 32 |
3 | 53,03 | 73,43,13 |
4 | 64 | 94,14,54 |
5 | 55 | 25,45 |
6 | 16,16,96 | 26,86 |
7 | | 17,47,57 |
8 | 58 | 78 |
9 | 39,19 | |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 97 | 86 |
G.7 | 474 | 308 |
G.6 | 6997 | 2972 |
8679 | 0596 |
0014 | 9967 |
G.5 | 4283 | 9142 |
G.4 | 73498 | 29979 |
00067 | 87401 |
91563 | 13172 |
05201 | 42361 |
76796 | 82515 |
35524 | 34210 |
19027 | 33418 |
G.3 | 12171 | 04549 |
10552 | 42920 |
G.2 | 68865 | 91970 |
G.1 | 24305 | 16956 |
ĐB | 261060 | 719643 |
|
Đầu |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 05,01 | 01,08 |
1 | 14 | 18,10,15 |
2 | 27,24 | 20 |
3 | | |
4 | | 43,49,42 |
5 | 52 | 56 |
6 | 60,65,63,67 | 61,67 |
7 | 71,79,74 | 70,72,79,72 |
8 | 83 | 86 |
9 | 96,98,97,97 | 96 |
Đuôi |
Kon Tum
|
Khánh Hòa
|
|
0 | 60 | 70,20,10 |
1 | 71,01 | 61,01 |
2 | 52 | 72,42,72 |
3 | 63,83 | 43 |
4 | 24,14,74 | |
5 | 05,65 | 15 |
6 | 96 | 56,96,86 |
7 | 27,67,97,97 | 67 |
8 | 98 | 18,08 |
9 | 79 | 49,79 |