- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Thứ 2 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 2
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 62 | 10 | ||||||||
G.7 | 414 | 762 | 154 | ||||||||
G.6 | 1207 | 0228 | 5456 | ||||||||
9243 | 0569 | 6497 | |||||||||
9190 | 3511 | 9423 | |||||||||
G.5 | 7921 | 7495 | 9831 | ||||||||
G.4 | 07946 | 60175 | 95663 | ||||||||
85091 | 12705 | 62359 | |||||||||
55313 | 49236 | 65061 | |||||||||
72255 | 68735 | 55685 | |||||||||
12178 | 76959 | 63690 | |||||||||
65849 | 80240 | 03422 | |||||||||
13731 | 88834 | 11918 | |||||||||
G.3 | 04879 | 26517 | 04211 | ||||||||
30533 | 00107 | 63392 | |||||||||
G.2 | 65716 | 75224 | 32851 | ||||||||
G.1 | 10981 | 56233 | 35856 | ||||||||
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07,05 | |
1 | 16,13,14 | 17,17,11 | 11,18,10 |
2 | 21 | 24,28 | 22,23 |
3 | 35,33,31 | 33,34,35,36 | 31 |
4 | 49,46,43 | 40 | |
5 | 55 | 59 | 59,56,51,59,56,54 |
6 | 69,62,62 | 61,63 | |
7 | 79,78 | 75 | |
8 | 81 | 85 | |
9 | 91,90,90 | 95 | 92,90,97 |
Xổ số Miền Nam ngày 13-03-2023
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 99 | 27 | ||||||||
G.7 | 494 | 253 | 642 | ||||||||
G.6 | 2793 | 6743 | 1593 | ||||||||
6156 | 5171 | 5233 | |||||||||
9222 | 7428 | 3207 | |||||||||
G.5 | 2960 | 7663 | 3946 | ||||||||
G.4 | 04800 | 07802 | 16565 | ||||||||
19750 | 02466 | 86218 | |||||||||
41091 | 98748 | 75253 | |||||||||
44035 | 21889 | 68117 | |||||||||
60028 | 08789 | 63133 | |||||||||
88430 | 91346 | 27123 | |||||||||
41143 | 20618 | 18581 | |||||||||
G.3 | 45072 | 17963 | 39176 | ||||||||
34473 | 56454 | 23714 | |||||||||
G.2 | 65054 | 06350 | 84516 | ||||||||
G.1 | 42744 | 44689 | 40150 | ||||||||
ĐB | 841165 | 646022 | 964779 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02 | 07 |
1 | 18 | 18 | 16,14,17,18 |
2 | 28,22 | 22,28 | 23,27 |
3 | 30,35 | 33,33 | |
4 | 44,43 | 46,48,43 | 46,42 |
5 | 54,50,56 | 50,54,53 | 50,53 |
6 | 65,60 | 63,66,63 | 65 |
7 | 73,72 | 71 | 79,76 |
8 | 89,89,89 | 81 | |
9 | 91,93,94 | 99 | 93 |
Xổ số Miền Nam ngày 06-03-2023
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 75 | 66 | 71 | ||||||||
G.7 | 197 | 666 | 890 | ||||||||
G.6 | 5843 | 4709 | 3190 | ||||||||
8137 | 4547 | 9146 | |||||||||
8444 | 2630 | 0656 | |||||||||
G.5 | 1662 | 7543 | 8700 | ||||||||
G.4 | 11328 | 38886 | 86306 | ||||||||
62898 | 15285 | 09725 | |||||||||
27083 | 17094 | 95595 | |||||||||
57533 | 34570 | 77168 | |||||||||
13379 | 62642 | 73473 | |||||||||
33651 | 80096 | 63737 | |||||||||
64557 | 80229 | 11736 | |||||||||
G.3 | 22743 | 00016 | 61737 | ||||||||
77600 | 09803 | 59153 | |||||||||
G.2 | 46395 | 53737 | 24255 | ||||||||
G.1 | 34992 | 68544 | 81573 | ||||||||
ĐB | 434547 | 376440 | 221818 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03,09 | 06,00 |
1 | 16 | 18 | |
2 | 28 | 29 | 25 |
3 | 33,37 | 37,30 | 37,36,37 |
4 | 47,43,44,43 | 40,44,42,43,47 | 46 |
5 | 57,51 | 55,53,56 | |
6 | 62 | 66,66 | 68 |
7 | 79,75 | 70 | 73,73,71 |
8 | 83 | 85,86 | |
9 | 92,95,98,97 | 96,94 | 95,90,90 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 20-02-2023
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 59 | 26 | 51 | ||||||||
G.7 | 164 | 294 | 403 | ||||||||
G.6 | 6715 | 1096 | 5638 | ||||||||
4750 | 4103 | 9427 | |||||||||
0899 | 9547 | 1470 | |||||||||
G.5 | 4306 | 6547 | 0938 | ||||||||
G.4 | 41494 | 78481 | 95476 | ||||||||
79920 | 76570 | 97131 | |||||||||
05495 | 35313 | 86349 | |||||||||
73619 | 20005 | 36383 | |||||||||
99263 | 17539 | 16952 | |||||||||
43604 | 01130 | 55647 | |||||||||
00241 | 94969 | 28041 | |||||||||
G.3 | 39059 | 77254 | 49218 | ||||||||
80681 | 69924 | 42151 | |||||||||
G.2 | 82637 | 87748 | 63648 | ||||||||
G.1 | 53007 | 40990 | 28717 | ||||||||
ĐB | 643731 | 699101 | 391271 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07,04,06 | 01,05,03 | 03 |
1 | 19,15 | 13 | 17,18 |
2 | 20 | 24,26 | 27 |
3 | 31,37 | 30,39 | 31,38,38 |
4 | 41 | 48,47,47 | 48,41,47,49 |
5 | 59,50,59 | 54 | 51,52,51 |
6 | 63,64 | 69 | |
7 | 70 | 71,76,70 | |
8 | 81 | 81 | 83 |
9 | 95,94,99 | 90,96,94 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 06-02-2023
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 53 | 71 | 45 | ||||||||
G.7 | 626 | 368 | 133 | ||||||||
G.6 | 4789 | 4060 | 0636 | ||||||||
5682 | 5631 | 1115 | |||||||||
1612 | 8322 | 2917 | |||||||||
G.5 | 0508 | 1591 | 9634 | ||||||||
G.4 | 50057 | 92578 | 12110 | ||||||||
03871 | 23528 | 83077 | |||||||||
00886 | 37812 | 69659 | |||||||||
95761 | 50139 | 23484 | |||||||||
76809 | 70905 | 89368 | |||||||||
49339 | 80770 | 25109 | |||||||||
80022 | 24644 | 50306 | |||||||||
G.3 | 56743 | 91458 | 00735 | ||||||||
22042 | 78800 | 79125 | |||||||||
G.2 | 39290 | 69774 | 02403 | ||||||||
G.1 | 27361 | 66768 | 50806 | ||||||||
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09,08 | 00,05 | 06,03,06,09 |
1 | 12 | 12 | 10,17,15 |
2 | 22,26 | 28,22 | 25 |
3 | 39 | 39,31 | 35,34,36,33 |
4 | 42,43 | 46,44 | 45 |
5 | 57,53 | 58 | 59 |
6 | 61,61 | 68,60,68 | 68 |
7 | 71 | 74,70,78,71 | 77 |
8 | 86,82,89 | 84 | |
9 | 96,90 | 91 | 91 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xem thêm (7 Kỳ)