- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 13-04-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 | ||||||||
| G.7 | 454 | 186 | 314 | ||||||||
| G.6 | 2648 | 1180 | 2444 | ||||||||
| 1819 | 5773 | 9162 | |||||||||
| 1455 | 6743 | 1487 | |||||||||
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 | ||||||||
| G.4 | 60684 | 60780 | 12651 | ||||||||
| 75206 | 39898 | 64464 | |||||||||
| 01217 | 32050 | 99711 | |||||||||
| 87930 | 51588 | 94616 | |||||||||
| 86044 | 63416 | 28220 | |||||||||
| 99326 | 81580 | 92226 | |||||||||
| 36303 | 76784 | 81430 | |||||||||
| G.3 | 40232 | 30122 | 32318 | ||||||||
| 94170 | 18501 | 39787 | |||||||||
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 | ||||||||
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 | ||||||||
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,06 | 01,01 | 05,03 |
| 1 | 17,19 | 16,14 | 18,16,11,14 |
| 2 | 26 | 23,20,22 | 26,20 |
| 3 | 31,32,30 | 35 | 30 |
| 4 | 44,44,48,48 | 43 | 44 |
| 5 | 55,54 | 50 | 51,50 |
| 6 | 67,64,62 | ||
| 7 | 70,74 | 73 | |
| 8 | 84 | 84,80,88,80,80,86 | 87,87 |
| 9 | 98 | 97 |
Kết quả
XSMN

