- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 6 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 54 | |||||||||
G.7 | 776 | 116 | |||||||||
G.6 | 6493 | 8917 | |||||||||
5563 | 6629 | ||||||||||
5369 | 8918 | ||||||||||
G.5 | 7208 | 1034 | |||||||||
G.4 | 90327 | 28982 | |||||||||
72451 | 17867 | ||||||||||
16043 | 01820 | ||||||||||
05226 | 45917 | ||||||||||
13544 | 46567 | ||||||||||
61714 | 21101 | ||||||||||
89603 | 97564 | ||||||||||
G.3 | 78081 | 29887 | |||||||||
63663 | 38992 | ||||||||||
G.2 | 38447 | 55669 | |||||||||
G.1 | 15280 | 91856 | |||||||||
ĐB | 308734 | 784936 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03,08 | 01 |
1 | 14 | 17,18,17,16 |
2 | 26,27,29 | 20,29 |
3 | 34 | 36,34 |
4 | 47,44,43 | |
5 | 51 | 56,54 |
6 | 63,69,63 | 69,64,67,67 |
7 | 76 | |
8 | 80,81 | 87,82 |
9 | 93 | 92 |
Xổ số Miền Trung ngày 10-10-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 11 | |||||||||
G.7 | 878 | 486 | |||||||||
G.6 | 7701 | 9254 | |||||||||
9382 | 0011 | ||||||||||
5690 | 0347 | ||||||||||
G.5 | 1353 | 4156 | |||||||||
G.4 | 74116 | 21970 | |||||||||
41034 | 22610 | ||||||||||
22817 | 73869 | ||||||||||
21311 | 83426 | ||||||||||
52968 | 92254 | ||||||||||
52665 | 72269 | ||||||||||
71554 | 28803 | ||||||||||
G.3 | 74575 | 61445 | |||||||||
08379 | 50173 | ||||||||||
G.2 | 73722 | 93309 | |||||||||
G.1 | 90990 | 88408 | |||||||||
ĐB | 179313 | 851840 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 08,09,03 |
1 | 13,11,17,16,15 | 10,11,11 |
2 | 22 | 26 |
3 | 34 | |
4 | 40,45,47 | |
5 | 54,53 | 54,56,54 |
6 | 65,68 | 69,69 |
7 | 79,75,78 | 73,70 |
8 | 82 | 86 |
9 | 90,90 |
Xổ số Miền Trung ngày 03-10-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 37 | |||||||||
G.7 | 022 | 350 | |||||||||
G.6 | 0009 | 9400 | |||||||||
8889 | 7315 | ||||||||||
2135 | 0347 | ||||||||||
G.5 | 3373 | 7226 | |||||||||
G.4 | 20915 | 33820 | |||||||||
62873 | 08074 | ||||||||||
70875 | 92665 | ||||||||||
48488 | 94676 | ||||||||||
17231 | 40379 | ||||||||||
23560 | 03154 | ||||||||||
96315 | 21310 | ||||||||||
G.3 | 23336 | 91573 | |||||||||
44815 | 30665 | ||||||||||
G.2 | 43644 | 11064 | |||||||||
G.1 | 88224 | 84257 | |||||||||
ĐB | 222490 | 677136 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09,04 | 00 |
1 | 15,15,15 | 10,15 |
2 | 24,22 | 20,26 |
3 | 36,31,35 | 36,37 |
4 | 44 | 47 |
5 | 57,54,50 | |
6 | 60 | 64,65,65 |
7 | 75,73,73 | 73,79,76,74 |
8 | 88,89 | |
9 | 90 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 26-09-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 56 | 72 | |||||||||
G.7 | 830 | 284 | |||||||||
G.6 | 1453 | 0459 | |||||||||
3025 | 0968 | ||||||||||
3900 | 6377 | ||||||||||
G.5 | 3813 | 9816 | |||||||||
G.4 | 26740 | 64715 | |||||||||
95710 | 37859 | ||||||||||
47494 | 11107 | ||||||||||
55091 | 87332 | ||||||||||
42672 | 51050 | ||||||||||
04330 | 65963 | ||||||||||
96677 | 17094 | ||||||||||
G.3 | 95426 | 48215 | |||||||||
28021 | 44987 | ||||||||||
G.2 | 98248 | 57656 | |||||||||
G.1 | 21921 | 47327 | |||||||||
ĐB | 996946 | 744234 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 07 |
1 | 10,13 | 15,15,16 |
2 | 21,21,26,25 | 27 |
3 | 30,30 | 34,32 |
4 | 46,48,40 | |
5 | 53,56 | 56,50,59,59 |
6 | 63,68 | |
7 | 77,72 | 77,72 |
8 | 87,84 | |
9 | 91,94 | 94 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 19-09-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 15 | |||||||||
G.7 | 841 | 859 | |||||||||
G.6 | 2950 | 5064 | |||||||||
5000 | 2194 | ||||||||||
9113 | 3724 | ||||||||||
G.5 | 6399 | 7754 | |||||||||
G.4 | 73382 | 85851 | |||||||||
10207 | 86947 | ||||||||||
34207 | 30782 | ||||||||||
09679 | 12792 | ||||||||||
83817 | 20933 | ||||||||||
61650 | 00198 | ||||||||||
59071 | 58260 | ||||||||||
G.3 | 88937 | 03250 | |||||||||
91567 | 00316 | ||||||||||
G.2 | 27981 | 93832 | |||||||||
G.1 | 04469 | 83372 | |||||||||
ĐB | 662767 | 505265 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07,07,00 | |
1 | 17,13,14 | 16,15 |
2 | 24 | |
3 | 37 | 32,33 |
4 | 41 | 47 |
5 | 50,50 | 50,51,54,59 |
6 | 67,69,67 | 65,60,64 |
7 | 71,79 | 72 |
8 | 81,82 | 82 |
9 | 99 | 98,92,94 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 12-09-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 17 | |||||||||
G.7 | 739 | 136 | |||||||||
G.6 | 8079 | 2636 | |||||||||
2696 | 3561 | ||||||||||
4078 | 3126 | ||||||||||
G.5 | 2286 | 1268 | |||||||||
G.4 | 55120 | 03968 | |||||||||
65033 | 61823 | ||||||||||
36393 | 85421 | ||||||||||
73606 | 65512 | ||||||||||
51693 | 65918 | ||||||||||
71607 | 44156 | ||||||||||
22413 | 19240 | ||||||||||
G.3 | 31958 | 37912 | |||||||||
09110 | 54354 | ||||||||||
G.2 | 29020 | 97740 | |||||||||
G.1 | 21191 | 72595 | |||||||||
ĐB | 157670 | 534913 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07,06 | |
1 | 10,13 | 13,12,18,12,17 |
2 | 20,20,27 | 21,23,26 |
3 | 33,39 | 36,36 |
4 | 40,40 | |
5 | 58 | 54,56 |
6 | 68,68,61 | |
7 | 70,78,79 | |
8 | 86 | |
9 | 91,93,93,96 | 95 |
Xổ số Miền Trung ngày 05-09-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 11 | |||||||||
G.7 | 166 | 602 | |||||||||
G.6 | 4581 | 1032 | |||||||||
1594 | 7624 | ||||||||||
6414 | 4605 | ||||||||||
G.5 | 5460 | 4285 | |||||||||
G.4 | 67311 | 76677 | |||||||||
08554 | 04319 | ||||||||||
72438 | 31006 | ||||||||||
56539 | 97501 | ||||||||||
56741 | 84998 | ||||||||||
02664 | 44706 | ||||||||||
03260 | 82973 | ||||||||||
G.3 | 35719 | 28666 | |||||||||
16098 | 32678 | ||||||||||
G.2 | 44782 | 19987 | |||||||||
G.1 | 18023 | 74137 | |||||||||
ĐB | 549300 | 881714 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 06,01,06,05,02 |
1 | 19,11,14 | 14,19,11 |
2 | 23 | 24 |
3 | 39,38 | 37,32 |
4 | 41 | |
5 | 54 | |
6 | 60,64,60,66 | 66 |
7 | 79 | 78,73,77 |
8 | 82,81 | 87,85 |
9 | 98,94 | 98 |
Xem thêm (7 Kỳ)