- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 6 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 59 | 01 | |||||||||
G.7 | 239 | 453 | |||||||||
G.6 | 1032 | 0540 | |||||||||
7392 | 4082 | ||||||||||
7857 | 8655 | ||||||||||
G.5 | 2561 | 0662 | |||||||||
G.4 | 63527 | 26484 | |||||||||
89999 | 92004 | ||||||||||
60157 | 18072 | ||||||||||
33669 | 44229 | ||||||||||
27046 | 05335 | ||||||||||
53055 | 05790 | ||||||||||
16378 | 26526 | ||||||||||
G.3 | 91450 | 59816 | |||||||||
02445 | 61220 | ||||||||||
G.2 | 09478 | 97346 | |||||||||
G.1 | 75348 | 19770 | |||||||||
ĐB | 280080 | 216132 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04,01 | |
1 | 16 | |
2 | 27 | 20,26,29 |
3 | 32,39 | 32,35 |
4 | 48,45,46 | 46,40 |
5 | 50,55,57,57,59 | 55,53 |
6 | 69,61 | 62 |
7 | 78,78 | 70,72 |
8 | 80 | 84,82 |
9 | 99,92 | 90 |
Xổ số Miền Trung ngày 20-06-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 62 | 80 | |||||||||
G.7 | 404 | 396 | |||||||||
G.6 | 6953 | 0850 | |||||||||
5077 | 5583 | ||||||||||
2766 | 1252 | ||||||||||
G.5 | 1897 | 0762 | |||||||||
G.4 | 76861 | 71845 | |||||||||
43518 | 35768 | ||||||||||
13741 | 23665 | ||||||||||
60594 | 64413 | ||||||||||
00000 | 36260 | ||||||||||
01301 | 61383 | ||||||||||
10883 | 34757 | ||||||||||
G.3 | 82134 | 73183 | |||||||||
00056 | 77063 | ||||||||||
G.2 | 57720 | 31161 | |||||||||
G.1 | 05349 | 70840 | |||||||||
ĐB | 565546 | 284043 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01,00,04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 46,49,41 | 43,40,45 |
5 | 56,53 | 57,52,50 |
6 | 61,66,62 | 61,63,60,65,68,62 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 83,83,83,80 |
9 | 94,97 | 96 |
Xổ số Miền Trung ngày 13-06-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 20 | |||||||||
G.7 | 285 | 429 | |||||||||
G.6 | 2119 | 6557 | |||||||||
1218 | 9528 | ||||||||||
1589 | 5969 | ||||||||||
G.5 | 8745 | 2704 | |||||||||
G.4 | 45474 | 95731 | |||||||||
21119 | 69195 | ||||||||||
15679 | 11929 | ||||||||||
15808 | 96924 | ||||||||||
11926 | 86480 | ||||||||||
81189 | 66958 | ||||||||||
28311 | 92170 | ||||||||||
G.3 | 01345 | 22360 | |||||||||
97619 | 54704 | ||||||||||
G.2 | 97309 | 40842 | |||||||||
G.1 | 86174 | 26817 | |||||||||
ĐB | 797257 | 696797 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09,08,06 | 04,04 |
1 | 19,11,19,18,19 | 17 |
2 | 26 | 24,29,28,29,20 |
3 | 31 | |
4 | 45,45 | 42 |
5 | 57 | 58,57 |
6 | 60,69 | |
7 | 74,79,74 | 70 |
8 | 89,89,85 | 80 |
9 | 97,95 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 06-06-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 42 | |||||||||
G.7 | 493 | 844 | |||||||||
G.6 | 2143 | 0399 | |||||||||
7617 | 1764 | ||||||||||
3037 | 7628 | ||||||||||
G.5 | 0707 | 1422 | |||||||||
G.4 | 59524 | 25438 | |||||||||
12733 | 23863 | ||||||||||
75101 | 68453 | ||||||||||
71692 | 49854 | ||||||||||
23376 | 13720 | ||||||||||
95355 | 79431 | ||||||||||
26682 | 88853 | ||||||||||
G.3 | 11729 | 19164 | |||||||||
81992 | 42626 | ||||||||||
G.2 | 53074 | 72714 | |||||||||
G.1 | 76461 | 72064 | |||||||||
ĐB | 647340 | 817024 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01,07 | |
1 | 17 | 14 |
2 | 29,24,25 | 24,26,20,22,28 |
3 | 33,37 | 31,38 |
4 | 40,43 | 44,42 |
5 | 55 | 53,54,53 |
6 | 61 | 64,64,63,64 |
7 | 74,76 | |
8 | 82 | |
9 | 92,92,93 | 99 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 30-05-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 70 | |||||||||
G.7 | 537 | 638 | |||||||||
G.6 | 3771 | 8332 | |||||||||
5782 | 6790 | ||||||||||
5403 | 6641 | ||||||||||
G.5 | 1590 | 9276 | |||||||||
G.4 | 64082 | 08680 | |||||||||
77909 | 96894 | ||||||||||
30589 | 80055 | ||||||||||
45984 | 41520 | ||||||||||
31771 | 21870 | ||||||||||
07320 | 39593 | ||||||||||
24114 | 86317 | ||||||||||
G.3 | 52509 | 93501 | |||||||||
08248 | 45273 | ||||||||||
G.2 | 48542 | 55751 | |||||||||
G.1 | 98592 | 92360 | |||||||||
ĐB | 488732 | 618458 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09,09,03 | 01 |
1 | 14 | 17 |
2 | 20 | 20 |
3 | 32,37 | 32,38 |
4 | 42,48 | 41 |
5 | 51 | 58,51,55 |
6 | 60 | |
7 | 71,71 | 73,70,76,70 |
8 | 84,89,82,82 | 80 |
9 | 92,90 | 93,94,90 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 23-05-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 70 | 69 | |||||||||
G.7 | 050 | 341 | |||||||||
G.6 | 0301 | 7736 | |||||||||
9377 | 8653 | ||||||||||
4885 | 1409 | ||||||||||
G.5 | 8195 | 8527 | |||||||||
G.4 | 92629 | 48843 | |||||||||
33962 | 58665 | ||||||||||
72814 | 67386 | ||||||||||
16186 | 61162 | ||||||||||
05854 | 86710 | ||||||||||
45863 | 61187 | ||||||||||
12002 | 97196 | ||||||||||
G.3 | 91468 | 48423 | |||||||||
82828 | 40500 | ||||||||||
G.2 | 61664 | 91857 | |||||||||
G.1 | 68974 | 31537 | |||||||||
ĐB | 292205 | 379647 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05,02,01 | 00,09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28,29 | 23,27 |
3 | 37,36 | |
4 | 47,43,41 | |
5 | 54,50 | 57,53 |
6 | 64,68,63,62 | 62,65,69 |
7 | 74,77,70 | |
8 | 86,85 | 87,86 |
9 | 95 | 96 |
Xổ số Miền Trung ngày 16-05-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 45 | |||||||||
G.7 | 359 | 677 | |||||||||
G.6 | 1402 | 8633 | |||||||||
6432 | 8340 | ||||||||||
3087 | 0599 | ||||||||||
G.5 | 3601 | 2660 | |||||||||
G.4 | 83656 | 11466 | |||||||||
06523 | 77237 | ||||||||||
21755 | 69259 | ||||||||||
60080 | 06611 | ||||||||||
14196 | 78349 | ||||||||||
47736 | 17467 | ||||||||||
75391 | 73005 | ||||||||||
G.3 | 70458 | 43627 | |||||||||
84451 | 64408 | ||||||||||
G.2 | 74403 | 77949 | |||||||||
G.1 | 12884 | 34998 | |||||||||
ĐB | 995428 | 145229 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03,01,02 | 08,05 |
1 | 11 | |
2 | 28,23 | 29,27 |
3 | 36,32 | 37,33 |
4 | 49,49,40,45 | |
5 | 51,58,55,56,59 | 59 |
6 | 63 | 67,66,60 |
7 | 77 | |
8 | 84,80,87 | |
9 | 91,96 | 98,99 |
Xem thêm (7 Kỳ)