Xem nhanh
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 07 | 01 |
G.7 | 906 | 680 |
G.6 | 0390 | 7498 |
6600 | 2178 |
9895 | 9346 |
G.5 | 3974 | 5023 |
G.4 | 10687 | 09101 |
52204 | 34885 |
09087 | 81170 |
34600 | 40849 |
53258 | 73324 |
02865 | 73963 |
91768 | 67924 |
G.3 | 51616 | 55511 |
86666 | 14609 |
G.2 | 28656 | 64054 |
G.1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,00,04,00,06,07 | 09,01,01 |
1 | 16 | 11 |
2 | | 24,24,23 |
3 | | |
4 | | 49,46 |
5 | 56,58 | 54 |
6 | 66,68,65 | 69,63 |
7 | 74 | 76,70,78 |
8 | 88,87,87 | 85,80 |
9 | 95,90 | 98 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,00,00,90 | 70,80 |
1 | | 11,01,01 |
2 | | |
3 | | 63,23 |
4 | 04,74 | 54,24,24 |
5 | 65,95 | 85 |
6 | 56,66,16,06 | 76,46 |
7 | 87,87,07 | |
8 | 88,68,58 | 78,98 |
9 | | 69,09,49 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 71 | 00 |
G.7 | 773 | 729 |
G.6 | 8903 | 4585 |
4694 | 8129 |
2899 | 8932 |
G.5 | 5325 | 8513 |
G.4 | 10524 | 89620 |
65303 | 55868 |
48097 | 80915 |
98515 | 13955 |
55000 | 47539 |
36591 | 03740 |
50077 | 99430 |
G.3 | 95981 | 51898 |
00123 | 25004 |
G.2 | 12674 | 11719 |
G.1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,03,03 | 04,00 |
1 | 15 | 19,15,13 |
2 | 23,24,25 | 20,29,29 |
3 | 30 | 30,39,32 |
4 | 41 | 40 |
5 | | 55 |
6 | | 68 |
7 | 74,77,73,71 | 79 |
8 | 81 | 88,85 |
9 | 91,97,99,94 | 98 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 30,00 | 30,40,20,00 |
1 | 41,81,91,71 | |
2 | | 32 |
3 | 23,03,03,73 | 13 |
4 | 74,24,94 | 04 |
5 | 15,25 | 55,15,85 |
6 | | |
7 | 77,97 | |
8 | | 88,98,68 |
9 | 99 | 79,19,39,29,29 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 64 | 30 |
G.7 | 982 | 453 |
G.6 | 4306 | 4329 |
7665 | 9594 |
4643 | 0315 |
G.5 | 9564 | 2220 |
G.4 | 58762 | 89928 |
59612 | 42398 |
79670 | 47379 |
88201 | 61674 |
77337 | 00395 |
80034 | 96772 |
47544 | 98475 |
G.3 | 37145 | 47972 |
88820 | 20969 |
G.2 | 39972 | 02673 |
G.1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 01,06 | |
1 | 12 | 15 |
2 | 20 | 29,28,20,29 |
3 | 34,37 | 30,30 |
4 | 45,44,43 | |
5 | | 53 |
6 | 64,62,64,65,64 | 69 |
7 | 72,70 | 73,72,75,72,74,79 |
8 | 82 | |
9 | 99 | 95,98,94 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 20,70 | 30,20,30 |
1 | 01 | |
2 | 72,12,62,82 | 72,72 |
3 | 43 | 73,53 |
4 | 64,44,34,64,64 | 74,94 |
5 | 45,65 | 75,95,15 |
6 | 06 | |
7 | 37 | |
8 | | 98,28 |
9 | 99 | 29,69,79,29 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 61 | 89 |
G.7 | 195 | 945 |
G.6 | 4279 | 3289 |
4690 | 6178 |
1621 | 5459 |
G.5 | 3778 | 3121 |
G.4 | 51369 | 47477 |
68993 | 31966 |
42215 | 86013 |
91695 | 03168 |
18305 | 93554 |
48332 | 50604 |
15001 | 75944 |
G.3 | 47500 | 34293 |
86478 | 51414 |
G.2 | 42785 | 06540 |
G.1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,01,05 | 04 |
1 | 14,15 | 14,13 |
2 | 21 | 21 |
3 | 32 | |
4 | | 40,44,45 |
5 | | 54,59 |
6 | 69,61 | 68,66 |
7 | 78,78,79 | 77,78 |
8 | 83,85 | 85,89,89 |
9 | 95,93,90,95 | 93,93 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,90 | 40 |
1 | 01,21,61 | 21 |
2 | 32 | |
3 | 83,93 | 93,93,13 |
4 | 14 | 14,44,04,54 |
5 | 85,05,95,15,95 | 85,45 |
6 | | 66 |
7 | | 77 |
8 | 78,78 | 68,78 |
9 | 69,79 | 59,89,89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 31 | 61 |
G.7 | 132 | 205 |
G.6 | 4834 | 4708 |
7041 | 4817 |
6252 | 9938 |
G.5 | 3663 | 1933 |
G.4 | 05434 | 14406 |
51623 | 95286 |
17820 | 61037 |
64069 | 55561 |
93099 | 22020 |
90308 | 58134 |
63374 | 32130 |
G.3 | 36723 | 00590 |
85477 | 74522 |
G.2 | 79570 | 78395 |
G.1 | 94806 | 81491 |
ĐB | 452694 | 791458 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 06,08 | 06,08,05 |
1 | | 17 |
2 | 23,20,23 | 22,20 |
3 | 34,34,32,31 | 30,34,37,33,38 |
4 | 41 | |
5 | 52 | 58 |
6 | 69,63 | 61,61 |
7 | 70,77,74 | |
8 | | 86 |
9 | 94,99 | 91,95,90 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 70,20 | 90,30,20 |
1 | 41,31 | 91,61,61 |
2 | 52,32 | 22 |
3 | 23,23,63 | 33 |
4 | 94,74,34,34 | 34 |
5 | | 95,05 |
6 | 06 | 86,06 |
7 | 77 | 37,17 |
8 | 08 | 58,38,08 |
9 | 99,69 | |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 63 | 16 |
G.7 | 130 | 639 |
G.6 | 3814 | 5318 |
6745 | 8728 |
1854 | 7015 |
G.5 | 7426 | 5686 |
G.4 | 65642 | 11455 |
58925 | 85050 |
25502 | 90945 |
17672 | 54902 |
53536 | 28067 |
87259 | 11094 |
59424 | 80485 |
G.3 | 31159 | 28999 |
65235 | 83454 |
G.2 | 74414 | 85228 |
G.1 | 08297 | 68626 |
ĐB | 506979 | 400766 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 02 | 02 |
1 | 14,14 | 15,18,16 |
2 | 24,25,26 | 26,28,28 |
3 | 35,36,30 | 39 |
4 | 42,45 | 45 |
5 | 59,59,54 | 54,50,55 |
6 | 63 | 66,67 |
7 | 79,72 | |
8 | | 85,86 |
9 | 97 | 99,94 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 30 | 50 |
1 | | |
2 | 72,02,42 | 02 |
3 | 63 | |
4 | 14,24,54,14 | 54,94 |
5 | 35,25,45 | 85,45,55,15 |
6 | 36,26 | 66,26,86,16 |
7 | 97 | 67 |
8 | | 28,28,18 |
9 | 79,59,59 | 99,39 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 62 | 59 |
G.7 | 655 | 590 |
G.6 | 4141 | 0021 |
6826 | 8394 |
3621 | 9663 |
G.5 | 9117 | 9869 |
G.4 | 22516 | 16507 |
32913 | 30341 |
97831 | 97516 |
70441 | 86455 |
19468 | 13494 |
89742 | 01823 |
98131 | 62956 |
G.3 | 76893 | 92189 |
21210 | 32317 |
G.2 | 49118 | 19673 |
G.1 | 65722 | 43707 |
ĐB | 580016 | 183209 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | | 09,07,07 |
1 | 16,18,10,13,16,17 | 17,16 |
2 | 22,21,26 | 23,21 |
3 | 31,31 | |
4 | 42,41,41 | 41 |
5 | 55 | 56,55,59 |
6 | 68,62 | 69,63 |
7 | | 73 |
8 | | 89 |
9 | 93 | 94,94,90 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 10 | 90 |
1 | 31,41,31,21,41 | 41,21 |
2 | 22,42,62 | |
3 | 93,13 | 73,23,63 |
4 | | 94,94 |
5 | 55 | 55 |
6 | 16,16,26 | 56,16 |
7 | 17 | 07,17,07 |
8 | 18,68 | |
9 | | 09,89,69,59 |