Xem nhanh
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 21 | 73 |
G.7 | 155 | 404 |
G.6 | 5275 | 7324 |
6475 | 1704 |
0179 | 5701 |
G.5 | 2276 | 3188 |
G.4 | 88561 | 25811 |
61773 | 76628 |
31880 | 73203 |
72949 | 83158 |
27967 | 48414 |
60383 | 56394 |
27659 | 47018 |
G.3 | 19355 | 07025 |
99208 | 37473 |
G.2 | 62131 | 35283 |
G.1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 08 | 03,01,04,04 |
1 | | 18,14,11 |
2 | 21 | 27,25,28,24 |
3 | 34,31 | |
4 | 49 | |
5 | 55,59,55 | 58 |
6 | 62,67,61 | |
7 | 73,76,79,75,75 | 70,73,73 |
8 | 83,80 | 83,88 |
9 | | 94 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 80 | 70 |
1 | 31,61,21 | 11,01 |
2 | 62 | |
3 | 83,73 | 83,73,03,73 |
4 | 34 | 94,14,04,24,04 |
5 | 55,75,75,55 | 25 |
6 | 76 | |
7 | 67 | 27 |
8 | 08 | 18,58,28,88 |
9 | 59,49,79 | |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 70 | 34 |
G.7 | 821 | 275 |
G.6 | 7678 | 2560 |
5623 | 4829 |
5765 | 2320 |
G.5 | 9899 | 4950 |
G.4 | 43736 | 01622 |
51369 | 80731 |
25326 | 91771 |
12664 | 74882 |
22456 | 49558 |
37939 | 43234 |
53599 | 93093 |
G.3 | 81398 | 70468 |
68918 | 46005 |
G.2 | 03232 | 89230 |
G.1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 26,23,21 | 22,20,29 |
3 | 32,39,36 | 30,34,31,34 |
4 | | 46 |
5 | 56 | 58,50 |
6 | 64,69,65 | 68,60 |
7 | 78,70 | 71,75 |
8 | | 82 |
9 | 97,98,99,99 | 93 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 70 | 30,50,20,60 |
1 | 21 | 71,31 |
2 | 32 | 82,22 |
3 | 23 | 13,93 |
4 | 64 | 34,34 |
5 | 05,65 | 05,75 |
6 | 56,26,36 | 46 |
7 | 97 | |
8 | 18,98,78 | 68,58 |
9 | 99,39,69,99 | 29 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 1371 | 5825 |
6684 | 2600 |
6319 | 6206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683 | 86783 |
39819 | 41170 |
11925 | 46303 |
43567 | 49763 |
12003 | 69044 |
03014 | 68728 |
53860 | 43862 |
G.3 | 37704 | 10922 |
84556 | 93219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 04,03 | 03,06,00 |
1 | 14,19,19 | 12,19 |
2 | 25 | 22,28,25 |
3 | | |
4 | | 44,44 |
5 | 59,56 | |
6 | 60,67 | 68,62,63 |
7 | 71,78,76 | 71,70 |
8 | 81,86,83,81,84 | 83,81 |
9 | | 91 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 60 | 70,00 |
1 | 81,81,71 | 71,81,91 |
2 | | 12,22,62 |
3 | 03,83 | 63,03,83 |
4 | 04,14,84 | 44,44 |
5 | 25 | 25 |
6 | 86,56,76 | 06 |
7 | 67 | |
8 | 78 | 68,28 |
9 | 59,19,19 | 19 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 51 | 75 |
G.7 | 438 | 121 |
G.6 | 0998 | 1117 |
2682 | 7438 |
4309 | 2358 |
G.5 | 4978 | 8327 |
G.4 | 24045 | 62178 |
12252 | 26170 |
38344 | 61571 |
25990 | 88862 |
20335 | 22096 |
84879 | 50966 |
67535 | 29030 |
G.3 | 66123 | 86019 |
19419 | 02543 |
G.2 | 72702 | 56240 |
G.1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 02,09 | |
1 | 19 | 19,17 |
2 | 23 | 27,21 |
3 | 35,35,38 | 30,38 |
4 | 44,45 | 40,43 |
5 | 53,52,51 | 58 |
6 | | 66,62 |
7 | 72,79,78 | 71,70,78,75 |
8 | 82 | |
9 | 90,98 | 98,92,96 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 90 | 40,30,70 |
1 | 51 | 71,21 |
2 | 72,02,52,82 | 92,62 |
3 | 53,23 | 43 |
4 | 44 | |
5 | 35,35,45 | 75 |
6 | | 66,96 |
7 | | 27,17 |
8 | 78,98,38 | 98,78,58,38 |
9 | 19,79,09 | 19 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 80 | 14 |
G.7 | 296 | 287 |
G.6 | 8350 | 2485 |
2108 | 5873 |
0029 | 5970 |
G.5 | 3068 | 2357 |
G.4 | 36569 | 02462 |
31213 | 02883 |
96018 | 74471 |
73099 | 60761 |
05986 | 44142 |
03950 | 32772 |
96603 | 43871 |
G.3 | 57246 | 32063 |
52913 | 08174 |
G.2 | 55562 | 18020 |
G.1 | 37514 | 06421 |
ĐB | 940235 | 078986 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 03,08 | |
1 | 14,13,18,13 | 14 |
2 | 29 | 21,20 |
3 | 35 | |
4 | 46 | 42 |
5 | 50,50 | 57 |
6 | 62,69,68 | 63,61,62 |
7 | | 74,71,72,71,70,73 |
8 | 86,80 | 86,83,85,87 |
9 | 99,96 | |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 50,50,80 | 20,70 |
1 | | 21,71,61,71 |
2 | 62 | 72,42,62 |
3 | 13,03,13 | 63,83,73 |
4 | 14 | 74,14 |
5 | 35 | 85 |
6 | 46,86,96 | 86 |
7 | | 57,87 |
8 | 18,68,08 | |
9 | 99,69,29 | |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 47 | 31 |
G.7 | 034 | 929 |
G.6 | 9006 | 9905 |
0180 | 0206 |
5697 | 7084 |
G.5 | 9637 | 4994 |
G.4 | 76659 | 90874 |
06519 | 35617 |
24270 | 26377 |
25506 | 75719 |
26696 | 39585 |
67471 | 16555 |
23569 | 67667 |
G.3 | 00836 | 65023 |
90627 | 74363 |
G.2 | 74254 | 52046 |
G.1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 06,06 | 06,05 |
1 | 14,19 | 19,17 |
2 | 27 | 23,29 |
3 | 36,37,34 | 31 |
4 | 47 | 46 |
5 | 54,59 | 55 |
6 | 69 | 69,68,63,67 |
7 | 71,71,70 | 77,74 |
8 | 80 | 85,84 |
9 | 96,97 | 94 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 70,80 | |
1 | 71,71 | 31 |
2 | | |
3 | | 63,23 |
4 | 14,54,34 | 74,94,84 |
5 | | 55,85,05 |
6 | 36,96,06,06 | 46,06 |
7 | 27,37,97,47 | 67,77,17 |
8 | | 68 |
9 | 69,19,59 | 69,19,29 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 24 | 83 |
G.7 | 832 | 303 |
G.6 | 4469 | 3846 |
1007 | 7830 |
8137 | 7864 |
G.5 | 1078 | 2225 |
G.4 | 78040 | 91628 |
92322 | 31093 |
33411 | 77767 |
61901 | 37986 |
65423 | 91770 |
16797 | 97076 |
21000 | 44336 |
G.3 | 61917 | 53939 |
46595 | 55549 |
G.2 | 55714 | 89805 |
G.1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 00,01,07 | 05,03 |
1 | 14,17,11 | |
2 | 23,22,24 | 28,25 |
3 | 31,37,32 | 31,39,36,30 |
4 | 40 | 45,49,46 |
5 | | |
6 | 69 | 67,64 |
7 | 77,78 | 76,70 |
8 | | 86,83 |
9 | 95,97 | 93 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 00,40 | 70,30 |
1 | 31,01,11 | 31 |
2 | 22,32 | |
3 | 23 | 93,03,83 |
4 | 14,24 | 64 |
5 | 95 | 45,05,25 |
6 | | 36,76,86,46 |
7 | 77,17,97,37,07 | 67 |
8 | 78 | 28 |
9 | 69 | 49,39 |