Xem nhanh
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 217 | 618 |
G.6 | 6372 | 0321 |
2865 | 7536 |
8241 | 8803 |
G.5 | 2841 | 3596 |
G.4 | 96447 | 53734 |
81665 | 59356 |
32272 | 17829 |
51587 | 34287 |
98615 | 63174 |
60657 | 55127 |
87354 | 77119 |
G.3 | 22381 | 41159 |
13075 | 03846 |
G.2 | 22399 | 28296 |
G.1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 00,03 |
1 | 15,17 | 19,18 |
2 | 27 | 27,29,21 |
3 | | 34,36,32 |
4 | 47,41,41 | 46 |
5 | 54,57 | 59,56 |
6 | 65,65 | 61 |
7 | 72,75,72,72 | 74 |
8 | 81,87 | 87 |
9 | 99,98 | 96,96 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 00 |
1 | 81,41,41 | 61,21 |
2 | 72,72,72 | 32 |
3 | | 03 |
4 | 54 | 74,34 |
5 | 75,15,65,65 | |
6 | | 96,46,56,96,36 |
7 | 27,57,87,47,17 | 27,87 |
8 | 98 | 18 |
9 | 99 | 59,19,29 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 10 | 80 |
G.7 | 681 | 849 |
G.6 | 4237 | 9295 |
8639 | 7999 |
1036 | 1377 |
G.5 | 1002 | 3355 |
G.4 | 23331 | 07824 |
70370 | 86561 |
73428 | 02745 |
18086 | 46708 |
98860 | 30119 |
96911 | 49230 |
76486 | 14675 |
G.3 | 66798 | 34435 |
10233 | 82112 |
G.2 | 94267 | 44277 |
G.1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 02 | 08 |
1 | 11,10 | 12,19 |
2 | 28 | 24 |
3 | 33,31,36,39,37 | 35,30 |
4 | 47 | 45,49 |
5 | | 57,55 |
6 | 67,60 | 61 |
7 | 70,70 | 77,75,77 |
8 | 86,86,81 | 80 |
9 | 98 | 95,99,95 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 70,60,70,10 | 30,80 |
1 | 11,31,81 | 61 |
2 | 02 | 12 |
3 | 33 | |
4 | | 24 |
5 | | 95,35,75,45,55,95 |
6 | 86,86,36 | |
7 | 47,67,37 | 57,77,77 |
8 | 98,28 | 08 |
9 | 39 | 19,99,49 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 9994 | 5326 |
2496 | 1048 |
7504 | 0464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087 | 18860 |
37323 | 79579 |
75036 | 34252 |
80688 | 48614 |
50542 | 57693 |
58414 | 72494 |
57537 | 11970 |
G.3 | 96741 | 44278 |
83591 | 15778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 04 | 03,05 |
1 | 14 | 11,14 |
2 | 23 | 26 |
3 | 37,36 | |
4 | 41,42,44 | 48 |
5 | 54,54,55 | 59,52 |
6 | | 60,64,64 |
7 | 76,76 | 78,78,70,79,72 |
8 | 88,87 | |
9 | 91,96,94 | 94,93 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 70,60 |
1 | 91,41 | 11 |
2 | 42 | 52,72 |
3 | 23 | 03,93 |
4 | 54,14,54,04,94,44 | 94,14,64,64 |
5 | 55 | 05 |
6 | 76,76,36,96 | 26 |
7 | 37,87 | |
8 | 88 | 78,78,48 |
9 | | 59,79 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 88 | 57 |
G.7 | 274 | 158 |
G.6 | 6985 | 9768 |
0292 | 2133 |
8113 | 8505 |
G.5 | 7753 | 6522 |
G.4 | 57486 | 08291 |
02612 | 27146 |
31197 | 82277 |
97546 | 82994 |
49897 | 16065 |
17728 | 30149 |
80733 | 56457 |
G.3 | 98175 | 10797 |
54318 | 01535 |
G.2 | 62766 | 85281 |
G.1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | 05 |
1 | 19,18,12,13 | 12 |
2 | 28 | 27,22 |
3 | 33 | 35,33 |
4 | 47,46 | 49,46 |
5 | 53 | 57,58,57 |
6 | 66 | 65,68 |
7 | 75,74 | 77 |
8 | 86,85,88 | 81 |
9 | 97,97,92 | 97,94,91 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | |
1 | | 81,91 |
2 | 12,92 | 12,22 |
3 | 33,53,13 | 33 |
4 | 74 | 94 |
5 | 75,85 | 35,65,05 |
6 | 66,46,86 | 46 |
7 | 47,97,97 | 27,97,57,77,57 |
8 | 18,28,88 | 68,58 |
9 | 19 | 49 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 89 | 41 |
G.7 | 606 | 031 |
G.6 | 3571 | 4498 |
5587 | 8238 |
6387 | 5089 |
G.5 | 2646 | 4208 |
G.4 | 57654 | 72676 |
71900 | 09542 |
29110 | 83928 |
32570 | 40228 |
58042 | 82847 |
43354 | 37119 |
79826 | 39779 |
G.3 | 89318 | 60251 |
33627 | 50581 |
G.2 | 47552 | 35270 |
G.1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 00,06 | 08 |
1 | 18,10 | 11,19 |
2 | 25,27,26 | 28,28 |
3 | | 38,31 |
4 | 42,46 | 47,42,41 |
5 | 52,54,54 | 51 |
6 | | |
7 | 70,71 | 72,70,79,76 |
8 | 87,87,89 | 81,89 |
9 | 95 | 98 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 70,10,00 | 70 |
1 | 71 | 11,81,51,31,41 |
2 | 52,42 | 72,42 |
3 | | |
4 | 54,54 | |
5 | 25,95 | |
6 | 26,46,06 | 76 |
7 | 27,87,87 | 47 |
8 | 18 | 28,28,08,38,98 |
9 | 89 | 79,19,89 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 73 | 85 |
G.7 | 465 | 883 |
G.6 | 5698 | 7951 |
4651 | 9400 |
7743 | 7069 |
G.5 | 3018 | 6587 |
G.4 | 01143 | 10421 |
34661 | 49280 |
08617 | 73235 |
71312 | 99268 |
93239 | 24963 |
01532 | 48754 |
32462 | 61276 |
G.3 | 06790 | 92907 |
22760 | 65703 |
G.2 | 11454 | 40153 |
G.1 | 00575 | 32240 |
ĐB | 880380 | 847955 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 03,07,00 |
1 | 12,17,18 | |
2 | | 21 |
3 | 32,39 | 35 |
4 | 43,43 | 40 |
5 | 54,51 | 55,53,54,51 |
6 | 60,62,61,65 | 63,68,69 |
7 | 75,73 | 76 |
8 | 80 | 80,87,83,85 |
9 | 90,98 | |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 80,60,90 | 40,80,00 |
1 | 61,51 | 21,51 |
2 | 62,32,12 | |
3 | 43,43,73 | 53,03,63,83 |
4 | 54 | 54 |
5 | 75,65 | 55,35,85 |
6 | | 76 |
7 | 17 | 07,87 |
8 | 18,98 | 68 |
9 | 39 | 69 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 83 | 58 |
G.7 | 158 | 199 |
G.6 | 3160 | 4326 |
3835 | 5406 |
8329 | 6224 |
G.5 | 1043 | 7989 |
G.4 | 82926 | 56957 |
38257 | 00053 |
56430 | 40381 |
32339 | 20483 |
35179 | 80075 |
15996 | 16901 |
56884 | 74558 |
G.3 | 82316 | 77238 |
71086 | 71277 |
G.2 | 48295 | 94630 |
G.1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 00,01,06 |
1 | 16 | |
2 | 26,29 | 24,26 |
3 | 39,30,35 | 30,38 |
4 | 42,43 | 48 |
5 | 57,58 | 58,53,57,58 |
6 | 69,60 | |
7 | 79 | 77,75 |
8 | 86,84,83 | 83,81,89 |
9 | 95,96 | 99 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 30,60 | 00,30 |
1 | | 01,81 |
2 | 42 | |
3 | 43,83 | 83,53 |
4 | 84 | 24 |
5 | 95,35 | 75 |
6 | 86,16,96,26 | 06,26 |
7 | 57 | 77,57 |
8 | 58 | 48,38,58,58 |
9 | 69,79,39,29 | 89,99 |