Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hải Phòng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| G.1 | 34379 | |||||||||||
| G.2 | 06537 | 43498 | ||||||||||
| G.3 | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||
| G.4 | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||
| G.5 | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||
| G.6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||
| G.7 | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 | 0 | 50, 80 |
| 1 | 13, 11, 14 | 1 | 51, 71, 11 |
| 2 | 28, 22, 29 | 2 | 72, 42, 22, 62 |
| 3 | 37, 34 | 3 | 93, 13 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 74, 84, 34, 84, 14 |
| 5 | 51, 50, 55 | 5 | 45, 55, 05 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 | 7 | 37, 07 |
| 8 | 80, 84, 84 | 8 | 98, 28 |
| 9 | 98, 93 | 9 | 79, 09, 29 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 | 4896 | 8626 | 4673 |
| 8407 | 0129 | 1504 | 5304 | |
| 7765 | 8091 | 4153 | 3371 | |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 | 23946 | 10948 | 44264 |
| 03627 | 00541 | 25564 | 07023 | |
| 24571 | 33585 | 30252 | 18011 | |
| 64204 | 60217 | 14652 | 40086 | |
| 06681 | 93830 | 75699 | 18137 | |
| 19002 | 75683 | 56106 | 09157 | |
| 11494 | 06036 | 05420 | 47313 | |
| G.3 | 61380 | 23154 | 57201 | 59858 |
| 61983 | 77700 | 57291 | 40346 | |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 06, 04, 02 | 00, 08 | 04, 06, 01 | 04 |
| 1 | 12 | 17 | 12 | 11, 13 |
| 2 | 27 | 20, 29 | 26, 20, 21, 22 | 23 |
| 3 | 38, 30, 36 | 39, 30, 37 | ||
| 4 | 46, 41 | 41, 48 | 46, 47 | |
| 5 | 52 | 53, 54, 57 | 53, 52, 52, 53 | 57, 58 |
| 6 | 65, 64, 65 | 64 | 64 | |
| 7 | 71, 78 | 73, 71, 76 | ||
| 8 | 81, 80, 83 | 85, 83, 85 | 86 | 86 |
| 9 | 93, 93, 94 | 96, 91 | 99, 91 | 93, 91 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 20, 30, 00 | 20 | 30 |
| 1 | 71, 81 | 91, 41 | 41, 01, 91, 21 | 71, 11, 91 |
| 2 | 52, 12, 02 | 12, 52, 52, 22 | ||
| 3 | 93, 93, 83 | 53, 83 | 53, 53 | 93, 73, 23, 13 |
| 4 | 04, 94, 64 | 54 | 04, 64 | 04, 64 |
| 5 | 65, 65 | 85, 85 | ||
| 6 | 06 | 96, 46, 36 | 26, 86, 06 | 86, 46, 76 |
| 7 | 07, 27 | 17, 57 | 37, 57, 47 | |
| 8 | 78 | 38, 08 | 48 | 58 |
| 9 | 29 | 99 | 39 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 | |
| G.7 | 338 | 656 | 071 | |
| G.6 | 1389 | 4362 | 8649 | |
| 9243 | 3166 | 8487 | ||
| 3450 | 7090 | 3328 | ||
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 | |
| G.4 | 52727 | 40659 | 03204 | |
| 73345 | 18475 | 87939 | ||
| 12556 | 83120 | 19034 | ||
| 68063 | 01598 | 45481 | ||
| 23457 | 70886 | 63999 | ||
| 38830 | 01900 | 87070 | ||
| 46081 | 05782 | 02321 | ||
| G.3 | 46669 | 05723 | 82234 | |
| 29249 | 64755 | 72030 | ||
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 | |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 | |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04 | ||
| 1 | 18 | 18 | 17 | |
| 2 | 27 | 20, 23 | 28, 21, 24 | |
| 3 | 38, 30 | 39, 34, 34, 30 | ||
| 4 | 43, 47, 45, 49, 49 | 43, 44 | 49 | |
| 5 | 50, 56, 57 | 56, 59, 55 | 54, 57 | |
| 6 | 63, 69, 63 | 62, 66 | ||
| 7 | 75 | 71, 70 | ||
| 8 | 89, 81, 81 | 86, 86, 82 | 87, 81 | |
| 9 | 90, 98 | 98, 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50, 30 | 90, 20, 00 | 70, 30 | |
| 1 | 81, 81 | 71, 81, 21 | ||
| 2 | 62, 82 | |||
| 3 | 43, 63, 63 | 43, 23, 03 | ||
| 4 | 44 | 04, 34, 34, 54, 24 | ||
| 5 | 45 | 75, 55 | ||
| 6 | 56 | 86, 56, 66, 86 | ||
| 7 | 47, 27, 57 | 17, 87, 57 | ||
| 8 | 18, 38 | 98, 18 | 28, 98 | |
| 9 | 89, 69, 49, 49 | 59 | 49, 39, 99 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
