Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hà Nội | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 91267 | |||||||||||
| G.1 | 39150 | |||||||||||
| G.2 | 10890 | 48921 | ||||||||||
| G.3 | 18329 | 28632 | 19831 | |||||||||
| 96395 | 77398 | 59259 | ||||||||||
| G.4 | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | ||||||||
| G.5 | 3084 | 4821 | 9506 | |||||||||
| 7517 | 2862 | 0778 | ||||||||||
| G.6 | 989 | 344 | 934 | |||||||||
| G.7 | 39 | 95 | 40 | 93 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50, 90, 40 |
| 1 | 14, 11, 17 | 1 | 21, 31, 11, 21 |
| 2 | 21, 29, 21 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 32, 31, 34, 39 | 3 | 83, 93 |
| 4 | 44, 40 | 4 | 14, 84, 44, 34 |
| 5 | 50, 59 | 5 | 95, 65, 95 |
| 6 | 67, 65, 62 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 67, 17 |
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 98, 78 |
| 9 | 90, 95, 98, 95, 93 | 9 | 29, 59, 89, 39 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 | |
| G.7 | 955 | 811 | 623 | |
| G.6 | 5112 | 8453 | 9390 | |
| 9051 | 0001 | 0784 | ||
| 5419 | 1846 | 5515 | ||
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 | |
| G.4 | 70058 | 28413 | 85586 | |
| 74606 | 42860 | 72110 | ||
| 37592 | 58839 | 70239 | ||
| 87269 | 53616 | 09426 | ||
| 16760 | 75428 | 94119 | ||
| 52438 | 44602 | 05693 | ||
| 09436 | 02424 | 94791 | ||
| G.3 | 77967 | 14783 | 81929 | |
| 38143 | 07970 | 75208 | ||
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 | |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 | |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 | |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 15, 18, 10, 19 | |
| 2 | 23 | 28, 24, 25 | 23, 26, 29 | |
| 3 | 38, 36 | 39 | 39, 34, 31 | |
| 4 | 47, 43 | 46, 45 | ||
| 5 | 55, 51, 58 | 53 | ||
| 6 | 69, 60, 67 | 60 | ||
| 7 | 75, 74 | 72, 70 | 76 | |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 | |
| 9 | 92 | 97, 90, 93, 91 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 60, 70 | 90, 10 | |
| 1 | 51 | 11, 01 | 91, 31 | |
| 2 | 12, 92 | 72, 02 | ||
| 3 | 43, 23 | 53, 13, 83 | 23, 93 | |
| 4 | 74 | 24 | 84, 34 | |
| 5 | 85, 55, 75 | 45, 25 | 15 | |
| 6 | 06, 36 | 46, 16 | 86, 26, 76 | |
| 7 | 47, 67 | 97 | ||
| 8 | 58, 38 | 28, 18 | 18, 08 | |
| 9 | 19, 69 | 39, 09 | 39, 19, 29 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 | |
| G.7 | 785 | 214 | 464 | |
| G.6 | 6737 | 4120 | 6360 | |
| 1307 | 9959 | 7112 | ||
| 6912 | 9393 | 5230 | ||
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 | |
| G.4 | 51219 | 75718 | 44184 | |
| 04981 | 98086 | 89577 | ||
| 51348 | 37857 | 10383 | ||
| 06961 | 93425 | 29563 | ||
| 71433 | 31887 | 19108 | ||
| 20481 | 48317 | 24420 | ||
| 20702 | 82656 | 00618 | ||
| G.3 | 98932 | 36796 | 00470 | |
| 49389 | 59236 | 59471 | ||
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 | |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 | |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 02 | 09 | 08 | |
| 1 | 12, 19 | 14, 18, 17, 18 | 12, 18 | |
| 2 | 29 | 20, 25, 25 | 21, 20 | |
| 3 | 37, 33, 32 | 36, 39 | 30, 37 | |
| 4 | 43, 48 | |||
| 5 | 59 | 59, 57, 56 | ||
| 6 | 61 | 69 | 64, 60, 63, 68 | |
| 7 | 74, 79 | 77, 70, 71 | ||
| 8 | 85, 81, 81, 89 | 86, 87 | 84, 83, 82 | |
| 9 | 93, 96 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 60, 30, 20, 70 | ||
| 1 | 81, 61, 81 | 21, 71 | ||
| 2 | 12, 02, 32 | 12, 82 | ||
| 3 | 43, 33 | 93 | 83, 63 | |
| 4 | 74 | 14 | 64, 84 | |
| 5 | 85 | 25, 25 | ||
| 6 | 86, 56, 96, 36 | |||
| 7 | 37, 07 | 57, 87, 17 | 37, 77 | |
| 8 | 48 | 18, 18 | 08, 18, 68, 98 | |
| 9 | 19, 89, 79, 29, 59 | 09, 59, 69, 39 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
