Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Giải | Nam Định | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01936 | |||||||||||
G.1 | 55702 | |||||||||||
G.2 | 21837 | 13114 | ||||||||||
G.3 | 08654 | 54284 | 25038 | |||||||||
62695 | 93652 | 66007 | ||||||||||
G.4 | 8658 | 7816 | 4181 | 5440 | ||||||||
G.5 | 9502 | 0063 | 9147 | |||||||||
3150 | 5628 | 3045 | ||||||||||
G.6 | 422 | 133 | 144 | |||||||||
G.7 | 36 | 39 | 68 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 02 | 0 | 40, 50 |
1 | 14, 16 | 1 | 81 |
2 | 28, 22 | 2 | 02, 52, 02, 22 |
3 | 36, 37, 38, 33, 36, 39 | 3 | 63, 33 |
4 | 40, 47, 45, 44 | 4 | 14, 54, 84, 44 |
5 | 54, 52, 58, 50 | 5 | 95, 45 |
6 | 63, 68 | 6 | 36, 16, 36 |
7 | 7 | 37, 07, 47 | |
8 | 84, 81, 88 | 8 | 38, 58, 28, 68, 88 |
9 | 95 | 9 | 39 |
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 94 | 32 | 57 |
G.7 | 233 | 798 | 607 | 893 |
G.6 | 9263 | 7693 | 9080 | 5705 |
8852 | 8719 | 1745 | 7555 | |
3244 | 1190 | 2885 | 3179 | |
G.5 | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
G.4 | 80833 | 42722 | 25415 | 76381 |
06613 | 21521 | 62072 | 95273 | |
18284 | 44203 | 26850 | 00497 | |
45581 | 58610 | 48071 | 83390 | |
25896 | 98704 | 93539 | 14455 | |
27156 | 26060 | 26286 | 35313 | |
59234 | 22468 | 44706 | 57224 | |
G.3 | 03901 | 13036 | 36883 | 68394 |
58296 | 93293 | 97461 | 08103 | |
G.2 | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
G.1 | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
ĐB | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 01 | 03, 04 | 07, 06 | 05, 08, 03 |
1 | 13 | 19, 11, 10 | 15 | 13 |
2 | 22 | 22, 21, 26, 26 | 24 | |
3 | 33, 33, 34, 39 | 36 | 32, 39, 32 | |
4 | 44, 49, 44 | 45 | 49 | |
5 | 52, 56 | 53, 50 | 57, 55, 55, 59 | |
6 | 63 | 60, 68, 69 | 61, 61, 61 | 60 |
7 | 72, 71 | 79, 73 | ||
8 | 84, 81 | 80, 85, 86, 83 | 81 | |
9 | 96, 96 | 94, 98, 93, 90, 93 | 93, 97, 90, 94 |
Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 90, 10, 60 | 80, 50 | 90, 60 | |
1 | 81, 01 | 11, 21 | 71, 61, 61, 61 | 81 |
2 | 22, 52, 02 | 22 | 32, 72, 32 | |
3 | 33, 63, 33, 13 | 93, 03, 93 | 53, 83 | 93, 73, 13, 03 |
4 | 44, 84, 34, 44 | 94, 04 | 24, 94 | |
5 | 45, 85, 15 | 05, 55, 55 | ||
6 | 96, 56, 96 | 36, 26, 26 | 86, 06 | |
7 | 07 | 57, 97 | ||
8 | 98, 68 | 08 | ||
9 | 49, 39 | 19, 69 | 39 | 79, 49, 59 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 49 | 18 | |
G.7 | 193 | 179 | 925 | |
G.6 | 0718 | 3471 | 8823 | |
5409 | 5283 | 4141 | ||
6755 | 2513 | 2324 | ||
G.5 | 2380 | 4259 | 9898 | |
G.4 | 11042 | 64342 | 62858 | |
82293 | 76077 | 92072 | ||
75764 | 14648 | 07082 | ||
32416 | 20301 | 18043 | ||
76956 | 09444 | 95413 | ||
67793 | 38989 | 95743 | ||
48962 | 55090 | 38190 | ||
G.3 | 24401 | 38092 | 95550 | |
94933 | 18697 | 58633 | ||
G.2 | 37386 | 44647 | 60614 | |
G.1 | 71526 | 36181 | 52672 | |
ĐB | 239141 | 119802 | 805871 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 09, 01 | 01, 02 | ||
1 | 18, 16 | 13 | 18, 13, 14 | |
2 | 26 | 25, 23, 24 | ||
3 | 33 | 33 | ||
4 | 42, 41 | 49, 42, 48, 44, 47 | 41, 43, 43 | |
5 | 55, 56 | 59 | 58, 50 | |
6 | 64, 62 | |||
7 | 79, 71, 77 | 72, 72, 71 | ||
8 | 80, 86 | 83, 89, 81 | 82 | |
9 | 93, 93, 93 | 90, 92, 97 | 98, 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 90 | 90, 50 | |
1 | 01, 41 | 71, 01, 81 | 41, 71 | |
2 | 42, 62 | 42, 92, 02 | 72, 82, 72 | |
3 | 93, 93, 93, 33 | 83, 13 | 23, 43, 13, 43, 33 | |
4 | 64 | 44 | 24, 14 | |
5 | 05, 55 | 25 | ||
6 | 16, 56, 86, 26 | |||
7 | 77, 97, 47 | |||
8 | 18 | 48 | 18, 98, 58 | |
9 | 09 | 49, 79, 59, 89 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
Trứng vịt | 00 | |||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
Con Công | 04 | 44 | 84 | |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
Con Rết | 20 | 60 | ||
Cô Gái | 21 | 61 | ||
Bồ Câu | 22 | 62 | ||
Con Ếch | 24 | 64 | ||
Con Ó | 25 | 65 | ||
Rồng Bay | 26 | 66 | ||
Con Rùa | 27 | 67 | ||
Con Lươn | 29 | 69 | ||
Cá Đen | 30 | 70 | ||
Con Tôm | 31 | 71 | ||
Con Nhện | 33 | 73 | ||
Con Nai | 34 | 74 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
Con Rắn | 32 | 72 | ||
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
Con Dê | 35 | 75 | ||
Con Khỉ | 23 | 63 | ||
Con Gà | 28 | 68 | ||
Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
Tiền Tài | 33 | 73 | ||
Bà Vải | 36 | 76 | ||
Ông Trời | 37 | 77 | ||
Ông Địa | 38 | 78 | ||
Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved