Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| G.1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 | 50838 | 44534 | ||||||||||
| G.3 | 29883 | 54840 | 33497 | |||||||||
| 94988 | 98142 | 42209 | ||||||||||
| G.4 | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 | ||||||||
| G.5 | 7194 | 9927 | 2925 | |||||||||
| 1164 | 2143 | 4991 | ||||||||||
| G.6 | 188 | 358 | 385 | |||||||||
| G.7 | 09 | 61 | 76 | 18 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04, 09 | 0 | 40 |
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 91, 61 |
| 2 | 22, 27, 25 | 2 | 22, 42 |
| 3 | 38, 34 | 3 | 43, 83, 43 |
| 4 | 43, 40, 42, 43 | 4 | 34, 04, 94, 64 |
| 5 | 55, 58 | 5 | 55, 25, 85 |
| 6 | 69, 64, 61 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 97, 27 |
| 8 | 83, 88, 88, 85 | 8 | 38, 88, 88, 58, 18 |
| 9 | 97, 94, 91 | 9 | 09, 69, 09 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 | 0018 | 8234 | 8334 |
| 7911 | 5905 | 4886 | 1160 | |
| 7232 | 6740 | 6886 | 8380 | |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 | 22760 | 32406 | 30061 |
| 85208 | 97136 | 48925 | 87439 | |
| 34551 | 07580 | 34495 | 55103 | |
| 03793 | 85728 | 82323 | 93812 | |
| 92303 | 90388 | 85203 | 44822 | |
| 44172 | 94203 | 11728 | 22484 | |
| 42207 | 73240 | 98309 | 36545 | |
| G.3 | 31224 | 44048 | 69650 | 10241 |
| 32016 | 03341 | 67657 | 26616 | |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 03, 07 | 09, 05, 03 | 06, 03, 09, 02 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 18, 15 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 25, 23, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 48, 41 | 45, 41, 46 | |
| 5 | 58, 51 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 88, 82 | 86, 86, 89 | 88, 80, 84 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 95, 92 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 40, 60, 80, 40 | 70, 50 | 60, 80 |
| 1 | 61, 41, 11, 51 | 41 | 61, 41 | |
| 2 | 32, 72 | 82 | 92, 02 | 12, 22 |
| 3 | 93, 03 | 93, 03 | 23, 03 | 03 |
| 4 | 14, 24 | 34 | 34, 84 | |
| 5 | 05, 15 | 25, 95 | 55, 45 | |
| 6 | 16 | 36 | 86, 86, 06 | 16, 46 |
| 7 | 07 | 27 | 57 | |
| 8 | 58, 08, 98, 38 | 18, 28, 88, 48, 58 | 28, 58 | 88 |
| 9 | 79 | 09 | 19, 89, 09 | 39, 39, 69, 29 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 | |
| G.7 | 314 | 071 | 609 | |
| G.6 | 6658 | 0206 | 2470 | |
| 0690 | 4563 | 6134 | ||
| 0982 | 3098 | 0976 | ||
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 | |
| G.4 | 83137 | 20728 | 03987 | |
| 89529 | 49890 | 95842 | ||
| 73362 | 66365 | 11707 | ||
| 64441 | 73991 | 64298 | ||
| 96892 | 27148 | 00551 | ||
| 08845 | 41349 | 75307 | ||
| 20873 | 68351 | 43937 | ||
| G.3 | 59402 | 73698 | 97960 | |
| 10940 | 52256 | 64289 | ||
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 | |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 | |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 09, 07, 07 | |
| 1 | 18, 14 | |||
| 2 | 29, 20 | 28 | 24, 22 | |
| 3 | 37 | 34, 33 | 34, 37, 39 | |
| 4 | 41, 45, 40 | 48, 49 | 42, 47 | |
| 5 | 58, 56 | 51, 56 | 51 | |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 | |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 | |
| 8 | 82, 81 | 87, 89 | ||
| 9 | 90, 90, 92 | 98, 90, 91, 98, 97, 97 | 98, 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90, 90, 40, 20 | 90 | 70, 60 | |
| 1 | 41, 81 | 71, 91, 51 | 51, 91 | |
| 2 | 82, 62, 92, 02 | 02 | 22, 42 | |
| 3 | 73 | 63, 33 | ||
| 4 | 14 | 34 | 24, 34 | |
| 5 | 45 | 65 | ||
| 6 | 56 | 06, 56 | 76 | |
| 7 | 37 | 97, 97 | 87, 07, 07, 37, 47 | |
| 8 | 18, 58 | 98, 28, 48, 98 | 98 | |
| 9 | 29 | 49 | 09, 89, 39 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
