Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Thái Bình | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| G.1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 | 09827 | 74465 | ||||||||||
| G.3 | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| G.4 | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| G.5 | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| G.6 | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| G.7 | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 | 0 | 40, 90, 60 |
| 1 | 16 | 1 | 51, 61, 91, 51 |
| 2 | 27 | 2 | 72, 02, 82, 92 |
| 3 | 38 | 3 | 03, 03, 73 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 | 4 | |
| 5 | 51, 56, 51, 57 | 5 | 65, 75 |
| 6 | 65, 61, 60 | 6 | 16, 06, 56 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 | 7 | 27, 47, 57, 77 |
| 8 | 82 | 8 | 48, 38, 48, 48 |
| 9 | 91, 90, 92 | 9 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 | |
| G.7 | 747 | 728 | 315 | |
| G.6 | 1516 | 0820 | 0875 | |
| 7742 | 7215 | 6477 | ||
| 8030 | 6476 | 2824 | ||
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 | |
| G.4 | 65781 | 04852 | 57758 | |
| 15546 | 96998 | 16015 | ||
| 25839 | 96625 | 92514 | ||
| 23093 | 59600 | 98779 | ||
| 70196 | 76271 | 64474 | ||
| 86700 | 79389 | 25414 | ||
| 58309 | 95622 | 18310 | ||
| G.3 | 09619 | 09543 | 24096 | |
| 15745 | 45962 | 14693 | ||
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 | |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 | |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09, 00, 08 | 00 | 02 | |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 15, 12 | 15, 15, 14, 14, 10, 14 | |
| 2 | 27 | 28, 20, 25, 22 | 24, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | ||
| 4 | 47, 42, 46, 45 | 43 | ||
| 5 | 52, 54 | 58 | ||
| 6 | 62 | |||
| 7 | 76, 71, 71 | 75, 77, 73, 79, 74 | ||
| 8 | 81 | 89, 89 | ||
| 9 | 93, 96 | 98 | 96, 93 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30, 00, 00 | 20, 00 | 10 | |
| 1 | 81 | 11, 71, 71 | ||
| 2 | 42 | 52, 22, 62, 12 | 02 | |
| 3 | 93 | 43 | 73, 93 | |
| 4 | 54 | 24, 14, 74, 14, 14 | ||
| 5 | 15, 45 | 15, 25 | 15, 75, 15 | |
| 6 | 16, 36, 46, 96 | 76 | 96 | |
| 7 | 47, 27 | 77, 27 | ||
| 8 | 08 | 28, 98 | 58, 38 | |
| 9 | 39, 09, 19 | 89, 89 | 79 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 95 | 08 | |
| G.7 | 978 | 402 | 225 | |
| G.6 | 1677 | 0150 | 7604 | |
| 1603 | 2944 | 7001 | ||
| 2406 | 4031 | 4550 | ||
| G.5 | 6975 | 7615 | 6103 | |
| G.4 | 29209 | 75655 | 52306 | |
| 05614 | 74979 | 53322 | ||
| 75930 | 70439 | 64026 | ||
| 46847 | 49138 | 12947 | ||
| 02718 | 05985 | 76798 | ||
| 43071 | 56847 | 60494 | ||
| 41267 | 12027 | 62638 | ||
| G.3 | 83765 | 63085 | 94920 | |
| 54988 | 92351 | 79888 | ||
| G.2 | 20191 | 16102 | 50046 | |
| G.1 | 72887 | 18119 | 74764 | |
| ĐB | 453019 | 131340 | 600510 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 | 08, 04, 01, 03, 06 | |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 | 10 | |
| 2 | 27 | 25, 22, 26, 20 | ||
| 3 | 30 | 31, 39, 38 | 38 | |
| 4 | 47 | 44, 47, 40 | 47, 46 | |
| 5 | 50, 55, 51 | 50 | ||
| 6 | 67, 65 | 64 | ||
| 7 | 78, 77, 75, 71 | 79 | ||
| 8 | 88, 87 | 85, 85 | 88 | |
| 9 | 91 | 95 | 98, 94 |
| Đuôi | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 30 | 50, 40 | 50, 20, 10 | |
| 1 | 71, 91 | 31, 51 | 01 | |
| 2 | 02, 02 | 22 | ||
| 3 | 03 | 03 | ||
| 4 | 14 | 44 | 04, 94, 64 | |
| 5 | 75, 65 | 95, 15, 55, 85, 85 | 25 | |
| 6 | 06 | 06, 26, 46 | ||
| 7 | 77, 47, 67, 87 | 47, 27 | 47 | |
| 8 | 78, 18, 88 | 38 | 08, 98, 38, 88 | |
| 9 | 09, 19 | 79, 39, 19 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
