Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Bắc Ninh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36948 | |||||||||||
| G.1 | 96041 | |||||||||||
| G.2 | 09028 | 27803 | ||||||||||
| G.3 | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||
| G.4 | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||
| G.5 | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||
| G.6 | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| G.7 | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 | 0 | 70, 70, 20 |
| 1 | 1 | 41, 01, 91, 31 | |
| 2 | 28, 25, 28, 20 | 2 | 52, 72 |
| 3 | 39, 31 | 3 | 03, 73, 73 |
| 4 | 48, 41, 48 | 4 | 64 |
| 5 | 56, 52 | 5 | 25, 05 |
| 6 | 67, 64 | 6 | 56 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 | 7 | 07, 67 |
| 8 | 8 | 48, 28, 28, 98, 98, 48 | |
| 9 | 91, 98, 98 | 9 | 39, 09, 79 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 | 31 | |
| G.7 | 566 | 477 | 078 | |
| G.6 | 9144 | 6586 | 8230 | |
| 0402 | 9668 | 9030 | ||
| 1406 | 7814 | 8743 | ||
| G.5 | 0805 | 1911 | 1311 | |
| G.4 | 88552 | 91726 | 86510 | |
| 89140 | 50019 | 49733 | ||
| 15236 | 41175 | 71460 | ||
| 47880 | 18728 | 66497 | ||
| 98978 | 53682 | 72513 | ||
| 51507 | 09965 | 56425 | ||
| 65014 | 71139 | 88616 | ||
| G.3 | 95406 | 21958 | 15378 | |
| 91158 | 43276 | 34704 | ||
| G.2 | 70605 | 24467 | 45257 | |
| G.1 | 11622 | 64266 | 11452 | |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 05, 07, 06, 05 | 04, 02 | ||
| 1 | 14 | 14, 11, 19 | 11, 10, 13, 16 | |
| 2 | 22 | 26, 28 | 25 | |
| 3 | 36 | 39 | 31, 30, 30, 33 | |
| 4 | 44, 40 | 43 | ||
| 5 | 52, 58, 53 | 56, 58 | 57, 52 | |
| 6 | 66 | 68, 65, 67, 66 | 60 | |
| 7 | 78 | 77, 75, 76, 70 | 78, 78 | |
| 8 | 80 | 86, 82 | ||
| 9 | 92 | 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 80 | 70 | 30, 30, 10, 60 | |
| 1 | 11 | 31, 11 | ||
| 2 | 92, 02, 52, 22 | 82 | 52, 02 | |
| 3 | 53 | 43, 33, 13 | ||
| 4 | 44, 14 | 14 | 04 | |
| 5 | 05, 05 | 75, 65 | 25 | |
| 6 | 66, 06, 36, 06 | 56, 86, 26, 76, 66 | 16 | |
| 7 | 07 | 77, 67 | 97, 57 | |
| 8 | 78, 58 | 68, 28, 58 | 78, 78 | |
| 9 | 19, 39 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 | |
| G.7 | 705 | 675 | 834 | |
| G.6 | 7382 | 7276 | 3154 | |
| 2766 | 8151 | 2236 | ||
| 5622 | 9891 | 4701 | ||
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 | |
| G.4 | 60248 | 44867 | 71348 | |
| 54534 | 99172 | 36209 | ||
| 65310 | 38985 | 00245 | ||
| 09578 | 73016 | 08389 | ||
| 31917 | 49337 | 79400 | ||
| 60880 | 18135 | 66348 | ||
| 44533 | 17851 | 96878 | ||
| G.3 | 33800 | 52383 | 60937 | |
| 10535 | 17553 | 43939 | ||
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 | |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 | |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00 | 02 | 01, 09, 00 | |
| 1 | 10, 17 | 16, 18 | 13 | |
| 2 | 22, 20 | 25, 27 | ||
| 3 | 34, 33, 35, 37 | 37, 35, 33 | 34, 36, 37, 39 | |
| 4 | 48, 48, 48 | 48, 45, 48 | ||
| 5 | 51, 51, 53 | 54, 55 | ||
| 6 | 66 | 67 | ||
| 7 | 78, 78 | 75, 76, 72 | 78 | |
| 8 | 82, 80 | 85, 83 | 89, 80 | |
| 9 | 93, 91, 95 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 80, 00, 20 | 00, 80 | ||
| 1 | 51, 91, 51 | 01 | ||
| 2 | 82, 22 | 72, 02 | ||
| 3 | 33 | 93, 83, 53, 33 | 13 | |
| 4 | 34 | 34, 54 | ||
| 5 | 05, 35 | 75, 95, 85, 35 | 25, 55, 45 | |
| 6 | 66 | 76, 16 | 36 | |
| 7 | 17, 37 | 67, 37 | 37, 27 | |
| 8 | 48, 78, 48, 78, 48 | 18 | 48, 48, 78 | |
| 9 | 09, 89, 39 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
