Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| G.1 | 23959 | |||||||||||
| G.2 | 00926 | 60107 | ||||||||||
| G.3 | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| G.4 | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| G.5 | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| G.6 | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| G.7 | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 0 | |
| 1 | 17, 16 | 1 | 91, 41 |
| 2 | 26, 27, 24 | 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 35, 38 | 3 | 93 |
| 4 | 45, 47, 41 | 4 | 64, 24, 94 |
| 5 | 59 | 5 | 45, 35, 95, 65 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 | 6 | 26, 86, 16 |
| 7 | 77, 72 | 7 | 07, 27, 17, 07, 47, 77, 97 |
| 8 | 86, 82 | 8 | 68, 38 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 | 9 | 59, 09 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 | 7387 | 6704 | 2651 | 5607 |
| 2639 | 9026 | 2743 | 4750 | |
| 0877 | 7216 | 5179 | 0723 | |
| G.5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 | 79781 | 34199 | 99964 | 96533 |
| 46624 | 09359 | 18921 | 45074 | |
| 36158 | 49190 | 44927 | 41081 | |
| 70135 | 79656 | 08058 | 65803 | |
| 24737 | 44686 | 42299 | 13848 | |
| 99205 | 30043 | 35546 | 38168 | |
| 32465 | 76337 | 24633 | 53068 | |
| G.3 | 23705 | 14035 | 87748 | 01049 |
| 32087 | 38071 | 89320 | 30680 | |
| G.2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 05, 05 | 05, 04, 06 | 08, 07, 03 | |
| 1 | 16 | 17, 17 | 15 | |
| 2 | 24, 24, 20 | 26 | 21, 27, 20 | 23, 23 |
| 3 | 39, 35, 37 | 39, 37, 35, 32, 37 | 33, 39 | 33 |
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |
| 5 | 56, 58, 54 | 59, 56 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | 64, 63 | 68, 68 | |
| 7 | 77, 71 | 71 | 79 | 74, 71 |
| 8 | 87, 81, 87 | 86 | 89 | 81, 80 |
| 9 | 99, 90 | 99, 93 | 91 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 90 | 20 | 50, 80 |
| 1 | 71, 81 | 71 | 51, 21 | 91, 81, 71 |
| 2 | 32 | |||
| 3 | 43, 43 | 43, 33, 63, 93 | 23, 33, 03, 23 | |
| 4 | 24, 24, 54 | 04 | 64 | 74 |
| 5 | 35, 05, 65, 05 | 05, 35 | 15 | |
| 6 | 56 | 26, 16, 56, 86, 06 | 46 | |
| 7 | 07, 87, 77, 37, 87 | 37, 37 | 17, 17, 27 | 07 |
| 8 | 58 | 58, 48 | 08, 48, 48, 68, 68 | |
| 9 | 39 | 39, 99, 59 | 79, 89, 99, 39 | 49 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 | |
| G.7 | 150 | 405 | 166 | |
| G.6 | 0378 | 5501 | 0601 | |
| 1761 | 6841 | 7110 | ||
| 2088 | 4969 | 7832 | ||
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 | |
| G.4 | 65512 | 24510 | 02810 | |
| 11136 | 10629 | 97919 | ||
| 80123 | 99903 | 04270 | ||
| 81313 | 84148 | 65157 | ||
| 39819 | 67380 | 62393 | ||
| 13747 | 98374 | 61812 | ||
| 41192 | 72841 | 43947 | ||
| G.3 | 43236 | 97612 | 18760 | |
| 98426 | 35384 | 23653 | ||
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 | |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 | |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05, 01, 03, 02 | 01 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 14, 10, 12 | 10, 10, 19, 12 | |
| 2 | 26, 23, 26, 22 | 27, 29, 29 | ||
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | ||
| 4 | 47 | 41, 48, 41, 44 | 47, 47, 46 | |
| 5 | 50, 55 | 57, 53 | ||
| 6 | 61 | 69 | 66, 60 | |
| 7 | 78 | 74 | 78, 70 | |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 | |
| 9 | 92 | 93, 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 10, 80 | 10, 10, 70, 60 | |
| 1 | 61 | 01, 41, 41 | 01, 91 | |
| 2 | 12, 92, 22 | 12, 02 | 32, 12 | |
| 3 | 23, 13 | 03 | 93, 53 | |
| 4 | 14, 74, 84, 44 | |||
| 5 | 55 | 05 | ||
| 6 | 26, 36, 36, 26, 36 | 66, 46 | ||
| 7 | 47 | 27 | 47, 57, 47 | |
| 8 | 78, 88 | 48 | 78, 88 | |
| 9 | 19, 09 | 69, 29, 29 | 19 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
