Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hải Phòng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| G.1 | 10644 | |||||||||||
| G.2 | 52246 | 38093 | ||||||||||
| G.3 | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||
| G.4 | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||
| G.5 | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||
| G.6 | 661 | 311 | 582 | |||||||||
| G.7 | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 16, 13, 11 | 1 | 71, 61, 11 |
| 2 | 25 | 2 | 62, 72, 52, 82, 62, 42 |
| 3 | 3 | 93, 13 | |
| 4 | 47, 44, 46, 42 | 4 | 44, 84, 74, 94 |
| 5 | 56, 52 | 5 | 05, 85, 25 |
| 6 | 60, 62, 61, 62 | 6 | 46, 16, 56 |
| 7 | 71, 77, 79, 74, 72 | 7 | 47, 77, 87, 87 |
| 8 | 84, 87, 87, 85, 82 | 8 | |
| 9 | 93, 94 | 9 | 79 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 | 6583 | 5532 | 8204 |
| 7134 | 7601 | 8251 | 5133 | |
| 8442 | 2313 | 4100 | 9572 | |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 | 12374 | 82793 | 19275 | 43927 |
| 05949 | 12696 | 31235 | 30194 | |
| 47189 | 85608 | 16557 | 45165 | |
| 32784 | 97601 | 56765 | 23281 | |
| 27474 | 57086 | 89126 | 89836 | |
| 41031 | 04470 | 17992 | 95829 | |
| 22627 | 06683 | 94666 | 36048 | |
| G.3 | 06773 | 58036 | 26989 | 74216 |
| 99588 | 43879 | 18657 | 45289 | |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 01 | 00 | 04, 03 | |
| 1 | 13 | 13, 10 | 15, 10 | 17, 16 |
| 2 | 27 | 26 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 31 | 36 | 32, 32, 35 | 33, 36 |
| 4 | 42, 49 | 43 | 47, 48 | |
| 5 | 59 | 55 | 51, 57, 57 | |
| 6 | 67 | 64, 64 | 69, 65, 66, 69 | 65 |
| 7 | 74, 71, 74, 74, 73, 78 | 70, 79 | 75, 71 | 72 |
| 8 | 89, 84, 88 | 83, 86, 83, 89 | 89 | 83, 81, 89, 87 |
| 9 | 90 | 93, 96 | 92 | 94, 96 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 70, 10 | 00, 10 | |
| 1 | 71, 31 | 01, 01 | 51, 71 | 81 |
| 2 | 42 | 32, 32, 92 | 72 | |
| 3 | 13, 73 | 83, 13, 93, 83, 43 | 33, 83, 03 | |
| 4 | 74, 34, 74, 84, 74 | 64, 64 | 04, 94 | |
| 5 | 55 | 15, 75, 35, 65 | 65 | |
| 6 | 96, 86, 36 | 26, 66 | 36, 16, 96 | |
| 7 | 27, 67 | 57, 57 | 47, 17, 27, 87 | |
| 8 | 88, 78 | 08 | 48 | |
| 9 | 49, 89, 59 | 79, 89 | 69, 89, 69 | 29, 89 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 | |
| G.7 | 319 | 338 | 155 | |
| G.6 | 3854 | 8914 | 9638 | |
| 8335 | 0458 | 6284 | ||
| 2734 | 8705 | 4187 | ||
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 | |
| G.4 | 93024 | 18061 | 29225 | |
| 68649 | 62216 | 34402 | ||
| 38800 | 48511 | 01259 | ||
| 44641 | 00985 | 68479 | ||
| 69111 | 74431 | 22502 | ||
| 31761 | 13735 | 17372 | ||
| 28290 | 74895 | 37901 | ||
| G.3 | 71520 | 92285 | 46294 | |
| 69443 | 69810 | 36969 | ||
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 | |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 | |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 00, 03 | 05 | 09, 02, 02, 01 | |
| 1 | 19, 11 | 14, 16, 11, 10 | ||
| 2 | 24, 20, 24 | 22 | 25, 27 | |
| 3 | 35, 34 | 38, 31, 31, 35 | 38 | |
| 4 | 49, 41, 43 | 40 | ||
| 5 | 54 | 54, 58 | 55, 59, 57 | |
| 6 | 61 | 61 | 69 | |
| 7 | 78, 75 | 79, 72 | ||
| 8 | 84 | 85, 85 | 84, 87, 88 | |
| 9 | 90, 99 | 95 | 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 90, 20 | 10 | 40 | |
| 1 | 41, 11, 61 | 31, 61, 11, 31 | 01 | |
| 2 | 22 | 02, 02, 72 | ||
| 3 | 43, 03 | |||
| 4 | 54, 34, 84, 24, 24 | 54, 14 | 84, 94 | |
| 5 | 35 | 05, 85, 35, 95, 85, 75 | 55, 25 | |
| 6 | 16 | |||
| 7 | 87, 57, 27 | |||
| 8 | 38, 58, 78 | 38, 88 | ||
| 9 | 09, 19, 49, 99 | 09, 59, 79, 69 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
