Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hà Nội | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| G.1 | 41265 | |||||||||||
| G.2 | 35323 | 13001 | ||||||||||
| G.3 | 87361 | 16446 | 88711 | |||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | ||||||||||
| G.4 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | ||||||||
| G.5 | 5861 | 8919 | 8028 | |||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | ||||||||||
| G.6 | 476 | 413 | 928 | |||||||||
| G.7 | 20 | 34 | 07 | 62 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | 40, 20 |
| 1 | 11, 19, 13 | 1 | 01, 61, 11, 31, 61 |
| 2 | 23, 27, 28, 28, 20 | 2 | 72, 62, 92, 62 |
| 3 | 31, 33, 38, 34 | 3 | 23, 03, 33, 13 |
| 4 | 46, 40 | 4 | 64, 34 |
| 5 | 5 | 65 | |
| 6 | 64, 65, 61, 62, 61, 62 | 6 | 46, 76 |
| 7 | 72, 77, 76 | 7 | 27, 77, 07 |
| 8 | 8 | 28, 38, 28 | |
| 9 | 92 | 9 | 19 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 | |
| G.7 | 015 | 524 | 050 | |
| G.6 | 8942 | 3412 | 3031 | |
| 6052 | 5597 | 5978 | ||
| 6008 | 0347 | 5315 | ||
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 | |
| G.4 | 08270 | 21074 | 07130 | |
| 44694 | 39778 | 72929 | ||
| 71392 | ||||
| G.3 | ||||
| G.2 | ||||
| G.1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | |||
| 1 | 15 | 12 | 15 | |
| 2 | 20 | 24 | 29 | |
| 3 | 31, 30 | |||
| 4 | 42 | 47 | 41 | |
| 5 | 52 | 50 | ||
| 6 | 67, 63 | |||
| 7 | 76, 70 | 74, 78 | 78 | |
| 8 | ||||
| 9 | 94, 92 | 97 | 97 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20, 70 | 50, 30 | ||
| 1 | 31, 41 | |||
| 2 | 42, 52, 92 | 12 | ||
| 3 | 63 | |||
| 4 | 94 | 24, 74 | ||
| 5 | 15 | 15 | ||
| 6 | 76 | |||
| 7 | 67, 97, 47 | 97 | ||
| 8 | 08 | 78 | 78 | |
| 9 | 29 |
| Giải | TT Huế | Phú Yên | ||
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 64 | ||
| G.7 | 144 | 648 | ||
| G.6 | 8406 | 0892 | ||
| 0703 | 6083 | |||
| 5346 | 8090 | |||
| G.5 | 2724 | 9337 | ||
| G.4 | 14969 | 04404 | ||
| 19092 | 82775 | |||
| 37435 | 87112 | |||
| 94631 | 62261 | |||
| 06161 | 51458 | |||
| 32743 | 27149 | |||
| 76071 | 32103 | |||
| G.3 | 31127 | 90054 | ||
| 62221 | 82506 | |||
| G.2 | 67441 | 11387 | ||
| G.1 | 75993 | 42335 | ||
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | TT Huế | Phú Yên | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 03 | 04, 03, 06 | ||
| 1 | 12 | |||
| 2 | 24, 27, 21 | |||
| 3 | 35, 31, 36 | 37, 35, 38 | ||
| 4 | 44, 46, 43, 41 | 48, 49 | ||
| 5 | 58, 54 | |||
| 6 | 69, 61 | 64, 61 | ||
| 7 | 78, 71 | 75 | ||
| 8 | 83, 87 | |||
| 9 | 92, 93 | 92, 90 |
| Đuôi | TT Huế | Phú Yên | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | |||
| 1 | 31, 61, 71, 21, 41 | 61 | ||
| 2 | 92 | 92, 12 | ||
| 3 | 03, 43, 93 | 83, 03 | ||
| 4 | 44, 24 | 64, 04, 54 | ||
| 5 | 35 | 75, 35 | ||
| 6 | 06, 46, 36 | 06 | ||
| 7 | 27 | 37, 87 | ||
| 8 | 78 | 48, 58, 38 | ||
| 9 | 69 | 49 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
