Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Bắc Ninh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G.1 | 72561 | |||||||||||
| G.2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G.3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G.4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G.5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G.6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G.7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 | 0 | 60, 80, 90 |
| 1 | 14, 16, 15, 12 | 1 | 61, 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 12 |
| 3 | 38, 33 | 3 | 03, 73, 33, 83 |
| 4 | 49, 48, 46, 46, 47 | 4 | 14, 74 |
| 5 | 55 | 5 | 55, 15, 75 |
| 6 | 61, 60 | 6 | 46, 16, 46 |
| 7 | 73, 74, 75 | 7 | 47 |
| 8 | 80, 89, 83 | 8 | 38, 48, 08 |
| 9 | 91, 90, 99 | 9 | 09, 49, 89, 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 10 | 61 | |
| G.7 | 838 | 859 | 755 | |
| G.6 | 7523 | 6162 | 2938 | |
| 0914 | 0765 | 9035 | ||
| 5317 | 1076 | 4450 | ||
| G.5 | 8196 | 1552 | 3600 | |
| G.4 | 30110 | 95003 | 87201 | |
| 94740 | 62502 | 68233 | ||
| 27355 | 27378 | 01262 | ||
| 10709 | 00545 | 40500 | ||
| 64939 | 11899 | 42881 | ||
| 82489 | 00306 | 63857 | ||
| 15901 | 17127 | 88450 | ||
| G.3 | 08696 | 91561 | 58083 | |
| 71643 | 88175 | 08003 | ||
| G.2 | 18150 | 33513 | 70529 | |
| G.1 | 80289 | 80679 | 54119 | |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 01 | 03, 02, 06 | 00, 01, 00, 03, 00 | |
| 1 | 14, 17, 10 | 10, 13 | 19 | |
| 2 | 23, 28 | 27 | 29 | |
| 3 | 38, 39 | 38, 35, 33 | ||
| 4 | 40, 43 | 45, 41 | ||
| 5 | 55, 50 | 59, 52 | 55, 50, 57, 50 | |
| 6 | 62, 65, 61 | 61, 62 | ||
| 7 | 76, 78, 75, 79 | |||
| 8 | 89, 89 | 81, 83 | ||
| 9 | 90, 96, 96 | 99 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90, 10, 40, 50 | 10 | 50, 00, 00, 50, 00 | |
| 1 | 01 | 61, 41 | 61, 01, 81 | |
| 2 | 62, 52, 02 | 62 | ||
| 3 | 23, 43 | 03, 13 | 33, 83, 03 | |
| 4 | 14 | |||
| 5 | 55 | 65, 45, 75 | 55, 35 | |
| 6 | 96, 96 | 76, 06 | ||
| 7 | 17 | 27 | 57 | |
| 8 | 38, 28 | 78 | 38 | |
| 9 | 09, 39, 89, 89 | 59, 99, 79 | 29, 19 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 66 | 72 | |
| G.7 | 223 | 402 | 419 | |
| G.6 | 0157 | |||
| 3360 | 1957 | |||
| 1747 | 8749 | 2459 | ||
| G.5 | 9569 | |||
| G.4 | ||||
| G.3 | ||||
| G.2 | ||||
| G.1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||
| 1 | 19 | |||
| 2 | 23 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 47 | 49 | ||
| 5 | 57, 57 | 59 | ||
| 6 | 63, 60 | 66, 69 | ||
| 7 | 72 | |||
| 8 | ||||
| 9 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | |||
| 1 | ||||
| 2 | 02 | 72 | ||
| 3 | 63, 23 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 66 | |||
| 7 | 47 | 57, 57 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 49, 69 | 19, 59 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
