Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hà Nội | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| G.1 | 28130 | |||||||||||
| G.2 | 57732 | 06509 | ||||||||||
| G.3 | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||
| G.4 | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||
| G.5 | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||
| G.6 | 270 | 656 | 927 | |||||||||
| G.7 | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 | 0 | 30, 10, 30, 70, 90 |
| 1 | 17, 10 | 1 | 41, 91 |
| 2 | 24, 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 | 3 | 93 |
| 4 | 46, 41, 45 | 4 | 24, 64, 04, 64 |
| 5 | 56, 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64, 66, 64 | 6 | 46, 96, 06, 66, 56 |
| 7 | 70 | 7 | 37, 17, 07, 27 |
| 8 | 8 | 38, 08 | |
| 9 | 93, 96, 91, 90 | 9 | 09, 59 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 44 | 05 | |
| G.7 | 496 | 492 | 145 | |
| G.6 | 6305 | 7861 | 8553 | |
| 3274 | 6700 | 0050 | ||
| 3216 | 9422 | 9695 | ||
| G.5 | 7547 | 4884 | 0790 | |
| G.4 | 42369 | 17389 | 25364 | |
| 24726 | 89785 | 08107 | ||
| 01832 | 17920 | 10604 | ||
| 75432 | 09389 | 17871 | ||
| 29064 | 87585 | 34104 | ||
| 27756 | 65236 | 17950 | ||
| 80066 | 54318 | 72022 | ||
| G.3 | 28802 | 59607 | 62754 | |
| 45236 | 10134 | 62853 | ||
| G.2 | 86386 | 22145 | 36625 | |
| G.1 | 48635 | 01084 | 80221 | |
| ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 02 | 00, 07, 02 | 05, 07, 04, 04 | |
| 1 | 16 | 18 | ||
| 2 | 27, 26 | 22, 20 | 22, 25, 21 | |
| 3 | 32, 32, 36, 35 | 36, 34 | ||
| 4 | 47 | 44, 45 | 45 | |
| 5 | 56 | 53, 50, 50, 54, 53 | ||
| 6 | 69, 64, 66 | 61 | 64 | |
| 7 | 74 | 71 | ||
| 8 | 86, 83 | 84, 89, 85, 89, 85, 84 | ||
| 9 | 96 | 92 | 95, 90, 96 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 20 | 50, 90, 50 | ||
| 1 | 61 | 71, 21 | ||
| 2 | 32, 32, 02 | 92, 22, 02 | 22 | |
| 3 | 83 | 53, 53 | ||
| 4 | 74, 64 | 44, 84, 34, 84 | 64, 04, 04, 54 | |
| 5 | 05, 35 | 85, 85, 45 | 05, 45, 95, 25 | |
| 6 | 96, 16, 26, 56, 66, 36, 86 | 36 | 96 | |
| 7 | 27, 47 | 07 | 07 | |
| 8 | 18 | |||
| 9 | 69 | 89, 89 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 46 | 66 | |
| G.7 | 582 | 949 | 524 | |
| G.6 | 4140 | 9811 | 9111 | |
| 7234 | 3509 | 4169 | ||
| 9374 | 7024 | 1880 | ||
| G.5 | 7415 | 0783 | 7415 | |
| G.4 | 77976 | 15346 | 90046 | |
| 12244 | 62861 | 47318 | ||
| 11140 | 97028 | 09681 | ||
| 70180 | 41984 | 00744 | ||
| 58921 | 72856 | 10118 | ||
| 38911 | 20584 | 43082 | ||
| 48463 | 42629 | 58778 | ||
| G.3 | 22861 | 78443 | 62949 | |
| 27028 | 09808 | 92965 | ||
| G.2 | 27223 | 32808 | 67555 | |
| G.1 | 39264 | 83205 | 22975 | |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 09, 08, 08, 05 | ||
| 1 | 15, 11 | 11 | 11, 15, 18, 18 | |
| 2 | 21, 28, 23 | 24, 28, 29 | 24 | |
| 3 | 34 | 38 | ||
| 4 | 40, 44, 40 | 46, 49, 46, 43 | 46, 44, 49 | |
| 5 | 56 | 55 | ||
| 6 | 63, 61, 64, 65 | 61 | 66, 69, 65 | |
| 7 | 74, 76 | 78, 75 | ||
| 8 | 82, 80 | 83, 84, 84 | 80, 81, 82 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 40, 80 | 80 | ||
| 1 | 21, 11, 61 | 11, 61 | 11, 81 | |
| 2 | 82 | 82 | ||
| 3 | 63, 23 | 83, 43 | ||
| 4 | 04, 34, 74, 44, 64 | 24, 84, 84 | 24, 44 | |
| 5 | 15, 65 | 05 | 15, 65, 55, 75 | |
| 6 | 76 | 46, 46, 56 | 66, 46 | |
| 7 | ||||
| 8 | 28 | 28, 08, 08, 38 | 18, 18, 78, 98 | |
| 9 | 49, 09, 29 | 69, 49 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
