Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| G.1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 | 00116 | 77241 | ||||||||||
| G.3 | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||
| G.4 | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||
| G.5 | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||
| G.6 | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| G.7 | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 04 | 0 | 80, 40 |
| 1 | 16 | 1 | 41, 51, 51, 41 |
| 2 | 23, 26 | 2 | 82, 72, 42 |
| 3 | 37 | 3 | 43, 83, 23, 63, 93 |
| 4 | 41, 43, 42, 49, 48, 40, 41 | 4 | 04 |
| 5 | 56, 51, 51, 59 | 5 | |
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 56, 66, 26 |
| 7 | 72 | 7 | 37, 97 |
| 8 | 82, 80, 89, 83 | 8 | 48 |
| 9 | 93, 97 | 9 | 09, 09, 89, 49, 59 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 | 2135 | 5955 | 0141 |
| 4925 | 1578 | 8212 | 1680 | |
| 4418 | 2642 | 8060 | 9882 | |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 | 66258 | 77568 | 79044 |
| 60231 | 02055 | 52315 | 41844 | |
| 23875 | 55755 | 27217 | 10618 | |
| 63987 | 31111 | 42667 | 18023 | |
| 81694 | 16342 | 00489 | 38594 | |
| 89314 | 16119 | 83579 | 11376 | |
| 09202 | 61869 | 57593 | 60968 | |
| G.3 | 91137 | 23731 | 54586 | 79851 |
| 04261 | 37690 | 58308 | 84257 | |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02, 02 | 08 | 00 |
| 1 | 18, 16, 14 | 12, 11, 19, 15 | 12, 15, 17 | 18, 12 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 33, 31, 37 | 35, 31 | 34, 34 | 31, 32 |
| 4 | 42, 42 | 44, 41, 44, 44, 48 | ||
| 5 | 55, 51, 50 | 58, 55, 55 | 59, 55 | 51, 57 |
| 6 | 69, 61 | 69, 67 | 60, 68, 67 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 |
| 8 | 87 | 85, 89, 86 | 80, 82 | |
| 9 | 94, 91 | 90 | 93 | 94 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 50 | 90 | 60 | 80, 00 |
| 1 | 31, 61, 51, 91 | 11, 31 | 31, 41, 51 | |
| 2 | 02 | 12, 42, 02, 42, 02 | 12 | 82, 12, 32 |
| 3 | 33 | 73, 93, 23 | 23 | |
| 4 | 94, 14 | 34, 34 | 44, 44, 44, 94 | |
| 5 | 55, 25, 75 | 35, 55, 55, 15 | 85, 55, 15 | |
| 6 | 16 | 86 | 76 | |
| 7 | 87, 37 | 27, 67 | 17, 67 | 57 |
| 8 | 18 | 78, 58 | 68, 08 | 18, 68, 48 |
| 9 | 69 | 19, 69 | 59, 89, 79 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 | |
| G.7 | 672 | 237 | 577 | |
| G.6 | 3118 | 5724 | 6802 | |
| 9747 | 3719 | 5508 | ||
| 4966 | 5834 | 0912 | ||
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 | |
| G.4 | 03045 | 72225 | 32471 | |
| 21728 | 31498 | 27979 | ||
| 58966 | 72047 | 19769 | ||
| 07610 | 67541 | 73052 | ||
| 26302 | 83385 | 16073 | ||
| 85002 | 09006 | 87115 | ||
| 70935 | 40673 | 14516 | ||
| G.3 | 82551 | 43027 | 76996 | |
| 90730 | 83706 | 87394 | ||
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 | |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 | |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 | |
| 1 | 18, 10, 11 | 19 | 12, 13, 15, 16, 10 | |
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 | |
| 3 | 35, 30 | 37, 34, 38 | ||
| 4 | 47, 45 | 47, 41 | ||
| 5 | 51, 55 | 52 | ||
| 6 | 66, 66 | 69 | ||
| 7 | 72, 77 | 73, 71 | 70, 77, 71, 79, 73, 73 | |
| 8 | 80, 87 | 85, 84 | ||
| 9 | 98 | 96, 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80, 10, 30 | 70, 10 | ||
| 1 | 51, 11 | 01, 41, 71 | 71 | |
| 2 | 72, 02, 02 | 02, 12, 52 | ||
| 3 | 73 | 13, 73, 73 | ||
| 4 | 24, 34, 24, 84 | 94, 24 | ||
| 5 | 45, 35, 55 | 25, 85 | 15 | |
| 6 | 66, 66 | 06, 06 | 16, 96 | |
| 7 | 47, 87, 77 | 37, 47, 27 | 77 | |
| 8 | 18, 28 | 98, 38 | 08 | |
| 9 | 19 | 79, 69 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
