Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G.1 | 88678 | |||||||||||
| G.2 | 39224 | 96731 | ||||||||||
| G.3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| G.4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| G.5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| G.6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| G.7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 | 0 | 70, 60, 80, 60 |
| 1 | 12 | 1 | 31, 91, 81 |
| 2 | 24, 27 | 2 | 12 |
| 3 | 31, 38 | 3 | |
| 4 | 48, 48 | 4 | 04, 24, 04, 74, 64, 84 |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 66, 60, 68, 64, 66, 60 | 6 | 66, 86, 66 |
| 7 | 78, 70, 74 | 7 | 27, 87, 97, 07 |
| 8 | 86, 87, 80, 85, 81, 84 | 8 | 78, 68, 38, 48, 48 |
| 9 | 91, 97 | 9 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 | 1235 | 5138 | 5475 |
| 5694 | 9898 | 8250 | 8332 | |
| 1358 | 6712 | 6552 | 5273 | |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 | 26834 | 44078 | 02725 |
| 06531 | 16125 | 22391 | 24114 | |
| 29369 | 09152 | 49354 | 27058 | |
| 19229 | 73168 | 57903 | 53087 | |
| 29267 | 62388 | 04201 | 23269 | |
| 31681 | 33768 | 83486 | 49456 | |
| 70703 | 81151 | 80152 | 15182 | |
| G.3 | 22302 | 46115 | 36505 | 46636 |
| 94319 | 95626 | 09118 | 83526 | |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 03, 02, 05 | 03, 01, 05 | ||
| 1 | 19 | 12, 15 | 10, 18 | 10, 14 |
| 2 | 29 | 25, 26 | 22, 25, 26 | |
| 3 | 31 | 35, 34 | 38 | 32, 36, 37 |
| 4 | 40, 46, 40, 41 | 43 | ||
| 5 | 58 | 52, 51 | 50, 52, 54, 52 | 58, 56 |
| 6 | 69, 67 | 64, 68, 68, 67, 68 | 63, 65 | 69 |
| 7 | 72 | 78, 72 | 75, 73 | |
| 8 | 81, 81 | 88 | 83, 86, 85 | 81, 87, 82, 86, 85 |
| 9 | 94 | 90, 98, 96 | 91 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 40 | 90 | 50, 10 | 10 |
| 1 | 31, 81, 41, 81 | 51 | 91, 01 | 81 |
| 2 | 72, 02 | 12, 52 | 52, 52, 72 | 22, 32, 82 |
| 3 | 03 | 43 | 83, 63, 03 | 73 |
| 4 | 94 | 64, 34 | 54 | 14 |
| 5 | 05 | 35, 25, 15 | 05, 85, 65 | 75, 25, 85 |
| 6 | 06, 46 | 96, 26 | 86 | 56, 36, 26, 86 |
| 7 | 67 | 67 | 87, 37 | |
| 8 | 58 | 98, 68, 88, 68, 68 | 38, 78, 18 | 58 |
| 9 | 69, 29, 19 | 69 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 97 | |
| G.7 | 124 | 742 | 694 | |
| G.6 | 4215 | 3679 | 4820 | |
| 0115 | 2690 | 2679 | ||
| 3224 | 6112 | 3589 | ||
| G.5 | 6011 | 1129 | 6222 | |
| G.4 | 98464 | 29804 | 81138 | |
| 96849 | 49663 | 04903 | ||
| 20317 | 87031 | 10105 | ||
| 02356 | 79492 | 14519 | ||
| 21138 | 37774 | 37617 | ||
| 06379 | 31177 | 82575 | ||
| 14217 | 68262 | 36670 | ||
| G.3 | 44405 | 66225 | 42991 | |
| 07608 | 64517 | 58930 | ||
| G.2 | 67094 | 93084 | 45418 | |
| G.1 | 64444 | 79735 | 69463 | |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 04 | 03, 05 | |
| 1 | 15, 15, 11, 17, 17 | 12, 17 | 19, 17, 18 | |
| 2 | 24, 24 | 29, 25 | 20, 22 | |
| 3 | 38 | 31, 35 | 38, 30 | |
| 4 | 49, 44 | 42 | ||
| 5 | 56 | |||
| 6 | 65, 64 | 61, 63, 62 | 63, 67 | |
| 7 | 79, 70 | 79, 74, 77, 72 | 79, 75, 70 | |
| 8 | 84 | 89 | ||
| 9 | 94 | 90, 92 | 97, 94, 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 90 | 20, 70, 30 | |
| 1 | 11 | 61, 31 | 91 | |
| 2 | 42, 12, 92, 62, 72 | 22 | ||
| 3 | 63 | 03, 63 | ||
| 4 | 24, 24, 64, 94, 44 | 04, 74, 84 | 94 | |
| 5 | 65, 15, 15, 05 | 25, 35 | 05, 75 | |
| 6 | 56 | |||
| 7 | 17, 17 | 77, 17 | 97, 17, 67 | |
| 8 | 38, 08 | 38, 18 | ||
| 9 | 49, 79 | 79, 29 | 79, 89, 19 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
