Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hà Nội | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 02973 | 89033 | ||||||||||
| G.3 | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| G.4 | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| G.5 | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| G.6 | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| G.7 | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 | 0 | 50, 60, 30, 50 |
| 1 | 1 | 51, 51, 01, 41 | |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 33, 30 | 3 | 53, 73, 33 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 | 5 | 65 |
| 6 | 60, 67, 65 | 6 | 96, 56, 56 |
| 7 | 73 | 7 | 67 |
| 8 | 8 | 08, 58, 28, 08, 08, 98, 08 | |
| 9 | 96, 94, 98, 99 | 9 | 09, 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 10 | 01 | |
| G.7 | 248 | 663 | 773 | |
| G.6 | 9986 | 3630 | 9022 | |
| 7657 | 5931 | 7332 | ||
| 2945 | 6624 | 0352 | ||
| G.5 | 1445 | 8976 | 2003 | |
| G.4 | 72742 | 04504 | 85808 | |
| 30401 | 92815 | 39954 | ||
| 86296 | 90978 | 59405 | ||
| 18815 | 64394 | 57045 | ||
| 95814 | 73307 | 50617 | ||
| 52000 | 75472 | 91334 | ||
| 54853 | 44913 | 74019 | ||
| G.3 | 79876 | 53005 | 67028 | |
| 05913 | 87093 | 15846 | ||
| G.2 | 35353 | 83421 | 86549 | |
| G.1 | 84911 | 56690 | 96710 | |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 00, 02 | 04, 07, 05 | 01, 03, 08, 05, 06 | |
| 1 | 15, 14, 13, 11 | 10, 15, 13 | 17, 19, 10 | |
| 2 | 24, 21, 26 | 22, 28 | ||
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | ||
| 4 | 48, 45, 45, 42 | 45, 46, 49 | ||
| 5 | 57, 53, 53 | 52, 54 | ||
| 6 | 67 | 63 | ||
| 7 | 76 | 76, 78, 72 | 73 | |
| 8 | 86 | |||
| 9 | 96 | 94, 93, 90 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 10, 30, 90 | 10 | |
| 1 | 01, 11 | 31, 21 | 01 | |
| 2 | 42, 02 | 72 | 22, 32, 52 | |
| 3 | 53, 13, 53 | 63, 13, 93 | 73, 03 | |
| 4 | 14 | 24, 04, 94 | 54, 34 | |
| 5 | 45, 45, 15 | 15, 05 | 05, 45 | |
| 6 | 86, 96, 76 | 76, 26 | 46, 06 | |
| 7 | 67, 57 | 07 | 17 | |
| 8 | 48 | 78 | 08, 28 | |
| 9 | 19, 49 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 56 | 61 | |
| G.7 | 086 | 573 | 142 | |
| G.6 | 1358 | 0402 | 4886 | |
| 9492 | 5439 | 2588 | ||
| 6140 | 4259 | 1496 | ||
| G.5 | 5302 | 6662 | 9975 | |
| G.4 | 42193 | 02642 | 84753 | |
| 49840 | 90121 | 74565 | ||
| 14082 | 89325 | 20312 | ||
| 16621 | 70322 | 14122 | ||
| 08416 | 69226 | 01578 | ||
| 93177 | 33720 | 34218 | ||
| 90939 | 74829 | 44924 | ||
| G.3 | 95823 | 88586 | 42956 | |
| 83225 | 14870 | 47785 | ||
| G.2 | 17611 | 71883 | 66314 | |
| G.1 | 92353 | 47685 | 29077 | |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | ||
| 1 | 16, 11 | 12, 18, 14 | ||
| 2 | 21, 23, 25, 20 | 21, 25, 22, 26, 20, 29 | 22, 24 | |
| 3 | 39 | 39 | ||
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 | |
| 5 | 58, 53 | 56, 59 | 53, 56, 51 | |
| 6 | 62 | 61, 65 | ||
| 7 | 77 | 73, 70 | 75, 78, 77 | |
| 8 | 85, 86, 82 | 86, 83, 85 | 86, 88, 85 | |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 40, 20 | 20, 70 | ||
| 1 | 21, 11 | 21 | 61, 51 | |
| 2 | 92, 02, 82 | 02, 62, 42, 22 | 42, 12, 22 | |
| 3 | 93, 23, 53 | 73, 83 | 53 | |
| 4 | 24, 14 | |||
| 5 | 85, 25 | 25, 85 | 75, 65, 85 | |
| 6 | 86, 16 | 56, 26, 86 | 86, 96, 56 | |
| 7 | 77 | 97 | 77 | |
| 8 | 58 | 88, 78, 18 | ||
| 9 | 39 | 39, 59, 29 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
