Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| G.1 | 60522 | |||||||||||
| G.2 | 04734 | 21740 | ||||||||||
| G.3 | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| G.4 | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| G.5 | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| G.6 | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| G.7 | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 | 0 | 30, 40, 60, 80, 60 |
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 91, 81 |
| 2 | 22, 27 | 2 | 22 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 | 3 | 03, 13 |
| 4 | 40 | 4 | 34, 04, 34, 54 |
| 5 | 55, 54, 57 | 5 | 35, 55, 15 |
| 6 | 60, 68, 60 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 37, 07, 37, 27, 57 | |
| 8 | 80, 89, 81, 86 | 8 | 68, 18 |
| 9 | 91 | 9 | 89, 09 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G.7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G.6 | 3665 | 8333 | 7273 | 8055 |
| 5670 | 2837 | 4872 | 3158 | |
| 3576 | 9931 | 5819 | 1504 | |
| G.5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G.4 | 02956 | 87551 | 08114 | 35297 |
| 25577 | 23935 | 75553 | 38525 | |
| 05505 | 55170 | 19626 | 81579 | |
| 74856 | 58970 | 30356 | 77426 | |
| 27949 | 02579 | 33618 | 10842 | |
| 44869 | 90051 | 66185 | 25564 | |
| 51847 | 74563 | 62050 | 75561 | |
| G.3 | 09823 | 35014 | 02302 | 44694 |
| 58407 | 24809 | 47757 | 21736 | |
| G.2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G.1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 09 | 03, 02 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 17, 10, 19, 14, 18 | |
| 2 | 23 | 26 | 24, 25, 26 | |
| 3 | 30, 32, 31 | 33, 37, 31, 35 | 36 | |
| 4 | 42, 49, 47 | 44, 42 | 42, 47 | |
| 5 | 56, 56 | 51, 51, 56 | 53, 56, 50, 57 | 55, 58, 53 |
| 6 | 65, 69 | 65, 63 | 64, 64, 61 | |
| 7 | 70, 76, 77 | 73, 70, 70, 79, 79 | 73, 72, 75, 77 | 79, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 | ||
| 9 | 97, 94 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70, 30 | 70, 70 | 10, 50 | |
| 1 | 01, 31 | 31, 51, 51 | 61 | |
| 2 | 42, 32 | 42 | 72, 02 | 42 |
| 3 | 23 | 73, 33, 63 | 73, 03, 53 | 53 |
| 4 | 44, 14 | 14 | 64, 04, 24, 64, 94 | |
| 5 | 65, 05, 15 | 65, 35 | 85, 75 | 55, 25 |
| 6 | 76, 56, 56 | 56 | 26, 56 | 26, 36 |
| 7 | 77, 47, 07 | 37 | 17, 57, 77, 87 | 97, 47 |
| 8 | 18 | 58 | ||
| 9 | 49, 69 | 79, 09, 79 | 19 | 89, 79, 79 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 | |
| G.7 | 475 | 677 | 612 | |
| G.6 | 8943 | 0914 | 6569 | |
| 5926 | 1142 | 6241 | ||
| 4237 | 9146 | 0923 | ||
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 | |
| G.4 | 19081 | 81387 | 42578 | |
| 34751 | 81666 | 71655 | ||
| 38911 | 57800 | 06022 | ||
| 60771 | 26564 | 96726 | ||
| 90451 | 59588 | 64567 | ||
| 62418 | 80680 | 38430 | ||
| 69363 | 66645 | 85359 | ||
| G.3 | 36540 | 69372 | 64146 | |
| 45617 | 26200 | 10559 | ||
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 | |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 | |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | ||
| 1 | 14, 11, 18, 17, 11 | 14 | 12 | |
| 2 | 26 | 22, 23, 22, 26 | ||
| 3 | 37 | 31 | 30 | |
| 4 | 43, 40, 44 | 42, 46, 45 | 41, 46 | |
| 5 | 52, 51, 51, 59 | 56 | 55, 59, 59, 54 | |
| 6 | 63 | 66, 64 | 69, 66, 67 | |
| 7 | 75, 71 | 71, 77, 74, 72 | 78 | |
| 8 | 81 | 87, 88, 80 | 85 | |
| 9 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 00, 80, 00, 00 | 30 | |
| 1 | 81, 51, 11, 71, 51, 11 | 71, 31 | 41 | |
| 2 | 52 | 42, 72 | 22, 12, 22 | |
| 3 | 43, 63 | 23 | ||
| 4 | 14, 44 | 14, 74, 64 | 54 | |
| 5 | 75 | 45 | 55, 85 | |
| 6 | 26 | 46, 66, 56 | 66, 26, 46 | |
| 7 | 37, 17 | 77, 87 | 67 | |
| 8 | 18 | 88 | 78, 08 | |
| 9 | 59 | 69, 59, 59 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
