Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| G.1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 | 38633 | 60657 | ||||||||||
| G.3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| G.4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| G.5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| G.6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| G.7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 | 0 | 20, 50, 30, 70, 80, 80 |
| 1 | 17, 13, 16 | 1 | 31, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 33, 31, 30 | 3 | 03, 33, 73, 13 |
| 4 | 44, 49 | 4 | 04, 74, 44, 94 |
| 5 | 57, 59, 50, 57 | 5 | |
| 6 | 68, 62 | 6 | 16 |
| 7 | 74, 73, 70, 71 | 7 | 57, 07, 17, 97, 57 |
| 8 | 80, 80 | 8 | 98, 68 |
| 9 | 98, 97, 94 | 9 | 59, 49 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 | 2667 | 9193 | 5605 |
| 4086 | 0824 | 7502 | 6638 | |
| 0603 | 8151 | 6112 | 8414 | |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 | 95907 | 85563 | 99626 |
| 47603 | 06993 | 66779 | 36758 | |
| 70014 | 07698 | 79122 | 94469 | |
| 06504 | 06326 | 90065 | 63000 | |
| 85806 | 69201 | 34446 | 17206 | |
| 08922 | 73915 | 34945 | 46346 | |
| 42403 | 71161 | 56430 | 94822 | |
| G.3 | 88131 | 48129 | 92988 | 23217 |
| 92072 | 09187 | 23598 | 30055 | |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 03, 03, 04, 06, 03 | 07, 01 | 02, 03 | 05, 00, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26, 29, 20 | 20, 22, 27 | 26, 22 |
| 3 | 31 | 34 | 31, 30 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 46, 45 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 58, 55 | ||
| 6 | 61, 69 | 67, 61 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 86, 80 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 95, 93, 98, 90 | 93, 98 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 90, 20 | 20, 30 | 00 |
| 1 | 61, 31 | 51, 01, 61 | 31 | |
| 2 | 22, 72 | 02, 12, 22 | 32, 22 | |
| 3 | 03, 03, 03 | 93 | 93, 43, 63, 03 | |
| 4 | 94, 44, 14, 04 | 34, 24 | 14, 54 | |
| 5 | 95, 15 | 65, 45 | 85, 05, 55, 85 | |
| 6 | 86, 06 | 26 | 46 | 26, 06, 46 |
| 7 | 47 | 67, 07, 87 | 27, 67 | 17, 47 |
| 8 | 28 | 48, 98 | 88, 98 | 38, 58, 88 |
| 9 | 09, 69 | 29, 49 | 79 | 69 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 | |
| G.7 | 190 | 119 | 276 | |
| G.6 | 8003 | 1871 | 5697 | |
| 5666 | 7291 | 3979 | ||
| 3806 | 3119 | 0247 | ||
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 | |
| G.4 | 85940 | 85123 | 54780 | |
| 85075 | 95943 | 06966 | ||
| 03108 | 11346 | 05648 | ||
| 10504 | 01179 | 50663 | ||
| 37323 | 94971 | 35232 | ||
| 62007 | 02466 | 62468 | ||
| 23832 | 35331 | 13145 | ||
| G.3 | 95122 | 81836 | 19399 | |
| 79489 | 27678 | 46221 | ||
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 | |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 | |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08, 04, 07 | 00 | ||
| 1 | 12 | 19, 19, 17 | 15 | |
| 2 | 23, 22, 28 | 23 | 21 | |
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 | |
| 4 | 41, 40 | 43, 46 | 48, 47, 48, 45 | |
| 5 | 51, 55 | |||
| 6 | 66 | 66, 67 | 66, 63, 68, 65, 64 | |
| 7 | 75 | 71, 79, 71, 78 | 76, 79 | |
| 8 | 89 | 80 | ||
| 9 | 90 | 92, 91 | 97, 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90, 40 | 30, 00 | 80 | |
| 1 | 41, 51 | 71, 91, 71, 31 | 21 | |
| 2 | 12, 32, 22 | 92 | 32 | |
| 3 | 03, 23 | 23, 43 | 63 | |
| 4 | 04 | 64 | ||
| 5 | 75, 55 | 15, 45, 65 | ||
| 6 | 66, 06 | 46, 66, 36 | 76, 66 | |
| 7 | 07 | 67, 17 | 97, 47, 37 | |
| 8 | 08, 28 | 78 | 48, 48, 68 | |
| 9 | 89 | 19, 19, 79 | 79, 99 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
