Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| G.1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 | 92423 | 03127 | ||||||||||
| G.3 | 91144 | 79528 | 68003 | |||||||||
| 34736 | 86805 | 73286 | ||||||||||
| G.4 | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 | ||||||||
| G.5 | 9231 | 4787 | 8494 | |||||||||
| 9238 | 8841 | 1247 | ||||||||||
| G.6 | 214 | 587 | 621 | |||||||||
| G.7 | 52 | 55 | 92 | 91 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 00 | 0 | 00 |
| 1 | 14 | 1 | 31, 41, 21, 91 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 36, 31, 38 | 3 | 83, 23, 03 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 | 4 | 44, 94, 14 |
| 5 | 52, 55 | 5 | 05, 55 |
| 6 | 68 | 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 87, 47, 87 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 | 8 | 48, 28, 78, 68, 38 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 | 9 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G.7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G.6 | 2248 | 6798 | 3751 | 3523 |
| 2827 | 1346 | 7979 | 8700 | |
| 3934 | 9983 | 5974 | 5840 | |
| G.5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G.4 | 54097 | 63319 | 89724 | 53476 |
| 33200 | 15836 | 95453 | 27334 | |
| 88537 | 50273 | 80483 | 71667 | |
| 21265 | 24697 | 83748 | 68938 | |
| 71912 | 71591 | 64075 | 13030 | |
| 54625 | 55757 | 49228 | 25644 | |
| 87852 | 97624 | 83723 | 05762 | |
| G.3 | 14580 | 18607 | 47659 | 78157 |
| 16092 | 17899 | 46289 | 37232 | |
| G.2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G.1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 06, 00 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 17, 14 | |
| 2 | 27, 25, 24 | 24, 24 | 24, 28, 23 | 26, 23, 27 |
| 3 | 34, 37 | 39, 36 | 35 | 34, 38, 30, 32, 33 |
| 4 | 48 | 46, 42, 47 | 48, 45, 46 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 67, 65 | 67, 62, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 79, 74, 75 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 97, 92 | 98, 97, 91, 99 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 80 | 80 | 00, 40, 70, 30 | |
| 1 | 91 | 91 | 51 | |
| 2 | 12, 52, 92, 52 | 42 | 62, 32 | |
| 3 | 63 | 83, 73 | 53, 83, 23 | 23, 33 |
| 4 | 34, 24 | 24, 24, 74 | 74, 14, 24 | 34, 44 |
| 5 | 65, 25 | 75, 45, 35 | ||
| 6 | 86 | 46, 36 | 46 | 06, 26, 76 |
| 7 | 27, 67, 97, 37 | 97, 57, 07, 47 | 17 | 67, 57, 27 |
| 8 | 48 | 98 | 48, 28 | 38, 68 |
| 9 | 19, 39, 19, 99 | 79, 59, 89 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 | |
| G.7 | 473 | 111 | 173 | |
| G.6 | 9904 | 6205 | 4193 | |
| 4281 | 1153 | 2058 | ||
| 8250 | 0205 | 7946 | ||
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 | |
| G.4 | 63353 | 05729 | 86991 | |
| 01845 | 37644 | 66453 | ||
| 04212 | 39882 | 68094 | ||
| 80136 | 19680 | 89475 | ||
| 97964 | 62805 | 33554 | ||
| 25379 | 32763 | 26281 | ||
| 12322 | 38060 | 50780 | ||
| G.3 | 96667 | 65645 | 33759 | |
| 85413 | 48929 | 79585 | ||
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 | |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 | |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 01 | 05, 05, 05 | ||
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | ||
| 2 | 22 | 29, 29 | ||
| 3 | 36, 34 | 32 | 33 | |
| 4 | 45 | 44, 45, 41 | 46 | |
| 5 | 55, 50, 53 | 54, 53 | 58, 54, 53, 54, 59 | |
| 6 | 64, 67 | 63, 60 | 60, 68, 63 | |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | ||
| 8 | 81 | 82, 80 | 81, 80, 85 | |
| 9 | 92 | 94 | 93, 91, 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 80, 60 | 60, 80 | |
| 1 | 81, 01 | 11, 41 | 91, 81 | |
| 2 | 92, 12, 22 | 82, 32 | ||
| 3 | 73, 53, 13 | 53, 63 | 73, 93, 53, 33, 63 | |
| 4 | 04, 64, 34 | 54, 94, 44 | 54, 94, 54 | |
| 5 | 55, 45 | 05, 05, 05, 45 | 75, 85 | |
| 6 | 36 | 46 | ||
| 7 | 67 | |||
| 8 | 18 | 58, 68 | ||
| 9 | 79, 79 | 29, 29 | 59 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
