Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Thái Bình | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G.1 | 02477 | |||||||||||
| G.2 | 62141 | 37062 | ||||||||||
| G.3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| G.4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| G.5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| G.6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| G.7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 60 |
| 1 | 16, 11 | 1 | 01, 41, 51, 11, 81 |
| 2 | 2 | 62, 82, 62 | |
| 3 | 33, 35, 34, 34 | 3 | 33, 03 |
| 4 | 41, 45 | 4 | 84, 54, 34, 64, 34 |
| 5 | 59, 51, 54, 59 | 5 | 65, 35, 85, 45 |
| 6 | 62, 67, 65, 60, 62, 64 | 6 | 16 |
| 7 | 77, 79 | 7 | 77, 67 |
| 8 | 82, 84, 88, 85, 81 | 8 | 88 |
| 9 | 9 | 59, 59, 79 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 54 | 54 | |
| G.7 | 683 | 398 | 301 | |
| G.6 | 0064 | 9606 | 9199 | |
| 4405 | 5989 | 9945 | ||
| 8644 | 4371 | 8242 | ||
| G.5 | 4206 | 7653 | 8528 | |
| G.4 | 28689 | 77447 | 58428 | |
| 11260 | 10265 | 94319 | ||
| 94245 | 29382 | 73332 | ||
| 16591 | 11796 | 54194 | ||
| 87637 | 61153 | 78124 | ||
| 23569 | 82869 | 92406 | ||
| 20686 | 86812 | 03924 | ||
| G.3 | 68548 | 99511 | 15186 | |
| 56853 | 03655 | 67228 | ||
| G.2 | 61790 | 31236 | 65401 | |
| G.1 | 68627 | 93530 | 64016 | |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 06 | 01, 06, 01 | |
| 1 | 10 | 12, 11 | 19, 16 | |
| 2 | 27, 29 | 28, 28, 24, 24, 28 | ||
| 3 | 37 | 36, 30 | 32 | |
| 4 | 44, 45, 48 | 47 | 45, 42 | |
| 5 | 53 | 54, 53, 53, 55 | 54, 56 | |
| 6 | 64, 60, 69 | 65, 69 | ||
| 7 | 71 | |||
| 8 | 83, 89, 86 | 89, 82 | 86 | |
| 9 | 91, 90 | 98, 96, 92 | 99, 94 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 60, 90 | 30 | ||
| 1 | 91 | 71, 11 | 01, 01 | |
| 2 | 82, 12, 92 | 42, 32 | ||
| 3 | 83, 53 | 53, 53 | ||
| 4 | 64, 44 | 54 | 54, 94, 24, 24 | |
| 5 | 05, 45 | 65, 55 | 45 | |
| 6 | 06, 86 | 06, 96, 36 | 06, 86, 16, 56 | |
| 7 | 37, 27 | 47 | ||
| 8 | 48 | 98 | 28, 28, 28 | |
| 9 | 89, 69, 29 | 89, 69 | 99, 19 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 20 | 15 | |
| G.7 | 975 | 082 | 985 | |
| G.6 | 0141 | 3643 | 6147 | |
| 7921 | 7572 | 3486 | ||
| 2845 | 8919 | 4414 | ||
| G.5 | 5446 | 6106 | 7647 | |
| G.4 | 84864 | 11536 | 07759 | |
| 46872 | 05436 | 22975 | ||
| 42553 | 92106 | 17807 | ||
| 68571 | 30162 | 46901 | ||
| 46897 | 27432 | 29919 | ||
| 26778 | 13629 | 79766 | ||
| 23133 | 20425 | 36582 | ||
| G.3 | 04904 | 34819 | 06820 | |
| 58010 | 64813 | 87085 | ||
| G.2 | 09990 | 27874 | 63347 | |
| G.1 | 56330 | 91051 | 90811 | |
| ĐB | 325724 | 904254 | 097708 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 06 | 07, 01, 08 | |
| 1 | 10 | 19, 19, 13 | 15, 14, 19, 11 | |
| 2 | 26, 21, 24 | 20, 29, 25 | 20 | |
| 3 | 33, 30 | 36, 36, 32 | ||
| 4 | 41, 45, 46 | 43 | 47, 47, 47 | |
| 5 | 53 | 51, 54 | 59 | |
| 6 | 64 | 62 | 66 | |
| 7 | 75, 72, 71, 78 | 72, 74 | 75 | |
| 8 | 82 | 85, 86, 82, 85 | ||
| 9 | 97, 90 |
| Đuôi | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 90, 30 | 20 | 20 | |
| 1 | 41, 21, 71 | 51 | 01, 11 | |
| 2 | 72 | 82, 72, 62, 32 | 82 | |
| 3 | 53, 33 | 43, 13 | ||
| 4 | 64, 04, 24 | 74, 54 | 14 | |
| 5 | 75, 45 | 25 | 15, 85, 75, 85 | |
| 6 | 26, 46 | 06, 36, 36, 06 | 86, 66 | |
| 7 | 97 | 47, 47, 07, 47 | ||
| 8 | 78 | 08 | ||
| 9 | 19, 29, 19 | 59, 19 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
