Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G.1 | 07591 | |||||||||||
| G.2 | 33231 | 76046 | ||||||||||
| G.3 | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| G.4 | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| G.5 | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| G.6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| G.7 | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 | 0 | 00, 00 |
| 1 | 13, 12, 14 | 1 | 91, 31, 81, 41, 91 |
| 2 | 2 | 82, 12, 62 | |
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 | 4 | 74, 64, 44, 14 |
| 5 | 5 | 45 | |
| 6 | 62, 64 | 6 | 46, 36, 96 |
| 7 | 74, 77 | 7 | 97, 47, 77, 87 |
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 08 |
| 9 | 91, 97, 91, 96 | 9 | 09, 09 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 2743 | 5861 | 8590 | 2544 |
| 6054 | 6620 | 4349 | 9499 | |
| 3066 | 6579 | 0784 | 0988 | |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532 | 83033 | 26804 | 43336 |
| 33437 | 25856 | 48616 | 53606 | |
| 28211 | 97466 | 02080 | 91753 | |
| 60872 | 67395 | 30295 | 45369 | |
| 35718 | 15445 | 94232 | 76146 | |
| 19771 | 43660 | 35515 | 83337 | |
| 85832 | 54172 | 83263 | 67959 | |
| G.3 | 69747 | 70522 | 22841 | 10335 |
| 92806 | 69863 | 36257 | 53906 | |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06, 04 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 18 | 18 | 16, 15 | 17 |
| 2 | 22, 20, 22 | 29 | 24, 22, 20 | |
| 3 | 36, 32, 37, 32, 38 | 33 | 32 | 38, 36, 37, 35 |
| 4 | 43, 47 | 45 | 49, 41 | 44, 46 |
| 5 | 54, 59 | 56, 53 | 57, 58 | 53, 59 |
| 6 | 66, 66 | 61, 66, 60, 63 | 63, 63 | 69 |
| 7 | 72, 71 | 79, 72, 76 | 73, 71 | |
| 8 | 81, 89 | 87 | 84, 80 | 88, 82 |
| 9 | 97, 95 | 90, 95 | 99 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20, 60 | 90, 80 | 20 | |
| 1 | 81, 11, 71 | 61 | 71, 41 | |
| 2 | 32, 72, 32 | 22, 72, 22 | 32 | 22, 82 |
| 3 | 43 | 33, 63, 53 | 73, 63, 63 | 53 |
| 4 | 54 | 84, 04 | 44, 24 | |
| 5 | 95, 45 | 95, 15 | 35 | |
| 6 | 36, 66, 06, 66 | 56, 66, 76 | 06, 16 | 36, 06, 46, 06 |
| 7 | 37, 47 | 87, 97 | 57 | 17, 37 |
| 8 | 18, 38 | 18 | 58 | 38, 88 |
| 9 | 59, 89 | 79 | 49, 29 | 99, 69, 59 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 | |
| G.7 | 889 | 368 | 776 | |
| G.6 | 4253 | 8709 | 5120 | |
| 2069 | 5070 | 9996 | ||
| 2745 | 8018 | 5978 | ||
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 | |
| G.4 | 52162 | 55839 | 49525 | |
| 86702 | 58317 | 92541 | ||
| 92462 | 86714 | 73425 | ||
| 32647 | 58908 | 62140 | ||
| 82782 | 08464 | 20564 | ||
| 71354 | 65527 | 77954 | ||
| 82655 | 85221 | 34129 | ||
| G.3 | 38299 | 42964 | 90337 | |
| 02407 | 45254 | 49590 | ||
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 | |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 | |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 01 | 09, 08, 02 | ||
| 1 | 18 | 18, 17, 14 | ||
| 2 | 27, 21 | 20, 22, 25, 25, 29 | ||
| 3 | 39 | 37 | ||
| 4 | 45, 43, 47 | 43 | 41, 40 | |
| 5 | 58, 53, 54, 55 | 54 | 54 | |
| 6 | 69, 62, 62 | 68, 67, 64, 64 | 64, 66 | |
| 7 | 70, 79 | 79, 76, 78, 75 | ||
| 8 | 89, 82 | 87 | ||
| 9 | 99, 92 | 96, 90, 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 20, 40, 90 | ||
| 1 | 01 | 21 | 41 | |
| 2 | 62, 02, 62, 82, 92 | 02 | 22, 92 | |
| 3 | 53, 43 | 43 | ||
| 4 | 54 | 14, 64, 64, 54 | 64, 54 | |
| 5 | 45, 55 | 25, 25, 75 | ||
| 6 | 76, 96, 66 | |||
| 7 | 47, 07 | 67, 17, 27, 87 | 37 | |
| 8 | 58, 18 | 68, 18, 08 | 78 | |
| 9 | 89, 69, 99 | 09, 39, 79 | 79, 29 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
