Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Thái Bình | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| G.1 | 76562 | |||||||||||
| G.2 | 54817 | 05087 | ||||||||||
| G.3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| G.4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| G.5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| G.6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| G.7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 | 0 | 00, 20, 60 |
| 1 | 17, 19 | 1 | 91, 91, 61 |
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | 62, 82, 42 |
| 3 | 37 | 3 | 63, 23 |
| 4 | 42 | 4 | 54, 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05, 95, 25 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 17, 87, 67, 37, 97, 77 |
| 8 | 87, 82, 84 | 8 | 08, 68 |
| 9 | 91, 99, 91, 97, 95 | 9 | 69, 99, 19 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 | |
| G.7 | 687 | 668 | 847 | |
| G.6 | 8623 | 1575 | 3640 | |
| 6946 | 6777 | 8178 | ||
| 2206 | 3518 | 3529 | ||
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 | |
| G.4 | 35478 | 09575 | 06411 | |
| 73010 | 55403 | 02552 | ||
| 09264 | 99744 | 26005 | ||
| 48554 | 16195 | 24556 | ||
| 08924 | 91407 | 34208 | ||
| 11464 | 60558 | 50308 | ||
| 35611 | 95269 | 89375 | ||
| G.3 | 92263 | 02532 | 74780 | |
| 23547 | 50793 | 02212 | ||
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 | |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 | |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00, 04 | 04, 03, 07 | 05, 08, 08 | |
| 1 | 17, 10, 11, 18 | 18 | 19, 11, 12 | |
| 2 | 23, 24 | 29, 24 | ||
| 3 | 32 | |||
| 4 | 46, 47 | 46, 44, 43 | 47, 40 | |
| 5 | 54 | 58 | 54, 52, 56, 57 | |
| 6 | 64, 64, 63 | 68, 69, 66 | ||
| 7 | 77, 78 | 75, 77, 75 | 78, 75, 73 | |
| 8 | 87 | 80 | ||
| 9 | 95, 93, 95 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 00 | 40, 80 | ||
| 1 | 11 | 11 | ||
| 2 | 32 | 52, 12 | ||
| 3 | 23, 63 | 03, 93, 43 | 73 | |
| 4 | 64, 54, 24, 64, 04 | 04, 44 | 54, 24 | |
| 5 | 75, 75, 95, 95 | 05, 75 | ||
| 6 | 46, 06 | 46, 66 | 56 | |
| 7 | 17, 87, 77, 47 | 77, 07 | 47, 57 | |
| 8 | 78, 18 | 68, 18, 58 | 78, 08, 08 | |
| 9 | 69 | 19, 29 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 24 | 03 | |
| G.7 | 183 | 467 | 175 | |
| G.6 | 4855 | 6469 | 7861 | |
| 5784 | 0928 | 4841 | ||
| 3606 | 9060 | 0910 | ||
| G.5 | 7130 | 9817 | 9862 | |
| G.4 | 27982 | 19849 | 17701 | |
| 16712 | 01141 | 82340 | ||
| 95942 | 05077 | 46935 | ||
| 85278 | 86647 | 23528 | ||
| 75090 | 30039 | 96803 | ||
| 84557 | 85452 | 47018 | ||
| 31846 | 68814 | 65014 | ||
| G.3 | 54335 | 76867 | 87746 | |
| 63721 | 76983 | 73391 | ||
| G.2 | 78002 | 99482 | 63011 | |
| G.1 | 22283 | 70476 | 29371 | |
| ĐB | 259939 | 243524 | 878653 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 02 | 03, 01, 03 | ||
| 1 | 12 | 17, 14 | 10, 18, 14, 11 | |
| 2 | 21 | 24, 28, 24 | 28 | |
| 3 | 39, 30, 35, 39 | 39 | 35 | |
| 4 | 42, 46 | 49, 41, 47 | 41, 40, 46 | |
| 5 | 55, 57 | 52 | 53 | |
| 6 | 67, 69, 60, 67 | 61, 62 | ||
| 7 | 78 | 77, 76 | 75, 71 | |
| 8 | 83, 84, 82, 83 | 83, 82 | ||
| 9 | 90 | 91 |
| Đuôi | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30, 90 | 60 | 10, 40 | |
| 1 | 21 | 41 | 61, 41, 01, 91, 11, 71 | |
| 2 | 82, 12, 42, 02 | 52, 82 | 62 | |
| 3 | 83, 83 | 83 | 03, 03, 53 | |
| 4 | 84 | 24, 14, 24 | 14 | |
| 5 | 55, 35 | 75, 35 | ||
| 6 | 06, 46 | 76 | 46 | |
| 7 | 57 | 67, 17, 77, 47, 67 | ||
| 8 | 78 | 28 | 28, 18 | |
| 9 | 39, 39 | 69, 49, 39 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
