Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Nam Định | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88594 | |||||||||||
| G.1 | 19952 | |||||||||||
| G.2 | 27619 | 72234 | ||||||||||
| G.3 | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||
| G.4 | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||
| G.5 | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||
| G.6 | 888 | 151 | 984 | |||||||||
| G.7 | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 05 | 0 | 40, 60, 70 |
| 1 | 19, 11, 14, 16 | 1 | 11, 51 |
| 2 | 29, 28, 26 | 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 40, 48, 43 | 4 | 94, 34, 94, 14, 84 |
| 5 | 52, 51 | 5 | 05 |
| 6 | 67, 68, 60 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 70 | 7 | 67, 07, 97 |
| 8 | 88, 84 | 8 | 48, 68, 28, 88 |
| 9 | 94, 94, 99, 92, 97, 92 | 9 | 19, 29, 99 |
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 | 2559 | 9261 | 1868 |
| 9303 | 5095 | 8137 | 9214 | |
| 1572 | 0674 | 8446 | 3304 | |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 | 12811 | 89748 | 34882 | 37906 |
| 22202 | 87500 | 95257 | 12394 | |
| 83624 | 46407 | 37539 | 73443 | |
| 99769 | 63569 | 99172 | 08285 | |
| 41924 | 21998 | 11476 | 55772 | |
| 91769 | 29112 | 18305 | 12676 | |
| 98961 | 70089 | 98566 | 90039 | |
| G.3 | 82499 | 90809 | 29395 | 13064 |
| 75361 | 12218 | 17447 | 15046 | |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 02 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12, 12, 11 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 36, 30 | 37, 39, 32 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 46, 47, 45 | 46, 43, 46, 42 |
| 5 | 52, 59, 53, 53 | 57, 53 | ||
| 6 | 69, 69, 61, 61 | 61, 69, 61 | 61, 66 | 68, 64 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 85, 87, 84 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 99, 95 | 97, 94 |
| Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 | ||
| 1 | 11, 61, 61, 41 | 61, 61 | 61 | 01 |
| 2 | 12, 12, 72, 02 | 52, 12 | 02, 82, 72, 32 | 72, 42 |
| 3 | 83, 03 | 53, 53 | 53 | 43 |
| 4 | 24, 24, 24 | 74 | 24 | 14, 04, 94, 64, 84 |
| 5 | 95 | 05, 95, 45 | 85 | |
| 6 | 36 | 46, 76, 66 | 46, 06, 76, 46 | |
| 7 | 97, 07 | 37, 57, 47 | 97, 87 | |
| 8 | 48, 98, 18 | 68 | ||
| 9 | 69, 69, 99 | 59, 69, 89, 09 | 99, 39 | 39 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 | |
| G.7 | 936 | 251 | 246 | |
| G.6 | 9989 | 1364 | 8688 | |
| 6588 | 4591 | 3330 | ||
| 9551 | 8934 | 1627 | ||
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 | |
| G.4 | 14735 | 39962 | 44216 | |
| 85048 | 37274 | 52172 | ||
| 21155 | 92470 | 37796 | ||
| 42009 | 35585 | 09249 | ||
| 40078 | 86725 | 45432 | ||
| 10137 | 43359 | 26558 | ||
| 35947 | 77492 | 62067 | ||
| G.3 | 54788 | 01893 | 58466 | |
| 17612 | 43593 | 59723 | ||
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 | |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 | |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 08, 01, 00 | |
| 1 | 12 | 16 | ||
| 2 | 25 | 27, 23 | ||
| 3 | 36, 35, 37, 36, 32 | 33, 34 | 30, 32 | |
| 4 | 48, 47 | 46, 49 | ||
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 | |
| 6 | 63 | 64, 62, 63 | 67, 66 | |
| 7 | 78, 78 | 74, 70, 72, 72 | 72 | |
| 8 | 89, 88, 88 | 85 | 88, 84 | |
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 70 | 30, 00 | ||
| 1 | 51 | 51, 91 | 01 | |
| 2 | 12, 32 | 62, 92, 72, 72 | 72, 32 | |
| 3 | 63 | 33, 93, 93, 63 | 23 | |
| 4 | 64, 34, 74 | 84 | ||
| 5 | 95, 35, 55 | 85, 25 | 55 | |
| 6 | 36, 36 | 46, 16, 96, 66 | ||
| 7 | 37, 47 | 27, 67 | ||
| 8 | 88, 48, 78, 88, 78 | 88, 08, 58 | ||
| 9 | 89, 09 | 59 | 49 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
