- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 30-03-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 | ||||||||
| G.7 | 678 | 848 | 767 | ||||||||
| G.6 | 9168 | 4412 | 4147 | ||||||||
| 7443 | 7131 | 4466 | |||||||||
| 5705 | 2602 | 8353 | |||||||||
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 | ||||||||
| G.4 | 18340 | 39247 | 56922 | ||||||||
| 21744 | 38302 | 60061 | |||||||||
| 82159 | 75338 | 71211 | |||||||||
| 44433 | 01592 | 88758 | |||||||||
| 88325 | 32901 | 23697 | |||||||||
| 75924 | 74938 | 17688 | |||||||||
| 27104 | 52791 | 89310 | |||||||||
| G.3 | 81621 | 85456 | 95572 | ||||||||
| 25924 | 77619 | 43798 | |||||||||
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 | ||||||||
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 | ||||||||
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,04,05 | 09,01,01,02,02 | |
| 1 | 19,12 | 10,11 | |
| 2 | 24,21,24,25 | 29,22 | |
| 3 | 33 | 30,38,38,31 | |
| 4 | 44,40,43 | 47,48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 56,58,53 |
| 6 | 65,68 | 61,66,67 | |
| 7 | 74,78,77 | 72 | |
| 8 | 81 | 86,82 | 88,82,85 |
| 9 | 91,92 | 92,98,97 |
Kết quả
XSMN

