- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 15-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 39 | 49 | ||||||||
| G.7 | 792 | 371 | 256 | ||||||||
| G.6 | 8696 | 1995 | 0425 | ||||||||
| 9071 | 7830 | 9452 | |||||||||
| 9899 | 5033 | 2233 | |||||||||
| G.5 | 6558 | 7433 | 7639 | ||||||||
| G.4 | 81890 | 67708 | 20490 | ||||||||
| 74589 | 94928 | 77179 | |||||||||
| 19516 | 41243 | 06596 | |||||||||
| 74905 | 75585 | 97690 | |||||||||
| 79365 | 05343 | 73992 | |||||||||
| 49958 | 91528 | 39322 | |||||||||
| 32396 | 40795 | 52889 | |||||||||
| G.3 | 85216 | 38479 | 55894 | ||||||||
| 24672 | 18924 | 63395 | |||||||||
| G.2 | 48400 | 02531 | 98772 | ||||||||
| G.1 | 75759 | 55107 | 51221 | ||||||||
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05 | 07,08 | |
| 1 | 15,16,16 | 19 | |
| 2 | 24,28,28 | 21,22,25 | |
| 3 | 31,33,33,30,39 | 39,33 | |
| 4 | 43,43 | 42,49 | |
| 5 | 59,58,58,51 | 52,56 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 72,71 | 79,71 | 72,79 |
| 8 | 89 | 85 | 89 |
| 9 | 96,90,99,96,92 | 95,95 | 95,94,92,90,96,90 |
Kết quả
XSMN

