- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 27-04-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 91 | 79 | ||||||||
| G.7 | 284 | 760 | 519 | ||||||||
| G.6 | 9558 | 6989 | 7308 | ||||||||
| 5988 | 2808 | 9747 | |||||||||
| 9171 | 1903 | 6604 | |||||||||
| G.5 | 4666 | 3644 | 7154 | ||||||||
| G.4 | 53813 | 43782 | 13683 | ||||||||
| 90730 | 67449 | 27267 | |||||||||
| 66480 | 91667 | 05869 | |||||||||
| 16603 | 78198 | 76756 | |||||||||
| 55852 | 97930 | 88845 | |||||||||
| 66501 | 71500 | 08821 | |||||||||
| 38544 | 39190 | 33486 | |||||||||
| G.3 | 90296 | 06127 | 32161 | ||||||||
| 67805 | 15687 | 80927 | |||||||||
| G.2 | 50342 | 42933 | 06657 | ||||||||
| G.1 | 98027 | 49884 | 84531 | ||||||||
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,05,01,03 | 00,03,08 | 04,08 |
| 1 | 13 | 14,19 | |
| 2 | 27 | 22,27 | 27,21 |
| 3 | 30 | 33,30 | 31 |
| 4 | 42,44 | 49,44 | 45,47 |
| 5 | 52,58 | 57,56,54 | |
| 6 | 66,69 | 67,60 | 61,69,67 |
| 7 | 71 | 79 | |
| 8 | 80,88,84 | 84,87,82,89 | 86,83 |
| 9 | 96 | 90,98,91 |
Kết quả
XSMN

