- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 11-05-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 08 | 23 | ||||||||
| G.7 | 727 | 101 | 938 | ||||||||
| G.6 | 8633 | 8086 | 0375 | ||||||||
| 0567 | 5721 | 0416 | |||||||||
| 8337 | 0071 | 5406 | |||||||||
| G.5 | 2042 | 5258 | 3665 | ||||||||
| G.4 | 86873 | 15077 | 10909 | ||||||||
| 73430 | 05897 | 82598 | |||||||||
| 05706 | 32136 | 82591 | |||||||||
| 07918 | 04951 | 29562 | |||||||||
| 21430 | 59816 | 70203 | |||||||||
| 76206 | 93995 | 26000 | |||||||||
| 51322 | 52592 | 26899 | |||||||||
| G.3 | 01387 | 25196 | 37217 | ||||||||
| 58344 | 27523 | 83597 | |||||||||
| G.2 | 97781 | 13525 | 73701 | ||||||||
| G.1 | 98301 | 10834 | 88194 | ||||||||
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,06,06 | 01,08 | 01,00,03,09,06 |
| 1 | 18 | 16 | 17,16 |
| 2 | 22,27 | 25,23,21 | 23 |
| 3 | 30,30,37,33 | 34,36 | 38 |
| 4 | 44,42 | 44 | |
| 5 | 54 | 53,51,58 | |
| 6 | 67 | 62,65 | |
| 7 | 73 | 77,71 | 75 |
| 8 | 81,87,80 | 86 | |
| 9 | 96,92,95,97 | 94,97,99,91,98 |
Kết quả
XSMN

