- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 20-04-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 18 | 53 | ||||||||
| G.7 | 280 | 182 | 219 | ||||||||
| G.6 | 2864 | 3984 | 8930 | ||||||||
| 9041 | 0602 | 7105 | |||||||||
| 3530 | 8027 | 4205 | |||||||||
| G.5 | 3987 | 9878 | 4934 | ||||||||
| G.4 | 27846 | 96690 | 78548 | ||||||||
| 12330 | 25408 | 97461 | |||||||||
| 69104 | 65465 | 21978 | |||||||||
| 08971 | 79608 | 26150 | |||||||||
| 63241 | 23595 | 73982 | |||||||||
| 88701 | 00460 | 61250 | |||||||||
| 89037 | 83899 | 00280 | |||||||||
| G.3 | 44955 | 06168 | 59799 | ||||||||
| 36375 | 05023 | 88591 | |||||||||
| G.2 | 15039 | 63003 | 78722 | ||||||||
| G.1 | 88290 | 31239 | 84704 | ||||||||
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,01,04 | 03,08,08,02 | 04,05,05 |
| 1 | 12 | 18 | 19 |
| 2 | 22,23,27 | 22 | |
| 3 | 39,37,30,30 | 39 | 34,30 |
| 4 | 41,46,41 | 48 | |
| 5 | 55 | 54,50,50,53 | |
| 6 | 64 | 68,60,65 | 61 |
| 7 | 75,71 | 78 | 78 |
| 8 | 87,80 | 84,82 | 80,82 |
| 9 | 90 | 99,95,90 | 91,99 |
Kết quả
XSMN

