- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 04-04-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 | |||||||
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 | |||||||
| G.6 | 8755 | 2135 | 5955 | 0141 | |||||||
| 4925 | 1578 | 8212 | 1680 | ||||||||
| 4418 | 2642 | 8060 | 9882 | ||||||||
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 | |||||||
| G.4 | 61033 | 66258 | 77568 | 79044 | |||||||
| 60231 | 02055 | 52315 | 41844 | ||||||||
| 23875 | 55755 | 27217 | 10618 | ||||||||
| 63987 | 31111 | 42667 | 18023 | ||||||||
| 81694 | 16342 | 00489 | 38594 | ||||||||
| 89314 | 16119 | 83579 | 11376 | ||||||||
| 09202 | 61869 | 57593 | 60968 | ||||||||
| G.3 | 91137 | 23731 | 54586 | 79851 | |||||||
| 04261 | 37690 | 58308 | 84257 | ||||||||
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 | |||||||
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 | |||||||
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02,00 | 02,02 | 08 | 00 |
| 1 | 14,16,18 | 15,19,11,12 | 17,15,12 | 12,18 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 37,31,33 | 31,35 | 34,34 | 32,31 |
| 4 | 42,42 | 48,44,44,41,44 | ||
| 5 | 50,51,55 | 55,55,58 | 55,59 | 57,51 |
| 6 | 61,69 | 67,69 | 67,68,60 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 79,73 | 76 |
| 8 | 87 | 86,89,85 | 82,80 | |
| 9 | 91,94 | 90 | 93 | 94 |
Kết quả
XSMN

