- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 11-04-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 | |||||||
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 | |||||||
| G.6 | 2409 | 2667 | 9193 | 5605 | |||||||
| 4086 | 0824 | 7502 | 6638 | ||||||||
| 0603 | 8151 | 6112 | 8414 | ||||||||
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 | |||||||
| G.4 | 85847 | 95907 | 85563 | 99626 | |||||||
| 47603 | 06993 | 66779 | 36758 | ||||||||
| 70014 | 07698 | 79122 | 94469 | ||||||||
| 06504 | 06326 | 90065 | 63000 | ||||||||
| 85806 | 69201 | 34446 | 17206 | ||||||||
| 08922 | 73915 | 34945 | 46346 | ||||||||
| 42403 | 71161 | 56430 | 94822 | ||||||||
| G.3 | 88131 | 48129 | 92988 | 23217 | |||||||
| 92072 | 09187 | 23598 | 30055 | ||||||||
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 | |||||||
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 | |||||||
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03,06,04,03,03,09 | 01,07 | 03,02 | 06,00,05 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 17,14 |
| 2 | 28,22 | 20,29,26,24 | 27,22,20 | 22,26 |
| 3 | 31 | 34 | 30,31 | 38,32 |
| 4 | 47,44 | 49,48 | 45,46,43 | 47,46 |
| 5 | 51 | 55,58,54 | ||
| 6 | 69,61 | 61,67 | 67,65,63 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80,86 | 87 | 88 | 88,85,85 |
| 9 | 94 | 90,98,93,95 | 98,93 |
Kết quả
XSMN

