- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 09-05-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 | |||||||
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 | |||||||
| G.6 | 0990 | 6583 | 5532 | 8204 | |||||||
| 7134 | 7601 | 8251 | 5133 | ||||||||
| 8442 | 2313 | 4100 | 9572 | ||||||||
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 | |||||||
| G.4 | 12374 | 82793 | 19275 | 43927 | |||||||
| 05949 | 12696 | 31235 | 30194 | ||||||||
| 47189 | 85608 | 16557 | 45165 | ||||||||
| 32784 | 97601 | 56765 | 23281 | ||||||||
| 27474 | 57086 | 89126 | 89836 | ||||||||
| 41031 | 04470 | 17992 | 95829 | ||||||||
| 22627 | 06683 | 94666 | 36048 | ||||||||
| G.3 | 06773 | 58036 | 26989 | 74216 | |||||||
| 99588 | 43879 | 18657 | 45289 | ||||||||
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 | |||||||
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 | |||||||
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01,08,01 | 00 | 03,04 | |
| 1 | 13 | 10,13 | 10,15 | 16,17 |
| 2 | 27 | 26 | 29,27 | |
| 3 | 31,34 | 36 | 35,32,32 | 36,33 |
| 4 | 49,42 | 43 | 48,47 | |
| 5 | 59 | 55 | 57,57,51 | |
| 6 | 67 | 64,64 | 69,66,65,69 | 65 |
| 7 | 78,73,74,74,71,74 | 79,70 | 71,75 | 72 |
| 8 | 88,84,89 | 89,83,86,83 | 89 | 87,89,81,83 |
| 9 | 90 | 96,93 | 92 | 96,94 |
Kết quả
XSMN

