Quét mã vạch
để tải APP
Tổng số lần dãy số 15 về là: 14 lần
Các con lô về nhiều:
- 8 lần: 71
- 7 lần: 73; 56; 20; 00; 46; 48
- 6 lần: 58; 88; 95; 68; 25
- 5 lần: 75; 23; 17; 65; 15; 76; 80; 98; 90; 86; 96; 85; 26; 63
- 4 lần: 57; 36; 07; 24; 51; 32; 39; 31; 77; 52; 87; 61; 49
Ngày - Tháng - Năm |
25 - 02 - 23 | 11 - 12 - 22 | 16 - 09 - 22 | 08 - 12 - 21 | 14 - 03 - 20 | 05 - 02 - 20 | 31 - 01 - 20 | 21 - 11 - 19 | 01 - 10 - 19 | 18 - 12 - 18 | 06 - 10 - 18 | 27 - 09 - 18 | 08 - 09 - 18 | 20 - 06 - 18 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
22 | 2 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
33 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 2 | 1 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
47 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
60 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
64 | 0 | ||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
72 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
74 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
78 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
81 | 3 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
83 | 0 | ||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Trang chủ » Thống kê truyền thống » Loto theo đặc biệt