Quét mã vạch
để tải APP
Tổng số lần dãy số 15 về là: 13 lần
Các con lô về nhiều:
- 7 lần: 46; 56; 71; 73; 20
- 6 lần: 58; 95; 00; 88; 25; 68; 48
- 5 lần: 17; 75; 98; 15; 80; 23; 76; 86; 96; 85; 26
- 4 lần: 57; 36; 07; 51; 49; 90; 31; 39; 87; 77; 63; 65; 32; 52; 24; 61
- 3 lần: 11; 84; 70; 92; 59; 82; 42; 99; 72; 30; 03; 12; 21; 01; 09; 54
Ngày - Tháng - Năm |
11 - 12 - 22 | 16 - 09 - 22 | 08 - 12 - 21 | 14 - 03 - 20 | 05 - 02 - 20 | 31 - 01 - 20 | 21 - 11 - 19 | 01 - 10 - 19 | 18 - 12 - 18 | 06 - 10 - 18 | 27 - 09 - 18 | 08 - 09 - 18 | 20 - 06 - 18 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||
14 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
22 | 2 | 1 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
30 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
33 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 2 | 1 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 0 | |||||||||||||
45 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
47 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
64 | 0 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
66 | 1 | 1 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
72 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
74 | 2 | 1 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
78 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
79 | 0 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
81 | 3 | 1 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
83 | 0 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
89 | 1 | 1 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
91 | 0 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
93 | 0 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Trang chủ » Thống kê truyền thống » Loto theo đặc biệt