Quét mã vạch
để tải APP
Tổng số lần dãy số 15 về là: 20 lần
Các con lô về nhiều:
- 11 lần: 73
- 10 lần: 71
- 9 lần: 46; 96; 58
- 8 lần: 20; 68; 25; 48; 88; 56; 95; 00; 07
- 7 lần: 31; 90; 15; 98; 76; 24; 26; 61; 85; 63
Ngày - Tháng - Năm |
31 - 07 - 23 | 28 - 07 - 23 | 12 - 07 - 23 | 08 - 07 - 23 | 19 - 06 - 23 | 08 - 04 - 23 | 25 - 02 - 23 | 11 - 12 - 22 | 16 - 09 - 22 | 08 - 12 - 21 | 14 - 03 - 20 | 05 - 02 - 20 | 31 - 01 - 20 | 21 - 11 - 19 | 01 - 10 - 19 | 18 - 12 - 18 | 06 - 10 - 18 | 27 - 09 - 18 | 08 - 09 - 18 | 20 - 06 - 18 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
41 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
47 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
72 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Trang chủ » Thống kê truyền thống » Loto theo đặc biệt