• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê nhanh

Từ ngày

Đến ngày

Tỉnh thành
Chọn giải
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần về Số ngày chưa về
00 04/10/2023 460 0
01 26/09/2023 444 8
02 02/10/2023 487 2
03 01/10/2023 424 3
04 30/09/2023 472 4
05 03/10/2023 485 1
06 01/10/2023 426 3
07 04/10/2023 459 0
08 01/10/2023 451 3
09 02/10/2023 430 2
10 30/09/2023 478 4
11 04/10/2023 457 0
12 30/09/2023 487 4
13 20/09/2023 457 14
14 25/09/2023 461 9
15 03/10/2023 457 1
16 04/10/2023 463 0
17 30/09/2023 430 4
18 03/10/2023 471 1
19 03/10/2023 457 1
20 30/09/2023 456 4
21 29/09/2023 467 5
22 28/09/2023 443 6
23 03/10/2023 462 1
24 28/09/2023 457 6
25 03/10/2023 432 1
26 29/09/2023 476 5
27 04/10/2023 433 0
28 04/10/2023 424 0
29 04/10/2023 448 0
30 03/10/2023 463 1
31 04/10/2023 442 0
32 03/10/2023 458 1
33 01/10/2023 453 3
34 27/09/2023 463 7
35 02/10/2023 435 2
36 04/10/2023 466 0
37 30/09/2023 423 4
38 04/10/2023 472 0
39 04/10/2023 453 0
40 24/09/2023 486 10
41 29/09/2023 449 5
42 23/09/2023 465 11
43 28/09/2023 466 6
44 01/10/2023 445 3
45 13/09/2023 385 21
46 03/10/2023 451 1
47 03/10/2023 439 1
48 28/09/2023 499 6
49 04/10/2023 516 0
50 02/10/2023 433 2
51 25/09/2023 428 9
52 04/10/2023 464 0
53 03/10/2023 455 1
54 02/10/2023 493 2
55 03/10/2023 436 1
56 03/10/2023 464 1
57 03/10/2023 481 1
58 21/09/2023 450 13
59 02/10/2023 455 2
60 02/10/2023 446 2
61 28/09/2023 438 6
62 02/10/2023 478 2
63 03/10/2023 443 1
64 04/10/2023 486 0
65 04/10/2023 449 0
66 04/10/2023 454 0
67 29/09/2023 476 5
68 30/09/2023 524 4
69 02/10/2023 418 2
70 01/10/2023 466 3
71 01/10/2023 489 3
72 03/10/2023 464 1
73 04/10/2023 433 0
74 02/10/2023 448 2
75 29/09/2023 440 5
76 24/09/2023 482 10
77 04/10/2023 458 0
78 28/09/2023 440 6
79 02/10/2023 481 2
80 04/10/2023 448 0
81 02/10/2023 453 2
82 04/10/2023 442 0
83 26/09/2023 459 8
84 02/10/2023 478 2
85 27/09/2023 457 7
86 04/10/2023 457 0
87 01/10/2023 465 3
88 01/10/2023 496 3
89 01/10/2023 453 3
90 22/09/2023 448 12
91 02/10/2023 468 2
92 04/10/2023 522 0
93 04/10/2023 489 0
94 04/10/2023 465 0
95 26/09/2023 460 8
96 28/09/2023 473 6
97 29/09/2023 477 5
98 28/09/2023 435 6
99 03/10/2023 446 1

Để tăng được tỷ lệ dự đoán trúng trong mọi kỳ quay thì có 2 thông tin quan trọng mà bạn cần phải thống kê được đó chính là: Tổng số lần về & số ngày chưa về của toàn bộ 100 con số (00 - 99). Từ đây bạn sẽ nhận định được đâu là dàn kết tiềm năng mà bạn nên cân nhắc lựa chọn và thống kê nhanh chính là công cụ sẽ hỗ trợ cho bạn rất tốt trong việc này.

Giới thiệu chức năng thống kê nhanh

Thống kê nhanh là công cụ giúp bạn thống kê được tổng số lần về và số ngày chưa về của dàn số mà bạn lựa chọn trong phạm vi số kỳ cần phân tích.

Bạn có thể lựa chọn xem "tất cả giải" nếu muốn chinh phục các giải thưởng của hình thức lô tô thông thường hoặc xem theo "giải đặc biệt" nếu muốn dự đoán được con số duy nhất sẽ về ở giải đặc biệt lần tới.

Cách sử dụng công cụ thống kê nhanh XSMB

Để sử dụng miễn phí công cụ này, bạn cần thao tác như sau:

  • Bước 1: lựa chọn số kỳ cần phân tích.
  • Bước 2: chọn "tỉnh thành".
  • Bước 3: "Chọn giải": chọn cách xem là "tất cả giải" hoặc "giải đặc biệt".
  • Bước 4: nhập "các bộ số muốn xem": có thể nhập tay hoặc sử dụng chức năng "chọn nhanh bộ số".
  • Bước 5: nhấn "xem kết quả".

Ví dụ: tôi chọn tham khảo từ ngày 01/01/2020 - 11/09/2020 đài Miền Bắc, cách xem là "giải đặc biệt" với dãy số: 00, 01, 02, 03, 04 và đây là kết quả nhận được từ hệ thống máy tính:

Thống kê nhanh

Còn đây là bảng dữ liệu có được nếu bạn chọn xem theo "tất cả giải":

Thống kê nhanh xsmb

Ngoài XSMB ra thì tùy vào nhu cầu của từng người, bạn cũng có thể phân tích nhanh dữ liệu của các đài quay khác ở khu vực xổ số Miền Trung và Miền Nam bằng cách thay đổi "tỉnh thành" cần tham khảo.