- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 30-03-2026
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 64 | |||||||||
| G.7 | 144 | 648 | |||||||||
| G.6 | 8406 | 0892 | |||||||||
| 0703 | 6083 | ||||||||||
| 5346 | 8090 | ||||||||||
| G.5 | 2724 | 9337 | |||||||||
| G.4 | 14969 | 04404 | |||||||||
| 19092 | 82775 | ||||||||||
| 37435 | 87112 | ||||||||||
| 94631 | 62261 | ||||||||||
| 06161 | 51458 | ||||||||||
| 32743 | 27149 | ||||||||||
| 76071 | 32103 | ||||||||||
| G.3 | 31127 | 90054 | |||||||||
| 62221 | 82506 | ||||||||||
| G.2 | 67441 | 11387 | |||||||||
| G.1 | 75993 | 42335 | |||||||||
| ĐB | 717636 | 773338 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TT Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03,06 | 06,03,04 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 21,27,24 | |
| 3 | 36,31,35 | 38,35,37 |
| 4 | 41,43,46,44 | 49,48 |
| 5 | 54,58 | |
| 6 | 61,69 | 61,64 |
| 7 | 71,78 | 75 |
| 8 | 87,83 | |
| 9 | 93,92 | 90,92 |
Kết quả
XSMT

