- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 06-04-2026
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 83 | |||||||||
| G.7 | 526 | 108 | |||||||||
| G.6 | 2332 | 4516 | |||||||||
| 7586 | 2153 | ||||||||||
| 6707 | 5657 | ||||||||||
| G.5 | 7721 | 9135 | |||||||||
| G.4 | 40493 | 69498 | |||||||||
| 27308 | 88089 | ||||||||||
| 99224 | 56281 | ||||||||||
| 47021 | 66294 | ||||||||||
| 12204 | 22790 | ||||||||||
| 59724 | 40588 | ||||||||||
| 59624 | 87946 | ||||||||||
| G.3 | 17418 | 26392 | |||||||||
| 84124 | 21102 | ||||||||||
| G.2 | 10657 | 13378 | |||||||||
| G.1 | 09486 | 38414 | |||||||||
| ĐB | 303904 | 840838 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TT Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04,04,08,07 | 02,08 |
| 1 | 18 | 14,16 |
| 2 | 24,24,24,21,24,21,26 | |
| 3 | 32 | 38,35 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 57 | 57,53 |
| 6 | ||
| 7 | 78 | |
| 8 | 86,86 | 88,81,89,83 |
| 9 | 93,95 | 92,90,94,98 |
Kết quả
XSMT

