- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 14-05-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 66 | 72 | ||||||||
| G.7 | 223 | 402 | 419 | ||||||||
| G.6 | 1747 | 8749 | 2459 | ||||||||
| 3360 | 1957 | 0509 | |||||||||
| 6155 | 0157 | 1044 | |||||||||
| G.5 | 0810 | 9569 | 3222 | ||||||||
| G.4 | 78217 | 97436 | 56914 | ||||||||
| 81266 | 99442 | 34730 | |||||||||
| 47025 | 21140 | 44176 | |||||||||
| 00221 | 02089 | 63727 | |||||||||
| 99288 | 06632 | 55313 | |||||||||
| 56925 | 93870 | 69187 | |||||||||
| 92654 | 58327 | 65481 | |||||||||
| G.3 | 94509 | 02281 | 82965 | ||||||||
| 68892 | 96696 | 61570 | |||||||||
| G.2 | 65476 | 30710 | 25225 | ||||||||
| G.1 | 75591 | 29820 | 92154 | ||||||||
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 | 09 |
| 1 | 17,10 | 10 | 13,14,19 |
| 2 | 25,21,25,23 | 20,27 | 25,27,22 |
| 3 | 31,32,36 | 30,30 | |
| 4 | 47 | 40,42,49 | 44 |
| 5 | 54,55 | 57,57 | 54,59 |
| 6 | 64,66,60,63 | 69,66 | 65 |
| 7 | 76 | 70 | 70,76,72 |
| 8 | 88 | 81,89 | 81,87 |
| 9 | 91,92 | 96 |
Kết quả
XSMT

