Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hà Nội | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| G.1 | 36057 | |||||||||||
| G.2 | 15774 | 56957 | ||||||||||
| G.3 | 35292 | 04025 | 54556 | |||||||||
| 19779 | 55983 | 32357 | ||||||||||
| G.4 | 8296 | 0013 | 0284 | 2330 | ||||||||
| G.5 | 9054 | 6999 | 6997 | |||||||||
| 5730 | 4051 | 4344 | ||||||||||
| G.6 | 006 | 621 | 473 | |||||||||
| G.7 | 30 | 19 | 98 | 74 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30, 30, 30 |
| 1 | 13, 19 | 1 | 51, 21 |
| 2 | 25, 21 | 2 | 92 |
| 3 | 30, 30, 30 | 3 | 83, 13, 73 |
| 4 | 44 | 4 | 74, 84, 54, 44, 74 |
| 5 | 57, 57, 56, 57, 54, 51 | 5 | 75, 25 |
| 6 | 6 | 56, 96, 06 | |
| 7 | 75, 74, 79, 73, 74 | 7 | 57, 57, 57, 97 |
| 8 | 83, 84 | 8 | 98 |
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 | 9 | 79, 99, 19 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 49 | 10 | |
| G.7 | 351 | 171 | 628 | |
| G.6 | 8233 | 0798 | 5882 | |
| 4464 | 5723 | 1991 | ||
| 3206 | 5359 | 3997 | ||
| G.5 | 9650 | 7984 | 9405 | |
| G.4 | 26757 | 67823 | 32583 | |
| 92836 | 56471 | 23766 | ||
| 46464 | 62076 | 40289 | ||
| 65010 | 21524 | 18986 | ||
| 92546 | 96872 | 57966 | ||
| 43322 | 11513 | 94185 | ||
| 91110 | 66544 | 25919 | ||
| G.3 | 53457 | 48010 | 73418 | |
| 10465 | 62218 | 74374 | ||
| G.2 | 95022 | 02034 | 21367 | |
| G.1 | 11151 | 95033 | 41402 | |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05, 02 | ||
| 1 | 10, 10 | 13, 10, 18 | 10, 19, 18 | |
| 2 | 22, 22 | 23, 23, 24 | 28 | |
| 3 | 33, 36 | 34, 33 | ||
| 4 | 46, 44 | 49, 44 | ||
| 5 | 51, 51, 50, 57, 57, 51 | 59 | ||
| 6 | 64, 64, 65 | 66, 66, 67, 65 | ||
| 7 | 71, 71, 76, 72, 77 | 74 | ||
| 8 | 84 | 82, 83, 89, 86, 85 | ||
| 9 | 98 | 91, 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50, 10, 10 | 10 | 10 | |
| 1 | 51, 51, 51 | 71, 71 | 91 | |
| 2 | 22, 22 | 72 | 82, 02 | |
| 3 | 33 | 23, 23, 13, 33 | 83 | |
| 4 | 64, 64, 44 | 84, 24, 44, 34 | 74 | |
| 5 | 65 | 05, 85, 65 | ||
| 6 | 06, 36, 46 | 76 | 66, 86, 66 | |
| 7 | 57, 57 | 77 | 97, 67 | |
| 8 | 98, 18 | 28, 18 | ||
| 9 | 49, 59 | 89, 19 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 31 | 91 | |
| G.7 | 222 | 943 | 436 | |
| G.6 | 7512 | 1132 | 6951 | |
| 5067 | 5040 | 8572 | ||
| 4773 | 0159 | 9602 | ||
| G.5 | 3565 | 7056 | 2172 | |
| G.4 | 74597 | 55537 | 76073 | |
| 18256 | 38418 | 66397 | ||
| 99094 | 26617 | 30889 | ||
| 91160 | 81751 | 18125 | ||
| 01734 | 58672 | 20036 | ||
| 98027 | 16863 | 67654 | ||
| 04607 | 20418 | 02105 | ||
| G.3 | 06179 | 91117 | 63193 | |
| 10894 | 41606 | 35298 | ||
| G.2 | 73329 | 46897 | 80790 | |
| G.1 | 81275 | 88233 | 95326 | |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02, 05 | |
| 1 | 12 | 18, 17, 18, 17 | ||
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | ||
| 3 | 34 | 31, 32, 37, 33 | 36, 36 | |
| 4 | 49 | 43, 40 | ||
| 5 | 57, 56 | 59, 56, 51, 56 | 51, 54, 53 | |
| 6 | 67, 65, 60 | 63 | ||
| 7 | 73, 79, 75 | 72 | 72, 72, 73 | |
| 8 | 89 | |||
| 9 | 97, 94, 94 | 97 | 91, 97, 93, 98, 90 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 40 | 90 | |
| 1 | 31, 51 | 91, 51 | ||
| 2 | 22, 12 | 32, 72 | 72, 02, 72 | |
| 3 | 73 | 43, 63, 33 | 73, 93, 53 | |
| 4 | 94, 34, 94 | 54 | ||
| 5 | 65, 75 | 25, 05 | ||
| 6 | 56 | 56, 06, 56 | 36, 36, 26 | |
| 7 | 57, 67, 97, 27, 07 | 37, 17, 17, 97 | 97 | |
| 8 | 18, 18 | 98 | ||
| 9 | 79, 29, 49 | 59 | 89 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
