Xsmb  | Xsmt  | Xsmn  | 
|---|---|---|
Xsmb  | Xsmt  | Xsmn  | 
|---|---|---|
Xsmb  | Xsmt  | Xsmn  | 
|---|---|---|
Xsmb  | Xsmt  | Xsmn  | 
|---|---|---|
Xsmb  | Xsmt  | Xsmn  | 
|---|---|---|
Xsmb  | Xsmt  | Xsmn  | 
|---|---|---|
| Giải | Quảng Ninh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| G.1 | 33393 | |||||||||||
| G.2 | 60326 | 89333 | ||||||||||
| G.3 | 19942 | 33091 | 19620 | |||||||||
| 97220 | 82978 | 92263 | ||||||||||
| G.4 | 3112 | 6791 | 1086 | 6080 | ||||||||
| G.5 | 8615 | 4691 | 6766 | |||||||||
| 8462 | 7939 | 6988 | ||||||||||
| G.6 | 213 | 547 | 104 | |||||||||
| G.7 | 36 | 90 | 77 | 25 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 20, 80, 90 | 
| 1 | 12, 15, 13 | 1 | 91, 91, 91 | 
| 2 | 26, 20, 20, 25 | 2 | 42, 12, 62 | 
| 3 | 33, 39, 36 | 3 | 93, 33, 63, 13 | 
| 4 | 42, 47 | 4 | 04 | 
| 5 | 5 | 15, 25 | |
| 6 | 63, 66, 62 | 6 | 86, 26, 86, 66, 36 | 
| 7 | 78, 77 | 7 | 47, 77 | 
| 8 | 86, 86, 80, 88 | 8 | 78, 88 | 
| 9 | 93, 91, 91, 91, 90 | 9 | 39 | 
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 | 28 | |
| G.7 | 979 | 968 | 883 | |
| G.6 | 6295 | 8262 | 5440 | |
| 6406 | 8312 | 0482 | ||
| 6692 | 8437 | 6530 | ||
| G.5 | 6791 | 5483 | 1716 | |
| G.4 | 69752 | 18613 | 46610 | |
| 90236 | 41703 | 06119 | ||
| 56675 | 18040 | 09050 | ||
| 44711 | 29744 | 82145 | ||
| 91602 | 28090 | 20169 | ||
| 23284 | 11043 | 95420 | ||
| 63063 | 97900 | 50979 | ||
| G.3 | 19369 | 00592 | 49265 | |
| 80804 | 99132 | 15604 | ||
| G.2 | 38576 | 54750 | 27203 | |
| G.1 | 45680 | 34567 | 11734 | |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 02, 04, 02 | 03, 00 | 04, 03 | |
| 1 | 11 | 12, 13 | 16, 10, 19 | |
| 2 | 28, 20 | |||
| 3 | 36 | 37, 32, 36 | 30, 34 | |
| 4 | 48, 40, 44, 43 | 40, 45 | ||
| 5 | 52 | 50 | 50 | |
| 6 | 60, 63, 69 | 68, 62, 67 | 69, 65 | |
| 7 | 79, 75, 76 | 79 | ||
| 8 | 84, 80 | 83 | 83, 82, 88 | |
| 9 | 95, 92, 91 | 90, 92 | 
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60, 80 | 40, 90, 00, 50 | 40, 30, 10, 50, 20 | |
| 1 | 91, 11 | |||
| 2 | 92, 52, 02, 02 | 62, 12, 92, 32 | 82 | |
| 3 | 63 | 83, 13, 03, 43 | 83, 03 | |
| 4 | 84, 04 | 44 | 04, 34 | |
| 5 | 95, 75 | 45, 65 | ||
| 6 | 06, 36, 76 | 36 | 16 | |
| 7 | 37, 67 | |||
| 8 | 48, 68 | 28, 88 | ||
| 9 | 79, 69 | 19, 69, 79 | 
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | ||
| G.7 | 155 | 241 | ||
| G.6 | 8084 | 5188 | ||
| 9846 | 3042 | |||
| 6872 | 2145 | |||
| G.5 | 1464 | 7340 | ||
| G.4 | 16638 | 70703 | ||
| 29902 | 47798 | |||
| 64079 | 64860 | |||
| 47599 | 51703 | |||
| 87469 | 52861 | |||
| 34482 | 20198 | |||
| 74164 | 91284 | |||
| G.3 | 43689 | 92513 | ||
| 28675 | 15257 | |||
| G.2 | 41699 | 09741 | ||
| G.1 | 61583 | 02804 | ||
| ĐB | 536376 | 519029 | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03, 04 | ||
| 1 | 13 | |||
| 2 | 21 | 29 | ||
| 3 | 38 | |||
| 4 | 46 | 41, 42, 45, 40, 41 | ||
| 5 | 55 | 55, 57 | ||
| 6 | 64, 69, 64 | 60, 61 | ||
| 7 | 72, 79, 75, 76 | |||
| 8 | 84, 82, 89, 83 | 88, 84 | ||
| 9 | 99, 99 | 98, 98 | 
| Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 60 | |||
| 1 | 21 | 41, 61, 41 | ||
| 2 | 72, 02, 82 | 42 | ||
| 3 | 83 | 03, 03, 13 | ||
| 4 | 84, 64, 64 | 84, 04 | ||
| 5 | 55, 75 | 55, 45 | ||
| 6 | 46, 76 | |||
| 7 | 57 | |||
| 8 | 38 | 88, 98, 98 | ||
| 9 | 79, 99, 69, 89, 99 | 29 | 
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả | 
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 | 
      © Copyright 2020
      168xoso, All rights
      reserved
