Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hà Nội | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 44427 | |||||||||||
| G.1 | 98824 | |||||||||||
| G.2 | 44161 | 45542 | ||||||||||
| G.3 | 90473 | 43894 | 93482 | |||||||||
| 08287 | 93600 | 69042 | ||||||||||
| G.4 | 3317 | 6158 | 5982 | 8843 | ||||||||
| G.5 | 2965 | 1697 | 1393 | |||||||||
| 6732 | 2148 | 8028 | ||||||||||
| G.6 | 560 | 390 | 957 | |||||||||
| G.7 | 16 | 52 | 74 | 35 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 17, 16 | 1 | 61 |
| 2 | 27, 24, 28 | 2 | 42, 82, 42, 82, 32, 52 |
| 3 | 32, 35 | 3 | 73, 43, 93 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 | 4 | 24, 94, 74 |
| 5 | 58, 57, 52 | 5 | 65, 35 |
| 6 | 61, 65, 60 | 6 | 16 |
| 7 | 73, 74 | 7 | 27, 87, 17, 97, 57 |
| 8 | 82, 87, 82 | 8 | 58, 48, 28 |
| 9 | 94, 97, 93, 90 | 9 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 | 33 | |
| G.7 | 729 | 027 | 015 | |
| G.6 | 7156 | 3404 | 9613 | |
| 3572 | 0340 | 9361 | ||
| 5933 | 3426 | 6288 | ||
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 | |
| G.4 | 34971 | 22288 | 23371 | |
| 02754 | 23164 | 03066 | ||
| 17075 | 53427 | 37099 | ||
| 40372 | 51813 | 39659 | ||
| 22908 | 15723 | 15654 | ||
| 08117 | 27675 | 87583 | ||
| 70082 | 70174 | 20407 | ||
| G.3 | 43650 | 01123 | 32190 | |
| 57903 | 44349 | 72717 | ||
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 | |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 | |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 03 | 04, 00, 08 | 07 | |
| 1 | 17, 15 | 13 | 15, 13, 17, 17 | |
| 2 | 29, 25 | 27, 26, 27, 23, 23 | ||
| 3 | 36, 33 | 33, 36, 30 | ||
| 4 | 40, 49, 46 | 45 | ||
| 5 | 56, 54, 50, 51 | 59, 54 | ||
| 6 | 64 | 61, 66 | ||
| 7 | 72, 71, 75, 72, 71 | 75, 74 | 71 | |
| 8 | 82 | 88 | 88, 83 | |
| 9 | 92, 95 | 99, 90 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40, 00 | 90, 30 | |
| 1 | 71, 51, 71 | 61, 71 | ||
| 2 | 72, 72, 82 | 92 | ||
| 3 | 33, 03 | 13, 23, 23 | 33, 13, 83 | |
| 4 | 54 | 04, 64, 74 | 54 | |
| 5 | 25, 75, 15 | 95, 75 | 15, 45 | |
| 6 | 36, 56 | 26, 46 | 36, 66 | |
| 7 | 17 | 27, 27 | 07, 17, 17 | |
| 8 | 08 | 88, 08 | 88 | |
| 9 | 29 | 49 | 99, 59 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 38 | |
| G.7 | 957 | 522 | 092 | |
| G.6 | 4015 | 3789 | 4949 | |
| 8634 | 8542 | 0533 | ||
| 5220 | 4672 | 1316 | ||
| G.5 | 4918 | 3947 | 0067 | |
| G.4 | 89885 | 67898 | 23996 | |
| 04730 | 78698 | 42886 | ||
| 62174 | 39464 | 84294 | ||
| 14663 | 46873 | 86771 | ||
| 31084 | 58156 | 17049 | ||
| 22005 | 08992 | 11519 | ||
| 25428 | 54458 | 48406 | ||
| G.3 | 33824 | 16799 | 99534 | |
| 69412 | 86306 | 74845 | ||
| G.2 | 86815 | 07320 | 95400 | |
| G.1 | 32224 | 85953 | 73317 | |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 06, 00 | |
| 1 | 15, 18, 12, 15, 17 | 16, 19, 17, 11 | ||
| 2 | 20, 28, 24, 24 | 22, 20 | ||
| 3 | 34, 30 | 36 | 38, 33, 34 | |
| 4 | 42, 47 | 49, 49, 45 | ||
| 5 | 57 | 56, 58, 53 | ||
| 6 | 63 | 64 | 67 | |
| 7 | 79, 74 | 72, 73 | 71 | |
| 8 | 85, 84 | 89, 82 | 86 | |
| 9 | 98, 98, 92, 99 | 92, 96, 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20, 30 | 20 | 00 | |
| 1 | 71, 11 | |||
| 2 | 12 | 22, 42, 72, 92, 82 | 92 | |
| 3 | 63 | 73, 53 | 33 | |
| 4 | 34, 74, 84, 24, 24 | 64 | 94, 34 | |
| 5 | 15, 85, 05, 15 | 45 | ||
| 6 | 36, 56, 06 | 16, 96, 86, 06 | ||
| 7 | 57, 17 | 47 | 67, 17 | |
| 8 | 18, 28 | 98, 98, 58 | 38 | |
| 9 | 79 | 89, 99 | 49, 49, 19 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
