Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Hà Nội | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| G.1 | 14149 | |||||||||||
| G.2 | 64601 | 53574 | ||||||||||
| G.3 | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| G.4 | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| G.5 | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| G.6 | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| G.7 | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 00 | 0 | 00, 10, 50, 30, 50 |
| 1 | 14, 12, 10, 19, 17 | 1 | 01 |
| 2 | 24 | 2 | 42, 12, 72, 92 |
| 3 | 37, 34, 30 | 3 | 53, 93 |
| 4 | 49, 42, 49 | 4 | 74, 34, 14, 24 |
| 5 | 58, 53, 57, 56, 50, 50 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 56, 76 |
| 7 | 74, 72, 76 | 7 | 37, 57, 17 |
| 8 | 88 | 8 | 88, 58 |
| 9 | 93, 92 | 9 | 49, 19, 49 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 | |
| G.7 | 470 | 707 | 977 | |
| G.6 | 9219 | 4392 | 7938 | |
| 2090 | 7064 | 4354 | ||
| 2331 | 6363 | 9899 | ||
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 | |
| G.4 | 29828 | 56904 | 64508 | |
| 21038 | 44014 | 16101 | ||
| 67916 | 72035 | 53018 | ||
| 82569 | 91547 | 05299 | ||
| 72430 | 38164 | 25090 | ||
| 28831 | 13713 | 22306 | ||
| 41836 | 21838 | 63470 | ||
| G.3 | 11564 | 89961 | 79587 | |
| 22236 | 11372 | 18459 | ||
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 | |
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 | |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 04 | 08, 01, 06, 05 | ||
| 1 | 14, 19, 16 | 14, 13, 11 | 18 | |
| 2 | 28, 24 | 27 | ||
| 3 | 31, 38, 30, 31, 36, 36, 31, 31 | 36, 35, 38, 33 | 38, 33 | |
| 4 | 47, 49 | |||
| 5 | 50 | 54, 59 | ||
| 6 | 69, 64 | 64, 63, 64, 61 | 68, 65 | |
| 7 | 70 | 72 | 77, 70 | |
| 8 | 87 | |||
| 9 | 90 | 97, 92 | 99, 99, 90 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70, 90, 50, 30 | 90, 70 | ||
| 1 | 31, 31, 31, 31 | 61, 11 | 01 | |
| 2 | 92, 72 | |||
| 3 | 63, 13, 33 | 33 | ||
| 4 | 14, 64, 24 | 64, 04, 14, 64 | 54 | |
| 5 | 35 | 65, 05 | ||
| 6 | 16, 36, 36 | 36 | 06 | |
| 7 | 97, 07, 47 | 77, 87, 27 | ||
| 8 | 28, 38 | 38 | 68, 38, 08, 18 | |
| 9 | 19, 69 | 49 | 99, 99, 59 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 96 | |
| G.7 | 994 | 741 | 112 | |
| G.6 | 6016 | 7648 | 2148 | |
| 6595 | 1404 | 7799 | ||
| 9129 | 0744 | 0118 | ||
| G.5 | 2752 | 8414 | 4440 | |
| G.4 | 73893 | 15187 | 71830 | |
| 61374 | 81157 | 86354 | ||
| 75327 | 48634 | 68031 | ||
| 11009 | 75094 | 35132 | ||
| 10410 | 37476 | 03135 | ||
| 75491 | 63427 | 75627 | ||
| 77937 | 76226 | 60442 | ||
| G.3 | 64382 | 14111 | 85094 | |
| 59029 | 31391 | 02720 | ||
| G.2 | 23310 | 85537 | 54615 | |
| G.1 | 69895 | 83494 | 28667 | |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | ||
| 1 | 16, 10, 10 | 14, 11 | 12, 18, 15 | |
| 2 | 26, 29, 27, 29 | 26, 27, 26, 24 | 27, 20, 22 | |
| 3 | 37 | 34, 37 | 30, 31, 32, 35 | |
| 4 | 41, 48, 44 | 48, 40, 42 | ||
| 5 | 52, 59 | 57 | 54 | |
| 6 | 67 | |||
| 7 | 74 | 76 | ||
| 8 | 82 | 87 | ||
| 9 | 94, 95, 93, 91, 95 | 94, 91, 94 | 96, 99, 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 10 | 40, 30, 20 | ||
| 1 | 91 | 41, 11, 91 | 31 | |
| 2 | 52, 82 | 12, 32, 42, 22 | ||
| 3 | 93 | |||
| 4 | 94, 74 | 04, 44, 14, 34, 94, 94, 24 | 54, 94 | |
| 5 | 95, 95 | 35, 15 | ||
| 6 | 26, 16 | 26, 76, 26 | 96 | |
| 7 | 27, 37 | 87, 57, 27, 37 | 27, 67 | |
| 8 | 48 | 48, 18 | ||
| 9 | 29, 09, 29, 59 | 99 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
