- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 17-10-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 04 | 53 | ||||||||
| G.7 | 771 | 737 | 842 | ||||||||
| G.6 | 1327 | 5453 | 5066 | ||||||||
| 6010 | 6049 | 4216 | |||||||||
| 3727 | 2581 | 8000 | |||||||||
| G.5 | 9873 | 9697 | 2662 | ||||||||
| G.4 | 03036 | 91620 | 25580 | ||||||||
| 03388 | 06508 | 81001 | |||||||||
| 94241 | 14773 | 27273 | |||||||||
| 36948 | 71602 | 89663 | |||||||||
| 93407 | 66739 | 60041 | |||||||||
| 06176 | 12513 | 50120 | |||||||||
| 77623 | 26095 | 87505 | |||||||||
| G.3 | 14727 | 16867 | 12339 | ||||||||
| 42995 | 29324 | 19181 | |||||||||
| G.2 | 18589 | 02523 | 28214 | ||||||||
| G.1 | 53643 | 81562 | 94999 | ||||||||
| ĐB | 257993 | 754464 | 940509 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02,08,04 | 09,05,01,00 |
| 1 | 10 | 13 | 14,16 |
| 2 | 27,23,27,27 | 23,24,20 | 20 |
| 3 | 36 | 39,37 | 39 |
| 4 | 43,48,41 | 49 | 41,42 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 64,62,67 | 63,62,66 | |
| 7 | 76,73,71 | 73 | 73 |
| 8 | 89,88,89 | 81 | 81,80 |
| 9 | 93,95 | 95,97 | 99 |
Kết quả
XSMN

