- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 16-10-2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 58 | 05 | ||||||||
| G.7 | 565 | 962 | 194 | ||||||||
| G.6 | 7510 | 7893 | 2741 | ||||||||
| 8582 | 5094 | 5850 | |||||||||
| 6019 | 5675 | 7674 | |||||||||
| G.5 | 2891 | 2115 | 5918 | ||||||||
| G.4 | 59755 | 04563 | 50665 | ||||||||
| 77809 | 46496 | 53909 | |||||||||
| 83819 | 27130 | 48025 | |||||||||
| 99163 | 41532 | 18444 | |||||||||
| 17558 | 42020 | 08744 | |||||||||
| 91454 | 10997 | 63346 | |||||||||
| 50131 | 81773 | 36926 | |||||||||
| G.3 | 24540 | 48205 | 73669 | ||||||||
| 95244 | 65526 | 54017 | |||||||||
| G.2 | 96559 | 01054 | 01666 | ||||||||
| G.1 | 25932 | 94038 | 72925 | ||||||||
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 09,05 |
| 1 | 19,19,10 | 15 | 17,18 |
| 2 | 26,20 | 25,26,25 | |
| 3 | 32,31 | 38,32,30 | 33 |
| 4 | 41,44,40 | 46,44,44,41 | |
| 5 | 59,54,58,55 | 51,54,58 | 50 |
| 6 | 63,65 | 63,62 | 66,69,65 |
| 7 | 73,75 | 74 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 91,97 | 97,96,94,93 | 94 |
Kết quả
XSMT

