Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Giải | Nam Định | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74830 | |||||||||||
G.1 | 38949 | |||||||||||
G.2 | 31386 | 61673 | ||||||||||
G.3 | 77669 | 57975 | 78562 | |||||||||
88769 | 98566 | 83442 | ||||||||||
G.4 | 4260 | 5710 | 5336 | 5918 | ||||||||
G.5 | 9087 | 0520 | 1010 | |||||||||
5502 | 1046 | 0957 | ||||||||||
G.6 | 534 | 403 | 832 | |||||||||
G.7 | 27 | 39 | 04 | 31 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 0 | 30, 60, 10, 20, 10 |
1 | 10, 18, 10 | 1 | 31 |
2 | 20, 27 | 2 | 62, 42, 02, 32 |
3 | 30, 36, 34, 32, 39, 31 | 3 | 73, 03 |
4 | 49, 42, 46 | 4 | 34, 04 |
5 | 57 | 5 | 75 |
6 | 69, 62, 69, 66, 60 | 6 | 86, 66, 36, 46 |
7 | 73, 75 | 7 | 87, 57, 27 |
8 | 86, 87 | 8 | 18 |
9 | 9 | 49, 69, 69, 39 |
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G.7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G.6 | 3565 | 3415 | 2266 | 5361 |
3873 | 6181 | 0315 | 3530 | |
6992 | 0442 | 5853 | 6668 | |
G.5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G.4 | 27881 | 05895 | 71339 | 77533 |
32923 | 03660 | 49763 | 93310 | |
77091 | 74953 | 35603 | 63896 | |
54450 | 68554 | 74178 | 84931 | |
21847 | 06879 | 00622 | 48724 | |
48450 | 49980 | 16250 | 80994 | |
28754 | 68908 | 04419 | 44947 | |
G.3 | 84659 | 63748 | 64654 | 02873 |
02158 | 91546 | 40090 | 53430 | |
G.2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G.1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 | 09, 08, 08 | 03 | |
1 | 15 | 15, 19, 11 | 10, 15 | |
2 | 23 | 23 | 22, 22, 21 | 24 |
3 | 39 | 30, 30, 33, 33, 31, 30, 37 | ||
4 | 47, 48 | 42, 48, 46 | 47 | |
5 | 50, 50, 54, 59, 58 | 53, 54 | 53, 50, 54 | |
6 | 63, 65, 63 | 65, 60 | 66, 63 | 61, 68 |
7 | 73 | 79 | 71, 78 | 74, 73 |
8 | 81, 81, 82 | 86, 81, 80 | 84, 89 | 89 |
9 | 92, 91 | 95, 99 | 90 | 96, 94 |
Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50, 50 | 60, 80 | 50, 90 | 30, 30, 10, 30 |
1 | 81, 81, 91 | 81 | 71, 21, 11 | 61, 31 |
2 | 92, 82 | 42 | 22, 22 | |
3 | 63, 73, 63, 23 | 53, 23 | 53, 63, 03 | 33, 33, 73 |
4 | 54 | 54 | 84, 54 | 74, 24, 94 |
5 | 65, 05 | 65, 15, 95 | 15 | 15 |
6 | 86, 46 | 66 | 96 | |
7 | 47 | 47, 37 | ||
8 | 58, 48 | 08, 48, 08 | 78 | 68 |
9 | 59 | 09, 79, 99 | 39, 19, 89 | 89 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 | |
G.7 | 391 | 815 | 977 | |
G.6 | 8290 | 6686 | 2432 | |
9236 | 2725 | 6625 | ||
3423 | 1367 | 0622 | ||
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 | |
G.4 | 07368 | 88282 | 62554 | |
36120 | 09400 | 69971 | ||
81253 | 61668 | 88518 | ||
15687 | 26450 | 96051 | ||
72494 | 16040 | 68245 | ||
02603 | 59145 | 71283 | ||
22303 | 16907 | 40800 | ||
G.3 | 99601 | 30208 | 02191 | |
67162 | 63718 | 99725 | ||
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 | |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 | |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 01 | 00, 07, 08, 08 | 00 | |
1 | 18 | 15, 18, 13 | 18 | |
2 | 23, 20 | 25 | 25, 22, 25, 24 | |
3 | 36, 37 | 32, 32, 36 | ||
4 | 41, 46 | 40, 45, 44 | 45, 42 | |
5 | 53 | 50 | 54, 51 | |
6 | 68, 62 | 60, 67, 68 | ||
7 | 75 | 77, 71 | ||
8 | 87 | 86, 85, 82 | 83 | |
9 | 91, 90, 94 | 95, 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
0 | 90, 20 | 60, 00, 50, 40 | 00 | |
1 | 91, 01, 41 | 71, 51, 91 | ||
2 | 62 | 82 | 32, 32, 22, 42 | |
3 | 23, 53, 03, 03 | 13 | 83 | |
4 | 94 | 44 | 54, 24 | |
5 | 75 | 15, 25, 85, 45 | 25, 95, 45, 25 | |
6 | 36, 46 | 86 | 36 | |
7 | 87, 37 | 67, 07 | 77 | |
8 | 18, 68 | 68, 08, 18, 08 | 18 | |
9 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
Trứng vịt | 00 | |||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
Con Công | 04 | 44 | 84 | |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
Con Rết | 20 | 60 | ||
Cô Gái | 21 | 61 | ||
Bồ Câu | 22 | 62 | ||
Con Ếch | 24 | 64 | ||
Con Ó | 25 | 65 | ||
Rồng Bay | 26 | 66 | ||
Con Rùa | 27 | 67 | ||
Con Lươn | 29 | 69 | ||
Cá Đen | 30 | 70 | ||
Con Tôm | 31 | 71 | ||
Con Nhện | 33 | 73 | ||
Con Nai | 34 | 74 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
Con Rắn | 32 | 72 | ||
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
Con Dê | 35 | 75 | ||
Con Khỉ | 23 | 63 | ||
Con Gà | 28 | 68 | ||
Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
Tiền Tài | 33 | 73 | ||
Bà Vải | 36 | 76 | ||
Ông Trời | 37 | 77 | ||
Ông Địa | 38 | 78 | ||
Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved