Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
|---|---|---|
| Giải | Thái Bình | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82438 | |||||||||||
| G.1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 | 39869 | 21073 | ||||||||||
| G.3 | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| G.4 | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| G.5 | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| G.6 | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| G.7 | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 00 | 0 | 30, 30, 00, 70, 10 |
| 1 | 13, 17, 19, 10 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | 72, 02 |
| 3 | 38, 30, 35, 30, 36, 36 | 3 | 73, 13, 63, 43 |
| 4 | 47, 43 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 35, 25, 95, 95 |
| 6 | 69, 67, 63, 68 | 6 | 36, 36 |
| 7 | 72, 73, 70 | 7 | 67, 47, 17 |
| 8 | 8 | 38, 58, 08, 08, 68 | |
| 9 | 95, 95 | 9 | 69, 19 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 | |
| G.7 | 321 | 001 | 475 | |
| G.6 | 2633 | 3888 | 9116 | |
| 0567 | 3471 | 0248 | ||
| 7855 | 2091 | 3305 | ||
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 | |
| G.4 | 73830 | 19895 | 23003 | |
| 63593 | 96996 | 43778 | ||
| 88571 | 68624 | 83045 | ||
| 50959 | 98024 | 26443 | ||
| 77825 | 15056 | 09732 | ||
| 83486 | 19502 | 71565 | ||
| 60510 | 53014 | 26024 | ||
| G.3 | 56865 | 99829 | 91866 | |
| 38009 | 09804 | 92590 | ||
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 | |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 | |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 05, 03 | |
| 1 | 10 | 14, 14, 19 | 16, 15 | |
| 2 | 28, 21, 25, 29 | 24, 24, 29, 27, 25 | 24 | |
| 3 | 33, 30 | 32, 32 | ||
| 4 | 48, 45, 43 | |||
| 5 | 55, 59, 52 | 56, 56 | 59, 55, 54 | |
| 6 | 67, 65 | 65, 66 | ||
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 | |
| 8 | 86 | 88 | ||
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 30, 10 | 90 | ||
| 1 | 21, 71 | 01, 71, 91 | ||
| 2 | 52 | 02 | 32, 32 | |
| 3 | 33, 93 | 03, 43 | ||
| 4 | 14, 24, 24, 14, 04 | 24, 54 | ||
| 5 | 55, 25, 65, 95 | 95, 25 | 75, 05, 15, 45, 65, 55 | |
| 6 | 86 | 56, 96, 56 | 16, 66 | |
| 7 | 67 | 27 | ||
| 8 | 28 | 88 | 48, 78 | |
| 9 | 59, 09, 29 | 29, 19 | 59 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 37 | 25 | |
| G.7 | 674 | 993 | 460 | |
| G.6 | 6550 | 9299 | 1857 | |
| 1839 | 0875 | 0499 | ||
| 6750 | 8511 | 0098 | ||
| G.5 | 9716 | 8551 | 7984 | |
| G.4 | 60044 | 05661 | 65741 | |
| 18160 | 00812 | 94673 | ||
| 47789 | 87685 | 85176 | ||
| 92680 | 24796 | 99326 | ||
| 16200 | 88592 | 23235 | ||
| 68375 | 38096 | 47423 | ||
| 44740 | 60001 | 79677 | ||
| G.3 | 61390 | 64417 | 55284 | |
| 46164 | 92083 | 10890 | ||
| G.2 | 70447 | 27441 | 39064 | |
| G.1 | 80242 | 15456 | 78884 | |
| ĐB | 723063 | 935846 | 672315 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | ||
| 1 | 16 | 11, 12, 17 | 15 | |
| 2 | 23 | 25, 26, 23 | ||
| 3 | 39 | 37 | 35 | |
| 4 | 44, 40, 47, 42 | 41, 46 | 41 | |
| 5 | 50, 50 | 51, 56 | 57 | |
| 6 | 60, 64, 63 | 61 | 60, 64 | |
| 7 | 74, 75 | 75 | 73, 76, 77 | |
| 8 | 89, 80 | 85, 83 | 84, 84, 84 | |
| 9 | 90 | 93, 99, 96, 92, 96 | 99, 98, 90 |
| Đuôi | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50, 50, 60, 80, 00, 40, 90 | 60, 90 | ||
| 1 | 11, 51, 61, 01, 41 | 41 | ||
| 2 | 42 | 12, 92 | ||
| 3 | 23, 63 | 93, 83 | 73, 23 | |
| 4 | 74, 44, 64 | 84, 84, 64, 84 | ||
| 5 | 75 | 75, 85 | 25, 35, 15 | |
| 6 | 16 | 96, 96, 56, 46 | 76, 26 | |
| 7 | 47 | 37, 17 | 57, 77 | |
| 8 | 98 | |||
| 9 | 39, 89 | 99 | 99 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Trứng vịt | 00 | |||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
| Con Công | 04 | 44 | 84 | |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
| Con Rết | 20 | 60 | ||
| Cô Gái | 21 | 61 | ||
| Bồ Câu | 22 | 62 | ||
| Con Ếch | 24 | 64 | ||
| Con Ó | 25 | 65 | ||
| Rồng Bay | 26 | 66 | ||
| Con Rùa | 27 | 67 | ||
| Con Lươn | 29 | 69 | ||
| Cá Đen | 30 | 70 | ||
| Con Tôm | 31 | 71 | ||
| Con Nhện | 33 | 73 | ||
| Con Nai | 34 | 74 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | ||
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
| Con Dê | 35 | 75 | ||
| Con Khỉ | 23 | 63 | ||
| Con Gà | 28 | 68 | ||
| Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
| Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
| Tiền Tài | 33 | 73 | ||
| Bà Vải | 36 | 76 | ||
| Ông Trời | 37 | 77 | ||
| Ông Địa | 38 | 78 | ||
| Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved
