- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 12-03-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 44 | 05 | ||||||||
| G.7 | 496 | 492 | 145 | ||||||||
| G.6 | 6305 | 7861 | 8553 | ||||||||
| 3274 | 6700 | 0050 | |||||||||
| 3216 | 9422 | 9695 | |||||||||
| G.5 | 7547 | 4884 | 0790 | ||||||||
| G.4 | 42369 | 17389 | 25364 | ||||||||
| 24726 | 89785 | 08107 | |||||||||
| 01832 | 17920 | 10604 | |||||||||
| 75432 | 09389 | 17871 | |||||||||
| 29064 | 87585 | 34104 | |||||||||
| 27756 | 65236 | 17950 | |||||||||
| 80066 | 54318 | 72022 | |||||||||
| G.3 | 28802 | 59607 | 62754 | ||||||||
| 45236 | 10134 | 62853 | |||||||||
| G.2 | 86386 | 22145 | 36625 | ||||||||
| G.1 | 48635 | 01084 | 80221 | ||||||||
| ĐB | 984983 | 278802 | 533196 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05 | 02,07,00 | 04,04,07,05 |
| 1 | 16 | 18 | |
| 2 | 26,27 | 20,22 | 21,25,22 |
| 3 | 35,36,32,32 | 34,36 | |
| 4 | 47 | 45,44 | 45 |
| 5 | 56 | 53,54,50,50,53 | |
| 6 | 66,64,69 | 61 | 64 |
| 7 | 74 | 71 | |
| 8 | 83,86 | 84,85,89,85,89,84 | |
| 9 | 96 | 92 | 96,90,95 |
Kết quả
XSMN

