- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Hải Phòng ngày 10-02-2023
ĐB | 85120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58592 | |||||||||||
G.2 | 53011 | 52879 | ||||||||||
G.3 | 59444 | 00995 | 02540 | |||||||||
80461 | 30788 | 27247 | ||||||||||
G.4 | 5157 | 8803 | 9017 | 4982 | ||||||||
G.5 | 9964 | 4270 | 1599 | |||||||||
4834 | 2452 | 3287 | ||||||||||
G.6 | 949 | 516 | 442 | |||||||||
G.7 | 27 | 17 | 90 | 53 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 20, 40, 70, 90 |
1 | 11, 17, 16, 17 | 1 | 11, 61 |
2 | 20, 27 | 2 | 92, 82, 52, 42 |
3 | 34 | 3 | 03, 53 |
4 | 44, 40, 47, 49, 42 | 4 | 44, 64, 34 |
5 | 57, 52, 53 | 5 | 95 |
6 | 61, 64 | 6 | 16 |
7 | 79, 70 | 7 | 47, 57, 17, 87, 27, 17 |
8 | 88, 82, 87 | 8 | 88 |
9 | 92, 95, 99, 90 | 9 | 79, 99, 49 |
Kết quả
XSHP
Xem thêm (7 Kỳ)