- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Bắc ngày 02-02-2025
ĐB | 61517 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 88797 | |||||||||||
G.2 | 19774 | 13369 | ||||||||||
G.3 | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
G.4 | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
G.5 | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
G.6 | 325 | 703 | 938 | |||||||||
G.7 | 97 | 52 | 60 | 41 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 60 |
1 | 17, 12 | 1 | 61, 71, 61, 71, 41 |
2 | 24, 25 | 2 | 12, 92, 82, 52 |
3 | 38 | 3 | 03 |
4 | 48, 45, 44, 41 | 4 | 74, 84, 74, 94, 24, 44 |
5 | 58, 52 | 5 | 45, 25 |
6 | 69, 61, 61, 60 | 6 | |
7 | 74, 71, 74, 71 | 7 | 17, 97, 97 |
8 | 84, 82 | 8 | 48, 58, 98, 38 |
9 | 97, 92, 94, 98, 97 | 9 | 69 |
Kết quả
XSMB