- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Bắc ngày 09-02-2025
ĐB | 64615 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 45929 | |||||||||||
G.2 | 04518 | 92980 | ||||||||||
G.3 | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
G.4 | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
G.5 | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
G.6 | 670 | 741 | 929 | |||||||||
G.7 | 14 | 42 | 74 | 25 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 80, 50, 70 |
1 | 15, 18, 19, 11, 14 | 1 | 11, 41 |
2 | 29, 29, 25 | 2 | 92, 32, 42 |
3 | 32 | 3 | 93, 73, 63 |
4 | 47, 41, 42 | 4 | 54, 64, 84, 14, 74 |
5 | 50, 54, 58, 59 | 5 | 15, 25 |
6 | 64, 63 | 6 | |
7 | 73, 77, 70, 74 | 7 | 07, 47, 77 |
8 | 80, 84 | 8 | 18, 58 |
9 | 92, 93 | 9 | 29, 19, 59, 29 |
Kết quả
XSMB