- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 01-01-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 25 | 74 | ||||||||
| G.7 | 517 | 806 | 099 | ||||||||
| G.6 | 5618 | 1220 | 7406 | ||||||||
| 3957 | 3062 | 9968 | |||||||||
| 8189 | 0565 | 1974 | |||||||||
| G.5 | 6957 | 0531 | 9196 | ||||||||
| G.4 | 34645 | 35627 | 71053 | ||||||||
| 11385 | 70407 | 20817 | |||||||||
| 52716 | 97528 | 89905 | |||||||||
| 45902 | 02210 | 12597 | |||||||||
| 31597 | 61679 | 91389 | |||||||||
| 79295 | 28577 | 26623 | |||||||||
| 52834 | 61291 | 32621 | |||||||||
| G.3 | 19274 | 98896 | 36369 | ||||||||
| 24651 | 55005 | 25743 | |||||||||
| G.2 | 48933 | 73173 | 30782 | ||||||||
| G.1 | 89391 | 21136 | 49121 | ||||||||
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05,07,06 | 05,06 |
| 1 | 16,18,17 | 13,10 | 17 |
| 2 | 28,27,20,25 | 21,21,21,23 | |
| 3 | 33,34,32 | 36,31 | |
| 4 | 40,45 | 43 | |
| 5 | 51,57,57 | 53 | |
| 6 | 65,62 | 69,68 | |
| 7 | 74 | 73,77,79 | 74,74 |
| 8 | 85,89 | 82,89 | |
| 9 | 91,95,97 | 96,91 | 97,96,99 |
Kết quả
XSMN

