- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 01-02-2026
| Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 17 | ||||||||
| G.7 | 020 | 605 | 092 | ||||||||
| G.6 | 6640 | 0675 | 9996 | ||||||||
| 6649 | 3047 | 1547 | |||||||||
| 6373 | 4589 | 3575 | |||||||||
| G.5 | 3318 | 9132 | 0967 | ||||||||
| G.4 | 43532 | 23873 | 34234 | ||||||||
| 09198 | 51530 | 06924 | |||||||||
| 21272 | 61857 | 86108 | |||||||||
| 73691 | 80688 | 72897 | |||||||||
| 90260 | 80547 | 99883 | |||||||||
| 33358 | 96739 | 15007 | |||||||||
| 41047 | 48152 | 69211 | |||||||||
| G.3 | 45169 | 99258 | 30916 | ||||||||
| 99656 | 75573 | 02818 | |||||||||
| G.2 | 38452 | 34691 | 75667 | ||||||||
| G.1 | 38457 | 80282 | 01076 | ||||||||
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07,08 |
| 1 | 18 | 18,16,11,17 | |
| 2 | 20 | 29,24 | |
| 3 | 32 | 37,39,30,32 | 34 |
| 4 | 47,49,40 | 47,47 | 47 |
| 5 | 57,52,56,58 | 58,52,57 | |
| 6 | 69,60 | 67,67 | |
| 7 | 72,73 | 73,73,75 | 76,75 |
| 8 | 82,88,89,85 | 83 | |
| 9 | 91,91,98 | 91 | 97,96,92 |
Kết quả
XSMN

