- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 01-03-2026
| Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 | ||||||||
| G.7 | 747 | 728 | 315 | ||||||||
| G.6 | 1516 | 0820 | 0875 | ||||||||
| 7742 | 7215 | 6477 | |||||||||
| 8030 | 6476 | 2824 | |||||||||
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 | ||||||||
| G.4 | 65781 | 04852 | 57758 | ||||||||
| 15546 | 96998 | 16015 | |||||||||
| 25839 | 96625 | 92514 | |||||||||
| 23093 | 59600 | 98779 | |||||||||
| 70196 | 76271 | 64474 | |||||||||
| 86700 | 79389 | 25414 | |||||||||
| 58309 | 95622 | 18310 | |||||||||
| G.3 | 09619 | 09543 | 24096 | ||||||||
| 15745 | 45962 | 14693 | |||||||||
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 | ||||||||
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 | ||||||||
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08,00,09,00 | 00 | 02 |
| 1 | 19,16,15 | 12,15,11 | 14,10,14,14,15,15 |
| 2 | 27 | 22,25,20,28 | 27,24 |
| 3 | 39,36,30 | 38 | |
| 4 | 45,46,42,47 | 43 | |
| 5 | 54,52 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71,71,76 | 74,79,73,77,75 | |
| 8 | 81 | 89,89 | |
| 9 | 96,93 | 98 | 93,96 |
Kết quả
XSMN

