- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 01-11-2025
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 | |||||||
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 | |||||||
| G.6 | 0547 | 9899 | 5548 | 9090 | |||||||
| 1482 | 4639 | 3456 | 9864 | ||||||||
| 8276 | 8055 | 9452 | 8872 | ||||||||
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 | |||||||
| G.4 | 68833 | 88405 | 97107 | 29051 | |||||||
| 28879 | 19171 | 44274 | 79062 | ||||||||
| 38136 | 40133 | 61872 | 01251 | ||||||||
| 75798 | 41282 | 23632 | 67754 | ||||||||
| 63073 | 59731 | 23987 | 53318 | ||||||||
| 34046 | 77860 | 78595 | 38141 | ||||||||
| 79770 | 82866 | 42283 | 17518 | ||||||||
| G.3 | 17421 | 51655 | 48225 | 40034 | |||||||
| 04629 | 68041 | 18019 | 53651 | ||||||||
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 | |||||||
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 | |||||||
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07,08 | 02,01 | |
| 1 | 12 | 12 | 19,10 | 18,18 |
| 2 | 29,21 | 25 | 20,22 | |
| 3 | 32,36,33 | 31,31,33,39,39 | 31,32 | 34 |
| 4 | 46,47,48 | 41,40 | 48 | 41 |
| 5 | 53,50 | 55,55 | 52,56,57 | 51,50,51,54,51,51 |
| 6 | 68 | 60,66,60 | 62,64 | |
| 7 | 70,73,79,76 | 71 | 78,72,74 | 72 |
| 8 | 82 | 82,89 | 83,87 | |
| 9 | 98 | 99 | 93,95 | 90 |
Kết quả
XSMN

