- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 02-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 | ||||||||
| G.7 | 149 | 542 | 956 | ||||||||
| G.6 | 4292 | 2294 | 7842 | ||||||||
| 0160 | 6099 | 9052 | |||||||||
| 6580 | 3028 | 3027 | |||||||||
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 | ||||||||
| G.4 | 86244 | 28859 | 94198 | ||||||||
| 04321 | 86203 | 31170 | |||||||||
| 68523 | 17141 | 45253 | |||||||||
| 75369 | 10882 | 13903 | |||||||||
| 74898 | 82898 | 91346 | |||||||||
| 37092 | 71038 | 88313 | |||||||||
| 86098 | 70775 | 22705 | |||||||||
| G.3 | 61003 | 43366 | 33378 | ||||||||
| 14821 | 07774 | 78998 | |||||||||
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 | ||||||||
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 | ||||||||
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,08 | 03 | 07,02,05,03 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 21,23,21 | 28 | 27 |
| 3 | 38,37,39 | ||
| 4 | 49,44,49 | 41,41,42 | 46,42 |
| 5 | 54 | 58,59 | 53,58,52,56 |
| 6 | 64,69,60 | 66 | |
| 7 | 73,74,75 | 78,70 | |
| 8 | 80 | 82 | 86,89 |
| 9 | 93,98,92,98,92 | 98,99,94 | 98,98 |
Kết quả
XSMN

