- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 02-04-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 | ||||||||
| G.7 | 955 | 811 | 623 | ||||||||
| G.6 | 5112 | 8453 | 9390 | ||||||||
| 9051 | 0001 | 0784 | |||||||||
| 5419 | 1846 | 5515 | |||||||||
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 | ||||||||
| G.4 | 70058 | 28413 | 85586 | ||||||||
| 74606 | 42860 | 72110 | |||||||||
| 37592 | 58839 | 70239 | |||||||||
| 87269 | 53616 | 09426 | |||||||||
| 16760 | 75428 | 94119 | |||||||||
| 52438 | 44602 | 05693 | |||||||||
| 09436 | 02424 | 94791 | |||||||||
| G.3 | 77967 | 14783 | 81929 | ||||||||
| 38143 | 07970 | 75208 | |||||||||
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 | ||||||||
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 | ||||||||
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09,02,01 | 08 |
| 1 | 19,12 | 18,16,13,11 | 19,10,18,15 |
| 2 | 23 | 25,24,28 | 29,26,23 |
| 3 | 36,38 | 39 | 31,34,39 |
| 4 | 43,47 | 45,46 | |
| 5 | 58,51,55 | 53 | |
| 6 | 67,60,69 | 60 | |
| 7 | 74,75 | 70,72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 86,84 |
| 9 | 92 | 91,93,90,97 |
Kết quả
XSMN

