- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 02-11-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 | |||||||
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 | |||||||
G.6 | 7628 | 2423 | 9474 | 7947 | |||||||
6792 | 3382 | 6125 | 9366 | ||||||||
2400 | 8857 | 5219 | 2690 | ||||||||
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 | |||||||
G.4 | 05447 | 50446 | 61674 | 67542 | |||||||
71439 | 52061 | 28843 | 94915 | ||||||||
77867 | 43848 | 79103 | 20672 | ||||||||
14727 | 04583 | 46575 | 09619 | ||||||||
53932 | 86199 | 83550 | 51290 | ||||||||
57605 | 15451 | 97026 | 64761 | ||||||||
34130 | 88827 | 48191 | 51847 | ||||||||
G.3 | 43687 | 46242 | 65108 | 71164 | |||||||
81197 | 22596 | 09321 | 11270 | ||||||||
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 | |||||||
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 | |||||||
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05,03,00 | 08,03 | ||
1 | 12 | 14,10 | 16,19 | 18,19,15 |
2 | 21,27,28 | 24,27,23 | 21,26,25 | 29 |
3 | 36,30,32,39 | 36,30 | ||
4 | 47 | 42,48,46,41 | 43,43 | 47,42,47,44 |
5 | 51,57 | 50 | 56 | |
6 | 67 | 60,61 | 67 | 64,61,66 |
7 | 75,74,74 | 70,72 | ||
8 | 83,87,86 | 83,83,82 | 80,81 | |
9 | 97,92 | 96,99 | 91,91 | 90,90 |
Kết quả
XSMN