- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 04-03-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 | ||||||||
| G.7 | 324 | 483 | 277 | ||||||||
| G.6 | 3216 | 9793 | 2474 | ||||||||
| 0161 | 4199 | 1191 | |||||||||
| 7007 | 3440 | 9656 | |||||||||
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 | ||||||||
| G.4 | 88133 | 20374 | 47166 | ||||||||
| 06249 | 22004 | 35621 | |||||||||
| 18398 | 06871 | 87794 | |||||||||
| 55612 | 56055 | 64284 | |||||||||
| 59483 | 99828 | 36771 | |||||||||
| 65773 | 40512 | 07470 | |||||||||
| 30558 | 84682 | 90557 | |||||||||
| G.3 | 38007 | 84523 | 54122 | ||||||||
| 22633 | 67338 | 05947 | |||||||||
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 | ||||||||
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 | ||||||||
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,07 | 04 | |
| 1 | 12,16 | 12,12 | 13,11 |
| 2 | 22,24 | 23,28 | 26,22,21 |
| 3 | 33,33,35 | 35,38 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 57,56 |
| 6 | 65,61 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 70,71,74 | 70,71,74,77 |
| 8 | 86,83 | 82,83 | 84 |
| 9 | 98,97 | 93,99,93 | 98,94,91 |
Kết quả
XSMN

