- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 05-02-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 | ||||||||
| G.7 | 362 | 949 | 819 | ||||||||
| G.6 | 3920 | 8353 | 6609 | ||||||||
| 0884 | 8361 | 2090 | |||||||||
| 7795 | 7191 | 3474 | |||||||||
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 | ||||||||
| G.4 | 65216 | 25426 | 01698 | ||||||||
| 09604 | 39629 | 89921 | |||||||||
| 33475 | 25466 | 45065 | |||||||||
| 72139 | 68972 | 96139 | |||||||||
| 25575 | 30454 | 46898 | |||||||||
| 58736 | 30130 | 17474 | |||||||||
| 18775 | 43402 | 80239 | |||||||||
| G.3 | 49309 | 61031 | 21309 | ||||||||
| 53319 | 02681 | 23850 | |||||||||
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 | ||||||||
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 | ||||||||
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08,09,04 | 02 | 09,09 |
| 1 | 19,16 | 19 | |
| 2 | 20,21 | 25,21,29,26 | 21 |
| 3 | 36,39 | 31,30 | 38,39,39 |
| 4 | 46,44 | 49,46 | |
| 5 | 54,53 | 58,53,50 | |
| 6 | 62 | 60,66,61 | 65 |
| 7 | 75,75,75,77 | 72,70 | 74,74,76 |
| 8 | 84 | 81 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 98,98,90 |
Kết quả
XSMN

