- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 05-10-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 80 | 19 | 62 | |||||||
G.7 | 616 | 855 | 607 | 046 | |||||||
G.6 | 5845 | 6445 | 8675 | 7016 | |||||||
5833 | 7019 | 5280 | 6899 | ||||||||
1564 | 4860 | 1067 | 0184 | ||||||||
G.5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 | |||||||
G.4 | 00137 | 44884 | 36274 | 20849 | |||||||
04423 | 73142 | 43390 | 33336 | ||||||||
95147 | 37376 | 70674 | 61412 | ||||||||
65477 | 90825 | 98277 | 27954 | ||||||||
30730 | 68945 | 09413 | 58732 | ||||||||
86194 | 74810 | 68857 | 05548 | ||||||||
46026 | 49554 | 83233 | 20238 | ||||||||
G.3 | 57682 | 02240 | 51410 | 37268 | |||||||
28618 | 90290 | 55730 | 20851 | ||||||||
G.2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 | |||||||
G.1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 | |||||||
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 18,16 | 10,19 | 10,13,19 | 12,16 |
2 | 26,23 | 22,25 | ||
3 | 33,30,37,33 | 34 | 30,33 | 38,32,36 |
4 | 47,45 | 40,45,42,48,45 | 46,41 | 48,49,46 |
5 | 54,55 | 57 | 51,54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 67,68,62 |
7 | 77,77 | 73,76 | 77,74,74,75 | 77 |
8 | 82 | 84,80 | 87,80 | 82,84 |
9 | 94,99,98 | 90 | 90,90 | 99 |
Kết quả
XSMN